開催一覧 | ||
---|---|---|
2023/12/28 (木) | ||
中山 | 阪神 | |
2023/12/24 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2023/12/23 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2023/12/17 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2023/12/16 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2023/12/10 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2023/12/09 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2023/12/03 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2023/12/02 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2023/11/26 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2023/11/25 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2023/11/19 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2023/11/18 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2023/11/12 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2023/11/11 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2023/11/05 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2023/11/04 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2023/10/29 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2023/10/28 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2023/10/22 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2023/10/21 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2023/10/15 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2023/10/14 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2023/10/09 (月) | ||
東京 | 京都 | |
2023/10/08 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2023/10/07 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2023/10/01 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2023/09/30 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2023/09/24 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2023/09/23 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2023/09/18 (月) | ||
中山 | 阪神 | |
2023/09/17 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2023/09/16 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2023/09/10 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2023/09/09 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2023/09/03 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2023/09/02 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2023/08/27 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2023/08/26 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2023/08/20 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2023/08/19 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2023/08/13 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2023/08/12 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2023/08/06 (日) | ||
新潟 | 札幌 | |
2023/08/05 (土) | ||
新潟 | 札幌 | |
2023/07/30 (日) | ||
新潟 | 札幌 | |
2023/07/29 (土) | ||
新潟 | 札幌 | |
2023/07/23 (日) | ||
福島 | 中京 | 札幌 |
2023/07/22 (土) | ||
福島 | 中京 | 札幌 |
2023/07/16 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2023/07/15 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2023/07/09 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2023/07/08 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2023/07/02 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2023/07/01 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2023/06/25 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2023/06/24 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2023/06/18 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2023/06/17 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2023/06/11 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2023/06/10 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2023/06/04 (日) | ||
東京 | 阪神 | |
2023/06/03 (土) | ||
東京 | 阪神 | |
2023/05/28 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2023/05/27 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2023/05/21 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2023/05/20 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2023/05/14 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2023/05/13 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2023/05/07 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2023/05/06 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2023/04/30 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2023/04/29 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2023/04/23 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2023/04/22 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2023/04/16 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2023/04/15 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2023/04/09 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2023/04/08 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2023/04/02 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2023/04/01 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2023/03/26 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2023/03/25 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2023/03/19 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2023/03/18 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2023/03/12 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2023/03/11 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2023/03/05 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2023/03/04 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2023/02/26 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2023/02/25 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2023/02/19 (日) | ||
東京 | 阪神 | 小倉 |
2023/02/18 (土) | ||
東京 | 阪神 | 小倉 |
2023/02/12 (日) | ||
東京 | 阪神 | 小倉 |
2023/02/11 (土) | ||
東京 | 阪神 | 小倉 |
2023/02/05 (日) | ||
東京 | 中京 | 小倉 |
2023/02/04 (土) | ||
東京 | 中京 | 小倉 |
2023/01/29 (日) | ||
東京 | 中京 | 小倉 |
2023/01/28 (土) | ||
東京 | 中京 | 小倉 |
2023/01/22 (日) | ||
中山 | 中京 | 小倉 |
2023/01/21 (土) | ||
中山 | 中京 | 小倉 |
2023/01/15 (日) | ||
中山 | 中京 | 小倉 |
2023/01/14 (土) | ||
中山 | 中京 | 小倉 |
2023/01/09 (月) | ||
中山 | 中京 | |
2023/01/08 (日) | ||
中山 | 中京 | |
2023/01/07 (土) | ||
中山 | 中京 | |
2023/01/05 (木) | ||
中山 | 中京 |
馬場コメント | |
---|---|
芝 | 先週の芝の馬場差2000m対象の数値は、土曜がプラス0秒4からプラスマイナスゼロへの変動、日曜がマイナス2秒3でした。連続開催ですので遡って8日間の馬場差を確認しておきますと、雨の影響を受けた開催日が多いものの、ほとんどマイナス1秒台かマイナス2秒台です。ただ、先週土曜だけはマイナスの数値ではありませんでした。 金曜から土曜にかけてですね、262ミリという相当な雨量で、土曜は不要馬場でスタートしました。ただ、土曜1Rの時だけが小雨で、その後は乾いて行きましたね。雨量を考えますと、もっと時計が掛かってもおかしくはなかったんですけどもね。そして日曜日は乾いてですね、「稍重」でスタートしました。とは言っても馬場差は終日一定で、マイナス2秒台です。雨の影響が残っていると言ってもですね、日曜は高速馬場に戻っている。まぁこの点には注意が必要です。それから上位馬の脚質についてですが、土日ともに前めで立ち回った馬が優勢でしたけれども、まぁレースによっては後方からの差しも届いていました。なおですね、先週からクラス編成が変わったんですが、まぁ引き続き行われている3歳未勝利戦の基準タイムについて細くしておきます。基本的にですね、連続開催では2歳・3歳限定戦でも同じ基準タイムを適用しているんですが、東京は10週というですね、まぁ長い連続開催になっているために、3回開催に変わった先週からですね、ダート短距離を除いて基準タイムを速めています。 |
ダ | 先週の馬場差1600m対象の数値は土曜がマイナス3秒1からマイナス2秒6への変動、日曜がマイナス1秒5からマイナス0秒9への変動でした。遡って8日間の馬場差を確認しておきますと、全てマイナスの数値で終日良馬場だった前の開催最終週を除けば、雨の影響で馬場差は変動になっており、速い時計の出るコンディションです。 ダートもですね、土曜は不良馬場でスタートしました。馬場差はですねマイナス3秒台になっていて、かなり脚抜きの良いコンディションで始まりましたね。その後、日曜終盤へ向けて、乾いて水準方向に動いて行った訳です。土日ともに速い時計の出るレベルであったんですが、土日で時計の出方は異なって、土曜はですね超のつく高速馬場でした。上位馬の脚質を見ますと、土曜は逃げ馬の独壇場ですね。6鞍中4鞍が逃げ切り勝ちで、残る2鞍でも2着です。日曜は馬場の回復に伴って、少しずつ差し・追い込み馬が届くレースが多くなっていきましたね。 |
タイム分析 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/03 (土) 芝=+0.4 → ±0 Cコース | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
4R | T2000 | 不 | スピーディブレイク | 牡3 | 未勝利 | 2:04.4 | +2.8 | -1.1 | +1.3 | +0.4 | SL | C | 6.81 | ||
5R | T1600 | 不 | シュトラウス | 牡2 | 新馬 | 1:36.9 | +0.5 | -0.8 | -0.5 | +0.2 | ○ | B | C | 6.33 | |
7R | T1400 | 不 | アラクレ | 牝4 | 1勝クラス | 1:22.8 | +0.6 | --- | +0.5 | +0.1 | D | D | 9.89 | ||
8R | T2400 | 不 | ニシノレヴナント | セ3 | 稲城特別(1勝) | 2:29.1 | +2.2 | -0.8 | +1.3 | +0.1 | SL | C | 6.33 | ||
10R | T1400 | 重 | リサリサ | 牝3 | 由比ヶH(2勝) | 1:21.9 | +0.2 | --- | +0.2 | ±0 | C | D | 10.00 | ||
2023/06/03 (土) ダ=-3.1 → -2.6 | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
2R | D1400 | 不 | カフェブルーム | 牝3 | 未勝利・牝 | 1:25.1 | -0.6 | -0.2 | +1.9 | -2.7 | E | D | 7.56 | ||
3R | D1600 | 不 | コレクテイニア | 牡3 | 未勝利 | 1:36.3 | -2.6 | --- | +0.4 | -3.0 | D | C | 5.53 | ||
6R | D1300 | 不 | マラマプア | 牝3 | 未勝利 | 1:17.4 | -1.8 | -0.3 | +0.3 | -2.4 | D | D | 8.07 | ||
9R | D1600 | 重 | ニシノカシミヤ | 牝3 | 2勝クラス・牝 | 1:35.0 | -2.2 | -0.1 | +0.5 | -2.8 | D | C | 10.00 | ||
11R | D1600 | 重 | タイセイサムソン | 牡5 | アハルテ | 1:33.8 | -2.0 | --- | +0.7 | -2.7 | D | D | 9.29 | ||
12R | D1400 | 重 | メイデンタワー | 牝3 | 1勝クラス | 1:22.1 | -2.8 | --- | -0.5 | -2.3 | B | C | 7.50 |
逃 | 先 | 好 | 中 | 追 | マ |
東京2R 3歳未勝利・牝 タイムE |
基準より1秒9遅い勝ちタイムでした。 |
東京4R 3歳未勝利 タイムSL |
前半・中盤が遅く、補正しきれずスローの扱いとします。勝ったスピーディブレイクについて。 |
1着:スピーディブレイク  |
父はマクフィで、母の父はディープインパクトです。ディープインパクトはですね、数々の名馬を排出していますが、ジェンティルドンナ・ロジャーバローズらに見るようにですね、Lyphardのクロスというのが、1つの配合のセオリーでしたね。まぁ母の父にある場合、こちら父系のLyphardをですね、まぁ活用することが一つポイントになると考えているんですが、例えばですねLyphardを持つハービンジャーというのは、非常にディープインパクトと相性が良いんですね。マクフィもまたですね、Lyphardを持っていますからマクフィ×ディープインパクトというのは、一流馬を出すですね下地があります。ちなみにですね、マクフィ産駒というのは、芝の重・不良の成績が良いんですね。この点はですね、覚えておいて損はないと思います。 |
東京5R 2歳新馬 タイムB |
基準より0秒5速い勝ちタイムでした。 |
1着:シュトラウス 勝ち馬注目 |
1番人気シュトラウスが9馬身差で逃げ切りました。シュトラウスはモーリス産駒で、お母さんは2008年のマイルチャンピオンシップを勝ったブルーメンブラットです。圧倒的な1番人気に支持されていたようにですね、まぁ調教通りなら勝てるという下馬評だったんですが、もうおいでおいでの逃げ切り勝ちで、ほぼ馬なりで9馬身差ですから、ここではポテンシャルが違いました。今後はですね、テンションと折り合いが課題になりそうなタイプですから、どこかで控えるレースをですね、教えて行く必要があるんじゃないかと思います。 |
2着:ショウナンマントル  |
2着のショウナンマントルは調教は水準に動いていましたしね、実戦もセンスの良い走りはできました。2番手から勝ち馬には突き放されましたけれども、3着には3馬身差をつけていますからね、まぁ次走も上位候補になります。 |
3着:ブシン  |
3着のブシン、こちらケンタッキーダービーなどですねアメリカのG1を3勝したAuthenticの全弟です。途中からですね、まぁ勝ち馬にハナを奪われたんですが、控えてもですね折り合いがつきましたし、こちらも及第の走りはできたと思います。ただ、本質は短距離馬かなという気もしますね。 |
東京8R 稲城特別 タイムSL |
前半・中盤が遅く、補正しきれずスローの扱いとします。 |
東京11R アハルテケS 注目 |
勝ったタイセイサムソンについて。 |
1着:タイセイサムソン  |
この馬、再三番組で取り上げてきた馬ですが、ポテンシャルはあるんですけれども、まだフィジカルとメンタルが弱くてですね、こうなかなか上手く噛み合ってこないんですね。前走のようにですね、しっかり仕上げてしまうと気持ちが高ぶってしまいますし、体力的にもですねパフォーマンスが下がってしまうんですが、今回のようにソフトな仕上げだとですね、こう非常に強い勝ち方をするんです。ですから、今後重賞を使うにあたってはですね、課題も残っている訳ですけれども、それでもこの馬はですね、それを克服して行ける馬だと、私は思っています。 |
東京12R 3歳以上1勝クラス タイムB |
基準より0秒5速い勝ちタイムでした。 |
1着:メイデンタワー  |
3歳牝馬メイデンタワーが5馬身差で逃げ切りました。土曜東京はですね、逃げ馬の独壇場でしたから、逃げ切ったメイデンタワーについてはですね、タイムと勝ち方というのが評価のポイントになりますね。好位組を突き放して、自身の上がり600mは2位でまとめていますから、これも言う事はないと思います。 |
2着:プラチナジュビリー  |
2着のプラチナジュビリーも3歳牝馬でした。そもそもですね、負担重量が軽い上に、今回減量騎手がですね騎乗したという事で51キロというアドバンテージもあったんですが、手頃な位置からしっかりと伸びてゴール寸前で2番手に浮上しました。これでダート1400mに転じてから1着・2着・2着とまぁ距離適性を示していますよね。 |
3着:リラックス  |
それから3着のリラックス、こちらは3歳の牡馬です。前走ダート1200mで初勝利を挙げたんですが、距離は1400mまでは大丈夫だと思います。今回に関しては昇級戦で、強い逃げ馬に着いて行った分、それから馬体増で少し重かった事、この2点を私は敗因と見ています。 |
解説者:津田照之(競馬エイト) |