| 開催一覧 | ||
|---|---|---|
| 2023/12/28 (木) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2023/12/24 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2023/12/23 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2023/12/17 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 中京 |
| 2023/12/16 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 中京 |
| 2023/12/10 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 中京 |
| 2023/12/09 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 中京 |
| 2023/12/03 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 中京 |
| 2023/12/02 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 中京 |
| 2023/11/26 (日) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 2023/11/25 (土) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 2023/11/19 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 福島 |
| 2023/11/18 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 福島 |
| 2023/11/12 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 福島 |
| 2023/11/11 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 福島 |
| 2023/11/05 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 福島 |
| 2023/11/04 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 福島 |
| 2023/10/29 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2023/10/28 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2023/10/22 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2023/10/21 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2023/10/15 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2023/10/14 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2023/10/09 (月) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 2023/10/08 (日) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 2023/10/07 (土) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 2023/10/01 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2023/09/30 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2023/09/24 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2023/09/23 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2023/09/18 (月) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2023/09/17 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2023/09/16 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2023/09/10 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2023/09/09 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2023/09/03 (日) | ||
| 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 2023/09/02 (土) | ||
| 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 2023/08/27 (日) | ||
| 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 2023/08/26 (土) | ||
| 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 2023/08/20 (日) | ||
| 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 2023/08/19 (土) | ||
| 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 2023/08/13 (日) | ||
| 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 2023/08/12 (土) | ||
| 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 2023/08/06 (日) | ||
| 新潟 | 札幌 | |
| 2023/08/05 (土) | ||
| 新潟 | 札幌 | |
| 2023/07/30 (日) | ||
| 新潟 | 札幌 | |
| 2023/07/29 (土) | ||
| 新潟 | 札幌 | |
| 2023/07/23 (日) | ||
| 福島 | 中京 | 札幌 |
| 2023/07/22 (土) | ||
| 福島 | 中京 | 札幌 |
| 2023/07/16 (日) | ||
| 福島 | 中京 | 函館 |
| 2023/07/15 (土) | ||
| 福島 | 中京 | 函館 |
| 2023/07/09 (日) | ||
| 福島 | 中京 | 函館 |
| 2023/07/08 (土) | ||
| 福島 | 中京 | 函館 |
| 2023/07/02 (日) | ||
| 福島 | 中京 | 函館 |
| 2023/07/01 (土) | ||
| 福島 | 中京 | 函館 |
| 2023/06/25 (日) | ||
| 東京 | 阪神 | 函館 |
| 2023/06/24 (土) | ||
| 東京 | 阪神 | 函館 |
| 2023/06/18 (日) | ||
| 東京 | 阪神 | 函館 |
| 2023/06/17 (土) | ||
| 東京 | 阪神 | 函館 |
| 2023/06/11 (日) | ||
| 東京 | 阪神 | 函館 |
| 2023/06/10 (土) | ||
| 東京 | 阪神 | 函館 |
| 2023/06/04 (日) | ||
| 東京 | 阪神 | |
| 2023/06/03 (土) | ||
| 東京 | 阪神 | |
| 2023/05/28 (日) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 2023/05/27 (土) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 2023/05/21 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2023/05/20 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2023/05/14 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2023/05/13 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2023/05/07 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2023/05/06 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2023/04/30 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2023/04/29 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2023/04/23 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 福島 |
| 2023/04/22 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 福島 |
| 2023/04/16 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 福島 |
| 2023/04/15 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 福島 |
| 2023/04/09 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 福島 |
| 2023/04/08 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 福島 |
| 2023/04/02 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2023/04/01 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2023/03/26 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 中京 |
| 2023/03/25 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 中京 |
| 2023/03/19 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 中京 |
| 2023/03/18 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 中京 |
| 2023/03/12 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 中京 |
| 2023/03/11 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 中京 |
| 2023/03/05 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2023/03/04 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2023/02/26 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 2023/02/25 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 2023/02/19 (日) | ||
| 東京 | 阪神 | 小倉 |
| 2023/02/18 (土) | ||
| 東京 | 阪神 | 小倉 |
| 2023/02/12 (日) | ||
| 東京 | 阪神 | 小倉 |
| 2023/02/11 (土) | ||
| 東京 | 阪神 | 小倉 |
| 2023/02/05 (日) | ||
| 東京 | 中京 | 小倉 |
| 2023/02/04 (土) | ||
| 東京 | 中京 | 小倉 |
| 2023/01/29 (日) | ||
| 東京 | 中京 | 小倉 |
| 2023/01/28 (土) | ||
| 東京 | 中京 | 小倉 |
| 2023/01/22 (日) | ||
| 中山 | 中京 | 小倉 |
| 2023/01/21 (土) | ||
| 中山 | 中京 | 小倉 |
| 2023/01/15 (日) | ||
| 中山 | 中京 | 小倉 |
| 2023/01/14 (土) | ||
| 中山 | 中京 | 小倉 |
| 2023/01/09 (月) | ||
| 中山 | 中京 | |
| 2023/01/08 (日) | ||
| 中山 | 中京 | |
| 2023/01/07 (土) | ||
| 中山 | 中京 | |
| 2023/01/05 (木) | ||
| 中山 | 中京 | |
| 馬場コメント | |
|---|---|
| 芝 | 先週の芝の馬場差2000m対象の数値は、土日ともにマイナス1秒5でした。遡って9日間の馬場差を確認しておきましょう。道悪で時計の掛かる日もありましたが、良馬場であれば、ほとんどがマイナス1秒台でした。 先週はこの開催で初めて土日同じ馬場差でした。先週は土日ともに良馬場でした。金曜夕方に少し雨が降りましてね、土曜の方がやや含水率が高かったんですけれども、大きな違いはなくて、土日ともに馬場差はマイナス1秒5です。このように時計の掛かる馬場ではなかったんですが、同じAコース使用で4週目という事もあって、外を回る差し・追い込み馬の上位進出が目につきました。特に日曜は、逃げ・先行馬の連対はありませんでした。ただ、今週からの3回開催はコース設定が変わりまして、前半2週はBコース。後半2週はCコースが使用されます。 |
| ダ | 先週の馬場差1800m対象の数値は土曜がプラス0秒1、日曜がプラス0秒3でした。遡って9日間の馬場差を確認しておきますと、重馬場だった3日目・5日目はマイナス0秒5。良馬場だった他の開催日は水準レベルから大きく動いていません。 良馬場でマイナスの数値になったのは、雨が降り続いた2日目の後半だけですね。つまり、基本的に良馬場なら水準か少し時計の掛かるコンディションになっていた訳です。繰り返しますけれども、雨は降ってもですね、脚抜きの良いコンディションになっていないのが京都ダートの傾向です。連対馬はですね、目立った偏りはなくて、まぁ言い換えればね、緩みのないペースなら差し・追い込み馬も届いていたという事ですね。 |
| タイム分析 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/29 (日) 芝=-1.5 Aコース | |||||||||||||||
| R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
| 3R | T1600 | 良 | ルージュプレジール | 牝2 | 未勝利 | 1:34.5 | -0.6 | --- | +0.6 | -1.2 | D | D | 10.00 | ||
| 5R | T1800 | 良 | カーメルタザイト | 牡2 | 新馬 | 1:47.6 | -1.1 | --- | +0.3 | -1.4 | C | B | 6.64 | ||
| 6R | T1400 | 良 | ビップジーニー | 牡2 | 新馬 | 1:22.4 | -0.1 | --- | +1.0 | -1.1 | E | D | 7.10 | ||
| 9R | T1800 | 良 | アイスグリーン | 牡3 | 堀川特別(2勝) | 1:47.9 | +1.2 | -1.2 | +1.4 | -1.4 | SL | C | 6.00 | ||
| 10R | T3000 | 良 | ワープスピード | 牡4 | 古都SH(3勝) | 3:03.7 | -2.1 | -0.3 | -0.1 | -2.3 | C | D | 8.29 | ||
| 11R | T1800 | 良 | アルナシーム | 牡4 | カシオペ(L) | 1:44.7 | -0.8 | --- | +0.6 | -1.4 | D | C | 6.64 | ||
| 2023/10/29 (日) ダ=+0.3 | |||||||||||||||
| R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
| 1R | D1400 | 良 | ディーノサンライズ | 牝2 | 未勝利・牝 | 1:26.4 | +0.9 | --- | +0.7 | +0.2 | D | D | 7.25 | ||
| 2R | D1800 | 良 | バロンドール | 牡2 | 未勝利 | 1:54.8 | +0.7 | --- | +0.4 | +0.3 | D | D | 7.58 | ||
| 4R | D1800 | 良 | パシアンジャン | 牡2 | 新馬 | 1:54.5 | +0.1 | --- | -0.2 | +0.3 | C | D | 8.50 | ||
| 7R | D1800 | 良 | ササヤキ | 牡3 | 1勝クラス | 1:53.4 | +0.8 | --- | +0.5 | +0.3 | D | C | 7.40 | ||
| 8R | D1400 | 良 | カマチョクイン | 牝3 | 1勝クラス | 1:24.8 | +0.3 | --- | +0.1 | +0.2 | C | C | 5.19 | ||
| 12R | D1400 | 良 | ブレーヴジャッカル | セ5 | 2勝クラス | 1:24.5 | +0.7 | --- | +0.5 | +0.2 | D | D | 6.64 | ||
| 逃 | 先 | 好 | 中 | 追 | マ |
| 京都8R 3歳以上1勝クラス  |
| 14着:ガンウルフ 通信簿 |
| 2番人気14着でした。ガンウルフは行くだけ行って早々と失速してしまいましたね。次走ね、もしもう1回短距離使って来れば、今後終いに脚を使うレースをして欲しいと思うんですよね。いずれにしても、今回は見立て違いという事で、ごめんなさい。 |
| 京都9R 堀川特別 タイムSL |
| 前半・中盤が遅く、補正しきれずスローの扱いとします。 |
| 解説者:吉岡哲哉(競馬ブック) |