開催一覧 | ||
---|---|---|
2022/12/28 (水) | ||
中山 | 阪神 | |
2022/12/25 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2022/12/24 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2022/12/18 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2022/12/17 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2022/12/11 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2022/12/10 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2022/12/04 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2022/12/03 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2022/11/27 (日) | ||
東京 | 阪神 | |
2022/11/26 (土) | ||
東京 | 阪神 | |
2022/11/20 (日) | ||
東京 | 阪神 | 福島 |
2022/11/19 (土) | ||
東京 | 阪神 | 福島 |
2022/11/13 (日) | ||
東京 | 阪神 | 福島 |
2022/11/12 (土) | ||
東京 | 阪神 | 福島 |
2022/11/06 (日) | ||
東京 | 阪神 | 福島 |
2022/11/05 (土) | ||
東京 | 阪神 | 福島 |
2022/10/30 (日) | ||
東京 | 阪神 | 新潟 |
2022/10/29 (土) | ||
東京 | 阪神 | 新潟 |
2022/10/23 (日) | ||
東京 | 阪神 | 新潟 |
2022/10/22 (土) | ||
東京 | 阪神 | 新潟 |
2022/10/16 (日) | ||
東京 | 阪神 | 新潟 |
2022/10/15 (土) | ||
東京 | 阪神 | 新潟 |
2022/10/10 (月) | ||
東京 | 阪神 | |
2022/10/09 (日) | ||
東京 | 阪神 | |
2022/10/08 (土) | ||
東京 | 阪神 | |
2022/10/02 (日) | ||
中山 | 中京 | |
2022/10/01 (土) | ||
中山 | 中京 | |
2022/09/25 (日) | ||
中山 | 中京 | |
2022/09/24 (土) | ||
中山 | 中京 | |
2022/09/19 (月) | ||
中山 | 中京 | |
2022/09/18 (日) | ||
中山 | 中京 | |
2022/09/17 (土) | ||
中山 | 中京 | |
2022/09/11 (日) | ||
中山 | 中京 | |
2022/09/10 (土) | ||
中山 | 中京 | |
2022/09/04 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2022/09/03 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2022/08/28 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2022/08/27 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2022/08/21 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2022/08/20 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2022/08/14 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2022/08/13 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2022/08/07 (日) | ||
新潟 | 札幌 | |
2022/08/06 (土) | ||
新潟 | 札幌 | |
2022/07/31 (日) | ||
新潟 | 札幌 | |
2022/07/30 (土) | ||
新潟 | 札幌 | |
2022/07/24 (日) | ||
福島 | 小倉 | 札幌 |
2022/07/23 (土) | ||
福島 | 小倉 | 札幌 |
2022/07/17 (日) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2022/07/16 (土) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2022/07/10 (日) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2022/07/09 (土) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2022/07/03 (日) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2022/07/02 (土) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2022/06/26 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2022/06/25 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2022/06/19 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2022/06/18 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2022/06/12 (日) | ||
東京 | 中京 | 函館 |
2022/06/11 (土) | ||
東京 | 中京 | 函館 |
2022/06/05 (日) | ||
東京 | 中京 | |
2022/06/04 (土) | ||
東京 | 中京 | |
2022/05/29 (日) | ||
東京 | 中京 | 新潟 |
2022/05/28 (土) | ||
東京 | 中京 | 新潟 |
2022/05/22 (日) | ||
東京 | 中京 | 新潟 |
2022/05/21 (土) | ||
東京 | 中京 | 新潟 |
2022/05/15 (日) | ||
東京 | 中京 | 新潟 |
2022/05/14 (土) | ||
東京 | 中京 | 新潟 |
2022/05/08 (日) | ||
東京 | 中京 | 新潟 |
2022/05/07 (土) | ||
東京 | 中京 | 新潟 |
2022/05/01 (日) | ||
東京 | 阪神 | 福島 |
2022/04/30 (土) | ||
東京 | 阪神 | 福島 |
2022/04/24 (日) | ||
東京 | 阪神 | 福島 |
2022/04/23 (土) | ||
東京 | 阪神 | 福島 |
2022/04/17 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2022/04/16 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2022/04/10 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2022/04/09 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2022/04/03 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2022/04/02 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2022/03/27 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2022/03/26 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2022/03/21 (月) | ||
中山 | 中京 | |
2022/03/20 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2022/03/19 (土) | ||
阪神 | 中京 | |
2022/03/13 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2022/03/12 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2022/03/06 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2022/03/05 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2022/02/27 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2022/02/26 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2022/02/20 (日) | ||
東京 | 阪神 | 小倉 |
2022/02/19 (土) | ||
東京 | 阪神 | 小倉 |
2022/02/13 (日) | ||
東京 | 阪神 | 小倉 |
2022/02/12 (土) | ||
東京 | 阪神 | 小倉 |
2022/02/06 (日) | ||
東京 | 中京 | 小倉 |
2022/02/05 (土) | ||
東京 | 中京 | 小倉 |
2022/01/30 (日) | ||
東京 | 中京 | 小倉 |
2022/01/29 (土) | ||
東京 | 中京 | 小倉 |
2022/01/23 (日) | ||
中山 | 中京 | 小倉 |
2022/01/22 (土) | ||
中山 | 中京 | 小倉 |
2022/01/16 (日) | ||
中山 | 中京 | 小倉 |
2022/01/15 (土) | ||
中山 | 中京 | 小倉 |
2022/01/10 (月) | ||
中山 | 中京 | |
2022/01/09 (日) | ||
中山 | 中京 | |
2022/01/08 (土) | ||
中山 | 中京 | |
2022/01/05 (水) | ||
中山 | 中京 |
馬場コメント | |
---|---|
芝 | 先週の芝の馬場差2000m対象の数値は土曜がマイナス0秒3、日曜はマイナス0秒2でした。遡って8日間の芝の馬場差を確認しておきますと、1回札幌3週目はマイナス1秒台でしたが、この開催に入って前半2週は水準からプラス方向に動きました。そして先週はこの開催で初めて土日ともにマイナスの数値でした。水準に近いレベルです。 雨は降らず土日とも「良」馬場だったんですが、もうダメージが蓄積して内側が掘れてきて完全な「良」馬場でも速い時計が出るコンディションには戻りませんでした。特に土曜の後半からですね、直線で外が伸びる傾向が顕著になっていました。今週も引き続きCコースなので、先週より速い時計が出るコンディションになる要因がなく、「良」馬場でも水準程度の馬場差になって、外が伸びる傾向が続きそうなんですけども、大半の馬が外ばっかりを通った結果ですね、日曜の後半に内が相対的に復活するという可能性もあるので、その辺は注意したいですね。 |
ダ | 先週の馬場差1700m対象の数値は、土日ともにマイナス0秒4でした。遡って8日間の馬場差を確認しておきますと、1回札幌3週目はプラスの馬場差でしたが、この開催に入ってからは全てマイナスの数値です。そして3週目の先週は2週目よりも少し時計が出やすくなりました。 雨は降らず、朝の含水率はかなり低かったんですけども、その割には速い時計が出るコンディションでした。土曜は先行馬の好走が目立ち、日曜は差し馬の好走が増えましたけども、まぁレース展開などの影響によるもので、馬場状態に変化はありませんでした。 |
タイム分析 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/27 (土) 芝=-0.3 Cコース | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
1R | T1800 | 良 | キングズレイン | 牡2 | 未勝利 | 1:52.5 | +1.9 | -1.0 | +1.2 | -0.3 | SL | D | 4.43 | ||
2R | T1200 | 良 | バロットボックス | 牝2 | 未勝利 | 1:10.4 | -0.2 | --- | ±0 | -0.2 | C | D | 4.88 | ||
6R | T1500 | 良 | ジャスティンエース | 牡3 | 未勝利 | 1:30.4 | +0.4 | -0.4 | +0.2 | -0.2 | C | C | 3.42 | ||
7R | T1800 | 良 | レッドランメルト | 牡3 | 1勝クラス | 1:48.4 | -0.8 | --- | -0.5 | -0.3 | ○ | B | C | 9.21 | |
9R | T2600 | 良 | スカイテラス | 牡5 | ルスツ特(1勝) | 2:42.5 | ±0 | -0.5 | -0.1 | -0.4 | ○ | C | C | 4.69 | |
10R | T1200 | 良 | メイショウツツジ | 牝4 | WASJ第1(2勝) | 1:09.5 | +0.1 | --- | +0.3 | -0.2 | D | D | 9.79 | ||
11R | T2000 | 良 | サクラトゥジュール | 牡5 | WASJ第2(3勝) | 2:00.6 | -0.1 | --- | +0.2 | -0.3 | C | D | 8.31 | ||
2022/08/27 (土) ダ=-0.4 | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
3R | D1000 | 良 | ベジェサ | 牝3 | 未勝利・牝 | 0:59.3 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | C | C | 5.08 | ||
4R | D1700 | 良 | ヤマニンクイッカー | 牡3 | 未勝利 | 1:46.6 | -0.1 | --- | +0.3 | -0.4 | C | C | 5.43 | ||
5R | D1700 | 良 | ペリエール | 牡2 | 新馬 | 1:45.7 | -2.2 | --- | -1.8 | -0.4 | A | C | 3.57 | ||
8R | D1700 | 良 | ネイリッカ | 牝3 | 1勝クラス・牝 | 1:45.5 | -0.2 | --- | +0.2 | -0.4 | C | D | 6.50 | ||
12R | D1700 | 良 | メイショウジブリ | 牡3 | ニセコ特(1勝) | 1:45.6 | -0.1 | --- | +0.3 | -0.4 | C | C | 6.69 |
逃 | 先 | 好 | 中 | 追 | マ |
札幌1R 2歳未勝利 タイムSL |
前半・中盤が遅く、補正しきれずスローの扱いとします。 |
札幌5R 2歳新馬 タイムA |
基準より1秒8速い勝ちタイムでした。こちらは7頭立てでしたがスタートは揃わず、特にピッチパーフェクトが遅れる形になりました。一方、先手を取った1.シザジーは3コーナー辺りで一杯となり、変わって1番人気のユティタム、そして2番人気のペリエールが上がって行きます。そして4コーナー手前でペリエールが先頭に立つと、後続との差を広げて3馬身半差で1着。2着ユティタムからさらに6馬身離れてピッチパーフェクトは3着となりました。 |
1着:ペリエール  |
ヘニーヒューズ産駒のペリエール、好タイムをマークしてのデビュー勝ちですね。ペリエールは好位の外で折り合って進み、3コーナーで前に並んで行って4コーナーでは先頭。直線入り口で一発ステッキは入りましたが、その後は楽な感じのまま伸びて圧勝しました。ダート1700mの2歳新馬戦、未勝利戦をAランクで勝った馬の次走成績というのは、実はあまり良くないんですけども、この次走で凡走した馬はAランクと言っても完全タイム差がマイナス1秒0程度だったり、スピード任せに逃げ切ってタイムトライアルのようなレースをしたものでした。好位で折り合って直線で差を広げて完全タイム差マイナス1秒8なら信頼できるはずで、1勝クラスのダートでも有力です。 |
2着:ユティタム 番組注目馬 |
2着のユティタムは少し出負けしましたが、1コーナーでは前につけていました。そこから2コーナーにかけて外へ膨らむなど、子供っぽいレース運びでしたけども、勝ち馬から3馬身半差でも完全タイム差はマイナス1秒2。まぁ次走で勝つ確率はかなり高いと思います。 |
札幌7R 3歳以上1勝クラス タイムB |
基準より0秒8速い勝ちタイムでした。 |
1着:レッドランメルト 勝ち馬注目 |
3走続けて2着だったレッドランメルトが今回は3馬身差をつけての完勝でした。スタートからですね、前に行こうとしてる馬は多かったんですが、レッドランメルトも仕掛け気味に出して行って3番手。ペースは速めで、馬群が縦長になりましたけども、それに楽について行って4コーナーでは持ったままで単独の先頭。直線に入る前から追い出して差を広げ、そのまま押し切りました。早い流れでもまぁ押してはいましたけども、前に行けた事自体が今までと違いますし、早めに先頭に立って押し切ったのも、コースを意識したという部分もありそうなんですが、これまでと違いました。まだまだ成長を期待できますし、2勝クラスでも上位候補ですね。 |
2着:エスコバル  |
2着以下は勝ち馬から3馬身以上離された。2着のエスコバルは前につけようとしていたんですけども、行こうとする馬が多かった上に、この馬は外枠で1コーナーまでが短い札幌芝1800mでは前に行けませんでした。それで序盤は力みもあったんですが、ペースが速かった事もあって、すぐに落ち着き直線でもしっかり伸びています。このクラスはまもなく勝てそうですね。 |
3着:ディープレイヤー  |
3着のディープレイヤーは4コーナーでレッドランメルトを追いかけて勝ちに行った分、最後は甘くなりましたけども、悪い内容ではありませんしクラスに目処が立ったと言えます。 |
札幌9R ルスツ特別 注目 |
勝ったスカイテラスについて。 |
1着:スカイテラス 勝ち馬注目 |
前走3着だった時にですね、コーナーで気を抜いていて手応えが悪くなる上に先頭に立つと気を抜くので勝ち切れない馬と紹介したんですけども、今回もコーナーで気を抜いて手応えが悪化し、直線でも先頭に立つと楽勝っぽかったんですけどもね、まぁ気を抜いて差し返されそうになったんですけども、何とかしのぎ切りました。これほど難しい馬をテン乗りで勝たせるルメール騎手は、まぁ流石としか言う他ないんですけどもね、1勝クラスをなかなか勝てなかったのは気性の問題。こういうタイプはクラスが上がっても相手なりに走る事が多いので、2勝クラスでも2着や3着の候補として馬券の買い目には入れたいですね。 |
札幌11R 2022WASJ第2戦 注目 |
4着だったスタッドリーについて。 |
1着:サクラトゥジュール 通信簿 |
3番人気1着でした。馬群の中に入れて折り合いをつけていたんですけども、それでいて詰まったりする事もなく、捌いて来て直線で外に出すとしっかりと伸びました。流石という騎乗だったと思います。 |
4着:スタッドリー  |
中団の馬群の中で手応え良く進んでいたんですけども、3コーナーから4コーナーにかけて前が壁になってる上に、外をマクって行く馬が多数いて動けず、直線に入って前にも外にも馬がいて外には出せず。やむを得ず開いている最中に進路を取ったんですけどもね、残念そこは馬場が掘れていて伸びないという事でしたね。最内に入って行く前の手応えや、入って行く時の勢いからすると信じられないレベルで伸びませんでした。まぁ敗因はポジションが悪くて仕掛けが遅れた上に直線で伸びないコースに入ってしまった事で、まぁ普通の馬場でこの馬本来のレースができれば巻き返せると思います。 |
馬券Summary | |
---|---|
ジャスタウェイの父ハーツクライ | |
あとで | |
解説者:大川浩史(日刊競馬) |