開催一覧 | ||
---|---|---|
2022/12/28 (水) | ||
中山 | 阪神 | |
2022/12/25 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2022/12/24 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2022/12/18 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2022/12/17 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2022/12/11 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2022/12/10 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2022/12/04 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2022/12/03 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2022/11/27 (日) | ||
東京 | 阪神 | |
2022/11/26 (土) | ||
東京 | 阪神 | |
2022/11/20 (日) | ||
東京 | 阪神 | 福島 |
2022/11/19 (土) | ||
東京 | 阪神 | 福島 |
2022/11/13 (日) | ||
東京 | 阪神 | 福島 |
2022/11/12 (土) | ||
東京 | 阪神 | 福島 |
2022/11/06 (日) | ||
東京 | 阪神 | 福島 |
2022/11/05 (土) | ||
東京 | 阪神 | 福島 |
2022/10/30 (日) | ||
東京 | 阪神 | 新潟 |
2022/10/29 (土) | ||
東京 | 阪神 | 新潟 |
2022/10/23 (日) | ||
東京 | 阪神 | 新潟 |
2022/10/22 (土) | ||
東京 | 阪神 | 新潟 |
2022/10/16 (日) | ||
東京 | 阪神 | 新潟 |
2022/10/15 (土) | ||
東京 | 阪神 | 新潟 |
2022/10/10 (月) | ||
東京 | 阪神 | |
2022/10/09 (日) | ||
東京 | 阪神 | |
2022/10/08 (土) | ||
東京 | 阪神 | |
2022/10/02 (日) | ||
中山 | 中京 | |
2022/10/01 (土) | ||
中山 | 中京 | |
2022/09/25 (日) | ||
中山 | 中京 | |
2022/09/24 (土) | ||
中山 | 中京 | |
2022/09/19 (月) | ||
中山 | 中京 | |
2022/09/18 (日) | ||
中山 | 中京 | |
2022/09/17 (土) | ||
中山 | 中京 | |
2022/09/11 (日) | ||
中山 | 中京 | |
2022/09/10 (土) | ||
中山 | 中京 | |
2022/09/04 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2022/09/03 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2022/08/28 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2022/08/27 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2022/08/21 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2022/08/20 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2022/08/14 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2022/08/13 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2022/08/07 (日) | ||
新潟 | 札幌 | |
2022/08/06 (土) | ||
新潟 | 札幌 | |
2022/07/31 (日) | ||
新潟 | 札幌 | |
2022/07/30 (土) | ||
新潟 | 札幌 | |
2022/07/24 (日) | ||
福島 | 小倉 | 札幌 |
2022/07/23 (土) | ||
福島 | 小倉 | 札幌 |
2022/07/17 (日) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2022/07/16 (土) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2022/07/10 (日) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2022/07/09 (土) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2022/07/03 (日) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2022/07/02 (土) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2022/06/26 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2022/06/25 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2022/06/19 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2022/06/18 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2022/06/12 (日) | ||
東京 | 中京 | 函館 |
2022/06/11 (土) | ||
東京 | 中京 | 函館 |
2022/06/05 (日) | ||
東京 | 中京 | |
2022/06/04 (土) | ||
東京 | 中京 | |
2022/05/29 (日) | ||
東京 | 中京 | 新潟 |
2022/05/28 (土) | ||
東京 | 中京 | 新潟 |
2022/05/22 (日) | ||
東京 | 中京 | 新潟 |
2022/05/21 (土) | ||
東京 | 中京 | 新潟 |
2022/05/15 (日) | ||
東京 | 中京 | 新潟 |
2022/05/14 (土) | ||
東京 | 中京 | 新潟 |
2022/05/08 (日) | ||
東京 | 中京 | 新潟 |
2022/05/07 (土) | ||
東京 | 中京 | 新潟 |
2022/05/01 (日) | ||
東京 | 阪神 | 福島 |
2022/04/30 (土) | ||
東京 | 阪神 | 福島 |
2022/04/24 (日) | ||
東京 | 阪神 | 福島 |
2022/04/23 (土) | ||
東京 | 阪神 | 福島 |
2022/04/17 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2022/04/16 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2022/04/10 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2022/04/09 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2022/04/03 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2022/04/02 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2022/03/27 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2022/03/26 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2022/03/21 (月) | ||
中山 | 中京 | |
2022/03/20 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2022/03/19 (土) | ||
阪神 | 中京 | |
2022/03/13 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2022/03/12 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2022/03/06 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2022/03/05 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2022/02/27 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2022/02/26 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2022/02/20 (日) | ||
東京 | 阪神 | 小倉 |
2022/02/19 (土) | ||
東京 | 阪神 | 小倉 |
2022/02/13 (日) | ||
東京 | 阪神 | 小倉 |
2022/02/12 (土) | ||
東京 | 阪神 | 小倉 |
2022/02/06 (日) | ||
東京 | 中京 | 小倉 |
2022/02/05 (土) | ||
東京 | 中京 | 小倉 |
2022/01/30 (日) | ||
東京 | 中京 | 小倉 |
2022/01/29 (土) | ||
東京 | 中京 | 小倉 |
2022/01/23 (日) | ||
中山 | 中京 | 小倉 |
2022/01/22 (土) | ||
中山 | 中京 | 小倉 |
2022/01/16 (日) | ||
中山 | 中京 | 小倉 |
2022/01/15 (土) | ||
中山 | 中京 | 小倉 |
2022/01/10 (月) | ||
中山 | 中京 | |
2022/01/09 (日) | ||
中山 | 中京 | |
2022/01/08 (土) | ||
中山 | 中京 | |
2022/01/05 (水) | ||
中山 | 中京 |
馬場コメント | |
---|---|
芝 | 先週の芝の馬場差2000mで対象の数値は土曜がプラスマイナスゼロ、日曜がプラス0秒5からプラス0秒7への変動。直線1000mは土曜がマイナス0秒1、日曜がプラス0秒1でした。遡って6日間の芝の馬場差を確認しますと、開幕週はマイナス1秒に近いレベルでしたが、その後は雨の影響もあって時計の出方が安定せず時計が掛かって行きました。 金曜日夜の雨の影響が残りまして、土曜は良馬場とは言え、マイナスの馬場差ではありませんでした。さらに土曜深夜から再び雨が降って、日曜は土曜よりも時計が掛かってプラスの数字です。さらに昼前にも雨が降りまして、午前よりも午後の方が時計が掛かっていました。このように日曜の、特に後半は最終日の上、雨の影響もありまして周回コースのレースの連対馬は差し馬が占めましたね。 |
ダ | 先週の馬場差1800m対象の数値は土曜がマイナス0秒3からマイナス0秒1への変動、日曜がマイナス0秒3。1200mは土曜がマイナス1秒1からマイナス0秒9への変動、日曜がマイナス1秒0でした。遡って6日間の馬場差を確認しておきますと、3日目までは良馬場、4日目以降は「稍重」で1800m・1200mともに後半の方が時計が出やすくなりました。ただ、大きな動きではありません。 金曜の雨の影響が残りまして、土曜は終日「稍重」でした。ただ、時間とともに少しずつ乾いて、1800m・1200mともには後半の方が少し時計が掛かりました。日曜も雨の影響を受けて、天候が変わらなければ土曜のようにですね、後半の方が少し乾いたのだろうと思いますけれども、昼の雨で馬場が乾かず、時計の出方は終日同じとしました。そして開催を通じて1200mの方が時計の出るコンディションでした。連対馬についてですが、基本的には1800mは差しが届いて、1200mは前につけた馬が優勢でした。 |
タイム分析 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/30 (日) 芝=+0.5 → +0.7 / 直線=+0.1 Aコース | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
1R | T2000 | 良 | イージーオンミー | 牝2 | 未勝利 | 2:03.0 | +1.2 | --- | +0.7 | +0.5 | D | C | 7.86 | ||
5R | T1400 | 稍 | ブラウンウェーブ | 牝2 | 新馬 | 1:23.9 | +1.2 | --- | +0.7 | +0.5 | D | D | 9.17 | ||
9R | T1800 | 稍 | テイデ | 牡4 | 聖籠特別(1勝) | 1:47.8 | +1.3 | --- | +0.7 | +0.6 | D | D | 8.78 | ||
11R | T1000 | 稍 | ジャズエチュード | 牝4 | ルミエH(L) | 0:55.1 | +0.9 | --- | +0.8 | +0.1 | E | D | 8.88 | ||
12R | T1400 | 稍 | レッドルピナス | 牝5 | 1勝クラス | 1:22.9 | +1.2 | --- | +0.7 | +0.5 | D | C | 7.13 | ||
2022/10/30 (日) ダ=-0.3 / 1200m=-1.0 | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
2R | D1200 | 稍 | クールジャーマン | 牡2 | 未勝利 | 1:13.1 | +0.3 | --- | +1.3 | -1.0 | E | D | 9.92 | ||
3R | D1800 | 稍 | セイカティターニア | 牝2 | 未勝利・牝 | 1:55.1 | +0.7 | --- | +1.0 | -0.3 | E | D | 7.82 | ||
6R | D1200 | 稍 | ヴァンヌ | 牡4 | 1勝クラス・若 | 1:11.4 | -0.5 | --- | +0.5 | -1.0 | D | D | 10.67 | ||
7R | D1800 | 稍 | タケルジャック | 牡4 | 1勝クラス | 1:52.7 | -0.1 | --- | +0.2 | -0.3 | C | C | 6.38 | ||
8R | D1200 | 稍 | ナツイチバン | 牝3 | 1勝クラス | 1:12.0 | +0.1 | --- | +1.1 | -1.0 | E | D | 7.80 | ||
10R | D1800 | 稍 | ルーチェット | 牝4 | 鳥屋野特(2勝) | 1:53.0 | +1.0 | -0.2 | +1.1 | -0.3 | E | D | 8.60 |
逃 | 先 | 好 | 中 | 追 | マ |
新潟2R 2歳未勝利 タイムE |
基準より1秒3遅い勝ちタイムでした。 |
新潟3R 2歳未勝利・牝 タイムE |
基準より1秒0遅い勝ちタイムでした。 |
新潟8R 3歳以上1勝クラス タイムE |
基準より1秒1遅い勝ちタイムでした。 |
新潟10R 鳥屋野特別 タイムE |
基準より1秒1遅い勝ちタイムでした。 |
新潟11R ルミエールAD タイムE |
基準より0秒8遅い勝ちタイムでした。 |
馬券Summary | |
---|---|
サンデーサイレンス3×3の時代は来るのか!? | |
あとで | |
解説者:吉岡哲哉(競馬ブック) |