ステルヴィオ (Stelvio(JPN))
 
               牡 10 (2015/01/15生) 鹿毛
	
	 
		
		 | 走目 | 日付 | 開催 | レース名 | 格 | 距離 | 印 | 着 | 馬場 | タイム | 着差 | T差 | P補 | 馬場差 | 完T | 芝ク | 指数 | 通過 | 脚 | ペース | 上がり | TL | ML | 次走 | 
	 
| 2022/05/11 JRA登録抹消 | 
| 21 | 2022/01/05 | 1中京1 | 京都金杯H(G3) | G3 | 芝1600(左) |  | 8着 | 良 | 1:33.4 | 0.5 | 0.4 | --- | -0.6 | +1.0 | 10.2 | 90.0 | 14-15-15 | 追 | M | 34.5(3) | D | D | 9.20 | 
| 転厩(調教師変更):岩戸孝樹 → 木村哲也 | 
| 20 | 2021/10/30 | 4阪神7 | スワンS(G2) | G2 | 芝1400(右) |  | 5着 | 良 | 1:21.0 | 0.3 | 0.5 | --- | -0.8 | +1.3 | 9.5 | 83.1 | 12-10 | 差 | M | 34.7(7) | E | C | 8.94 | 
| 19 | 2021/09/12 | 4中山2 | オータムH(G3) | G3 | 芝1600(右) |  | 7着 | 良 | 1:32.4 | 0.4 | -0.7 | --- | -1.7 | +1.0 | 9.8 | 92.7 | 3-4-3 | 先 | M | 34.9(11) | D | C | 8.47 | 
| 転厩(調教師変更):木村哲也 → 岩戸孝樹 | 
| 18 | 2021/01/31 | 1東京2 | 根岸S(G3) | G3 | ダ1400(左) |  | 10着 | 稍 | 1:23.1 | 0.8 | 0.3 | --- | -0.8 | +1.1 | --- | 93.7 | 15-12 | 追 | H | 35.7(7) | D | B | 7.69 | 
| 17 | 2020/12/26 | 6阪神7 | 阪神カッ(G2) | G2 | 芝1400(右) |  | 12着 | 良 | 1:20.8 | 1.1 | 0.3 | --- | -0.8 | +1.1 | 10.1 | 86.0 | 11-13 | 追 | M | 34.6(11) | C | C | 8.88 | 
| 16 | 2020/10/31 | 4京都7 | スワンS(G2) | G2 | 芝1400(右) |  | 2着 | 良 | 1:21.4 | 0.2 | 1.1 | -0.2 | +0.3 | +0.6 | 9.5 | 82.7 | 5-5 | 先 | S | 34.3(8) | D | C | 9.40 | 
| 15 | 2020/05/16 | 2東京7 | 京王杯ス(G2) | G2 | 芝1400(左) |  | 2着 | 稍 | 1:20.0 | 0.2 | -0.7 | -0.5 | -1.2 | ±0 | --- | 96.3 | 4-3 | 先 | S | 33.0(3) | C | C | 7.46 | 
| 14 | 2020/03/29 | 1中京8 | 高松宮記(G1) | G1 | 芝1200(左) |  | 9着 | 重 | 1:09.3 | 0.6 | 1.6 | --- | +0.7 | +0.9 | --- | 81.0 | 8-7 | 差 | M | 34.1(8) | D | B | 4.76 | 
| 13 | 2020/03/01 | 1阪神2 | 阪急杯(G3) | G3 | 芝1400(右) |  | 5着 | 良 | 1:20.5 | 0.2 | 0.0 | --- | -0.7 | +0.7 | --- | 91.3 | 10-10 | 差 | M | 34.2(5) | D | C | 8.28 | 
| 12 | 2019/06/02 | 3東京2 | 安田記念(G1) | G1 | 芝1600(左) |  | 8着 | 良 | 1:31.3 | 0.4 | -1.5 | -0.1 | -1.7 | +0.1 | --- | 105.3 | 15-15 | 追 | M | 32.6(2) | C | B | 6.88 | 
| 11 | 2019/03/31 | 2阪神4 | 大阪杯(G1) | G1 | 芝2000(右) |  | 14着 | 良 | 2:02.5 | 1.5 | 4.0 | -0.3 | -0.4 | +4.1 | --- | 57.0 | 4-5-6-4 | 先 | S | 36.7(14) | E | B | 6.23 | 
| 10 | 2019/02/24 | 2中山2 | 中山記念(G2) | G2 | 芝1800(右) |  | 3着 | 良 | 1:45.5 | 0.0 | -1.0 | --- | -1.4 | +0.4 | --- | 96.7 | 5-5-6-6 | 差 | M | 33.5(1) | D | B | 7.50 | 
| 9 | 2018/11/18 | 5京都6 | マイルチ(G1) | G1 | 芝1600(右) |  | 1着 | 良 | 1:33.3 | 0.0 | 0.9 | -0.3 | -0.6 | +1.2 | --- | 88.5 | 4-5 | 先 | S | 34.1(8) | S | C | 7.31 | 
| 8 | 2018/10/07 | 4東京2 | 毎日王冠(G2) | G2 | 芝1800(左) |  | 2着 | 良 | 1:44.7 | 0.2 | -0.9 | -0.3 | -1.6 | +0.4 | --- | 89.6 | 6-8-8 | 差 | S | 33.2(1) | C | C | 7.85 | 
| 7 | 2018/05/27 | 2東京12 | 東京優駿(G1) | G1 | 芝2400(左) |  | 8着 | 良 | 2:24.0 | 0.4 | -1.8 | -0.4 | -2.3 | +0.1 | --- | 79.3 | 15-16-13-12 | 追 | S | 33.9(3) | C | B | 4.82 | 
| 6 | 2018/04/15 | 3中山8 | 皐月賞(G1) | G1 | 芝2000(右) |  | 4着 | 稍 | 2:01.4 | 0.6 | 0.6 | --- | -0.1 | +0.7 | --- | 77.0 | 14-14-14-13 | 追 | H | 34.8(1) | C | C | 9.19 | 
| 5 | 2018/03/18 | 2中山8 | スプリン(G2) | G2 | 芝1800(右) |  | 1着 | 良 | 1:48.1 | 0.0 | 0.0 | --- | -0.2 | +0.2 | --- | 77.8 | 8-8-7-6 | 差 | M | 34.1(1) | C | C | 7.15 | 
| 4 | 2017/12/17 | 5阪神6 | フューチ(G1) | G1 | 芝1600(右) |  | 2着 | 良 | 1:33.9 | 0.6 | -0.5 | --- | -0.7 | +0.2 | --- | 74.2 | 12-10 | 差 | S | 33.8(2) | B | B | 4.19 | 
| 3 | 2017/10/07 | 4東京1 | サウジア(G3) | G3 | 芝1600(左) |  | 2着 | 稍 | 1:33.3 | 0.3 | -1.7 | --- | -0.6 | -1.1 | --- | 85.3 | 14-16 | 追 | M | 33.5(1) | A | C | 6.62 | 
| 2 | 2017/08/12 | 1札幌5 | コスモス | OP | 芝1800(右) |  | 1着 | 重 | 1:51.3 | 0.0 | 1.7 | -0.4 | +1.4 | -0.1 | --- | 60.9 | 6-8-7-3 | マ | S | 35.8(2) | C | D | 7.27 | 
| 1 | 2017/06/04 | 3東京2 | 新馬 | 新馬 | 芝1600(左) |  | 1着 | 良 | 1:34.8 | -0.3 | -2.0 | --- | -1.0 | -1.0 | --- | 60.5 | 4-4 | 先 | S | 34.2(1) | A | C | 6.62 | 
	
  
	
  
	
  
    
      - 
	馬データ変数用:競走馬成績(分析)
 https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=2
 
 
		  
	  
	
		
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -