シャルロッテミノル (Charlotte Minoru(JPN))

牝 9 (2016/03/09生) 鹿毛

父:ブラックタイド (Halo系)
母:ビシャーラ
母父:Alhaarth
戦績:31戦5勝
馬名の由来:「自由」の意味を持つ人名より+冠名
馬主:吉岡 實
調教師:中舘英二
生産:金成吉田牧場
賞金:3259万円

Warning: Undefined variable $url in /home/ittai/www/ittai.net/pc/RK/horse_index.php on line 101

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
31 2023/01/08 13高知2 C2ー3 C2 ダ1300(右)5着 1:27.21.3--------------- --- 3-3-3-3 H41.6(9)6.90
未定義 2022/10/15 9高知1 島岡克二退職記念特別 C2 ダ1400(右)取消 --------------------- --- -----H---4.91
30 2022/10/02 8高知4 コスツX特別 C3 ダ1300(右)1着 1:23.8-0.2--------------- --- 1-1-1-1 H39.8(4)5.60
29 2022/09/11 7高知6 にこ淵特別 C1 ダ1400(右)1着 1:30.60.0--------------- --- 2-2-2-4 H39.5(5)4.27
28 2022/08/28 7高知2 C1ー3 C1 ダ1600(右)1着 1:48.3-0.5--------------- --- 1-1-1-1 M40.9(1)6.22
27 2022/08/07 6高知4 C1ー3 C1 ダ1400(右)7着 1:33.41.6--------------- --- 3-3-3-7 M40.6(7)6.30
転厩(調教師変更):飯田良弘 → 雑賀正光
26 2022/02/02 3姫路5 B1 B1 ダ1500(右)4着 1:39.21.3--------------- --- 3-3-5-6 S39.2(5)7.33
25 2022/01/13 2姫路2 B1 B1 ダ1500(右)4着 1:39.50.7--------------- --- 6-7-5-6 M39.8(4)5.33
24 2021/12/30 21園田2 B1 B1 ダ1700(右)8着 1:55.41.5--------------- --- 9-9-11-8 S39.5(7)6.42
馬主変更:庄司修二 → 庄司紫紀
23 2021/07/09 8園田3 報知澪標特別A2 A2 ダ1700(右)7着 1:54.52.7--------------- --- 5-5-6-6 S40.8(9)5.33
2021/06/09 JRA登録抹消
転厩(調教師変更):中舘英二 → 飯田良弘
馬主変更:吉岡實 → 庄司修二
22 2021/06/06 3東京2 小金井特(2勝) 2勝 ダ1600(左)14着 1:38.12.60.9----2.0+2.9--- 48.8 4-8 H38.8(15)CC8.33
21 2021/05/22 2東京9 2勝クラス・牝 2勝 ダ1600(左)12着 1:39.42.72.2----1.1+3.3--- 41.5 3-3 H39.7(13)DD9.25
20 2021/03/20 2中京3 矢作川H(2勝) 2勝 ダ1800(左)15着 1:56.62.93.8----0.2+4.0--- 29.8 3-3-3-4 M41.1(15)ED8.06
19 2020/11/07 5東京1 2勝クラス 2勝 ダ1600(左)16着 1:39.02.61.8----0.8+2.6--- 47.5 8-9 M38.8(13)CD5.27
2020/10/313福島三陸特別(2勝)2勝ダ1700(右)非当選除外
18 2020/09/26 4中山6 2勝クラス・牝 2勝 ダ1800(右)9着 1:53.51.80.3----1.7+2.0--- 53.7 1-1-1-2 M39.7(13)CC8.20
17 2020/07/19 2函館6 駒場特別(2勝) 2勝 ダ1700(右)2着 1:44.90.6-0.7----1.5+0.8--- 73.2 1-1-1-1 H38.8(6)CD7.25
16 2020/06/27 1函館5 1勝クラス・牝 1勝 ダ1700(右)1着 1:43.5-0.8-2.9----3.1+0.2--- 71.7 1-1-1-1 H37.4(1)CD6.83
15 2020/06/13 1函館1 1勝クラス 1勝 ダ1700(右)3着 1:46.30.6-0.1----1.1+1.0--- 58.8 1-1-2-2 H39.0(5)DD4.85
14 2020/05/16 1新潟3 1勝クラス・牝 1勝 ダ1800(左)8着 1:54.41.41.6----0.1+1.7--- 48.3 3-2-5-5 H39.6(10)CD7.79
13 2020/03/14 2中山5 1勝クラス・牝 1勝 ダ1800(右)3着 1:53.70.2-0.3----1.3+1.0--- 61.4 1-1-1-1 H39.5(7)DC7.85
12 2020/02/15 1小倉9 1勝クラス・牝 1勝 ダ1700(右)2着 1:44.70.1-0.5----1.2+0.7--- 58.5 1-1-1-2 H38.3(3)DD6.30
11 2020/01/25 1中山8 1勝クラス・牝 1勝 ダ1800(右)3着 1:54.60.70.6----0.3+0.9--- 55.4 1-1-1-1 M38.3(4)CD5.60
10 2019/12/14 4中京5 1勝クラス・牝 1勝 ダ1800(左)8着 1:55.61.62.0----0.6+2.6--- 34.9 3-3-4-4 M39.4(10)ED5.00
9 2019/11/02 3福島1 1勝クラス・牝 1勝 ダ1700(右)7着 1:48.81.32.8---+0.4+2.4--- 31.6 2-2-3-5 M39.7(7)ED7.22
8 2019/10/20 3新潟4 1勝クラス・牝 1勝 ダ1800(左)5着 1:52.10.7-0.7----1.8+1.1--- 50.9 3-3-4-4 H38.7(5)DD6.50
7 2019/09/28 4中山8 1勝クラス・牝 1勝 ダ1800(右)9着 1:54.42.50.4----1.1+1.5--- 49.7 7-7-7-9 H39.5(6)AD6.42
6 2019/07/13 2福島5 1勝クラス・牝 1勝 ダ1700(右)8着 1:47.20.91.2----0.7+1.9--- 43.5 7-5-8-9 H39.0(7)ED6.20
5 2019/06/22 3東京7 1勝クラス 1勝 ダ2100(左)14着 2:17.13.34.9----0.8+5.7--- 8.8 10-10-10-10 H41.3(14)EC7.19
4 2019/04/14 3中山8 500万下 1勝 ダ1800(右)7着 1:55.10.80.4----0.6+1.0--- 50.9 8-10-12-9 M38.3(3)CD7.50
3 2019/03/23 3中山1 500万下 1勝 ダ1800(右)15着 1:57.93.63.2---+0.1+3.1--- 26.8 7-7-9-13 M41.2(15)BC7.69
2 2018/12/09 5中山4 未勝利・牝 未勝 ダ1800(右)1着 1:56.8-0.10.7----0.6+1.3--- 32.0 3-3-3-3 M38.8(1)ED7.64
1 2018/11/11 5東京4 新馬 新馬 ダ1600(左)5着 1:40.61.40.5----0.6+1.1--- 23.5 10-11 M37.1(3)CC7.31
2018/11/035東京新馬新馬ダ1300(左)非当選除外

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -