開催一覧 | ||
---|---|---|
2011/12/25 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2011/12/24 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2011/12/18 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2011/12/17 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2011/12/11 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2011/12/10 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2011/12/04 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2011/12/03 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2011/11/27 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2011/11/26 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2011/11/20 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2011/11/19 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2011/11/13 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2011/11/12 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2011/11/06 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2011/11/05 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2011/10/30 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2011/10/29 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2011/10/23 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2011/10/22 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2011/10/16 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2011/10/15 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2011/10/10 (月) | ||
東京 | ||
2011/10/09 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2011/10/08 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2011/10/02 (日) | ||
中山 | 阪神 | 札幌 |
2011/10/01 (土) | ||
中山 | 阪神 | 札幌 |
2011/09/25 (日) | ||
中山 | 阪神 | 札幌 |
2011/09/24 (土) | ||
中山 | 阪神 | 札幌 |
2011/09/19 (月) | ||
阪神 | 札幌 | |
2011/09/18 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2011/09/17 (土) | ||
中山 | 札幌 | |
2011/09/11 (日) | ||
中山 | 阪神 | 札幌 |
2011/09/10 (土) | ||
中山 | 阪神 | 札幌 |
2011/09/04 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2011/09/03 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2011/08/28 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2011/08/27 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2011/08/21 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2011/08/20 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2011/08/14 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2011/08/13 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2011/08/07 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 函館 |
2011/08/06 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 函館 |
2011/07/31 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 函館 |
2011/07/30 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 函館 |
2011/07/24 (日) | ||
新潟 | 京都 | 函館 |
2011/07/23 (土) | ||
新潟 | 京都 | 函館 |
2011/07/17 (日) | ||
新潟 | 京都 | 函館 |
2011/07/16 (土) | ||
新潟 | 京都 | 函館 |
2011/07/10 (日) | ||
中山 | 京都 | 函館 |
2011/07/09 (土) | ||
中山 | 京都 | 函館 |
2011/07/03 (日) | ||
中山 | 京都 | 函館 |
2011/07/02 (土) | ||
中山 | 京都 | 函館 |
2011/06/26 (日) | ||
中山 | 阪神 | 函館 |
2011/06/25 (土) | ||
中山 | 阪神 | 函館 |
2011/06/19 (日) | ||
中山 | 阪神 | 函館 |
2011/06/18 (土) | ||
中山 | 阪神 | 函館 |
2011/06/12 (日) | ||
東京 | 阪神 | 新潟 |
2011/06/11 (土) | ||
東京 | 阪神 | 新潟 |
2011/06/05 (日) | ||
東京 | 阪神 | 新潟 |
2011/06/04 (土) | ||
東京 | 阪神 | 新潟 |
2011/05/29 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2011/05/28 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2011/05/22 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2011/05/21 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2011/05/15 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2011/05/14 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2011/05/08 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2011/05/07 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2011/05/01 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2011/04/30 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2011/04/24 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2011/04/23 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2011/04/17 (日) | ||
阪神 | 小倉 | |
2011/04/16 (土) | ||
阪神 | 小倉 | |
2011/04/10 (日) | ||
阪神 | 小倉 | |
2011/04/09 (土) | ||
阪神 | 小倉 | |
2011/04/03 (日) | ||
阪神 | 小倉 | |
2011/04/02 (土) | ||
阪神 | 小倉 | |
2011/03/27 (日) | ||
阪神 | 小倉 | |
2011/03/26 (土) | ||
阪神 | 小倉 | |
2011/03/21 (月) | ||
阪神 | ||
2011/03/20 (日) | ||
阪神 | 小倉 | |
2011/03/19 (土) | ||
阪神 | 小倉 | |
2011/03/06 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2011/03/05 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2011/02/27 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2011/02/26 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2011/02/20 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2011/02/19 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2011/02/14 (月) | ||
小倉 | ||
2011/02/13 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2011/02/12 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2011/02/06 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2011/02/05 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2011/01/30 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2011/01/29 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2011/01/23 (日) | ||
中山 | 京都 | 小倉 |
2011/01/22 (土) | ||
中山 | 京都 | 小倉 |
2011/01/16 (日) | ||
中山 | 京都 | |
2011/01/15 (土) | ||
中山 | 京都 | |
2011/01/10 (月) | ||
中山 | 京都 | |
2011/01/09 (日) | ||
中山 | 京都 | |
2011/01/08 (土) | ||
中山 | 京都 | |
2011/01/05 (水) | ||
中山 | 京都 |
馬場コメント | |
---|---|
芝 | 後で更新します |
ダ | 後で更新します |
タイム分析 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/09/18 (日) 芝=±0 Aコース | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
2R | T1800 | 良 | ミルドリーム | 牡2 | 未勝利 | 1:49.4 | +0.6 | --- | +0.6 | --- | D | C | 4.63 | ||
5R | T1400 | 良 | トミーバローズ | 牡2 | 新馬 | 1:23.2 | -0.2 | --- | -0.2 | --- | C | C | 9.06 | ||
8R | T2200 | 良 | テイエムバゴオー | 牡4 | 500万下 | 2:15.9 | +1.7 | --- | +1.3 | --- | E | D | 7.67 | ||
9R | T1800 | 良 | ダローネガ | 牡2 | 野路菊S | 1:48.7 | +1.2 | --- | +0.3 | --- | C | D | 4.71 | ||
11R | T1800 | 良 | ホエールキャプチャ | 牝3 | ローズS(G2) | 1:48.1 | +2.1 | --- | +1.3 | --- | ○ | SL | C | 5.50 | |
12R | T1200 | 良 | ブラーニーストーン | 牡4 | 500万下 | 1:09.5 | +0.2 | --- | +0.2 | --- | C | C | 6.67 | ||
2011/09/18 (日) ダ=±0 | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
1R | D1800 | 稍 | サンライズシャトー | 牡2 | 未勝利 | 1:57.0 | +1.8 | --- | +1.8 | --- | E | E | 8.71 | ||
3R | D1400 | 稍 | テーオーサクセス | 牡3 | 未勝利 | 1:25.6 | -0.3 | --- | -0.3 | --- | B | D | 4.20 | ||
6R | D1800 | 稍 | フェニックスソード | 牡3 | 未勝利 | 1:55.0 | +0.7 | --- | +0.7 | --- | D | D | 3.07 | ||
7R | D1800 | 稍 | プリティカポレイ | 牝4 | 500万下・牝 | 1:53.6 | +0.5 | --- | +0.5 | --- | D | E | 7.50 | ||
10R | D1200 | 稍 | シゲルソウウン | セ4 | 夙川特別1000 | 1:11.3 | -0.4 | --- | -0.4 | --- | B | C | 7.94 |
逃 | 先 | 好 | 中 | 追 | マ |
阪神10R 夙川特別  |
2着:ホクトキングダム 番組注目馬 |
注目馬 |
馬券Summary | |
---|---|
さすがに出世レース | |
後ほど | |
解説者: |