| 開催一覧 | ||
|---|---|---|
| 2011/12/25 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 2011/12/24 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 2011/12/18 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 2011/12/17 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 2011/12/11 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 2011/12/10 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 2011/12/04 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 2011/12/03 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 2011/11/27 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 小倉 |
| 2011/11/26 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 小倉 |
| 2011/11/20 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2011/11/19 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2011/11/13 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2011/11/12 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2011/11/06 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2011/11/05 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2011/10/30 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2011/10/29 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2011/10/23 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2011/10/22 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2011/10/16 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2011/10/15 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2011/10/10 (月) | ||
| 東京 | ||
| 2011/10/09 (日) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 2011/10/08 (土) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 2011/10/02 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 札幌 |
| 2011/10/01 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 札幌 |
| 2011/09/25 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 札幌 |
| 2011/09/24 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 札幌 |
| 2011/09/19 (月) | ||
| 阪神 | 札幌 | |
| 2011/09/18 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2011/09/17 (土) | ||
| 中山 | 札幌 | |
| 2011/09/11 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 札幌 |
| 2011/09/10 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 札幌 |
| 2011/09/04 (日) | ||
| 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 2011/09/03 (土) | ||
| 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 2011/08/28 (日) | ||
| 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 2011/08/27 (土) | ||
| 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 2011/08/21 (日) | ||
| 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 2011/08/20 (土) | ||
| 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 2011/08/14 (日) | ||
| 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 2011/08/13 (土) | ||
| 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 2011/08/07 (日) | ||
| 新潟 | 小倉 | 函館 |
| 2011/08/06 (土) | ||
| 新潟 | 小倉 | 函館 |
| 2011/07/31 (日) | ||
| 新潟 | 小倉 | 函館 |
| 2011/07/30 (土) | ||
| 新潟 | 小倉 | 函館 |
| 2011/07/24 (日) | ||
| 新潟 | 京都 | 函館 |
| 2011/07/23 (土) | ||
| 新潟 | 京都 | 函館 |
| 2011/07/17 (日) | ||
| 新潟 | 京都 | 函館 |
| 2011/07/16 (土) | ||
| 新潟 | 京都 | 函館 |
| 2011/07/10 (日) | ||
| 中山 | 京都 | 函館 |
| 2011/07/09 (土) | ||
| 中山 | 京都 | 函館 |
| 2011/07/03 (日) | ||
| 中山 | 京都 | 函館 |
| 2011/07/02 (土) | ||
| 中山 | 京都 | 函館 |
| 2011/06/26 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 函館 |
| 2011/06/25 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 函館 |
| 2011/06/19 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 函館 |
| 2011/06/18 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 函館 |
| 2011/06/12 (日) | ||
| 東京 | 阪神 | 新潟 |
| 2011/06/11 (土) | ||
| 東京 | 阪神 | 新潟 |
| 2011/06/05 (日) | ||
| 東京 | 阪神 | 新潟 |
| 2011/06/04 (土) | ||
| 東京 | 阪神 | 新潟 |
| 2011/05/29 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2011/05/28 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2011/05/22 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2011/05/21 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2011/05/15 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2011/05/14 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2011/05/08 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2011/05/07 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2011/05/01 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2011/04/30 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2011/04/24 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2011/04/23 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2011/04/17 (日) | ||
| 阪神 | 小倉 | |
| 2011/04/16 (土) | ||
| 阪神 | 小倉 | |
| 2011/04/10 (日) | ||
| 阪神 | 小倉 | |
| 2011/04/09 (土) | ||
| 阪神 | 小倉 | |
| 2011/04/03 (日) | ||
| 阪神 | 小倉 | |
| 2011/04/02 (土) | ||
| 阪神 | 小倉 | |
| 2011/03/27 (日) | ||
| 阪神 | 小倉 | |
| 2011/03/26 (土) | ||
| 阪神 | 小倉 | |
| 2011/03/21 (月) | ||
| 阪神 | ||
| 2011/03/20 (日) | ||
| 阪神 | 小倉 | |
| 2011/03/19 (土) | ||
| 阪神 | 小倉 | |
| 2011/03/06 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 2011/03/05 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 2011/02/27 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 2011/02/26 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 2011/02/20 (日) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 2011/02/19 (土) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 2011/02/14 (月) | ||
| 小倉 | ||
| 2011/02/13 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 小倉 |
| 2011/02/12 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 小倉 |
| 2011/02/06 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 小倉 |
| 2011/02/05 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 小倉 |
| 2011/01/30 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 小倉 |
| 2011/01/29 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 小倉 |
| 2011/01/23 (日) | ||
| 中山 | 京都 | 小倉 |
| 2011/01/22 (土) | ||
| 中山 | 京都 | 小倉 |
| 2011/01/16 (日) | ||
| 中山 | 京都 | |
| 2011/01/15 (土) | ||
| 中山 | 京都 | |
| 2011/01/10 (月) | ||
| 中山 | 京都 | |
| 2011/01/09 (日) | ||
| 中山 | 京都 | |
| 2011/01/08 (土) | ||
| 中山 | 京都 | |
| 2011/01/05 (水) | ||
| 中山 | 京都 | |
| 馬場コメント | |
|---|---|
| 芝 | 先週の芝の馬場差2000m対象の数値は土日共にマイナス0秒7だった。 1回開催がマイナス0秒8からマイナス0秒6で推移していたが、ほとんど変動がなかった。そうして1開催空いてAコースでスタートした先週も、時計の出方としてあまり変わらなかった。ですから高速馬場と言うほどではないが、そこそこ安定しているなということ。なお、土曜日は前めに位置した馬の上位入線が目についたが、日曜の後半はそうではなくなっていた。この開催は全てAコースが使用される。 |
| ダ | 先週の馬場差1800m対象の数値は土曜がプラスマイナスゼロ、日曜がプラス0秒6。1200m対象の数値は土曜がマイナス0秒2、日曜がプラス0秒3だった。 0秒5から0秒6日曜の方が掛かっている。これは風の影響が大きいと見たい。 |
| タイム分析 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/02/26 (土) 芝=-0.7 Aコース | |||||||||||||||
| R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
| 5R | T1600 | 良 | ロイヤルクレスト | 牡3 | 未勝利 | 1:35.3 | -0.8 | --- | -0.2 | --- | C | C | 8.06 | ||
| 6R | T2000 | 良 | エチゴイチエ | 牡3 | 新馬 | 2:06.4 | +3.0 | --- | +2.2 | --- | SL | B | 8.79 | ||
| 9R | T2200 | 良 | サトノタイガー | 牡3 | 水仙賞500 | 2:16.6 | +1.2 | --- | +1.0 | --- | SL | C | 8.90 | ||
| 12R | T1600 | 良 | ハングリージャック | 牡4 | 1000万下 | 1:34.8 | +0.4 | --- | +0.7 | --- | D | D | 7.00 | ||
| 2011/02/26 (土) ダ=±0 / 1200m=-0.2 | |||||||||||||||
| R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
| 1R | D1200 | 良 | リーサムダイチ | 牡3 | 未勝利 | 1:12.7 | -0.2 | --- | ±0 | --- | C | D | 6.57 | ||
| 2R | D1800 | 良 | オクシペタルム | 牝3 | 未勝利・牝 | 1:57.4 | +1.8 | --- | +1.8 | --- | E | E | 8.47 | ||
| 3R | D1800 | 良 | ロイヤルパープル | 牡3 | 新馬 | 1:57.9 | +2.0 | --- | +2.0 | --- | E | D | 8.21 | ||
| 7R | D1200 | 良 | ダノンマイスター | 牡5 | 500万下 | 1:11.7 | -0.2 | --- | ±0 | --- | C | C | 7.79 | ||
| 8R | D1800 | 良 | パールシャドウ | 牝5 | 1000万下・牝 | 1:53.6 | +0.4 | --- | +0.4 | --- | D | D | 8.46 | ||
| 10R | D1800 | 良 | ダノンエリモトップ | 牡5 | 上総S1600 | 1:51.8 | -0.6 | --- | -0.6 | --- | B | C | 9.33 | ||
| 11R | D1200 | 良 | ティアップワイルド | 牡5 | 千葉S | 1:09.8 | -0.3 | --- | -0.1 | --- | C | E | 9.77 | ||
| 逃 | 先 | 好 | 中 | 追 | マ |
| 中山2R 3歳未勝利・牝 タイムE |
| 基準より1秒8遅い勝ちタイムだった。 |
| 中山3R 3歳新馬 タイムE |
| 基準より2秒0遅い勝ちタイムだった。 |
| 中山6R 3歳新馬 注目 |
| 評判馬が出走する事で注目されていた。あと3週で現3歳世代の新馬戦は終了となる。そんな中で、ダイワメジャー・ダイワスカーレットの半弟で父がディープインパクトというピカソ、またメジロドーベルの子供でこれまた父がディープインパクトというメジロダイボサツ。これらを差し置いて1番人気になったのが、エチゴイチエ。 前半・中盤が遅く、補正しきれずにスローの扱いとする。 |
| 1着:エチゴイチエ  |
| 流石にこれだけの支持を得る訳ですから、それだけの事はあるなという勝ちっぷりだった。好位から直線で先頭に並びかけると、抜け出してラストはもう抑えられる余裕があった。時計が遅いのは前半・中盤がかなりスローだったためで、今回の時計自体は低評価とはならない。速いペースになった際への対応がわからないので、次走即首位候補とは言えないが、ペースへの対応も含めて次走のレースぶりには注目したい。 |
| 中山9R 水仙賞 タイムSL |
| 前半・中盤が遅く、補正しきれずにスローの扱いとする。 |
| 中山10R 上総S タイムB |
| 基準より0秒6速い勝ちタイムだった。ダノンエリモトップがハナに立って直線に入る。その後リバプールサウンド・サイオン・キティが居て、サイオンが単独2番手に上がり、さらに差を詰めるが、ダノンエリモトップが抜かせずにハナ差で逃げ切った。そして内めを追い上げたバロンビスティーが3着。一方1番人気セイリオスは5着に終わった。 |
| 1着:ダノンエリモトップ  |
| 一叩きしてマイナス12キロと体が引き締まった事に加えて、坂路でも51秒台で調教の動きも良くなっていた。レースでは単騎逃げ討てた事が大きい。ただ、この馬能力は秘めているが、もろさも同居しているタイプなのでオープンで好走するにはもうワンランク成長が必要かなと思う。 |
| 2着:サイオン  |
| これはもうコース巧者。3番手の内から直線だけ外に出す理想的な運びをしたが、結果勝ち馬がしぶとかったなと。今開催8日目に同じ条件があるので、上位候補であるが、ハンデ戦なので他馬とのハンデ差には注意が必要だと思う。 |
| 4着:ロンギングスター  |
| ロンギングスター・セイリオス。このクラスでは能力は足りる馬だが、これはもうどちらも中山と言うより、明らかに東京コースの方が良い。その時に狙いたい2頭だと思う。 |
| 5着:セイリオス  |
| ロンギングスター・セイリオス。このクラスでは能力は足りる馬だが、これはもうどちらも中山と言うより、明らかに東京コースの方が良い。その時に狙いたい2頭だと思う。 |
| 9着:ストロングバサラ  |
| 久々に大きく崩れた。近走は人気に見合う走りができていない。今回は特に行きっぷりが良くなく、見せ場なしで終わってしまった。特定の原因はわからないが、次走も一気に人気を落とすことはないと思われるので、引き続き危険な人気馬になる可能性が高いんじゃないかなと思う。 |
| 馬券Summary | |
|---|---|
| 土日の開きに注意 | |
| 後ほど | |
| 解説者: | |