マリエラ (Masriera(JPN))
 
               牡 12 (2013/03/10生) 鹿毛
	
	 
		
		 | 走目 | 日付 | 開催 | レース名 | 格 | 距離 | 印 | 着 | 馬場 | タイム | 着差 | T差 | P補 | 馬場差 | 完T | 芝ク | 指数 | 通過 | 脚 | ペース | 上がり | TL | ML | 次走 | 
	 
| 39 | 2021/06/16 | 3川崎3 | 一騎当千賞 | B1B2 | ダ900(左) |  | 9着 | 不 | 0:55.5 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9-10 | 追 | H | 37.4(8) |  |  | 5.00 | 
| 転厩(調教師変更):小久保智 → 河津裕昭 | 
| 38 | 2020/11/12 | 10川崎4 | 疾風怒濤賞 | B1B2 | ダ900(左) |  | 4着 | 良 | 0:54.2 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10-7 | 差 | H | 36.0(3) |  |  | 6.45 | 
| 37 | 2020/08/17 | 5浦和4 | 秋風月特別 | B2二B3一 | ダ1400(左) |  | 11着 | 良 | 1:30.5 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3-3-2-4 | 先 | HH | 42.1(11) |  |  | 7.25 | 
| 36 | 2020/06/17 | 3船橋3 | ハートビートナイター記念 | B2 | ダ1200(左) |  | 3着 | 良 | 1:13.9 | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7-8-9 | 追 | H | 37.6(2) |  |  | 6.09 | 
| 35 | 2020/05/26 | 2浦和2 | プリムローズ賞 | A2下 | ダ1400(左) |  | 3着 | 良 | 1:29.0 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7-7-8-4 | マ | S | 37.2(2) |  |  | 8.00 | 
| 34 | 2020/04/03 | 1船橋3 | 漫波スプリント | B1B2 | ダ1200(左) |  | 5着 | 稍 | 1:13.6 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7-3-3 | 先 | H | 37.6(7) |  |  | 6.83 | 
| 33 | 2020/03/27 | 14浦和5 | 花見月特別 | B2二 | ダ1400(左) |  | 3着 | 良 | 1:28.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7-7-4-3 | 先 | H | 38.3(3) |  |  | 6.17 | 
| 未定義 | 2020/01/17 | 12浦和4 | 睦月特別 | B2一 | ダ1400(左) |  | 除外 | 稍 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | M | --- |  |  | 6.44 | 
| 2019/11/13 JRA登録抹消 | 
| 転厩(調教師変更):鮫島一歩 → 小久保智 | 
| 馬主変更:栗山良子 → 栗山正 | 
| 32 | 2019/11/10 | 5京都4 | ドンカス(2勝) | 2勝 | ダ1400(右) |  | 13着 | 良 | 1:25.6 | 1.7 | 1.8 | --- | -0.6 | +2.4 | --- | 52.3 | 15-14 | 追 | M | 36.0(2) | D | D | 7.43 | 
| 31 | 2019/10/27 | 4京都9 | 壬生特別(2勝) | 2勝 | 芝1200(右) |  | 11着 | 良 | 1:10.8 | 1.1 | 2.1 | --- | +0.4 | +1.7 | --- | 53.0 | 12-11 | 追 | M | 35.0(7) | D | C | 6.71 | 
| 30 | 2019/10/06 | 4京都2 | 2勝クラス | 2勝 | 芝1200(右) |  | 6着 | 良 | 1:09.2 | 0.5 | 0.5 | --- | -0.8 | +1.3 | --- | 67.7 | 13-13 | 追 | M | 33.7(1) | E | D | 7.92 | 
|  | 2019/09/29 | 4中山 | 勝浦特H(2勝) | 2勝 | 芝1200(右) | 非抽選除外 | 
| 29 | 2019/09/15 | 4中山4 | 初風特別(2勝) | 2勝 | 芝1200(右) |  | 10着 | 良 | 1:08.2 | 0.4 | -0.6 | --- | -1.3 | +0.7 | --- | 81.0 | 12-12 | 追 | M | 33.9(4) | D | C | 9.07 | 
| 28 | 2019/08/25 | 2小倉10 | 別府特H(2勝) | 2勝 | 芝1200(右) |  | 5着 | 良 | 1:08.6 | 0.6 | 0.5 | --- | -0.1 | +0.6 | --- | 68.7 | 15-12 | 追 | H | 34.3(1) | C | C | 10.38 | 
| 27 | 2019/06/08 | 3阪神3 | 舞子特別(2勝) | 2勝 | 芝1400(右) |  | 13着 | 稍 | 1:23.7 | 1.7 | 2.2 | --- | ±0 | +2.2 | --- | 52.6 | 9-9 | 追 | M | 36.8(11) | D | D | 7.85 | 
| 26 | 2019/05/26 | 3京都12 | 御池特H1000 | 2勝 | 芝1200(右) |  | 7着 | 良 | 1:08.6 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | -1.0 | +0.7 | --- | 69.7 | 15-14 | 追 | S | 33.0(1) | C | D | 8.27 | 
|  | 2019/05/18 | 1新潟 | 大日岳特1000 | 2勝 | 芝1200(左) | 非抽選除外 | 
| 25 | 2019/04/28 | 3京都3 | 鷹ケ峰特1000 | 2勝 | 芝1400(右) |  | 13着 | 良 | 1:22.0 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | -1.1 | +1.4 | --- | 60.1 | 10-9 | 追 | S | 34.0(6) | D | C | 6.85 | 
| 24 | 2019/04/14 | 2阪神8 | 千種川H1000 | 2勝 | 芝1200(右) |  | 9着 | 稍 | 1:09.9 | 0.6 | 1.0 | -0.2 | +0.1 | +0.7 | --- | 62.3 | 13-10 | 追 | S | 33.8(3) | C | D | 7.31 | 
| 23 | 2019/01/05 | 1京都1 | 1000万下 | 2勝 | 芝1200(右) |  | 12着 | 良 | 1:10.4 | 1.6 | 1.7 | --- | +0.2 | +1.5 | --- | 57.7 | 4-6 | 差 | M | 35.8(13) | C | C | 8.13 | 
| 22 | 2018/12/15 | 4中京5 | 中京日経1000 | 2勝 | 芝1200(左) |  | 3着 | 良 | 1:09.0 | 0.6 | 0.3 | -0.2 | -0.5 | +0.6 | --- | 74.0 | 5-4 | 先 | S | 34.0(7) | C | D | 9.72 | 
| 21 | 2018/12/02 | 5阪神2 | 1000万下 | 2勝 | 芝1200(右) |  | 8着 | 良 | 1:09.1 | 0.3 | 0.2 | --- | -1.1 | +1.3 | --- | 67.7 | 11-14 | 追 | M | 33.8(2) | E | D | 8.81 | 
| 20 | 2018/11/10 | 5東京3 | 三鷹特別1000 | 2勝 | 芝1400(左) |  | 5着 | 良 | 1:20.8 | 0.6 | -0.9 | --- | -1.2 | +0.3 | --- | 84.9 | 12-9 | 追 | H | 33.6(5) | B | C | 8.31 | 
|  | 2018/11/04 | 5京都 | 醍醐特別1000 | 2勝 | 芝1200(右) | 非当選除外 | 
| 19 | 2018/10/21 | 4京都7 | 大山崎特1000 | 2勝 | ダ1200(右) |  | 6着 | 良 | 1:12.4 | 0.5 | 1.1 | --- | -0.1 | +1.2 | --- | 64.7 | 11-7 | 差 | H | 36.7(6) | D | C | 10.06 | 
| 18 | 2018/09/16 | 4阪神4 | 夙川特別1000 | 2勝 | ダ1200(右) |  | 9着 | 稍 | 1:11.9 | 0.8 | 0.2 | --- | -0.3 | +0.5 | --- | 77.7 | 4-4 | 先 | HH | 37.6(12) | B | C | 6.50 | 
| 17 | 2018/08/18 | 2新潟7 | 岩室温泉1000 | 2勝 | ダ1200(左) |  | 11着 | 稍 | 1:12.6 | 1.7 | 1.3 | --- | -0.5 | +1.8 | --- | 57.3 | 6-6 | 差 | H | 37.7(12) | C | B | 6.93 | 
| 16 | 2018/04/08 | 3中山6 | 1000万下 | 2勝 | ダ1200(右) |  | 5着 | 良 | 1:11.9 | 0.6 | 0.6 | --- | +0.1 | +0.5 | --- | 75.0 | 1-1 | 逃 | HH | 37.9(14) | C | C | 8.19 | 
| 15 | 2018/03/10 | 1阪神5 | 500万下 | 1勝 | ダ1200(右) |  | 1着 | 稍 | 1:11.6 | -0.1 | -0.7 | --- | -0.9 | +0.2 | --- | 70.7 | 2-2 | 先 | HH | 37.1(11) | C | D | 8.19 | 
| 14 | 2017/12/28 | 5阪神9 | 500万下 | 1勝 | ダ1800(右) |  | 15着 | 稍 | 1:58.8 | 5.8 | 5.7 | --- | -0.2 | +5.9 | --- | 9.8 | 1-1-1-2 | 逃 | H | 44.5(16) | C | D | 6.93 | 
|  | 2017/12/17 | 5阪神 | 500万下 | 1勝 | ダ1200(右) | 非抽選除外 | 
| 13 | 2017/12/03 | 5阪神2 | 500万下 | 1勝 | ダ1200(右) |  | 8着 | 良 | 1:13.0 | 1.0 | 0.7 | --- | -0.6 | +1.3 | --- | 56.3 | 8-5 | 先 | H | 37.6(10) | D | D | 7.56 | 
| 12 | 2017/11/04 | 3福島2 | 500万下 | 1勝 | ダ1150(右) |  | 3着 | 稍 | 1:08.9 | 0.3 | 0.4 | --- | -0.2 | +0.6 | --- | 64.6 | 2-2 | 先 | H | 37.0(5) | D | D | 8.40 | 
| 11 | 2017/10/14 | 4京都4 | 500万下 | 1勝 | ダ1200(右) |  | 14着 | 良 | 1:14.6 | 2.3 | 2.7 | --- | ±0 | +2.7 | --- | 29.0 | 10-9 | 差 | HH | 38.9(14) | D | D | 7.53 | 
| 10 | 2017/10/01 | 4阪神9 | 500万下 | 1勝 | ダ1200(右) |  | 3着 | 良 | 1:12.6 | 0.8 | 0.3 | --- | -0.3 | +0.6 | --- | 66.0 | 5-5 | 差 | HH | 37.6(9) | C | D | 6.27 | 
| 9 | 2017/01/17 | 1京都5 | 500万下 | 1勝 | ダ1200(右) |  | 5着 | 重 | 1:12.4 | 1.4 | 0.5 | --- | -0.9 | +1.4 | --- | 54.7 | 2-2 | 先 | H | 37.8(11) | C | D | 7.44 | 
| 8 | 2016/12/24 | 5阪神8 | 500万下 | 1勝 | ダ1200(右) |  | 3着 | 重 | 1:11.3 | 0.1 | -1.0 | --- | -1.4 | +0.4 | --- | 74.7 | 2-3 | 先 | HH | 36.8(7) | D | C | 7.93 | 
| 7 | 2016/12/03 | 4中京1 | 500万下 | 1勝 | ダ1200(左) |  | 3着 | 良 | 1:12.5 | 0.7 | 0.0 | --- | -0.3 | +0.3 | --- | 69.0 | 2-2 | 先 | H | 37.3(7) | B | D | 7.07 | 
| 6 | 2016/11/13 | 3福島4 | 500万下 | 1勝 | ダ1150(右) |  | 2着 | 稍 | 1:08.1 | 0.0 | -0.4 | --- | -0.5 | +0.1 | --- | 73.5 | 4-3 | 先 | HH | 36.4(1) | C | D | 6.19 | 
| 5 | 2016/06/11 | 3阪神3 | 未勝利 | 未勝 | ダ1400(右) |  | 1着 | 良 | 1:25.1 | 0.0 | -0.8 | --- | -1.0 | +0.2 | --- | 59.1 | 2-2 | 先 | HH | 38.3(4) | C | D | 9.07 | 
| 4 | 2016/05/22 | 1新潟8 | 未勝利 | 未勝 | 芝1400(左) |  | 3着 | 良 | 1:22.3 | 0.4 | -0.1 | --- | -0.5 | +0.4 | --- | 61.3 | 5-5 | 先 | M | 35.3(6) | C | D | 7.38 | 
| 3 | 2016/04/30 | 3京都3 | 未勝利 | 未勝 | 芝1400(右) |  | 4着 | 良 | 1:22.2 | 0.2 | -0.3 | --- | -0.9 | +0.6 | --- | 57.3 | 6-6 | 差 | H | 35.4(8) | D | D | 7.22 | 
| 2 | 2016/04/16 | 2阪神7 | 未勝利 | 未勝 | 芝1400(右) |  | 3着 | 良 | 1:22.5 | 0.7 | -0.4 | --- | -0.6 | +0.2 | --- | 61.7 | 14-9 | 差 | M | 34.6(1) | B | D | 6.56 | 
| 1 | 2015/08/01 | 1札幌1 | 新馬 | 新馬 | 芝1500(右) |  | 9着 | 良 | 1:31.3 | 0.8 | 0.2 | -0.3 | -1.3 | +1.2 | --- | -1152.3 | 11-11-10 | 追 | S | 35.0(4) | D | C | 5.54 | 
	
  
	
  
	
  
    
      - 
	馬データ変数用:競走馬成績(分析)
 https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=2
 
 
		  
	  
	
		
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -