シャフリヤール (Shahryar(JPN))
 
               牡 7 (2018/04/13生) 黒鹿
	
	 
		
		 | 走目 | 日付 | 開催 | レース名 | 格 | 距離 | 印 | 着 | 馬場 | タイム | 着差 | T差 | P補 | 馬場差 | 完T | 芝ク | 指数 | 通過 | 脚 | ペース | 上がり | TL | ML | 次走 | 
	 
| 2024/12/26 JRA登録抹消 | 
| 18 | 2024/12/22 | 5中山8 | 有馬記念(G1) | G1 | 芝2500(右) |  | 2着 | 良 | 2:31.8 | 0.0 | -0.7 | -0.6 | -2.1 | +0.8 | 10.0 | 86.6 | 10-9-5-5 | 差 | S | 35.0(3) | D | C | 4.56 | 
| 17 | 2024/11/03 | 海外 | 未定義 | -- | 不明コース-- |  | 3着 | -- | 0:00.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | -- |  | 0.0(0) |  |  | 4.50 | 
| 16 | 2024/08/18 | 2札幌4 | 札幌記念(G2) | G2 | 芝2000(右) |  | 5着 | 良 | 2:00.2 | 0.6 | 0.2 | -0.4 | -2.0 | +1.8 | 7.8 | 78.0 | 5-3-6-6 | 差 | S | 35.1(5) | S | B | 8.91 | 
| 4ヵ月半休養 / 放牧 | 
| 4ヵ月半休養 / 放牧 | 
| 15 | 2024/03/30 | 海外 | 未定義 | -- | 不明コース-- |  | 2着 | -- | 0:00.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | -- |  | 0.0(0) |  |  | 6.75 | 
| 14 | 2023/12/24 | 5中山8 | 有馬記念(G1) | G1 | 芝2500(右) |  | 5着 | 良 | 2:31.2 | 0.3 | -1.3 | --- | -1.4 | +0.1 | 9.3 | 98.4 | 4-4-5-6 | 差 | M | 34.8(4) | C | B | 7.00 | 
| 13 | 2023/11/04 | 海外 | 未定義 | -- | 不明コース-- |  | 3着 | -- | 0:00.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | -- |  | 0.0(0) |  |  | 6.50 | 
| 12 | 2023/08/20 | 2札幌4 | 札幌記念(G2) | G2 | 芝2000(右) |  | 11着 | 稍 | 2:04.8 | 3.3 | 4.8 | --- | +1.5 | +3.3 | 7.6 | 67.0 | 5-5-7-13 | 追 | M | 39.0(11) | C | B | 7.33 | 
| 5ヵ月休養 | 
| 11 | 2023/03/25 | 海外 | 未定義 | -- | 不明コース-- |  | 5着 | -- | 0:00.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | -- |  | 0.0(0) |  |  | 4.20 | 
| 10 | 2022/11/27 | 5東京8 | JC(G1) | G1 | 芝2400(左) |  | 2着 | 良 | 2:23.8 | 0.1 | -0.6 | -0.6 | -2.5 | +1.3 | 9.3 | 79.0 | 12-14-14-12 | 追 | SS | 33.7(1) | S | C | 6.31 | 
| 9 | 2022/10/30 | 4東京9 | 天皇賞秋(G1) | G1 | 芝2000(左) |  | 5着 | 良 | 1:58.1 | 0.6 | -0.3 | --- | -2.3 | +2.0 | 9.1 | 83.0 | 6-5-5 | 差 | H | 33.6(10) | E | B | 6.29 | 
| 8 | 2022/06/15 | 海外 | 未定義 | -- | 不明コース-- |  | 4着 | -- | 0:00.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | -- |  | 0.0(0) |  |  | 5.80 | 
| 7 | 2022/03/26 | 海外 | ドバイシーマクラシック | -- | 芝2410 |  | 1着 | 良 | 2:26.9 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | -- |  | 0.0(0) |  |  | 4.87 | 
| 6 | 2021/11/28 | 5東京8 | JC(G1) | G1 | 芝2400(左) |  | 3着 | 良 | 2:25.2 | 0.5 | 0.8 | -0.5 | -2.2 | +2.5 | 9.2 | 66.3 | 5-5-6-5 | 先 | S | 34.4(5) | S | C | 6.86 | 
| 5 | 2021/09/26 | 5中京7 | 神戸新聞(G2) | G2 | 芝2200(左) |  | 4着 | 不 | 2:18.7 | 0.7 | 6.3 | -0.4 | 不能 | -- | 9.9 | -- | 5-5-6-6 | 差 | S | 36.6(5) | - | C | 8.90 | 
| 4 | 2021/05/30 | 2東京12 | 東京優駿(G1) | G1 | 芝2400(左) |  | 1着 | 良 | 2:22.5 | 0.0 | -3.0 | -0.7 | -3.1 | -0.6 | 9.7 | 83.8 | 7-7-11-9 | 差 | SS | 33.4(1) | B | B | 6.60 | 
| 3 | 2021/03/27 | 2阪神1 | 毎日杯(G3) | G3 | 芝1800(右) |  | 1着 | 良 | 1:43.9 | 0.0 | -2.6 | --- | -1.6 | -1.0 | 10.2 | 93.8 | 4-4 | 先 | M | 34.1(2) | A | C | 3.44 | 
| 2 | 2021/02/14 | 1東京6 | 共同通信(G3) | G3 | 芝1800(左) |  | 3着 | 良 | 1:48.0 | 0.4 | 0.7 | -0.9 | -1.5 | +1.3 | 9.3 | 55.9 | 7-8-8 | 追 | SS | 33.4(2) | S | C | 4.08 | 
| 1 | 2020/10/25 | 4京都6 | 新馬 | 新馬 | 芝1800(右) | 勝 | 1着 | 良 | 1:49.9 | 0.0 | 0.9 | -0.8 | +0.9 | -0.8 | 9.4 | 53.4 | 6-4 | 先 | SS | 34.6(1) | B | C | 6.83 | 
	
  
	
  
	
  
    
      - 
	馬データ変数用:競走馬成績(分析)
 https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=2
 
 
		  
	  
	
		
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -