ゴールドブラッド (Gold Blood(JPN))

牡 11 (2014/04/30生) 栗毛

父:ゴールドアリュール (Halo系)
母:ロンドリーナ
母父:キングヘイロー
戦績:40戦8勝
馬名の由来:冠名+血
馬主:居城 寿与
調教師:宗像義忠
生産:北勝ファーム
賞金:7086万円

日付 開催 レース名 頭数 B 騎手 斤量 距離 馬場 角数 タイム 着差 通過 ペース 上がり 馬体重
2023/01/19 10船橋4 船橋の名伯楽記念 A2 10 5 5 6 34.5 6着藤本現暉56.0ダ1600(左) 4回×1:46.11.52-2-2-3 HH42.4(7)513(-8)
2022/12/21 9船橋5 カサブランカ特別 A2B1一 12 6 7 6 18.5 8着町田直希57.0ダ1700(左) 4回×1:52.61.92-2-2-3 M40.9(12)521(+5)
2022/12/02 8船橋5 ラピスラズリ賞 A2B1一 9 6 6 2 4.7 9着町田直希57.0ダ1600(左) 4回×1:46.63.93-3-3-4 H44.0(9)516(+4)
2022/10/28 7船橋5 菊花特別 A2B1一 11 7 9 3 6.3 3着町田直希57.0ダ1700(左) 4回×1:51.50.43-3-3-3 H40.7(7)512(±0)
2022/06/23 3船橋4 桑島孝春記念 A2B1一 10 6 6 1 3.1 2着左海誠二57.0ダ1600(左) 4回×1:42.61.72-2-2-2 H40.5(5)512(-7)
2022/05/05 2船橋4 端午特別 A2B1一 10 2 2 4 10.4 1着左海誠二57.0ダ1600(左) 4回×1:42.4-0.72-2-2-1 H39.3(1)519(+2)
2022/04/05 1川崎2 スパーキングマイラーズチャレンジ(川崎マ A2B1 9 3 3 4 6.6 2着町田直希57.0ダ1600(左) 4回×1:42.21.02-2-2-2 H39.9(5)517(-2)
2022/03/22 12船橋2 早春賞 A2 12 4 4 5 13.0 2着町田直希56.0ダ1600(左) 4回×1:43.10.12-2-2-2 H39.7(8)519(+7)
2021/10/28 8船橋4 総の国記念 A2B1一 14 5 7 4 9.1 14着左海誠二57.0ダ1800(左) 4回×1:56.33.81-1-1-4 H42.9(14)512(+5)
2021/09/01 6船橋1 フリオーソレジェンドカップ A2B1一 8 5 5 1 2.3 3着左海誠二57.0ダ1600(左) 4回×1:41.71.13-2-2-2 H39.8(4)507(-1)
2021/07/21 4船橋5 海ほたる特別 A2二B1一 7 5 5 2 2.4 1着左海誠二57.0ダ1500(左) 4回×1:34.2-0.41-1-1-1 M38.3(4)508(+6)
2021/06/17 3川崎4 スパーキングプラチナチャレンジ(プラチナ A2下 13 5 6 3 5.4 4着左海誠二57.0ダ1500(左) 4回×1:35.20.42-1-1-1 HHH41.5(6)502(-5)
2021/04/28 2大井3 クリスタルナイト賞競走 A2一B1一 11 7 10 2 3.6 3着左海誠二57.0ダ1600(右) 4回×1:41.50.31-1-1-1 M38.5(4)507(-4)
2021/01/15 10船橋5 習志野特別 A2B1一 13 5 6 1 1.8 2着左海誠二57.5ダ1600(左) 4回×1:41.80.12-2-2-1 HH40.6(7)511(-1)
2020/12/04 9船橋5 日刊ゲンダイ賞 A2B1一 14 3 4 2 2.8 1着左海誠二57.0ダ1600(左) 4回×1:40.3-0.61-1-1-1 M38.1(3)512(-3)
2020/10/30 8船橋5 三里塚特別 A2B1一 10 8 9 2 2.7 6着左海誠二57.0ダ1800(左) 4回×1:55.80.82-2-2-2 HH40.9(8)515(+6)
2020/10/02 7船橋5 神無月特別 A2B1一 14 6 10 1 2.4 2着左海誠二57.0ダ1800(左) 4回×1:53.60.12-2-2-1 H39.5(7)509(-2)
2020/08/06 5船橋4 バルーン特別 B1二B2一 9 8 8 1 1.2 1着左海誠二57.0ダ1700(左) 4回×1:46.7-1.11-1-1-1 H39.4(4)511(+5)
2020/07/21 4船橋4 海ほたる特別 B1B2一 10 7 8 2 5.5 1着左海誠二57.0ダ1600(左) 4回×1:39.8-0.52-2-1-1 M37.8(5)506(+16)
2020/02/22 1東京7 2勝クラス 2勝 16 7 13 8 23.5 16着田中勝春57.0ダ1600(左) 2回1:40.03.15-2 H40.3(15)490(-2)
2019/12/08 5中山4 チバテレ(2勝) 2勝 16 5 9 7 16.4 15着田中勝春57.0ダ1800(右) 4回1:55.01.96-5-5-6 M39.0(15)492(-6)
2019/11/03 5東京2 2勝クラス 2勝 14 5 8 3 5.0 12着田中勝春57.0ダ1400(左) 2回1:26.21.95-5 M38.0(13)498(-4)
2019/10/06 4東京2 2勝クラス 2勝 16 6 11 2 5.2 6着田中勝春57.0ダ1600(左) 2回1:38.20.43-3 M37.0(9)502(+2)
2019/06/16 3東京6 青梅特別(2勝) 2勝 15 3 6 3 6.2 3着田中勝春57.0ダ1600(左) 2回1:37.00.63-2 H37.6(8)500(+4)
2019/05/25 2東京11 1000万下 2勝 15 6 11 10 33.4 3着田中勝春57.0ダ1600(左) 2回1:37.80.02-2 M36.9(3)496(-8)
2019/01/06 1中山2 1000万下 2勝 16 3 5 9 23.2 6着田中勝春57.0ダ1800(右) 4回1:54.80.93-3-3-3 M38.5(9)504(+4)
2018/12/08 4中京3 浜名湖特1000 2勝 16 1 1 6 17.1 14着田中勝春57.0ダ1800(左) 4回1:57.13.73-3-5-5 M41.9(15)500(+4)
2018/07/08 2福島4 天の川賞1000 2勝 15 2 3 4 12.1 3着田中勝春57.0ダ1700(右) 4回1:45.51.52-2-2-2 M38.2(7)496(+4)
2018/06/24 3東京8 500万下 1勝 16 6 11 2 4.0 1着田中勝春57.0ダ1600(左) 2回1:35.3-0.14-4 M36.2(2)492(±0)
2018/06/10 3東京4 小雨 500万下 1勝 16 1 2 1 2.3 2着田中勝春57.0ダ1600(左) 2回1:37.20.63-3 M36.7(6)492(-2)
2018/05/12 2東京7 1000万下 2勝 16 4 7 4 7.3 4着田中勝春57.0ダ1600(左) 2回1:37.70.23-3 M37.0(4)494(-4)
2018/04/14 3中山7 利根川特1000 2勝 16 2 3 5 6.9 15着田中勝春57.0ダ1800(右) 4回1:55.91.96-6-7-7 M39.5(15)498(+2)
2018/02/03 1東京3 500万下 1勝 16 8 15 10 20.0 1着田中勝春57.0ダ1600(左) 2回1:36.1-0.22-3 M35.8(1)496(-2)
2018/01/14 1中山5 500万下 1勝 16 1 1 4 10.7 7着田中勝春56.0ダ1200(右) 2回1:13.11.34-5 HH38.6(11)498(+2)
2017/08/19 2新潟7 500万下 1勝 14 8 14 4 10.5 4着田中勝春54.0ダ1800(左) 4回×1:53.41.24-6-5-5 M38.1(5)496(-2)
2017/07/22 2福島7 三陸特別500 1勝 15 4 6 5 13.3 5着田中勝春54.0ダ1700(右) 4回1:46.70.84-6-7-6 M38.0(4)498(+2)
2017/03/11 2中山5 未勝利 未勝 16 5 9 4 7.5 1着田中勝春56.0ダ1800(右) 4回1:55.8-0.53-3-3-2 M39.0(1)496(-4)
2016/11/20 5東京6 未勝利 未勝 16 6 12 4 10.4 5着田中勝春55.0ダ1600(左) 2回1:37.80.73-4 M36.8(6)500(+4)
2016/10/30 4東京9 未勝利 未勝 15 5 8 2 3.4 4着田中勝春55.0ダ1600(左) 2回1:40.20.77-5 M37.6(4)496(+8)
2016/06/26 3東京8 新馬 新馬 13 6 9 9 54.7 5着田中勝春54.0芝1800(左) 2回1:51.50.74-2-2 SS35.8(9)488(--)

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -