メイショウゲキリン (Meisho Gekirin(JPN))

牡 6 (2019/03/27生) 黒鹿

父:キズナ (Halo系)
母:メイショウスズラン
母父:キングカメハメハ
戦績:27戦3勝
馬主:松本 好雄
調教師:笹田和秀
生産:三嶋牧場
賞金:8997万円
馬名の由来:冠名+逆鱗、ひどく怒ること

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
27 2025/05/11 2京都6 烏丸S 3勝 芝2400(右)10着 2:26.42.11.0-0.6-1.3+1.7--- 66.5 2-2-1-1 S37.2(11)CC7.56
26 2025/04/12 2阪神5 京橋S 3勝 芝2000(右)14着 1:59.91.00.4-0.2-1.8+2.09.2 67.0 9-11-11-10 S35.3(11)EC7.44
25 2025/01/06 1中京2 寿ステークス 3勝 芝2000(左)4着 2:02.70.73.1---+1.7+1.49.4 79.0 2-2-2-2 S36.8(8)DC8.35
24 2024/12/08 7京都4 オリオンS 3勝 芝2200(右)3着 2:14.20.41.8-1.0-0.8+1.611.6 68.0 1-1-1-1 SSS34.1(6)SC7.33
23 2024/11/17 6京都6 比叡S 3勝 芝2400(右)15着 2:27.22.71.8-0.6-1.0+2.210.5 62.8 2-2-2-1 S37.9(15)BC6.24
5ヵ月休養 / 放牧
22 2024/06/15 4京都5 保津峡S 3勝 芝2200(右)3着 2:11.00.2-1.4-0.6-2.6+0.610.6 79.1 4-4-3-3 S34.2(7)DD8.27
21 2024/05/12 3京都8 白川特別 2勝 芝2400(右)1着 2:27.7-0.21.6-1.2-2.8+3.210.1 44.7 2-2-2-1 SSS33.5(4)SD7.00
20 2024/04/21 3京都2 比良山特別 2勝 芝2200(右)2着 2:14.20.11.1-0.6-1.4+1.99.9 62.0 2-2-2-2 S35.3(5)SD5.22
4ヵ月休養 / 放牧
19 2023/12/17 4中京6 尾張特別 2勝 芝2200(左)2着 2:15.10.02.0-0.9-0.6+1.78.9 60.9 1-1-1-1 SS34.4(4)SC6.75
18 2023/11/12 3京都4 2勝クラス 2勝 芝2200(右)2着 2:14.10.21.0-0.7-0.2+0.59.4 74.9 2-2-2-2 SS35.1(8)CC6.00
17 2023/10/21 2京都6 鳴滝特別 2勝 芝2400(右)3着 2:25.60.4-0.5-0.3-1.4+0.69.4 70.2 2-2-3-3 M35.8(6)CD7.08
16 2023/10/07 2京都1 2勝クラス 2勝 ダ1800(右)11着 1:54.42.02.6---±0+2.6--- 57.1 3-4-5-4 M39.2(13)DC8.50
15 2023/08/27 3小倉6 九スポ杯 2勝 ダ1700(右)16着 1:49.25.34.8----1.0+5.8--- 15.5 7-6-7-7 HH43.1(16)DD8.62
転厩(調教師変更):池添兼雄 → 笹田和秀
14 2023/02/19 1阪神4 川西特別 2勝 ダ1800(右)9着 1:55.02.22.7----0.2+2.9--- 52.0 1-1-2-2 M40.4(10)DC8.91
13 2023/01/21 1中京7 2勝クラス 2勝 ダ1900(左)3着 2:00.90.51.2---+0.2+1.0--- 73.4 1-1-1-1 M39.0(5)DD6.31
12 2023/01/08 1中京3 濃尾特別 2勝 ダ1800(左)8着 1:55.01.02.2---+0.2+2.0--- 61.6 3-3-4-4 H39.8(7)EC8.50
11 2022/12/11 6中京4 大須特別 1勝 ダ1800(左)1着 1:53.9-0.10.3----0.2+0.5--- 67.8 1-1-2-2 H38.7(5)DC7.00
10 2022/11/27 5阪神8 1勝クラス 1勝 ダ1800(右)2着 1:52.60.4-0.5-0.3-1.1+0.3--- 63.7 2-2-2-2 S36.8(2)CD5.62
9 2022/07/09 1函館9 北斗特別 1勝 芝2000(右)4着 2:02.31.11.1----0.4+1.57.5 56.0 2-2-2-3 M37.3(4)DD6.43
8 2022/03/27 2中京6 大寒桜賞 1勝 芝2200(左)6着 2:17.23.13.2---+0.2+3.07.0 45.8 2-2-1-1 M39.6(6)CD7.25
7 2022/03/06 2中山4 ディープ記念 G2 芝2000(右)9着 2:01.10.60.5-0.3-0.7+0.99.9 72.0 4-4-8-5 S35.3(7)CC7.36
6 2022/02/06 1中京12 きさらぎ賞 G3 芝2000(左)3着 2:00.70.20.2----0.2+0.49.2 76.0 1-1-1-1 M36.1(6)CD5.91
5 2022/01/16 1中京6 梅花賞 1勝 芝2200(左)3着 2:16.00.31.9-1.0-0.7+1.69.6 47.7 1-1-1-1 SSS34.6(3)SD4.75
4 2021/11/14 5阪神4 黄菊賞 1勝 芝2000(右)2着 2:03.40.12.1-1.0-0.3+1.49.8 45.0 1-1-1-1 SS34.8(4)SC5.00
3 2021/10/24 4阪神6 未勝利 未勝 ダ1800(右)1着 1:54.40.0-0.4----0.6+0.2--- 50.7 2-2-2-1 M37.9(2)CD3.60
2 2021/10/10 4阪神2 未勝利 未勝 ダ1800(右)4着 1:55.80.91.0----0.8+1.8--- 33.1 4-3-4-5 HH40.5(3)ED6.11
1 2021/08/28 2札幌5 新馬 新馬 ダ1700(右)6着 1:54.13.86.1---+0.1+6.0--- -35.2 6-5-5-6 H42.3(7)EC8.00

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -