ハギノアグレッシブ (Hagino Aggressive)

セ 10 (2015/03/29生) 栗毛

父:クロフネ Deputy Minister系
母:ハギノクィーン
母父:キングカメハメハ
戦績:97戦5勝
馬主:渡邊 優磨
調教師:寺地誠一
生産:桑田牧場
賞金:2757万円
馬名の由来:冠名+積極的、活動的

Warning: Undefined variable $url in /home/ittai/www/ittai.net/pc/RK/horse_index.php on line 101

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
97 2025/11/26 19園田5 3歳上C3 一 3歳上C3 ダ1400(右)5着 1:34.60.7--------------- 1.3 7-8-8-9 H41.6(4)---
96 2025/11/12 18園田4 3歳上C3 一 3歳上C3 ダ1400(右)4着 1:35.21.3--------------- -6.3 7-7-8-3 M40.9(3)5.29
95 2025/10/16 16園田2 ラウンド園田 3歳上C2 ダ1400(右)8着 1:34.32.2--------------- 8.6 12-12-11-11 M39.6(5)6.42
94 2025/09/26 14園田6 3歳上C2 二 3歳上C2 ダ1400(右)7着 1:33.21.1--------------- 25.3 10-10-10-8 M39.6(3)5.11
93 2025/09/05 13園田3 亜咲花♪Li 3歳上C2 ダ1400(右)6着 1:34.21.1--------------- 11.0 10-10-9-7 HH41.6(4)6.89
92 2025/08/14 11園田5 3歳上C2 3歳上C2 ダ1870(右)6着 2:11.11.8--------------- -1.4 4-4-5-6 SS41.1(6)4.67
91 2025/07/25 10園田3 3歳上C2 一 3歳上C2 ダ1400(右)5着 1:32.30.7--------------- 38.1 10-10-9-9 H39.4(1)5.30
90 2025/07/11 9園田3 3歳上C2 一 3歳上C2 ダ1400(右)2着 1:31.70.3--------------- 46.7 8-8-6-4 HH40.0(1)5.67
89 2025/06/25 8園田1 4歳上C2 一 4歳上C2 ダ1400(右)6着 1:35.11.5--------------- 2.1 9-9-9-8 H41.2(3)4.44
88 2025/06/04 6園田4 耀山7ハロン 4歳上C2 ダ1400(右)6着 1:34.72.4--------------- 2.9 11-11-11-11 H41.3(4)5.45
87 2025/05/21 5園田4 4歳上C2 一 4歳上C2 ダ1400(右)6着 1:34.01.4--------------- 18.9 11-12-11-11 H40.6(4)5.00
86 2025/05/07 4園田3 4歳上C1 一 4歳上C1 ダ1400(右)8着 1:33.11.0--------------- 24.7 8-8-5-3 HH41.2(7)6.45
85 2025/04/23 2園田5 4歳上C1 一 4歳上C1 ダ1400(右)8着 1:33.62.7--------------- 13.6 8-6-7-7 M41.7(9)5.33
84 2025/04/02 1園田2 4歳上C1 4歳上C1 ダ1400(右)8着 1:33.11.6--------------- 27.7 7-7-8-8 M40.1(8)6.45
83 2025/03/19 24園田5 飲んで応援! 4歳上C1 ダ1400(右)3着 1:33.70.3--------------- 21.1 5-5-6-5 H40.6(2)7.00
82 2025/02/27 4姫路2 DASH福山 4歳上B2 ダ1500(右)10着 1:40.71.8--------------- 24.7 4-4-5-6 M40.8(11)5.92
81 2025/02/13 2姫路6 キンセンカ賞 4歳上B2 ダ1400(右)8着 1:35.11.5--------------- 6.6 8-7-6-6 S40.0(7)6.40
80 2025/01/28 1姫路4 キルタンサス 4歳上B2 ダ1400(右)11着 1:35.41.5--------------- 14.3 6-6-8-6 M41.7(12)5.58
79 2024/11/12 18園田1 3歳上B2 一 3歳上B2 ダ1400(右)7着 1:33.51.5--------------- 21.0 8-7-7-7 H41.3(6)7.00
78 2024/10/23 16園田1 3歳上B2 3歳上B2 ダ1400(右)7着 1:32.91.8--------------- 17.6 9-9-7-6 H40.7(3)5.20
77 2024/10/09 15園田1 ひょうごの穂 3歳上B2 ダ1400(右)3着 1:33.32.0--------------- 23.9 5-5-5-5 M40.3(5)4.25
76 2024/09/26 14園田2 3歳上B2 3歳上B2 ダ1870(右)3着 2:07.91.0--------------- 25.8 4-4-4-3 S40.3(2)4.60
75 2024/09/06 12園田6 パーティーパ 3歳上B2 ダ1700(右)4着 1:54.81.0--------------- 30.9 6-6-6-6 M40.2(3)6.57
74 2024/08/21 11園田4 3歳上B2 3歳上B2 ダ1400(右)5着 1:34.12.2--------------- 16.4 6-6-6-6 M40.9(5)3.62
73 2024/07/31 10園田1 3歳上B2 3歳上B2 ダ1400(右)3着 1:33.00.1--------------- 29.1 5-5-4-4 H39.9(1)5.20
72 2024/07/17 9園田1 3歳上B1 3歳上B1 ダ1400(右)2着 1:34.00.6--------------- 18.9 4-4-4-4 H41.7(3)4.83
71 2024/07/03 8園田1 4歳上B2 一 4歳上B2 ダ1400(右)5着 1:34.60.9--------------- 23.3 7-8-8-6 M40.5(2)4.25
70 2024/06/19 7園田1 半夏生明石だ 4歳上B2 ダ1400(右)7着 1:33.11.3--------------- 26.7 10-10-9-8 H40.3(6)4.50
69 2024/05/30 5園田5 ジョッキーズ 4歳上B2 ダ1400(右)5着 1:32.51.5--------------- 35.3 10-10-10-7 M39.6(6)5.17
68 2024/05/09 4園田2 ポピー賞 4歳上B2 ダ1400(右)7着 1:33.51.0--------------- 25.0 8-8-7-8 M40.0(8)6.64
67 2024/04/17 2園田2 穀雨特別 4歳上A2 ダ1400(右)9着 1:33.62.7--------------- 23.6 12-12-12-12 M39.5(5)4.83
転厩(調教師変更):飯田良弘 → 寺地誠一
馬主変更:日隈良江 → 渡辺優磨
66 2024/03/19 23園田1 飲んで応援! 4歳上B1 ダ1400(右)5着 1:33.51.4--------------- 33.0 10-9-8-8 M39.6(2)6.78
65 2024/03/07 5姫路5 4歳上B1 4歳上B1 ダ1400(右)8着 1:35.11.6--------------- 11.6 7-8-7-8 S39.7(8)5.38
64 2024/02/08 3姫路3 4歳上B1 4歳上B1 ダ1400(右)4着 1:35.61.0--------------- 0.4 4-4-4-4--SS39.1(3)6.71
63 2024/01/10 22園田5 4歳上B1 4歳上B1 ダ1400(右)5着 1:32.90.6--------------- 25.6 6-6-4-4 SS37.9(4)2.67
62 2023/12/06 20園田2 3歳上B1 3歳上B1 ダ1400(右)5着 1:31.91.2--------------- 43.9 5-5-6-6 M39.5(5)5.60
61 2023/11/07 17園田5 3歳上B2 3歳上B2 ダ1400(右)1着 1:31.5-0.5--------------- 52.6 3-3-1-1 H40.5(3)5.25
60 2023/10/26 16園田5 棋士のまち加 3歳上B2 ダ1400(右)3着 1:30.80.1--------------- 51.6 7-7-7-5 M38.6(1)5.22
転厩(調教師変更):大石省三 → 飯田良弘
59 2023/05/24 5園田4 4歳上B1 4歳上B1 ダ1400(右)4着 1:32.90.7--------------- 28.6 5-5-6-4 S38.4(3)4.33
58 2023/05/10 4園田3 4歳上B1 二 4歳上B1 ダ1400(右)1着 1:32.4-0.4--------------- 43.7 6-5-2-1 M39.6(1)5.43
57 2023/04/28 3園田3 4歳上B1 4歳上B1 ダ1400(右)4着 1:31.30.8--------------- 51.4 5-5-4-3 H40.3(5)4.64
56 2023/04/05 1園田2 4歳上B1 4歳上B1 ダ1400(右)5着 1:32.00.5--------------- 42.4 9-10-4-4 M39.0(4)5.75
55 2023/03/23 5姫路6 4歳上B1 4歳上B1 ダ1400(右)3着 1:31.30.4--------------- 43.9 7-7-4-4 S38.5(2)5.12
54 2023/03/01 4姫路2 4歳上B1 4歳上B1 ダ1400(右)4着 1:31.60.4--------------- 46.6 9-9-6-6 S38.0(2)5.09
53 2023/02/07 2姫路4 小野市白雲谷 4歳上B1 ダ1400(右)5着 1:32.00.3--------------- 52.9 11-11-10-9 S37.7(1)5.00
52 2023/01/17 1姫路1 寒風特別 4歳上B1 ダ1400(右)3着 1:33.30.2--------------- 28.3 6-6-7-5 SS38.3(2)4.60
51 2023/01/02 23園田1 そのだは面白 4歳上B1 ダ1400(右)6着 1:31.90.9--------------- 44.9 11-11-9-9 M38.9(2)5.00
50 2022/12/15 21園田3 3歳上B2 3歳上B2 ダ1400(右)1着 1:31.50.0--------------- 53.6 2-2-2-2 S38.5(2)7.11
49 2022/12/02 20園田2 尼崎城特別 3歳上B2 ダ1400(右)2着 1:31.40.6--------------- 48.0 4-3-2-3 M39.2(3)4.00
48 2022/11/09 18園田2 宝塚特別 3歳上B2 ダ1400(右)2着 1:30.40.0--------------- 60.3 7-7-6-5 H38.7(1)6.67
47 2022/10/26 16園田5 3歳上B2 3歳上B2 ダ1400(右)6着 1:31.40.9--------------- 40.0 12-12-11-8 M37.9(1)5.67
46 2022/08/03 10園田4 近畿畜産特別 3歳上B1 ダ1400(右)9着 1:33.01.6--------------- 25.1 9-9-9-9 M39.6(8)5.00
45 2022/07/20 9園田4 兵庫馬事畜産 3歳上B1 ダ1400(右)6着 1:34.81.8--------------- 8.4 9-9-8-8 S39.7(4)6.11
44 2022/06/29 8園田1 桜桃特別 4歳上B1 ダ1230(右)9着 1:21.11.3--------------- 33.0 6-8-9-7 S38.6(6)7.33
43 2022/06/09 6園田5 ガーベラ賞 4歳上B1 ダ1400(右)3着 1:31.40.4--------------- 40.0 4-4-6-4 H40.3(4)5.67
42 2022/05/18 5園田1 薫風特別 4歳上B1 ダ1230(右)3着 1:20.41.5--------------- 54.4 5-5-4-4 S38.7(4)5.20
41 2022/05/03 3園田4 4歳上B1 4歳上B1 ダ1400(右)3着 1:32.11.0--------------- 41.0 5-5-4-5 M39.3(3)4.17
40 2022/04/12 1園田4 陽春特別 4歳上B1 ダ1400(右)2着 1:31.10.3--------------- 53.3 5-5-4-3 M39.1(2)5.11
39 2022/03/24 23園田6 春陽特別 4歳上B1 ダ1230(右)2着 1:20.20.4--------------- 55.6 10-10-6-6 M38.5(1)5.25
38 2022/03/01 22園田1 弥生特別 4歳上B1 ダ1400(右)3着 1:31.60.1--------------- 51.1 3-3-3-5 M39.7(4)4.56
37 2022/02/15 4姫路4 DASH福山 4歳上B1 ダ1400(右)2着 1:32.90.2--------------- 32.0 7-6-4-4 SS38.0(2)6.82
36 2022/01/25 3姫路1 姫路和牛特別 4歳上B1 ダ1400(右)6着 1:34.00.5--------------- 28.3 10-10-8-8 S38.7(3)7.27
35 2022/01/13 2姫路2 4歳上B1 4歳上B1 ダ1500(右)2着 1:39.10.3--------------- 46.0 5-5-1-1 M39.7(3)5.33
34 2021/12/21 20園田3 日本トーター 3歳上B2 ダ1230(右)1着 1:20.3-0.4--------------- 58.0 4-4-4-3 M39.0(3)7.33
33 2021/11/16 17園田4 なにわの畜産 3歳上B2 ダ1400(右)2着 1:32.70.3--------------- 35.4 6-7-7-6 SS38.0(1)4.82
32 2021/11/04 16園田6 西脇市日本の 3歳上B2 ダ1400(右)5着 1:32.20.5--------------- 28.6 8-8-8-8 M39.0(4)4.91
31 2021/07/07 8園田1 京都畜産特別 3歳上B1 ダ1230(右)2着 1:19.10.6--------------- 63.5 7-7-7-6 H38.4(2)7.83
30 2021/06/23 7園田1 DASH福山 4歳上B1 ダ1400(右)3着 1:30.80.3--------------- 54.6 9-9-8-4 HH39.8(2)5.73
29 2021/06/02 5園田4 あじさい特別 4歳上B1 ダ1400(右)2着 1:31.20.4--------------- 50.9 3-3-2-3 M39.7(7)6.42
28 2021/05/19 4園田4 4歳上B1 4歳上B1 ダ1700(右)4着 1:55.90.3--------------- 29.9 5-5-5-5 H41.9(3)4.58
27 2021/05/06 3園田4 ラベンダー賞 4歳上B1 ダ1400(右)2着 1:32.50.4--------------- 37.3 3-3-3-3 M40.1(2)5.90
26 2021/04/20 2園田1 4歳上B1 4歳上B1 ダ1700(右)2着 1:55.30.0--------------- 37.0 2-2-2-2 S39.9(1)5.29
25 2021/03/30 6姫路4 4歳上B1 4歳上B1 ダ1500(右)3着 1:38.90.9--------------- 44.7 3-3-4-3 S38.7(3)5.57
24 2021/03/09 5姫路1 4歳上B1 B2 4歳上B1 ダ1500(右)3着 1:39.90.2--------------- 39.3 5-5-5-5 SS38.1(1)6.00
23 2021/02/23 4姫路1 4歳上B1 二 4歳上B1 ダ1400(右)3着 1:31.70.7--------------- 46.1 8-8-7-6 M38.7(2)7.70
2021/02/04 JRA登録抹消
転厩(調教師変更):松田国英 → 大石省三
22 2020/11/28 5東京8 1勝クラス 1勝 芝2400(左)12着 2:29.51.92.6-0.8-1.4+3.29.2 42.5 1-1-1-1 SS36.9(12)SD7.92
21 2020/10/17 4新潟3 粟島特別 1勝 芝1800(左)9着 1:48.30.91.8---+0.2+1.69.6 58.2 3-3 S35.7(10)DD8.85
20 2020/09/27 2中京7 1勝クラス 1勝 芝2000(左)10着 2:02.11.51.1----0.6+1.79.6 60.0 6-6-5-5 M37.4(11)CC6.08
19 2020/08/16 2小倉2 1勝クラス 1勝 ダ1700(右)14着 1:48.52.63.3---+0.3+3.0--- 38.8 10-10-14-14 M38.8(11)DD7.54
2020/08/082新潟1勝クラス1勝ダ1800(左)非抽選除外
18 2020/05/23 1新潟5 1勝クラス 1勝 ダ1800(左)11着 1:55.32.02.5----0.2+2.7--- 45.3 8-5-7-9 M39.5(10)DD8.38
17 2020/05/03 3京都4 1勝クラス 1勝 ダ1800(右)9着 1:54.21.31.6---±0+1.6--- 55.3 4-5-6-6 M38.4(7)CD6.75
16 2020/02/01 2京都1 1勝クラス 1勝 ダ1800(右)5着 1:54.60.92.0---+0.1+1.9--- 49.9 5-6-6-4 M38.4(5)ED6.20
15 2020/01/13 1京都5 1勝クラス 1勝 ダ1800(右)10着 1:56.12.53.5---+0.2+3.3--- 38.2 13-13-12-12 H39.4(6)DD4.92
去勢(性別変更):牡 → セ
14 2019/09/15 4阪神4 1勝クラス 1勝 ダ1800(右)12着 1:55.61.92.5----0.8+3.3--- 39.3 11-11-11-11 M38.4(8)ED7.83
13 2019/08/17 2札幌1 1勝クラス 1勝 ダ1700(右)9着 1:45.61.6-0.1----1.4+1.3--- 55.8 10-10-2-2 M38.0(8)CD6.27
12 2019/06/01 3阪神1 1勝クラス 1勝 ダ1800(右)13着 1:56.12.13.0---+0.1+2.9--- 36.8 5-4-6-6 M40.0(14)DD7.07
11 2018/08/19 2札幌2 500万下 1勝 ダ1700(右)9着 1:47.41.11.7----0.5+2.2--- 43.6 10-11-12-10 M37.9(4)ED7.92
10 2018/07/29 1札幌2 未勝利 未勝 ダ1700(右)1着 1:48.5-0.11.7---±0+1.7--- 39.6 10-11-9-10 H38.8(1)EC6.92
9 2018/06/24 3阪神8 未勝利 未勝 芝1600(右)9着 1:37.21.61.8---+0.3+1.5--- 45.0 4-4 S37.0(15)CD8.00
8 2018/05/26 3京都11 未勝利 未勝 芝1600(右)3着 1:35.20.20.0----0.8+0.8--- 57.8 3-2 H36.4(5)DC8.83
7 2018/04/29 3京都4 未勝利 未勝 芝1600(右)4着 1:35.00.9-0.2----1.0+0.8--- 58.3 3-3 S35.0(8)CD7.29
6 2018/04/01 2阪神4 未勝利 未勝 芝1600(右)10着 1:35.41.1-0.2----1.0+0.8--- 54.5 5-4 S35.3(12)CC6.94
5 2018/02/03 2京都3 未勝利 未勝 芝1600(右)8着 1:37.91.02.4-0.3+0.8+1.3--- 40.0 6-7 SS35.5(7)CB6.60
4 2017/12/17 5阪神6 未勝利 未勝 ダ1800(右)9着 1:58.61.83.6---±0+3.6--- 10.0 7-8-9-7 M40.6(8)ED6.29
3 2017/11/11 5京都3 未勝利 未勝 芝1800(右)10着 1:51.51.62.6-0.9-0.3+2.0--- 23.7 8-8 SS36.1(9)DC5.55
2 2017/10/22 4京都7 未勝利 未勝 芝1600(右)3着 1:42.11.56.5---不能----- -- 8-7 H39.2(2)-D5.90
1 2017/08/13 2新潟6 新馬 新馬 ダ1800(左)11着 2:01.26.45.9---+0.3+5.6--- -21.2 7-4-11-12 M42.8(10)BC5.29

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -