DBサーバーに負荷をかけてしまっている部分があり、DBへのアクセス制限のため、一部接続できないDBがあったり、見れていたページが見れなくなる対応を行っています。

クリノハッチャン (Kurino Hatchan)

牝 14 (2011/04/25生) 鹿毛

父:ステイゴールド (Halo系)
母:オプトライアン
母父:メジロライアン
戦績:71戦4勝
セリ:1歳 / 210万円 2012年北海道オータムセール
馬主:栗本博晴
調教師:高市圭二
生産:三輪牧場
賞金:4304万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
2019/10/18 JRA登録抹消
71 2019/05/25 3京都11 朱雀S1600 3勝 芝1400(右)8着1:20.80.40.0----1.2+1.2--- 72.3 5-5 H34.0(7)EC7.29
70 2019/05/04 3京都5 パールS1600 3勝 芝1800(右)12着1:47.11.81.1-0.5-1.4+2.0--- 61.6 11-10 S34.7(10)CC6.58
3ヵ月休養 / 放牧
69 2019/02/03 2京都4 山城SH1600 3勝 芝1200(右)15着1:10.21.01.9---+0.4+1.5--- 49.0 15-16 H34.3(6)DD7.33
68 2019/01/13 1中山4 サンライ1600 3勝 芝1200(右)9着1:08.90.90.5----0.4+0.9--- 74.3 11-12 HH34.7(6)CD8.79
2018/12/165中山南総SH16003勝芝1200(右)非当選除外
67 2018/12/02 5中山2 ラピスラ OP 芝1200(右)10着1:09.21.11.1----1.0+2.1--- 61.3 7-7 M34.6(11)ED7.45
66 2018/11/04 3福島2 みちのく1600 3勝 芝1200(右)11着1:08.50.70.1----0.9+1.0--- 76.0 14-13 H34.2(3)DC9.44
65 2018/10/21 4京都7 桂川S1600 3勝 芝1200(右)7着1:08.70.60.4----0.6+1.0--- 74.0 7-8 H34.3(5)DD9.31
64 2018/04/21 3京都1 彦根S1600 3勝 芝1200(右)10着1:08.60.70.3----0.7+1.0--- 74.7 13-12 M33.2(7)DC6.06
63 2018/04/01 3中山4 船橋S1600 3勝 芝1200(右)11着1:08.80.50.4----0.6+1.0--- 74.0 7-7 M34.3(10)DC9.21
62 2018/03/10 1阪神5 うずしお1600 3勝 芝1600(右)9着1:36.41.03.0-1.1-0.7+2.6--- 43.0 5-5 SSS33.9(9)SC6.57
61 2018/02/24 2中山1 アクアH1600 3勝 芝1200(右)5着1:08.80.50.4----0.2+0.6--- 68.0 14-13 H34.1(1)CD6.92
60 2018/02/04 2京都4 山城SH1600 3勝 芝1200(右)7着1:09.80.41.5-0.2+0.6+0.7--- 57.7 9-9 S34.1(4)DD7.60
59 2018/01/21 1京都7 石清水H1600 3勝 芝1400(右)7着1:23.60.62.8-0.3+0.5+2.0--- 39.3 10-10 S34.5(1)SC5.36
58 2017/12/28 5阪神9 ファイナ1600 3勝 芝1400(右)5着1:21.90.60.9----0.6+1.5--- 68.3 11-13 M35.0(4)EC8.43
57 2017/12/17 5中山6 南総SH1600 3勝 芝1200(右)6着1:08.70.30.3----0.4+0.7--- 67.7 13-13 H34.7(3)DD7.69
56 2017/11/26 5京都8 渡月橋H1600 3勝 芝1400(右)6着1:22.20.71.4-0.2+0.3+0.9--- 60.1 12-13 S34.3(4)CB8.13
55 2017/11/04 3福島2 みちのく1600 3勝 芝1200(右)6着1:09.20.20.8----0.4+1.2--- 69.3 15-14 H34.6(1)EC9.25
54 2017/10/22 4京都7 桂川S1600 3勝 芝1200(右)5着1:12.90.84.6---不能----- -- 14-14 M36.4(3)-C9.56
53 2017/10/08 4京都2 オパールH OP 芝1200(右)9着1:08.00.50.0-0.2-0.8+0.6--- 69.7 10-9 S32.9(7)CC7.58
52 2017/09/23 4中山6 セプテH1600 3勝 芝1200(右)15着1:09.11.10.7----0.4+1.1--- 61.0 14-12 M33.6(2)CD7.43
51 2017/02/25 2中山1 アクアH1600 3勝 芝1200(右)11着1:09.30.80.9----0.4+1.3--- 59.7 15-15 H34.4(5)DD9.40
50 2017/02/05 2京都4 山城SH1600 3勝 芝1200(右)12着1:11.31.33.0---+1.6+1.4--- 44.7 13-13 M35.5(6)CD8.08
49 2017/01/22 1京都7 石清水H1600 3勝 芝1400(右)11着1:24.81.54.0-0.1+1.1+2.8--- 35.0 13-13 S35.3(5)SD6.31
48 2017/01/08 1中山3 サンライ1600 3勝 芝1200(右)8着1:09.50.61.1----0.3+1.4--- 65.3 11-11 M34.4(6)ED8.60
47 2016/12/18 5中山6 南総SH1600 3勝 芝1200(右)13着1:09.40.51.0----0.4+1.4--- 60.0 7-6 M35.1(10)EC7.53
46 2016/10/01 4中山7 秋風S1600 3勝 芝1600(右)15着1:34.81.21.1-0.2-0.6+1.5--- 67.8 11-11-10 M34.9(6)CC4.94
2016/09/244中山セプテH16003勝芝1200(右)非当選除外
45 2016/08/28 2札幌4 WASJ第31000 2勝 芝1200(右)1着1:09.50.00.1----0.5+0.6--- 75.3 7-9 M34.5(2)DD8.62
44 2016/08/07 1札幌4 UHB賞H OP 芝1200(右)8着1:08.60.60.0----0.8+0.8--- 71.3 13-13 H33.7(1)CD8.86
43 2016/07/23 2福島7 白河特H1000 2勝 芝1200(右)9着1:09.60.60.8---+0.2+0.6--- 62.7 14-12 H34.2(2)CD9.40
42 2016/07/02 2福島1 500万下 1勝 芝1200(右)1着1:08.3-0.3-0.9----0.9±0--- 79.3 12-11 M33.7(1)CD8.75
41 2016/05/21 3京都9 オースH1000 2勝 芝1800(右)11着1:47.41.10.7-0.4-1.3+1.6--- 49.2 10-10 S34.9(9)DD7.00
40 2016/04/30 2東京3 500万下 1勝 芝1600(左)9着1:34.70.8-0.1----1.0+0.9--- 63.8 8-8 S34.9(9)CC6.77
39 2016/04/09 3中山5 野島崎特1000 2勝 芝1800(右)3着1:48.80.40.9-0.8-0.9+1.0--- 61.0 8-8-9-9 SS33.7(1)DD7.44
38 2016/03/26 2阪神1 1000万下 2勝 芝1600(右)7着1:35.50.31.5-0.7-0.6+1.4--- 51.2 9-10 SS33.3(2)SD6.50
2016/03/212中山鎌ケ谷H10002勝芝1600(右)非抽選除外
37 2016/03/05 1小倉7 500万下・牝 1勝 芝1200(右)17着1:09.31.50.8----0.6+1.4--- 54.0 16-17 H34.7(8)CC9.12
36 2016/02/28 1小倉6 500万下 1勝 芝1800(右)3着1:48.50.91.4----0.5+1.9--- 51.7 7-6-5-5 HH34.8(6)EE8.50
35 2016/02/20 1小倉3 大牟田特500 1勝 芝1200(右)6着1:09.20.30.7---+1.1-0.4--- 72.7 14-13 H34.8(2)BD8.88
2016/02/141小倉巌流島特5001勝芝1200(右)非抽選除外
34 2016/01/16 1京都5 500万下 1勝 芝1800(右)7着1:47.50.40.1----0.7+0.8--- 64.1 12-12 M34.2(1)DD6.80
33 2015/12/12 5阪神3 1000万下 2勝 芝1600(右)8着1:36.31.22.3-0.7-0.1+1.7--- -1124.8 9-8 SS34.4(4)DC7.22
32 2015/12/05 5中山1 1000万下 2勝 芝1600(右)10着1:34.51.10.2----0.6+0.8--- -1107.2 11-11-11 M34.9(7)CC6.09
31 2015/11/21 5京都5 衣笠特別1000 2勝 芝1800(右)9着1:48.80.92.1-1.0-0.6+1.7--- -1134.9 9-9 SSS33.6(6)DC6.20
2015/11/153福島飯坂温泉5001勝芝1200(右)非抽選除外
30 2015/10/31 3福島1 500万下 1勝 芝1200(右)9着1:09.60.60.4----0.7+1.1--- -1087.0 2-2 H35.7(14)DD8.93
29 2015/10/18 3新潟2 500万下 1勝 芝1000(左)7着0:55.91.10.6----0.1+0.7--- -1039.0 13 S32.7(6)BD10.67
28 2015/10/04 4中山9 500万下 1勝 芝1600(右)4着1:34.50.3-0.5----0.8+0.3--- -1109.2 13-14-14 M34.2(2)CC6.85
27 2015/09/13 4中山2 木更津H1000 2勝 芝1600(右)3着1:34.70.10.3-0.4-1.0+0.9--- -1123.8 10-13-13 S33.5(1)DB7.80
2015/09/052札幌札幌スH10002勝芝1200(右)非抽選除外
26 2015/08/29 2札幌3 500万下・牝 1勝 芝1200(右)14着1:09.81.10.0----0.8+0.8--- -1091.3 14-15 M34.6(7)BC7.00
2015/08/232札幌500万下1勝芝1500(右)非抽選除外
25 2015/08/09 1札幌4 UHB賞H OP 芝1200(右)7着1:08.00.5-0.6----1.1+0.5--- -1078.3 12-12 M33.6(2)CD10.25
24 2015/08/01 1札幌1 500万下・牝 1勝 芝1200(右)12着1:09.80.90.0----1.0+1.0--- -1093.3 16-16 H34.4(2)CD8.53
23 2015/07/04 2福島1 雄国沼特500 1勝 芝1800(右)10着1:47.51.3-0.4----1.4+1.0--- -1128.4 13-13-11-11 S35.5(7)CC8.21
22 2015/06/13 3阪神3 舞子特別1000 2勝 芝1400(右)5着1:21.90.40.4----0.7+1.1--- -1097.0 12-12 S33.8(1)DC8.77
21 2015/05/09 2東京5 高尾特別1000 2勝 芝1400(左)16着1:25.54.33.8----0.6+4.4--- -1147.4 16-16 M37.0(16)CD7.07
20 2015/04/26 2東京2 石和特別1000 2勝 芝1800(左)6着1:48.20.81.2-0.5-0.7+1.4--- -1129.2 6-6-6 S34.4(4)DD8.90
19 2015/04/12 3中山6 500万下 1勝 芝1600(右)15着1:35.21.40.2----0.6+0.8--- -1116.0 16-15-15 H35.0(11)BC7.40
18 2015/03/28 3中山1 1000万下 2勝 芝1800(右)4着1:48.00.50.1----1.1+1.2--- -1131.0 11-11-12-11 M34.3(1)DD7.73
2015/03/222中京豊橋特別5001勝芝1400(左)非抽選除外
17 2015/02/28 1小倉7 500万下・牝 1勝 芝2000(右)15着2:02.01.62.1---±0+2.1--- -1148.0 4-6-8-11 S36.8(13)DD8.44
16 2015/02/15 1小倉4 500万下・牝 1勝 芝2000(右)9着2:00.10.40.2----0.7+0.9--- -1130.0 12-12-11-10 H35.9(2)DD7.46
15 2015/02/08 1小倉2 日田特別500 1勝 芝1800(右)12着1:48.80.71.7-0.5-0.7+1.9--- -1137.9 15-14-14-16 S34.6(6)ED8.64
2015/01/311東京立春賞10002勝芝1800(左)非抽選除外
2015/01/251中山若潮賞H10002勝芝1600(右)非抽選除外
2015/01/181中京知立特H10002勝芝1400(左)非抽選除外
14 2015/01/04 1中山1 1000万下 2勝 芝1600(右)12着1:35.90.71.5-0.6-0.6+1.5--- -1132.8 16-15-15 SS33.4(3)DC9.94
13 2014/12/21 4中山6 1000万下 2勝 芝1600(右)7着1:36.20.21.8-0.2+0.4+1.2--- -1126.5 11-10-12 S34.3(1)ED7.00
12 2014/12/06 4中京1 500万下 1勝 芝1600(左)10着1:35.81.20.3----0.9+1.2--- -1128.5 10-10-9 M35.7(13)CD8.86
転厩(調教師変更):三野宮通 → 高市圭二
11 2014/11/02 10盛岡2 C2 C2 芝1600(左)1着1:39.7-0.2--------------- --- 4-2 38.4(3)4.90
10 2014/10/20 9盛岡3 C2四組 C2四組 ダ1400(左)8着1:30.41.7--------------- --- 2-1 41.2(10)5.60
9 2014/10/05 8盛岡2 C2 C2 芝1600(左)1着1:39.7-0.1--------------- --- 4-3 37.6(2)3.57
転厩(調教師変更):高市圭二 → 三野宮通
8 2014/09/13 3新潟1 500万下 1勝 芝2000(左)14着2:01.81.71.8---±0+1.8--- -1144.0 1-1 S36.5(14)CC5.57
7 2014/09/06 2新潟11 未勝利 未勝 芝1800(左)6着1:48.10.90.8----0.5+1.3--- -1134.1 9-10 M34.7(5)DD8.20
2014/08/302新潟未勝利未勝芝2000(左)非抽選除外
6 2014/08/09 2新潟3 未勝利・牝 未勝 芝1000(左)9着0:56.50.50.7---+0.1+0.6--- -1057.0 18 M33.3(2)CD8.47
転厩(調教師変更):南井克巳 → 高市圭二
5 2014/06/22 1函館4 未勝利 未勝 ダ1700(右)11着1:52.04.54.2----0.8+5.0--- -1247.6 7-7-8-10 M41.9(11)DD7.15
4 2014/06/15 1函館2 未勝利 未勝 芝1200(右)12着1:11.51.50.9----0.6+1.5--- -1119.7 4-8 M36.8(13)CD10.00
3 2014/05/17 1新潟5 未勝利 未勝 芝1000(左)4着0:57.60.41.7---+0.4+1.3--- -1070.0 8 M34.1(2)ED7.80
2 2014/03/23 1阪神8 未勝利 未勝 ダ1400(右)14着1:29.72.73.6---+0.5+3.1--- -1198.4 13-13 H40.3(13)DD8.27
1 2014/02/16 1小倉4 新馬 新馬 芝1800(右)10着1:53.82.35.2-1.0+0.1+4.1--- -1185.4 6-8-10-10 SS37.0(10)SD12.54

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -