タイセイドレフォン (Taisei Drefong)

牡 6 (2019/04/01生) 鹿毛

父:ドレフォン (Storm Bird系)
母:デイトユアドリーム
母父:トワイニング
戦績:24戦4勝
セリ:1歳 / 5720万円 2020年セレクトセール
馬主:田中成奉
調教師:西村真幸
生産:ノーザンファーム
賞金:1億633万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
24 2025/05/11 2京都6 平城京S OP ダ1800(右)4着 1:50.71.00.3----0.9+1.2--- 89.2 5-6-5-5 M37.0(7)CD---
23 2025/03/01 1阪神1 仁川SH(L) OPL ダ2000(右)14着 2:06.92.42.9---+0.4+2.5--- 73.0 6-6-6-9 H40.2(13)CD6.42
22 2025/02/10 1京都3 アルデバ OP ダ1900(右)8着 1:59.81.62.6-0.4+0.6+1.6--- 79.4 9-9-11-10 S36.9(8)CC7.36
21 2024/12/28 7京都9 ベテルギ(L) OPL ダ1800(右)3着 1:50.80.50.4---+0.2+0.2--- 99.1 3-3-3-3 M37.7(12)CC6.62
20 2024/10/20 4東京6 ブラジH(L) OPL ダ2100(左)6着 2:11.00.51.3----0.4+1.7--- 80.9 3-4-4-6 M38.0(10)ED7.83
19 2024/09/15 4中山4 ラジオ日 OP ダ1800(右)11着 1:55.73.53.9----0.4+4.3--- 54.2 5-5-9-12 M40.5(12)DD8.23
18 2024/08/25 2中京6 名鉄杯 OP ダ1800(左)8着 1:52.91.31.5----1.1+2.6--- 73.9 6-7-6-7 HH39.0(8)ED8.75
7ヵ月休養 / 放牧
17 2024/02/03 2京都3 アルデバ OP ダ1900(右)5着 1:58.71.31.5---±0+1.5--- 84.9 3-3-3-2 M38.1(6)CC8.25
16 2024/01/21 1京都7 東海S(G2) G2 ダ1800(右)10着 1:50.00.8-0.2-0.3-1.8+1.3--- 86.0 4-5-7-7 S36.2(8)DC7.00
15 2023/11/05 3京都2 みやこS(G3) G3 ダ1800(右)12着 1:52.51.62.3---±0+2.3--- 76.2 5-5-4-8 M38.3(12)DC6.62
14 2023/10/14 2京都4 太秦S OP ダ1800(右)2着 1:51.50.21.1---+0.2+0.9--- 91.3 4-4-3-2 H38.3(7)DD8.33
13 2023/05/20 1京都9 平安S(G3) G3 ダ1900(右)4着 2:00.40.63.4---+1.7+1.7--- 82.1 3-3-4-4 H39.6(5)EC5.94
12 2023/05/06 1京都5 平城京S OP ダ1800(右)1着 1:51.1-0.20.7---+0.2+0.5--- 93.8 5-3-4-3 M36.6(2)DD6.64
11 2023/03/19 2中京4 名古屋城 OP ダ1800(左)8着 1:51.41.20.0----2.1+2.1--- 80.6 14-12-15-14 M36.5(3)ED6.67
10 2022/11/23 9浦和3 浦和記念 3上 ダ2000(左)6着 2:08.32.0--------------- --- 4-4-4-7 M40.2(6)5.70
9 2022/11/06 5阪神2 みやこS(G3) G3 ダ1800(右)5着 1:51.80.21.1----0.1+1.2--- 82.6 7-8-7-8 M37.0(5)EC5.21
2022/10/154阪神太秦SOPダ1800(右)非抽選除外
8 2022/08/07 2新潟4 レパード(G3) G3 ダ1800(左)2着 1:51.90.00.5----0.2+0.7--- 81.1 6-6-3-3 H38.1(3)DC5.33
7 2022/06/04 4中京1 弥富特H(2勝) 2勝 ダ1800(左)1着 1:51.1-1.3-1.7----1.2-0.5--- 84.9 4-4-4-4 M36.8(1)BC8.06
6 2022/05/22 3中京6 鳳雛S(L) OPL ダ1800(左)2着 1:53.30.30.4----0.6+1.0--- 70.4 4-3-4-4 M37.7(2)DD4.90
5 2022/02/20 1東京8 ヒヤシン(L) OPL ダ1600(左)11着 1:36.51.2-1.0----1.6+0.6--- 74.8 10-11 M36.1(9)BC3.86
4 2022/01/16 1小倉2 1勝クラス 1勝 ダ1700(右)1着 1:46.5-0.10.8---+0.7+0.1--- 64.3 2-2-3-3 H38.6(3)CC7.67
3 2021/10/31 4阪神8 未勝利 未勝 ダ1800(右)1着 1:54.5-1.1-0.3----0.5+0.2--- 50.6 1-1-1-1 M38.7(1)CD6.50
2 2021/10/09 4阪神1 未勝利 未勝 ダ1800(右)2着 1:54.00.0-0.8----0.8±0--- 53.1 2-3-3-3 M37.0(1)CD7.64
1 2021/09/20 5中京5 新馬 新馬 芝1600(左)6着 1:37.90.61.8-0.6-0.8+2.09.9 23.7 5-5-5 S35.1(11)SC7.21

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -