マイネルタイムリー (Meiner Timely)

牡 7 (2018/04/21生) 青鹿

父:アイルハヴアナザー (Mr. Prospector系)
母:マイネグラティア
母父:ネオユニヴァース
戦績:63戦4勝
馬主:サラブレッドクラブ・ラフィアン
調教師:東眞市
生産:荒井ファーム
賞金:3342万円
馬名の由来:冠名+時期の良い、時宜にかなった

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
63 2025/06/22 6佐賀2 あじさい特別 ダ1300(右)7着 1:23.91.4--------------- --- 8-7-8-7 H39.1(4)---
62 2025/06/07 5佐賀1 AIパッカル ダ1400(右)2着 1:30.50.9--------------- --- 2-2-2-1 M39.5(5)6.56
61 2025/05/24 4佐賀1 カーネーショ B ダ1300(右)7着 1:24.91.1--------------- --- 5-5-5-8 H39.8(7)4.50
60 2025/05/11 3佐賀2 若葉特別 B ダ1750(右)9着 1:57.72.0--------------- --- 4-3-3-4 M41.2(10)4.70
59 2025/04/25 2佐賀1 スイートピー B ダ1400(右)7着 1:31.42.4--------------- --- 10-10-10-10 M39.0(6)4.70
58 2025/04/13 1佐賀4 KYUSHU A2 ダ1300(右)3着 1:24.51.2--------------- --- 3-3-3-3 S39.0(9)4.50
57 2025/03/22 23佐賀2 つくし賞 B3 ダ1400(右)1着 1:30.4-0.2--------------- --- 4-4-2-2 H39.3(7)6.60
56 2025/03/02 22佐賀2 雛月賞 A2 ダ1400(右)7着 1:31.72.4--------------- --- 5-5-6-6 M40.7(7)5.70
55 2025/02/15 21佐賀1 梅花賞 B ダ1400(右)10着 1:32.42.6--------------- --- 4-4-7-9 H41.3(11)5.09
54 2024/06/30 6佐賀5 楽天競馬×楽 A1 ダ1400(右)9着 1:30.82.3--------------- --- 4-4-4-5 H40.5(10)5.40
53 2024/06/16 5佐賀5 ムーンストー A1 ダ1400(右)3着 1:30.91.4--------------- --- 5-6-5-5 M39.1(3)4.50
52 2024/06/02 4佐賀5 シャクヤク賞 A1 ダ1300(右)2着 1:24.51.2--------------- --- 2-2-2-3 S38.8(4)6.30
51 2024/05/18 3佐賀4 KYUSHU A2 ダ1400(右)2着 1:29.90.1--------------- --- 4-4-4-3 HH39.7(4)4.60
50 2024/05/04 2佐賀5 KYUSHU A2 ダ1400(右)5着 1:30.31.5--------------- --- 2-2-3-4 H40.6(10)6.00
49 2024/04/21 1佐賀5 KYUSHU A1 ダ1400(右)3着 1:28.91.0--------------- --- 3-3-3-4 H39.6(7)5.60
48 2024/03/24 23佐賀3 SAGAリベ A2 ダ1750(右)7着 1:55.93.0--------------- --- 1-1-4-6 M41.7(9)5.20
47 2024/03/08 22佐賀3 コーラル賞 A2 ダ1750(右)5着 1:57.10.5--------------- --- 1-1-1-1 S39.3(7)5.80
46 2024/02/25 21佐賀5 鏡山特別 OP ダ2000(右)4着 2:11.61.7--------------- --- 3-3-3-4 S39.9(8)4.89
45 2024/02/12 20佐賀5 九重連山特別 A1 ダ1800(右)5着 2:00.01.1--------------- --- 1-1-1-1 H42.6(9)5.09
44 2024/01/28 19佐賀5 雲仙岳特別 A1 ダ1860(右)10着 2:04.13.8--------------- --- 2-2-5-10 HH43.9(10)6.10
43 2024/01/13 18佐賀5 雷山賞 OP ダ2000(右)11着 2:18.86.6--------------- --- 1-1-9-11 H47.2(11)6.80
42 2023/12/10 16佐賀5 宝満山特別 A1 ダ1750(右)2着 1:52.50.0--------------- --- 1-1-1-1 M38.8(2)6.50
41 2023/11/26 15佐賀5 オッズパーク A1 ダ1400(右)6着 1:29.71.9--------------- --- 4-6-7-6 HH39.9(6)5.56
40 2023/11/12 14佐賀5 オッズパーク A1 ダ1300(右)4着 1:23.01.0--------------- --- 5-5-5-4 M38.3(8)6.00
39 2023/10/29 13佐賀5 SAGAリベ A1 ダ1400(右)3着 1:29.10.4--------------- --- 3-3-4-3 M38.7(4)5.22
38 2023/10/14 12佐賀4 上冬賞 A1 ダ1300(右)3着 1:23.10.4--------------- --- 5-5-5-5 H38.6(5)5.30
37 2023/09/24 11佐賀5 grayha A1 ダ1400(右)2着 1:29.70.1--------------- --- 2-2-2-3 M38.6(3)6.88
転厩(調教師変更):打越勇児 → 東眞市
36 2023/07/30 6高知2 メダカ池特別 B1 ダ1600(右)4着 1:48.33.0--------------- --- 4-4-4-4 M43.0(4)4.88
35 2023/07/01 4高知5 B-3 B3 ダ1400(右)2着 1:30.20.3--------------- --- 2-2-2-4 H39.4(4)4.29
34 2023/06/18 4高知2 B-2 B2 ダ1600(右)11着 1:48.52.5--------------- --- 2-2-3-7 HHH44.7(11)4.00
33 2023/05/28 3高知3 B-2 B2 ダ1400(右)4着 1:33.42.3--------------- --- 3-3-3-4 M41.4(5)6.44
32 2023/05/14 2高知6 工石山特別 B1 ダ1300(右)10着 1:23.31.9--------------- --- 5-3-5-4 H40.2(10)3.40
31 2023/04/29 2高知1 安田川特別 B1 ダ1400(右)3着 1:30.51.0--------------- --- 7-7-7-5 HH40.2(4)4.82
30 2023/04/15 1高知3 ファイナルR B4 ダ1400(右)2着 1:29.10.8--------------- --- 3-2-2-3 H40.0(5)6.42
29 2023/03/26 19高知1 AB混合 A ダ1600(右)8着 1:45.51.9--------------- --- 3-5-3-5 H41.8(8)5.09
28 2023/03/14 18高知2 ナウマンカル B1 ダ1400(右)5着 1:31.20.9--------------- --- 4-4-3-5 M40.0(7)4.50
27 2023/02/28 17高知2 早明浦ダム特 B1 ダ1600(右)2着 1:45.61.0--------------- --- 2-2-1-2 S39.8(3)5.00
26 2023/02/13 16高知2 どんぐり湖特 B1 ダ1600(右)2着 1:44.21.1--------------- --- 1-1-1-2 HH42.0(6)3.80
25 2023/01/31 15高知2 頑張れ和君龍 B3 ダ1300(右)1着 1:24.7-0.3--------------- --- 1-1-1-1 M38.9(3)6.44
2023/01/12 JRA登録抹消
転厩(調教師変更):清水英克 → 打越勇児
24 2023/01/08 1中京3 濃尾特別 2勝 ダ1800(左)14着 1:56.42.43.6---+0.2+3.4--- 48.0 7-8-9-9 H40.6(14)EC8.50
2022/12/285中山立志賞(2勝)2勝ダ1800(右)非抽選除外
23 2022/12/11 5中山4 チバテレ杯 2勝 ダ1800(右)10着 1:55.62.42.4----0.7+3.1--- 50.3 6-7-6-5 M39.6(13)DD7.81
6ヵ月半休養 / 放牧
22 2022/05/28 1新潟7 五泉特別 2勝 ダ1800(左)10着 1:55.23.03.2----0.3+3.5--- 45.4 11-11-10-10 M39.9(9)DD7.75
21 2022/05/15 1新潟4 中ノ岳特別 2勝 ダ1800(左)6着 1:52.81.10.8----0.5+1.3--- 64.1 5-5-6-7 M38.0(7)CD7.00
2022/05/011福島喜多方特(2勝)2勝ダ1700(右)非抽選除外
20 2022/04/16 3中山7 利根川特別 2勝 ダ1800(右)15着 1:55.33.12.1----1.2+3.3--- 48.7 4-3-4-5 M40.0(16)CD8.44
19 2022/04/02 3中山3 千葉日報杯 2勝 ダ1800(右)6着 1:53.90.70.7----0.8+1.5--- 68.2 4-3-3-3 M38.8(8)DC8.64
18 2022/03/12 2中山5 鎌ケ谷特別 2勝 ダ1800(右)4着 1:53.90.40.7---+0.3+0.4--- 79.2 8-7-6-5 H38.6(8)CC7.19
17 2022/01/15 1中山5 2勝クラス 2勝 ダ1800(右)13着 1:55.72.02.5---+0.2+2.3--- 56.2 7-7-6-6 H40.5(14)CD7.87
16 2021/12/12 5中山4 チバテレ杯 2勝 ダ1800(右)8着 1:54.51.21.3----0.8+2.1--- 59.6 3-3-5-4 M39.2(11)ED8.80
15 2021/11/20 2福島5 1勝クラス 1勝 ダ1700(右)1着 1:46.5-0.20.5----0.3+0.8--- 61.7 8-7-2-2 H38.7(4)DD7.50
14 2021/11/07 2福島2 1勝クラス 1勝 ダ1700(右)10着 1:48.02.92.0----0.2+2.2--- 45.1 6-6-3-4 S39.1(14)BD8.60
13 2021/07/04 1福島2 未勝利 未勝 ダ1700(右)1着 1:47.40.00.3----0.6+0.9--- 50.1 1-2-2-2 H39.3(2)EC5.07
12 2021/06/05 3東京1 未勝利 未勝 ダ2100(左)5着 2:12.50.8-1.2-0.3-2.2+0.7--- 48.6 1-1-1-1 S37.9(6)CD7.07
11 2021/05/22 2新潟5 未勝利 未勝 ダ1800(左)5着 1:54.61.00.6----1.2+1.8--- 41.1 2-3-4-3 H39.6(5)DC7.73
10 2021/01/23 1中山7 未勝利 未勝 ダ1800(右)3着 1:57.70.51.9---+0.7+1.2--- 39.0 3-3-2-1 HH41.9(5)DC8.00
9 2020/12/27 5中山8 未勝利 未勝 ダ1800(右)2着 1:56.40.00.4---+0.7-0.3--- 51.4 1-1-1-1 M39.0(2)CD6.73
8 2020/12/05 5中山1 未勝利 未勝 ダ1800(右)2着 1:55.51.4-0.5----0.4-0.1--- 50.4 3-2-3-2 M39.9(2)AD6.56
7 2020/11/14 3福島5 未勝利 未勝 ダ1700(右)5着 1:50.82.13.0---+0.4+2.6--- 18.1 5-5-6-5 M40.8(7)DD6.62
6 2020/10/24 4新潟5 未勝利 未勝 ダ1800(左)5着 1:56.31.11.6----1.0+2.6--- 22.2 6-5-7-6 H39.9(7)ED8.54
5 2020/10/10 4新潟1 未勝利 未勝 ダ1800(左)5着 1:54.71.20.0----1.0+1.0--- 40.0 9-9-3-4 HH40.5(7)CD7.38
4 2020/09/19 4中山3 未勝利 未勝 ダ1800(右)5着 1:57.32.61.1----0.7+1.8--- 25.4 8-7-4-4 M41.0(8)BD6.69
3 2020/08/29 3新潟5 未勝利 未勝 ダ1800(左)2着 1:55.01.00.0----0.4+0.4--- 40.7 9-9-9-9 H38.8(2)BD6.43
2 2020/07/19 2福島6 未勝利 未勝 芝1800(右)11着 1:52.92.03.4---+0.4+3.0--- 18.7 13-11-13-14 M37.8(12)ED6.69
1 2020/07/04 2福島1 新馬 新馬 ダ1150(右)12着 1:11.73.21.7----1.4+3.1--- -2.1 15-15 HH36.9(2)CD8.12

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -