DBサーバーに負荷をかけてしまっている部分があり、DBへのアクセス制限のため、一部接続できないDBがあったり、見れていたページが見れなくなる対応を行っています。

メルヴィンカズマ (Melvin Kazuma)

牡 11 (2014/04/04生) 黒鹿

父:ヴィクトワールピサ (Halo系)
母:ブランピュール
母父:アンバーシャダイ
戦績:41戦2勝
セリ:1歳 / 1620万円 2015年セレクトセール
馬主:(同)JPN技研
調教師:工藤真司
生産:高昭牧場
賞金:4721万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
41 2021/03/30 19高知2 C3ー6 C3 ダ1400(右)10着 1:34.83.7--------------- --- 6-5-5-6 H42.9(11)7.60
馬主変更:(同)JPN技研 → (同)JPN技研
40 2021/03/21 18高知4 ファイナルレース C3 ダ1300(右)4着 1:26.30.7--------------- --- 6-7-6-4 HH40.6(3)8.73
馬主変更:(同)JPN技研 → (同)JPN技研
39 2021/03/16 18高知2 C3ー4 C3 ダ1400(右)10着 1:38.23.8--------------- --- 7-6-6-8 H44.9(10)5.80
馬主変更:(同)JPN技研 → (同)JPN技研
38 2021/03/09 17高知5 C3ー5 C3 ダ1300(右)8着 1:29.33.9--------------- --- 6-6-6-5 M42.8(9)7.18
馬主変更:(同)JPN技研 → (同)JPN技研
37 2021/03/01 17高知2 ファイナルレース C3 ダ1400(右)12着 1:36.84.1--------------- --- 9-9-9-12 HH43.6(10)6.09
馬主変更:(同)JPN技研 → (同)JPN技研
36 2021/02/23 16高知5 ファイナルレース C3 ダ1300(右)2着 1:27.40.6--------------- --- 6-6-5-2 H41.3(3)7.08
馬主変更:(同)JPN技研 → (同)JPN技研
35 2021/02/16 16高知2 C3ー8 C3 ダ1400(右)6着 1:33.63.6--------------- --- 6-6-6-5 M40.4(2)5.11
馬主変更:(同)JPN技研 → (同)JPN技研
34 2021/01/19 14高知2 C3ー8 C3 ダ1400(右)9着 1:47.213.2--------------- --- 6-5-6-9 H52.9(9)6.89
馬主変更:(同)JPN技研 → (同)JPN技研
33 2021/01/11 13高知4 C3ー11 C3 ダ1600(右)7着 1:50.82.4--------------- --- 9-8-7-7 S41.0(7)6.56
転厩(調教師変更):櫻田康二 → 工藤真司
馬主変更:(同)雅苑興業 → (同)JPN技研
32 2020/12/06 7水沢4 師走特別 A一組 ダ1600(右)11着 1:45.73.5--------------- --- 7-7-10-11 M41.3(11)6.50
31 2020/11/24 11盛岡6 2020盛岡ファイナル特別 A一組 ダ1800(左)8着 1:58.43.7--------------- --- 8-9-5-8 M41.0(8)8.22
30 2020/11/09 10盛岡6 晩秋特別 A一組 ダ1800(左)6着 1:58.34.3--------------- --- 4-7-7-6 SS39.2(6)6.71
29 2020/10/25 9盛岡5 金華特別 A一組 ダ1800(左)10着 1:55.43.1--------------- --- 10-9-7-7 M39.2(8)3.64
28 2020/10/10 8盛岡4 ハーベストカップ 芝1000(左)8着 1:00.81.8--------------- --- 11-10 M35.6(3)6.45
27 2020/09/27 7盛岡5 岩手県知事杯OROカップ(リアル 芝1700(左)11着 1:48.32.3--------------- --- 9-10-8-9 S38.0(10)5.45
26 2020/09/14 6盛岡6 仲秋特別 A一組 ダ1800(左)9着 1:59.55.9--------------- --- 8-8-7-9 H43.4(9)7.11
2020/06/27 JRA登録抹消
転厩(調教師変更):高柳大輔 → 櫻田康二
25 2020/06/13 3阪神3 三田特H(2勝) 2勝 芝2200(右)10着 2:17.02.33.7---+0.7+3.0--- 53.4 11-11-11-11 M38.1(8)DD5.50
7ヵ月休養 / 放牧
24 2019/11/09 5京都3 宝ケ池H(2勝) 2勝 芝1600(右)8着 1:35.80.81.9-0.7-0.6+1.8--- 55.2 10-11 SS34.2(6)SC6.58
23 2019/09/15 4阪神4 能勢特別(2勝) 2勝 芝2000(右)6着 2:01.40.41.2-0.6-2.2+2.8--- 50.0 5-5-5-5 SS34.6(4)SD6.88
22 2019/09/01 2新潟12 弥彦特別(2勝) 2勝 芝1800(左)6着 1:48.10.62.3-0.9-0.4+1.8--- 54.4 7-7 SS33.5(2)SC6.90
21 2019/06/22 3阪神7 京橋特別(2勝) 2勝 芝2000(右)4着 2:01.40.71.2-0.2-0.5+1.5--- 67.0 12-12-10-6 S35.5(2)DC5.73
転厩(調教師変更):西浦勝一 → 高柳大輔
20 2018/10/14 4京都5 1000万下 2勝 芝2200(右)4着 2:15.50.42.4-1.0-1.2+2.6--- 50.2 6-6-1-2 SS35.0(6)SC6.12
19 2018/09/08 4阪神1 野分特別1000 2勝 芝1800(右)3着 1:47.70.31.3-0.9-0.9+1.3--- 60.6 2-2 SS34.2(5)SD5.25
18 2018/08/04 2新潟3 信濃川H1000 2勝 芝2000(左)2着 1:58.80.5-0.5-0.9-1.4±0--- 71.0 2-2 SS33.7(8)BC8.58
17 2018/07/07 3中京3 茶臼山高500 1勝 芝2000(左)1着 2:01.7-0.10.7---+0.2+0.5--- 72.0 3-3-3-4 S35.3(1)DC5.78
16 2017/12/16 4中京5 高山特別500 1勝 芝2000(左)6着 2:02.00.21.0-0.8-0.7+0.9--- 58.0 14-14-14-14 SS33.6(3)DB6.12
15 2017/11/25 5京都7 500万下 1勝 芝1800(右)3着 1:48.60.21.2-0.4+0.4+0.4--- 62.9 7-7 S34.7(3)CC8.35
14 2017/11/05 5京都2 500万下 1勝 芝2000(右)2着 1:59.70.1-0.9----0.5-0.4--- 76.0 11-10-8-7 H35.1(3)BC7.00
13 2017/10/15 3新潟2 500万下 1勝 芝2000(左)5着 1:59.40.4-0.6----0.9+0.3--- 70.0 12-10 S34.2(4)CD7.19
12 2017/09/23 4阪神6 500万下 1勝 芝2000(右)12着 2:03.71.22.8-1.2-1.1+2.7--- 32.0 15-15-13-11 SSS34.4(8)SC6.27
11 2017/05/06 3京都5 京都新聞(G2) GU 芝2200(右)8着 2:15.70.52.6-0.9-1.4+3.1--- 44.4 10-9-7-6 SS34.3(9)SC6.18
10 2017/04/15 2阪神7 はなみず500 1勝 芝2000(右)7着 2:02.50.41.2-0.9-0.8+1.1--- 51.0 7-7-7-8 SS34.4(4)DB4.56
9 2017/03/26 2中京6 未勝利 未勝 芝2000(左)1着 2:03.4-0.11.2---+0.6+0.6--- 57.0 8-5-8-6 S35.7(1)DD7.41
8 2017/03/05 1阪神4 未勝利 未勝 芝1800(右)2着 1:46.20.4-2.2----0.5-1.7--- 79.2 13-11 M33.9(1)AD7.00
7 2017/02/04 2京都3 未勝利 未勝 芝1800(右)2着 1:48.90.20.2----0.1+0.3--- 56.6 8-7 M35.2(4)CC6.12
6 2017/01/17 1京都5 未勝利 未勝 芝1800(右)2着 1:50.70.22.0-0.6+1.0+0.4--- 47.6 7-7 S35.6(2)CC6.60
5 2016/12/17 5阪神5 未勝利 未勝 芝1600(右)6着 1:37.20.11.4---+0.6+0.8--- 46.0 12-12 S34.8(1)DC7.53
4 2016/11/19 5京都5 未勝利 未勝 芝1600(右)2着 1:35.60.00.0---±0±0--- 63.8 14-13 M35.5(1)CB6.83
3 2016/07/10 3中京4 未勝利 未勝 芝1600(左)9着 1:38.30.91.3----0.2+1.5--- 33.5 5-5-5 S36.6(9)DC6.62
2 2016/06/25 3阪神7 未勝利 未勝 芝1600(右)2着 1:37.70.11.5---+0.6+0.9--- 37.7 5-2 M37.0(3)DC8.60
1 2016/06/04 3阪神1 新馬 新馬 芝1600(右)3着 1:37.30.30.8-1.1-1.4+1.1--- 22.8 9-4 SSS33.9(1)DC4.80
1

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -