ダイショウジェット (Daisho Jet(JPN))

牡 22 (2003/04/22生) 鹿毛

父:クリプティックラスカル (Mr. Prospector系)
母:デューティエコー
母父:マグニテュード
戦績:78戦10勝
馬名の由来:冠名+噴出
馬主:馬場 祥晃
調教師:大根田裕
生産:エムエム、ヤマダファーム
賞金:3億5059万円

日付 開催 レース名 頭数 B 騎手 斤量 距離 馬場 角数 タイム 着差 通過 ペース 上がり 馬体重
2014/11/14 13笠松5 紅葉短距離特別 A2 9 6 6 2 3.4 中止丸野勝虎58.0ダ1400(右) 4回--------- ---556(+4)
2014/10/10 15名古屋5 トルマリンオープン A1 10 8 10 3 5.7 8着丸野勝虎57.0ダ1400(右) 4回×1:30.61.33-3-3 41.6(9)552(-15)
2014/04/29 3名古屋2 小雨 かきつばた記念 12 1 1 3 27.3 10着柴山雄一54.0ダ1400(右) 4回×1:29.01.88-10-9 38.2(7)567(+6)
2014/03/18 19高知3 黒船賞[指定交流] 12 3 3 4 27.2 3着柴山雄一56.0ダ1400(右) 4回1:28.40.88-8-8-5 37.6(3)561(-12)
2013/12/28 21園田1 兵庫ゴールドトロフィー 重賞 11 6 6 5 47.0 3着柴山雄一57.0ダ1400(右) 4回1:26.81.39-9-8-6 38.0(3)573(+8)
2013/11/20 7浦和3 浦和記念 3上 10 5 5 4 45.0 5着柴山雄一56.0ダ2000(左) 6回×2:10.73.16-7-6-6 M40.8(6)565(+18)
2013/10/14 8盛岡6 マイルチャンピオンシップ南部杯 13 4 4 6 189.7 6着柴山雄一57.0ダ1600(左) 2回1:36.81.79-8 35.6(6)547(-10)
2013/09/23 7船橋1 日本テレビ盃 3上 12 5 5 5 69.8 4着柴山雄一56.0ダ1800(左) 4回×1:51.91.66-6-5-5 M38.0(4)557(-2)
2013/09/12 5浦和2 オーバルスプリント 3上 12 7 9 5 26.8 6着柴山雄一54.0ダ1400(左) 4回×1:28.01.16-7-6-6 H38.4(3)559(-6)
2013/08/13 9佐賀2 サマーチャンピオン 11 5 5 4 13.9 5着柴山雄一57.5ダ1400(右) 4回1:27.90.97-8-6-6 37.3(4)565(+6)
2013/05/29 2浦和3 さきたま杯 4上 12 8 12 4 17.4 4着柴山雄一56.0ダ1400(左) 4回×1:28.20.88-6-6-6 H38.7(5)559(-11)
2013/04/29 3名古屋1 かきつばた記念 11 2 2 4 7.5 4着柴山雄一54.0ダ1400(右) 4回×1:26.90.53-5-3 37.2(2)570(+9)
2013/03/19 18高知4 黒船賞[指定交流] 12 7 10 4 11.8 2着柴山雄一56.0ダ1400(右) 4回1:27.40.17-7-5-5 38.0(1)561(-5)
2013/01/27 1東京2 根岸S(G3) G3 16 8 16 15 103.2 12着柴山雄一56.0ダ1400(左) 2回1:24.71.02-3 M36.4(12)566(+2)
2012/12/26 16園田4 兵庫ゴールドトロフィー 重賞 12 6 7 4 8.1 2着柴山雄一57.5ダ1400(右) 4回1:27.00.64-5-6-6 37.3(2)564(-4)
2012/11/05 9川崎2 JBCスプリント A1下 11 1 1 5 17.2 5着柴山雄一57.0ダ1400(左) 4回×1:28.11.58-8-4-6 H39.6(7)568(+10)
2012/10/08 7盛岡3 マイルチャンピオンシップ南部杯(Jpn1 13 4 6 6 62.2 2着柴山雄一57.0ダ1600(左) 2回1:36.50.64-2 35.8(2)558(+2)
2012/09/26 7船橋3 日本テレビ盃 3上 12 6 7 5 24.8 4着柴山雄一56.0ダ1800(左) 4回×1:52.00.64-4-4-4 M37.8(3)556(-2)
2012/09/13 5浦和2 オーバルスプリント 3上 12 7 10 1 3.6 4着柴山雄一54.0ダ1400(左) 4回×1:28.50.56-6-6-7 HHH39.3(7)558(-3)
2012/05/30 2浦和3 さきたま杯 4上 11 8 12 0.0 除外柴山雄一56.0ダ1400(左) 4回×----------- M-----
2012/05/04 3名古屋5 かきつばた記念 12 7 9 2 5.8 2着柴山雄一54.0ダ1400(右) 4回×1:26.50.49-7-5 37.6(1)561(+2)
2012/04/18 1大井3 東京スプリント競走 4上 16 7 14 6 15.9 6着柴山雄一56.0ダ1200(右) 2回×1:11.30.88-9 H36.3(4)559(+1)
2012/03/20 19高知2 黒船賞[指定交流] 12 5 5 4 19.6 3着柴山雄一56.0ダ1400(右) 4回1:28.40.06-7-6-5 38.4(1)558(-10)
2012/01/29 1東京2 根岸S(G3) G3 16 2 3 13 88.7 11着柴山雄一56.0ダ1400(左) 2回1:24.71.211-10 M36.3(7)568(-2)
2011/12/28 22園田5 兵庫ゴールドトロフィー 重賞 11 2 2 0.0 取消柴山雄一57.5ダ1400(右) 4回----------- -----
2011/12/04 6阪神2 JCD(G1) G1 16 4 7 14 227.8 14着柴山雄一57.0ダ1800(右) 4回1:52.41.89-8-9-10 M38.5(14)570(+2)
2011/11/13 5東京4 武蔵野S(G3) G3 16 3 5 8 39.1 4着柴山雄一56.0ダ1600(左) 2回1:35.50.34-5 M35.8(6)568(+6)
2011/10/10 4東京3 南部杯(G1) G1 15 7 12 9 156.1 5着柴山雄一57.0ダ1600(左) 2回1:35.70.99-9 H36.9(5)562(+8)
2011/09/08 5浦和2 オーバルスプリント 3上 12 7 10 4 4.0 1着柴山雄一54.0ダ1400(左) 4回×1:26.4-0.98-7-5-3 HH37.9(1)554(-3)
2011/08/16 9佐賀3 サマーチャンピオン 11 3 3 3 5.0 3着柴山雄一57.5ダ1400(右) 4回1:24.81.06-6-4-4 36.2(2)557(-6)
2011/06/01 2浦和3 さきたま杯 4上 12 7 9 3 7.2 4着柴山雄一56.0ダ1400(左) 4回×1:26.80.810-9-6-5 H37.6(3)563(+8)
2011/05/05 2船橋4 かしわ記念 4上 13 6 8 6 54.7 4着柴山雄一57.0ダ1600(左) 4回×1:39.10.97-7-4-4 H38.2(4)555(-1)
2011/04/10 2阪神6 マーチSH(G3) G3 16 1 1 13 55.3 6着柴山雄一57.5ダ1800(右) 4回1:50.80.810-10-11-11 S35.9(2)556(-2)
2011/03/21 1阪神5 ポラリスH OP 16 2 4 8 19.4 1着柴山雄一57.0ダ1400(右) 2回1:22.10.011-11 H35.2(1)558(-4)
2011/02/20 1東京8 フェブラ(G1) G1 16 2 3 13 124.4 11着柴山雄一57.0ダ1600(左) 2回1:37.61.214-15 M36.4(6)562(-6)
2011/01/30 1東京2 根岸S(G3) G3 16 6 11 10 88.6 3着柴山雄一56.0ダ1400(左) 2回1:23.70.79-9 M35.4(2)568(+8)
2010/12/25 5中山7 師走SH OP 16 7 14 8 35.9 9着柴山雄一57.5ダ1800(右) 4回1:52.61.66-6-3-3 H39.4(8)560(-2)
2010/12/05 5阪神2 JCD(G1) G1 16 3 6 15 127.2 12着柴山雄一57.0ダ1800(右) 4回1:51.22.313-14-7-6 M38.5(13)562(+4)
2010/11/14 5東京4 武蔵野S(G3) G3 16 5 9 11 30.5 10着柴山雄一56.0ダ1600(左) 2回1:37.61.010-10 S36.2(10)558(±0)
2010/08/18 9佐賀3 サマーチャンピオン 12 2 2 3 7.0 2着柴山雄一57.5ダ1400(右) 4回1:27.00.66-2-1-2 37.4(3)558(±0)
2010/07/11 3阪神8 プロキオ(G3) G3 16 3 6 5 17.9 4着柴山雄一56.0ダ1400(右) 2回1:23.01.27-8 M35.9(3)558(±0)
2010/05/23 4京都2 小雨 東海S(G2) G2 15 2 3 8 28.6 5着柴山雄一57.0ダ1900(右) 4回×1:56.20.88-8-6-7 S36.1(5)558(±0)
2010/05/09 2東京6 オアシスH OP 16 4 7 5 10.3 1着柴山雄一57.0ダ1600(左) 2回1:35.30.05-5 M35.4(3)558(±0)
2010/04/25 3京都2 アンタレ(G3) G3 15 8 14 9 45.8 13着和田竜二56.0ダ1800(右) 4回×1:50.91.27-7-9-8 M37.5(9)558(±0)
2010/02/21 1東京8 フェブラ(G1) G1 15 1 1 10 68.3 6着柴山雄一57.0ダ1600(左) 2回1:37.02.15-3 M37.5(8)558(-6)
2010/01/24 1京都8 平安S(G3) G3 12 8 13 4 6.4 4着柴山雄一56.0ダ1800(右) 4回×1:51.80.75-6-5-5 M37.6(4)564(±0)
2009/12/06 5阪神2 ジャパンカップダート G1 16 4 8 14 65.3 10着柴山雄一57.0ダ1800(右) 4回1:51.21.39-7-8-8 M37.9(11)564(+8)
2009/11/07 5東京1 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス G3 16 1 2 11 53.5 2着柴山雄一56.0ダ1600(左) 2回1:35.80.39-9 H36.4(4)556(-6)
2009/10/24 4京都5 室町ステークス OP 16 4 7 4 10.5 9着川田将雅57.0ダ1200(右) 2回×1:11.20.98-10 H36.0(8)562(+6)
2009/05/30 3東京3 欅ステークス OP 16 7 13 5 7.0 1着柴山雄一57.0ダ1400(左) 2回1:22.1-0.53-3 S34.2(1)556(±0)
2009/04/26 3京都2 アンタレスステークス G3 16 1 2 9 24.8 5着柴山雄一56.0ダ1800(右) 4回×1:48.20.43-3-3-3 M36.4(8)556(+8)
2009/03/29 3中山2 マーチステークス G3 16 8 16 13 82.7 2着柴山雄一55.0ダ1800(右) 4回1:52.10.28-7-8-4 M37.2(4)548(-4)
2009/03/14 1阪神5 ポラリスステークス OP 16 2 3 7 12.3 1着岩田康誠54.0ダ1400(右) 2回1:22.80.03-2 M35.7(3)552(-6)
2008/11/23 5東京6 霜月ステークス OP 16 2 3 3 6.2 4着橋本美純56.0ダ1400(左) 2回1:24.30.24-2 H37.1(8)558(-2)
2008/11/08 5東京1 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス G3 16 8 15 12 171.6 10着橋本美純56.0ダ1600(左) 2回1:36.60.66-6 M36.9(13)560(+4)
2008/10/12 4京都2 太秦ステークス 3勝 16 4 8 7 15.7 1着橋本美純57.0ダ1400(右) 2回×1:24.2-0.17-6 H36.5(2)556(±0)
2008/09/14 4阪神1 オークランドレーシングクラブトロフィー 3勝 16 8 16 10 34.9 3着橋本美純57.0ダ1800(右) 4回1:51.50.21-1-1-1 M37.7(14)556(±0)
2008/08/30 3小倉5 阿蘇ステークス OP 13 5 6 9 18.9 8着橋本美純54.0ダ1700(右) 4回×1:43.51.35-5-5-8 M36.9(9)556(+4)
2008/08/23 3新潟3 柳都ステークス 3勝 15 6 10 3 5.1 5着後藤浩輝57.0ダ1800(左) 4回×1:52.60.74-4-3-3 S37.1(11)552(+2)
2008/08/02 2小倉5 宮崎ステークス 3勝 14 3 4 9 60.3 2着橋本美純57.0ダ1700(右) 4回×1:43.90.02-2-2-2 H37.3(2)550(-4)
2008/07/12 3阪神7 灘ステークス 3勝 16 7 13 10 57.6 7着橋本美純56.0ダ1800(右) 4回1:50.71.23-3-3-2 M37.9(12)554(-4)
2008/06/14 2中京7 白川郷ステークス 3勝 16 7 14 2 5.5 10着橋本美純57.0ダ1700(左) 4回1:45.41.26-6-7-6 H38.3(11)558(±0)
2008/05/25 3東京2 麦秋ステークス 3勝 16 5 9 8 23.3 4着橋本美純57.0ダ1600(左) 2回1:35.10.27-7 M35.6(3)558(+2)
2008/01/26 1中山7 アレキサンドライトステークス 3勝 16 1 1 3 5.4 6着橋本美純57.0ダ1800(右) 4回1:54.51.03-4-6-4 M38.5(7)556(+2)
2007/12/22 5阪神7 小雨 摩耶ステークス 3勝 16 7 13 6 16.4 4着橋本美純56.0ダ1800(右) 4回1:51.60.92-2-2-2 M37.4(9)554(-4)
2007/11/25 5京都8 北國新聞杯 2勝 16 2 4 2 3.9 1着橋本美純57.0ダ1800(右) 4回×1:52.9-0.21-1-1-1 S37.2(8)558(-2)
2007/11/11 5京都4 未定義 2勝 15 6 10 4 6.8 2着橋本美純57.0ダ1800(右) 4回×1:52.60.21-1-1-1 S36.6(5)560(-2)
2007/10/27 4京都8 未定義 2勝 16 1 2 4 7.4 3着橋本美純57.0ダ1800(右) 4回×1:51.90.33-3-2-1 H38.6(8)562(+10)
2007/10/08 4京都3 未定義 1勝 12 7 10 1 1.4 1着橋本美純57.0ダ1800(右) 4回×1:52.6-1.02-2-1-1 M37.8(2)552(+4)
2007/09/23 4阪神6 未定義 1勝 16 4 8 4 10.6 2着橋本美純57.0ダ1800(右) 4回1:53.00.02-2-1-1 H38.6(4)548(+2)
2007/09/09 4阪神2 未定義 1勝 16 7 13 6 11.3 5着橋本美純57.0ダ1800(右) 4回1:53.50.66-6-5-3 H38.8(9)546(+12)
2007/08/11 3小倉1 久留米特別 1勝 16 6 12 10 32.4 5着橋本美純57.0ダ1700(右) 4回×1:47.70.89-9-10-7 H39.6(3)534(-18)
2006/11/11 6京都3 500万下 1勝 15 4 7 5 9.5 1着橋本美純55.0ダ1800(右) 4回×1:53.50.03-3-2-2 SS36.1(2)552(-4)
2006/11/04 6京都1 500万下 1勝 16 4 7 2 5.3 6着武豊55.0ダ1800(右) 4回×1:54.00.92-2-2-4 M38.8(10)556(+8)
2006/10/15 5京都4 500万下 1勝 16 2 4 2 4.3 3着武豊55.0ダ1800(右) 4回×1:54.10.12-2-2-2 H38.9(6)548(+2)
2006/09/30 3中京7 500万下 1勝 16 8 16 3 7.3 3着川原正一54.0ダ2300(左) 3回2:28.61.65-5-3-3 S38.3(6)546(+2)
2006/08/27 3小倉6 未勝利 未勝 15 5 8 1 1.3 1着武豊56.0ダ1700(右) 4回×1:47.0-0.53-3-3-1 H39.1(1)544(-6)
2006/08/13 3小倉2 未勝利 未勝 15 6 11 2 4.0 2着橋本美純56.0ダ1700(右) 4回×1:46.70.97-6-2-2 H39.3(3)550(+6)
2006/07/23 2小倉4 未勝利 未勝 15 5 9 4 6.6 4着武豊56.0ダ1700(右) 4回×1:47.51.02-2-2-1 M39.3(4)544(+10)
2006/02/25 1阪神1 新馬 新馬 15 5 9 7 18.2 2着橋本美純56.0ダ1800(右) 4回1:58.31.38-8-6-4 H40.7(2)534(--)

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -