レース一覧
先週の結果分析の重賞別のタイム表です。データベースに登録してあるのは2008年以降のため、2008年以降の分のみです。
日付 |
場 |
距離 |
状 |
馬名 |
レース名 |
走破T |
T差 |
P補正 |
完T差 |
馬場差 |
TL |
ML |
ペース |
次走 |
2024/10/27 |
東京 |
T2000(B) |
良 |
ドウデュース |
天皇賞秋 GT |
1:57.3 |
-1.1 |
-0.6 |
+0.6 |
-2.3 |
D |
B |
SS | (14.00) |
2023/10/29 |
東京 |
T2000(B) |
良 |
イクイノックス |
天皇賞秋 GT |
1:55.2 |
-3.2 |
--- |
-1.1 |
-2.1 |
A |
B |
M | 5.30 |
2022/10/30 |
東京 |
T2000(B) |
良 |
イクイノックス |
天皇賞秋 GT |
1:57.5 |
-0.9 |
--- |
+1.4 |
-2.3 |
E |
B |
H | 6.29 |
2021/10/31 |
東京 |
T2000(B) |
良 |
エフフォーリア |
天皇賞秋 GT |
1:57.9 |
-0.5 |
-0.7 |
+0.1 |
-1.3 |
C |
B |
SS | 5.71 |
2020/11/01 |
東京 |
T2000(B) |
良 |
アーモンドアイ |
天皇賞秋 GT |
1:57.8 |
-0.6 |
-0.7 |
-0.2 |
-1.1 |
C |
A |
SS | 4.64 |
2019/10/27 |
東京 |
T2000(B) |
良 |
アーモンドアイ |
天皇賞秋 GT |
1:56.2 |
-2.2 |
-0.3 |
-0.5 |
-2.0 |
B |
A |
S | 7.25 |
2018/10/28 |
東京 |
T2000(B) |
良 |
レイデオロ |
天皇賞秋 GT |
1:56.8 |
-1.6 |
-0.3 |
-0.1 |
-1.8 |
C |
B |
S | 5.92 |
2017/10/29 |
東京 |
T2000(B) |
不 |
キタサンブラック |
天皇賞秋 GT |
2:08.3 |
--- |
--- |
--- |
不能 |
- |
B |
M | 7.67 |
2016/10/30 |
東京 |
T2000(B) |
良 |
モーリス |
天皇賞秋 GT |
1:59.3 |
+0.9 |
-0.7 |
+0.3 |
-0.1 |
C |
A |
SS | 5.47 |
2015/11/01 |
東京 |
T2000(B) |
良 |
ラブリーデイ |
天皇賞秋 GT |
1:58.4 |
±0 |
-0.6 |
+0.5 |
-1.1 |
D |
B |
SS | 6.59 |
2014/11/02 |
東京 |
T2000(B) |
良 |
スピルバーグ |
天皇賞秋 GT |
1:59.7 |
+1.3 |
-0.4 |
+1.7 |
-0.8 |
SL |
B |
S | 8.31 |
2013/10/27 |
東京 |
T2000(B) |
良 |
ジャスタウェイ |
天皇賞秋 GT |
1:57.5 |
-0.9 |
--- |
--- |
-0.9 |
C |
C |
M | 6.88 |
2012/10/28 |
東京 |
T2000(B) |
良 |
エイシンフラッシュ |
天皇賞秋 GT |
1:57.3 |
-1.1 |
--- |
-0.2 |
-0.9 |
C |
B |
H | 7.00 |
2011/10/30 |
東京 |
T2000(B) |
良 |
トーセンジョーダン |
天皇賞秋 GT |
1:56.1 |
--- |
--- |
--- |
--- |
A |
B |
H | 8.47 |
2010/10/31 |
東京 |
T2000(B) |
稍 |
ブエナビスタ |
天皇賞秋 GT |
1:58.2 |
--- |
--- |
--- |
--- |
C |
C |
S | 7.06 |
2009/11/01 |
東京 |
T2000(B) |
良 |
カンパニー |
天皇賞秋 GT |
1:57.2 |
--- |
--- |
--- |
--- |
B |
B |
SS | 6.59 |
2008/11/02 |
東京 |
T2000(B) |
良 |
ウオッカ |
天皇賞秋 GT |
1:57.2 |
--- |
--- |
--- |
--- |
B |
A |
M | 7.24 |
2007/10/28 |
東京 |
T2000(B) |
稍 |
メイショウサムソン |
天皇賞秋 GT |
1:58.4 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
S | 6.25 |
2006/10/29 |
東京 |
T2000(B) |
良 |
ダイワメジャー |
天皇賞秋 GT |
1:58.8 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
M | 4.38 |
2005/10/30 |
東京 |
T2000(B) |
良 |
ヘヴンリーロマンス |
天皇賞秋 GT |
2:00.1 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
SS | 5.78 |
2004/10/31 |
東京 |
T2000(B) |
稍 |
ゼンノロブロイ |
天皇賞秋 GT |
1:58.9 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
S | 5.87 |
2003/11/02 |
東京 |
T2000(B) |
良 |
シンボリクリスエス |
天皇賞秋 GT |
1:58.0 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
H | 8.12 |
2002/10/27 |
中山 |
T2000(B) |
良 |
シンボリクリスエス |
天皇賞秋 GT |
1:58.5 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
M | 8.67 |
2001/10/28 |
東京 |
T2000(B) |
重 |
アグネスデジタル |
天皇賞秋 GT |
2:02.0 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
S | 6.50 |
2000/10/29 |
東京 |
T2000(B) |
重 |
テイエムオペラオー |
天皇賞秋 GT |
1:59.9 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
M | 7.73 |
1999/10/31 |
東京 |
T2000(B) |
良 |
スペシャルウィーク |
天皇賞秋 GT |
1:58.0 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
H | 7.13 |
1998/11/01 |
東京 |
T2000(B) |
良 |
オフサイドトラップ |
天皇賞秋 GT |
1:59.3 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
M | 8.82 |
1997/10/26 |
東京 |
T2000(B) |
良 |
エアグルーヴ |
天皇賞秋 GT |
1:59.0 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
M | 7.21 |
1996/10/27 |
東京 |
T2000(B) |
良 |
バブルガムフェロー |
天皇賞秋 GT |
1:58.7 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
S | 7.41 |
1995/10/29 |
東京 |
T2000(B) |
良 |
サクラチトセオー |
天皇賞秋 GT |
1:58.8 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
M | 6.31 |
1994/10/30 |
東京 |
T2000(B) |
良 |
ネーハイシーザー |
天皇賞秋 GT |
1:58.6 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
S | 5.18 |
1993/10/31 |
東京 |
T2000(A2) |
良 |
ヤマニンゼファー |
天皇賞秋 GT |
1:58.9 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
M | 8.20 |
1992/11/01 |
東京 |
T2000(A1) |
良 |
レッツゴーターキン |
天皇賞秋 GT |
1:58.6 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
HH | 6.24 |
1991/10/27 |
東京 |
T2000(A1) |
不 |
プレクラスニー |
天皇賞秋 GT |
2:03.9 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
M | 6.29 |
1990/10/28 |
東京 |
T2000(A1) |
良 |
ヤエノムテキ |
天皇賞秋 GT |
1:58.2 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
M | 6.25 |
1989/10/29 |
東京 |
T2000(A1) |
良 |
スーパークリーク |
天皇賞秋 GT |
1:59.1 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
S | 6.27 |
1988/10/30 |
東京 |
T2000(A1) |
良 |
タマモクロス |
天皇賞秋 GT |
1:58.8 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
S | 6.67 |
1987/11/01 |
東京 |
T2000(A1) |
重 |
ニッポーテイオー |
天皇賞秋 GT |
1:59.7 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
M | 5.31 |
1986/10/26 |
東京 |
T2000(A1) |
良 |
サクラユタカオー |
天皇賞秋 GT |
1:58.3 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
M | 5.73 |
近10年払い戻し
近10年の払い戻しと平均配当です。
年 |
単勝 |
複勝 |
枠連 |
馬連 |
馬単 |
ワイド |
3連複 |
3連単 |
2024年 | 380円 | 200円・1,020円・1,000円 | 3,240円 | 9,660円 | 13,560円 | 3,000円・2,980円・18,280円 | 102,180円 | 397,100円 |
---|
2023年 | 130円 | 110円・340円・200円 | 1,250円 | 1,330円 | 1,500円 | 550円・280円・1,650円 | 2,180円 | 6,960円 |
---|
2022年 | 260円 | 130円・470円・220円 | 1,680円 | 3,330円 | 4,930円 | 1,210円・320円・2,260円 | 4,400円 | 23,370円 |
---|
2021年 | 340円 | 120円・110円・110円 | 400円 | 390円 | 850円 | 170円・200円・170円 | 350円 | 2,040円 |
---|
2020年 | 140円 | 110円・260円・140円 | 780円 | 970円 | 1,180円 | 420円・180円・670円 | 960円 | 4,130円 |
---|
2019年 | 160円 | 110円・260円・270円 | 220円 | 920円 | 1,170円 | 400円・400円・1,740円 | 3,210円 | 8,860円 |
---|
2018年 | 310円 | 150円・310円・300円 | 720円 | 1,520円 | 2,370円 | 640円・690円・1,630円 | 6,420円 | 24,230円 |
---|
2017年 | 310円 | 160円・170円・600円 | 800円 | 900円 | 1,660円 | 410円・2,950円・2,060円 | 15,290円 | 55,320円 |
---|
2016年 | 360円 | 150円・350円・240円 | 1,510円 | 2,420円 | 3,700円 | 900円・630円・1,760円 | 7,430円 | 32,400円 |
---|
2015年 | 340円 | 160円・590円・300円 | 1,150円 | 7,340円 | 10,390円 | 2,320円・820円・4,620円 | 24,850円 | 109,310円 |
---|
平均 | 273円 | 289円 | 1,175円 | 2,878円 | 4,131円 | 1,810円 | 16,727円 | 66,372円 |
近10年ラップ
2024年のレースと同じコースで行われた時のラップです。前半・後半は半分に割った合計。距離が奇数の場合は後者に換算。
例)1900mの場合前半900m・後半1000mだが、前半1000m換算・後半1000mにしている。
年 | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 前半5F | 後半5F | 合計 |
2024年 | 12.8 | 11.5 | 11.6 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.1 | 11.1 | 11.5 | 59.9 | 57.4 | 1:57.3 |
2023年 | 12.4 | 11.0 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 11.7 | 57.7 | 57.5 | 1:55.2 |
2022年 | 12.6 | 10.9 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | 12.4 | 12.7 | 57.4 | 60.1 | 1:57.5 |
2021年 | 12.8 | 11.5 | 11.9 | 12.0 | 12.3 | 12.0 | 11.8 | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 60.5 | 57.4 | 1:57.9 |
2020年 | 12.7 | 11.7 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 12.0 | 11.7 | 10.9 | 11.1 | 11.6 | 60.5 | 57.3 | 1:57.8 |
2019年 | 12.8 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 11.3 | 11.1 | 11.3 | 11.9 | 59.0 | 57.2 | 1:56.2 |
2018年 | 12.9 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 11.3 | 10.9 | 11.6 | 12.0 | 59.4 | 57.4 | 1:56.8 |
2017年 | 13.2 | 12.5 | 12.9 | 12.5 | 13.1 | 13.0 | 12.4 | 12.0 | 12.7 | 14.0 | 64.2 | 64.1 | 2:08.3 |
2016年 | 13.3 | 12.0 | 11.6 | 11.9 | 12.0 | 12.3 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 11.7 | 60.8 | 58.5 | 1:59.3 |
2015年 | 12.8 | 11.7 | 11.9 | 12.2 | 12.0 | 12.2 | 11.6 | 11.3 | 11.1 | 11.6 | 60.6 | 57.8 | 1:58.4 |
近10年1〜3着馬人気
2024年のレースと同じコースで行われた時の1〜3着馬の人気です。
| 1番人気 | 2番人気 | 3番人気 | 4番人気以下 |
---|
1着 | 7 | 2 | 1 | 1 |
---|
2着 | 1 | 2 | 1 | 7 |
---|
3着 | 1 | 2 | 1 | 7 |
---|
近10年1〜3着馬脚質
2024年のレースと同じコースで行われた時の1〜3着馬の脚質です。
| 逃 | 先 | 差 | 追 |
---|
1着 | 0 | 6 | 3 | 2 |
---|
2着 | 1 | 3 | 3 | 4 |
---|
3着 | 3 | 2 | 1 | 4 |
---|
近10年上がり3F順位と着順
2024年のレースと同じコースで行われた時の上がり別の着順成績です。
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1位 | 4 | 6 | 1 | 3 |
---|
2位 | 2 | 1 | 3 | 5 |
---|
3位以内 | 3 | 0 | 0 | 5 |
---|
4位以下 | 2 | 4 | 7 | 120 |
---|
騎手別成績
現役騎手の成績です。
騎手名 |
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
全 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
武豊 | 7 | 1 | 4 | 21 | 33 | 21.2% | 24.2% | 36.4% | 84.2円 | 89.4円 |
---|
ルメール | 5 | 1 | 2 | 7 | 15 | 33.3% | 40.0% | 53.3% | 66.7円 | 125.3円 |
---|
柴田善臣 | 2 | 0 | 1 | 20 | 23 | 8.7% | 8.7% | 13.0% | 235.2円 | 55.2円 |
---|
ペリエ | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 101.7円 | 46.7円 |
---|
横山典弘 | 1 | 4 | 3 | 22 | 30 | 3.3% | 16.7% | 26.7% | 38.3円 | 94.0円 |
---|
M.デム | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11.1% | 33.3% | 44.4% | 184.4円 | 115.6円 |
---|
北村宏司 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 110.0円 | 193.0円 |
---|
和田竜二 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 48.0円 | 50.0円 |
---|
横山武史 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 113.3円 | 153.3円 |
---|
江田照男 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 145.0円 | 50.0円 |
---|
スミヨン | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 55.0円 | 27.5円 |
---|
浜中俊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 170.0円 | 80.0円 |
---|
ムーア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 360.0円 | 150.0円 |
---|
ピンナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3,330.0円 | 850.0円 |
---|
戸崎圭太 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0.0% | 22.2% | 33.3% | 0.0円 | 115.6円 |
---|
川田将雅 | 0 | 1 | 4 | 10 | 15 | 0.0% | 6.7% | 33.3% | 0.0円 | 81.3円 |
---|
岩田康誠 | 0 | 1 | 1 | 15 | 17 | 0.0% | 5.9% | 11.8% | 0.0円 | 41.8円 |
---|
吉田豊 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0円 | 47.0円 |
---|
吉田隼人 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0円 | 195.0円 |
---|
松山弘平 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0円 | 255.0円 |
---|
モレイラ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 155.0円 |
---|
ベリー | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 130.0円 |
---|
幸英明 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0円 | 70.0円 |
---|
北村友一 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0円 | 35.0円 |
---|
メンディ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0円 | 63.3円 |
---|
岩田望来 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 1,000.0円 |
---|
池添謙一 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
田辺裕信 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
内田博幸 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
三浦皇成 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
藤岡佑介 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
松岡正海 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
横山和生 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
大野拓弥 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
C.デム | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
シュタル | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
五十嵐冬 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
小牧太 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
高倉稜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
菅原明良 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
坂井瑠星 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
マーカン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
シュミノ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ブドー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
柴田大知 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
佐々木大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
リスポリ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
オドノヒ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ホワイト | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
西村淳也 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
鮫島克駿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
菱田裕二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
川須栄彦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
丸山元気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
石橋脩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
太宰啓介 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
酒井学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
古川吉洋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
調教師別成績
現役調教師の成績です。
調教師名 |
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
全 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
藤沢和雄 | 6 | 4 | 3 | 17 | 30 | 20.0% | 33.3% | 43.3% | 113.7円 | 134.0円 |
---|
池江泰寿 | 2 | 0 | 0 | 18 | 20 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 183.5円 | 50.5円 |
---|
国枝栄 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 60.0円 | 44.0円 |
---|
木村哲也 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 130.0円 | 80.0円 |
---|
堀宣行 | 1 | 3 | 1 | 14 | 19 | 5.3% | 21.1% | 26.3% | 18.9円 | 95.8円 |
---|
藤原英昭 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 9.1% | 18.2% | 45.5% | 150.9円 | 173.6円 |
---|
鹿戸雄一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 170.0円 | 410.0円 |
---|
音無秀孝 | 1 | 0 | 1 | 18 | 20 | 5.0% | 5.0% | 10.0% | 57.5円 | 47.0円 |
---|
友道康夫 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 23.8円 | 12.5円 |
---|
上原博之 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 87.5円 | 30.0円 |
---|
須貝尚介 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 387.5円 | 60.0円 |
---|
清水久詞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 155.0円 | 80.0円 |
---|
矢作芳人 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0.0% | 42.9% | 42.9% | 0.0円 | 132.9円 |
---|
浅見秀一 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0.0円 | 227.5円 |
---|
中内田充 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0.0円 | 115.0円 |
---|
森秀行 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0.0円 | 47.8円 |
---|
戸田博文 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0.0円 | 20.0円 |
---|
手塚貴久 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0円 | 86.7円 |
---|
河内洋 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0円 | 260.0円 |
---|
杉山晴紀 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0円 | 113.3円 |
---|
中竹和也 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0円 | 42.9円 |
---|
佐々木晶 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0円 | 30.0円 |
---|
奥村武 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0円 | 250.0円 |
---|
昆貢 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 75.0円 |
---|
菊沢隆徳 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 135.0円 |
---|
斉藤崇史 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 140.0円 |
---|
田中清隆 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
西園正都 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
平田修 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
松永幹夫 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
大竹正博 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
田中剛 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
大久保龍 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
柄崎孝 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
杉浦宏昭 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
金成貴史 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
橋口慎介 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
宗像義忠 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
村山明 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
畠山吉宏 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
加藤征弘 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
萩原清 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
宮徹 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
庄野靖志 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
相沢郁 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
藤岡健一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
岡田稲男 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
木原一良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
勢司和浩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
鮫島一歩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
藤沢則雄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
佐藤吉勝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
和田勇介 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
堀井雅広 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
新開幸一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
田中博康 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
上村洋行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
鹿戸明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
辻野泰之 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
高野友和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
池上昌和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
北出成人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
森田直行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
浜田多実 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
