開催一覧 | ||
---|---|---|
2024/11/24 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2024/11/23 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2024/11/17 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2024/11/16 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2024/11/10 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2024/11/09 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2024/11/03 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2024/11/02 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2024/10/27 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/10/26 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/10/20 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/10/19 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/10/14 (月) | ||
東京 | 新潟 | |
2024/10/13 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2024/10/12 (土) | ||
京都 | 新潟 | |
2024/10/06 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/10/05 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/09/29 (日) | ||
中山 | 中京 | |
2024/09/28 (土) | ||
中山 | 中京 | |
2024/09/22 (日) | ||
中山 | 中京 | |
2024/09/21 (土) | ||
中山 | 中京 | |
2024/09/16 (月) | ||
中山 | 中京 | |
2024/09/15 (日) | ||
中山 | 中京 | |
2024/09/14 (土) | ||
中山 | 中京 | |
2024/09/08 (日) | ||
中山 | 中京 | |
2024/09/07 (土) | ||
中山 | 中京 | |
2024/09/01 (日) | ||
新潟 | 中京 | 札幌 |
2024/08/31 (土) | ||
新潟 | 中京 | 札幌 |
2024/08/25 (日) | ||
新潟 | 中京 | 札幌 |
2024/08/24 (土) | ||
新潟 | 中京 | 札幌 |
2024/08/18 (日) | ||
新潟 | 中京 | 札幌 |
2024/08/17 (土) | ||
新潟 | 中京 | 札幌 |
2024/08/11 (日) | ||
新潟 | 中京 | 札幌 |
2024/08/10 (土) | ||
新潟 | 中京 | 札幌 |
2024/08/04 (日) | ||
新潟 | 札幌 | |
2024/08/03 (土) | ||
新潟 | 札幌 | |
2024/07/28 (日) | ||
新潟 | 札幌 | |
2024/07/27 (土) | ||
新潟 | 札幌 | |
2024/07/21 (日) | ||
福島 | 小倉 | 札幌 |
2024/07/20 (土) | ||
福島 | 小倉 | 札幌 |
2024/07/14 (日) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2024/07/13 (土) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2024/07/07 (日) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2024/07/06 (土) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2024/06/30 (日) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2024/06/29 (土) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2024/06/23 (日) | ||
東京 | 京都 | 函館 |
2024/06/22 (土) | ||
東京 | 京都 | 函館 |
2024/06/16 (日) | ||
東京 | 京都 | 函館 |
2024/06/15 (土) | ||
東京 | 京都 | 函館 |
2024/06/09 (日) | ||
東京 | 京都 | 函館 |
2024/06/08 (土) | ||
東京 | 京都 | 函館 |
2024/06/02 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2024/06/01 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2024/05/26 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2024/05/25 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2024/05/19 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/05/18 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/05/12 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/05/11 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/05/05 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/05/04 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/04/28 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/04/27 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/04/21 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2024/04/20 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2024/04/14 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2024/04/13 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2024/04/07 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2024/04/06 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2024/03/31 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2024/03/30 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2024/03/24 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2024/03/23 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2024/03/17 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2024/03/16 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2024/03/10 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2024/03/09 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2024/03/03 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2024/03/02 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2024/02/25 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2024/02/24 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2024/02/18 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2024/02/17 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2024/02/11 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2024/02/10 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2024/02/04 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2024/02/03 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2024/01/28 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2024/01/27 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2024/01/21 (日) | ||
中山 | 京都 | 小倉 |
2024/01/20 (土) | ||
中山 | 京都 | 小倉 |
2024/01/14 (日) | ||
中山 | 京都 | 小倉 |
2024/01/13 (土) | ||
中山 | 京都 | 小倉 |
2024/01/08 (月) | ||
中山 | 京都 | |
2024/01/07 (日) | ||
中山 | 京都 | |
2024/01/06 (土) | ||
中山 | 京都 |
馬場コメント | |
---|---|
芝 | 先週の芝の馬場差2000m対象の数値は土曜がマイナス0秒6からプラス0秒4への変動、日曜がプラス0秒3からマイナス0秒1への変動でした。遡って6日間の馬場差を確認しておきますと、4日目まではマイナス1秒6からマイナス2秒0への間で推移していましたが、先週は水準からプラス方向に動きました。 土曜はですね、ほとんどの時間帯で雨が降って、後になるほど時計が掛かって、終盤は秋の京都の芝では初めてプラスの数値になりました。日曜は土曜とは逆に馬場が乾いて、終盤はマイナスの数値になったんですが、ほぼ水準レベルで劇的に乾いて時計が出やすくなったという訳ではありません。土曜は雨の影響もあって、連対馬は中団・後方の馬が多かったんですが、日曜は大きな偏りはありませんでした。土曜の芝のレースは、ほとんど前半に組まれて、雨が降り続いた後半では10Rだけでした。番組を見た際にはですね、後半にここまで芝のレースが少ないのは珍しいなと思っていたんですけれどもね、日曜の脚質を見ても雨による芝へのダメージという点では少なかったかもしれませんね。 |
ダ | 先週の馬場差1800m対象の数値は、土曜がプラス0秒3からプラスマイナスゼロへの変動、日曜がプラス0秒3でした。遡って6日間の馬場差を確認しておきますと、開催初日はマイナス0秒8でスタートしましたが、2日目以降は水準かそれに近いレベルで推移しています。 土曜はプラス0秒3でスタートしましたが、雨が降って後半は水準方向に動きました。ただ、大きな動きではなくて、マイナスの数値にはなっていません。日曜は乾いて土曜の朝のレベルに戻りました。改修後の京都ダートについては、前々回にも述べましたけれどもね、かなりまとまった雨でなければ、高速化しない傾向にありますね。 |
タイム分析 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/19 (土) 芝=-0.6 → +0.4 Aコース | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
2R | T1600 | 良 | ブルーミングローズ | 牝2 | 未勝利・牝 | 1:35.3 | +0.2 | --- | +0.7 | -0.5 | D | C | (4.00) | ||
3R | T1800 | 良 | タイセイリコルド | 牡2 | 未勝利 | 1:48.9 | +0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.3 | C | C | 5.00 | ||
5R | T1400 | 稍 | アクルクス | 牡2 | 新馬 | 1:22.7 | +0.2 | --- | +0.3 | -0.1 | D | C | 6.00 | ||
6R | T2400 | 稍 | グランアルティスタ | 牡3 | 1勝クラス | 2:28.1 | +1.3 | -0.8 | +0.5 | ±0 | D | D | (10.00) | ||
10R | T1600 | 稍 | マイシンフォニー | 牝5 | 宝ケ池特(2勝) | 1:34.9 | +1.0 | --- | +0.7 | +0.3 | D | D | 9.67 | ||
2024/10/19 (土) ダ=+0.3 → ±0 | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
1R | D1400 | 良 | マジカルシャイン | 牝2 | 未勝利 | 1:25.6 | +0.1 | --- | -0.1 | +0.2 | C | C | 5.25 | ||
4R | D1800 | 稍 | ビーコ | 牝2 | 新馬 | 1:56.0 | +1.6 | --- | +1.4 | +0.2 | E | D | 6.50 | ||
7R | D1800 | 稍 | パシアンジャン | 牡3 | 1勝クラス | 1:53.8 | +1.2 | --- | +1.1 | +0.1 | E | D | 5.14 | ||
8R | D1400 | 稍 | ナッカーフェイス | 牡5 | 1勝クラス | 1:24.8 | +0.3 | --- | +0.2 | +0.1 | C | D | 6.67 | ||
9R | D1900 | 稍 | タイトニット | 牡4 | 北國新H(2勝) | 1:58.5 | -0.1 | --- | -0.2 | +0.1 | C | D | 8.20 | ||
11R | D1400 | 稍 | ライツフォル | 牡4 | オータム | 1:23.8 | +1.2 | --- | +1.2 | ±0 | E | D | 6.50 | ||
12R | D1200 | 稍 | プレシオーソ | セ7 | 2勝クラス | 1:11.5 | +0.2 | --- | +0.2 | ±0 | C | C | 6.80 |
逃 | 先 | 好 | 中 | 追 | マ |
京都1R 2歳未勝利 注目 |
勝ったマジカルシャインについて。 |
1着:マジカルシャイン  |
ドラゴンウェルズがタイムランクBで勝った新馬戦で2着でした。1秒5離されてしまったんですけれども、同日の3歳以上1勝クラスの勝ち馬には0秒3差でしたからね、当時は勝ち馬が強かったという事です。この組み合わせでは、スピードが1枚上でした。2番手で抑え切れないぐらいの行きっぷりでしたね。外国産馬で、父はアメリカでG1を2勝したCatholic Boy。しかも、芝・ダートでそれぞれ1勝です。父はMore Than Readyです。タイムランクはCになりますけれどもね、ダートの短距離なら昇級しても相手次第で十分にやれそうです。 |
京都4R 2歳新馬 タイムE |
基準より1秒4遅い勝ちタイムでした。 |
京都7R 3歳以上1勝クラス タイムE |
基準より1秒1遅い勝ちタイムでした。 |
京都10R 宝ケ池特別 注目 |
先ほど触れた、土曜後半で唯一の芝のレースで、雨で「稍重」でしたからタイム的な評価は難しいんですけれども、上位人気で上位に入った3頭というのは能力が上ですから、3頭まで触れますね。 |
1着:マイシンフォニー  |
まず勝ったマイシンフォニーは3歳春にはですね、フィリーズレビューで4着したディープインパクト産駒で、以前重馬場の2歳未勝利戦でパフォーマンスが出せなかったように、こういう馬向きではないと思うんですが、状態・展開・右回りが良い事など、馬場以外はね、全てうまく噛み合ったと思います。昇級すると牝馬限定戦が理想ですけれども、良馬場で右回りという事なら、差はなさそうです。 |
2着:チャンネルトンネル 番組注目馬 |
チャンネルトンネルは1番人気で2着でした。連勝できると見ていたんですけれども、敗因は馬場に尽きると思います。レースの形は良かったですし、3着に2馬身差ですから相手にしてやられたという感じでしょうか。次走は馬場が良ければ普通に勝てるのではないでしょうか。 |
2着:スイープアワーズ  |
それから3着のスイープアワーズも2勝クラスはあと一歩で勝てるレベルまで到達しているんですけれども、ディープインパクト産駒ですし、こういう馬場は合わなかったかもしれません。それでも直線はよく伸びていましたし、4着には2馬身差ですからね。力の差は歴然としていました。 |
京都11R オータムリーフS タイムE |
基準より1秒2遅い勝ちタイムでした。 |
解説者:吉岡哲哉(競馬ブック) |