開催一覧 | ||
---|---|---|
2024/11/24 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2024/11/23 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2024/11/17 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2024/11/16 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2024/11/10 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2024/11/09 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2024/11/03 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2024/11/02 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2024/10/27 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/10/26 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/10/20 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/10/19 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/10/14 (月) | ||
東京 | 新潟 | |
2024/10/13 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2024/10/12 (土) | ||
京都 | 新潟 | |
2024/10/06 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/10/05 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/09/29 (日) | ||
中山 | 中京 | |
2024/09/28 (土) | ||
中山 | 中京 | |
2024/09/22 (日) | ||
中山 | 中京 | |
2024/09/21 (土) | ||
中山 | 中京 | |
2024/09/16 (月) | ||
中山 | 中京 | |
2024/09/15 (日) | ||
中山 | 中京 | |
2024/09/14 (土) | ||
中山 | 中京 | |
2024/09/08 (日) | ||
中山 | 中京 | |
2024/09/07 (土) | ||
中山 | 中京 | |
2024/09/01 (日) | ||
新潟 | 中京 | 札幌 |
2024/08/31 (土) | ||
新潟 | 中京 | 札幌 |
2024/08/25 (日) | ||
新潟 | 中京 | 札幌 |
2024/08/24 (土) | ||
新潟 | 中京 | 札幌 |
2024/08/18 (日) | ||
新潟 | 中京 | 札幌 |
2024/08/17 (土) | ||
新潟 | 中京 | 札幌 |
2024/08/11 (日) | ||
新潟 | 中京 | 札幌 |
2024/08/10 (土) | ||
新潟 | 中京 | 札幌 |
2024/08/04 (日) | ||
新潟 | 札幌 | |
2024/08/03 (土) | ||
新潟 | 札幌 | |
2024/07/28 (日) | ||
新潟 | 札幌 | |
2024/07/27 (土) | ||
新潟 | 札幌 | |
2024/07/21 (日) | ||
福島 | 小倉 | 札幌 |
2024/07/20 (土) | ||
福島 | 小倉 | 札幌 |
2024/07/14 (日) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2024/07/13 (土) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2024/07/07 (日) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2024/07/06 (土) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2024/06/30 (日) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2024/06/29 (土) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2024/06/23 (日) | ||
東京 | 京都 | 函館 |
2024/06/22 (土) | ||
東京 | 京都 | 函館 |
2024/06/16 (日) | ||
東京 | 京都 | 函館 |
2024/06/15 (土) | ||
東京 | 京都 | 函館 |
2024/06/09 (日) | ||
東京 | 京都 | 函館 |
2024/06/08 (土) | ||
東京 | 京都 | 函館 |
2024/06/02 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2024/06/01 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2024/05/26 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2024/05/25 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2024/05/19 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/05/18 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/05/12 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/05/11 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/05/05 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/05/04 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/04/28 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/04/27 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2024/04/21 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2024/04/20 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2024/04/14 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2024/04/13 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2024/04/07 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2024/04/06 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2024/03/31 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2024/03/30 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2024/03/24 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2024/03/23 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2024/03/17 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2024/03/16 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2024/03/10 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2024/03/09 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2024/03/03 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2024/03/02 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2024/02/25 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2024/02/24 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2024/02/18 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2024/02/17 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2024/02/11 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2024/02/10 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2024/02/04 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2024/02/03 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2024/01/28 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2024/01/27 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2024/01/21 (日) | ||
中山 | 京都 | 小倉 |
2024/01/20 (土) | ||
中山 | 京都 | 小倉 |
2024/01/14 (日) | ||
中山 | 京都 | 小倉 |
2024/01/13 (土) | ||
中山 | 京都 | 小倉 |
2024/01/08 (月) | ||
中山 | 京都 | |
2024/01/07 (日) | ||
中山 | 京都 | |
2024/01/06 (土) | ||
中山 | 京都 |
馬場コメント | |
---|---|
芝 | 先週の芝の馬場差2000m対象の数値は土曜がマイナス2秒3、日曜がマイナス2秒2でした。東京は連続開催ですので、遡って8日間の馬場差を確認しておきますと、この開催2日目後半を除けば、全てマイナス2秒台の数値が続いています。 連続開催終盤となったんですが、先週からDコースになりましたんでね、速い時計の出るコンディションが続いています。土曜深夜から日曜未明に雨が降りまして、日曜は土曜と比べれば少しだけ時計が掛かっていたんですけれども、大きな違いはありません。先々週はですね、逃げ馬がインコースに進路を取らないという光景を見る事ができたんですけれども、Dコースに替わった先週は傾向はガラリ一変しまして、土曜は逃げ馬が2着・1着・1着・3着・4着と活躍しました。従って、もう先行馬・内枠・インコースが圧倒的に有利だったことは自明の理です。そして日曜もですね、逃げ馬が9着・3着・2着・3着・2着・5着と善戦しました。という事で、今週も雨の影響がなければ、この傾向は続くでしょう。 |
ダ | 先週の馬場差1600m対象の数値は土曜がマイナス1秒1、日曜がマイナス1秒2でした。遡って8日間の馬場差を確認しておきますと、この開催1週目は重馬場で速い時計の出るコンディションでしたが、他の週にしても、良馬場としては速い時計の出るレベルです。 土日ともにマイナス1秒台です。土曜深夜から日曜未明に雨が降ってですね、日曜は土曜と比べれば少しだけ時計が出やすくなりました。良馬場でもですね、速いタイムが出やすいコンディションのせいか、先行馬が断然強くて、土曜は7鞍の連対馬14頭中13頭ですね、4コーナー5番手以内で日曜は5鞍の連対馬10頭中7頭がですね、4コーナー5番手以内に位置していました。中団から差して勝った馬は、土曜2Rのシグムンド、日曜11RスレイプニルSのメイプルリッジだけでした。この傾向は今週も続くと思います。 |
タイム分析 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/16 (日) 芝=-2.2 Dコース | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
4R | T1600 | 良 | デファイ | 牝3 | 未勝利・牝 | 1:33.8 | -1.6 | -0.2 | ±0 | -1.8 | C | C | 7.50 | ||
5R | T1400 | 良 | プリティディーヴァ | 牝2 | 新馬 | 1:22.1 | -1.4 | -0.2 | -0.1 | -1.5 | C | C | 3.00 | ||
6R | T1800 | 良 | ロードレイナード | 牡3 | 未勝利 | 1:47.4 | -1.0 | -0.6 | +0.4 | -2.0 | D | D | 8.50 | ||
9R | T2400 | 良 | ヘデントール | 牡3 | 町田特H(2勝) | 2:26.9 | +0.7 | -1.6 | +1.9 | -2.8 | SL | C | 4.33 | ||
10R | T1400 | 良 | オメガウインク | 牝3 | 相模湖特(2勝) | 1:20.1 | -1.6 | -0.2 | -0.3 | -1.5 | B | C | 7.60 | ||
12R | T1400 | 良 | セントメモリーズ | 牝3 | 1勝クラス | 1:20.5 | -1.7 | -0.2 | -0.4 | -1.5 | ○ | B | D | 5.73 | |
2024/06/16 (日) ダ=-1.2 | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
2R | D1600 | 良 | ビップチェイス | 牡3 | 未勝利 | 1:38.1 | -0.8 | --- | +0.4 | -1.2 | D | C | 8.27 | ||
3R | D1400 | 良 | オオタニサーン | 牡3 | 未勝利 | 1:24.2 | -1.5 | --- | -0.4 | -1.1 | ○ | B | D | 5.00 | |
7R | D1400 | 良 | カフェニクス | 牝3 | 1勝クラス | 1:24.2 | -0.7 | --- | +0.4 | -1.1 | D | D | 7.47 | ||
8R | D1600 | 良 | アピーリングルック | 牝3 | 1勝クラス・牝 | 1:36.5 | -1.5 | --- | -0.3 | -1.2 | C | C | 7.50 | ||
11R | D2100 | 良 | メイプルリッジ | 牡5 | スレイプ | 2:09.5 | -0.2 | --- | +1.4 | -1.6 | E | D | 5.00 |
逃 | 先 | 好 | 中 | 追 | マ |
東京3R 3歳未勝利 タイムB |
基準より0秒4速い勝ちタイムでした。 |
1着:オオタニサーン 勝ち馬注目 |
オオタニサーンが後続に2馬身半差をつけて勝ちました。オオタニサーンはですね、前走レース中にですね落鉄していまして、2走前はですね経験馬相手のデビュー戦で後手に回って、2戦ともに全ての能力を出し切った訳ではありませんでした。今回は本来のポテンシャルを発揮して、正攻法での完勝でしたね。父はJustifyです。今後はね、ギリギリ1600mをこなせるかどうかという事なんですが、基本的にはねダートの短距離路線で出世する事になると思います。 |
2着:アメリカンランナー  |
アメリカンランナーは1番人気で2着でした。行き脚がつかず、流れに乗れなかったんですが、ロスのないコース取りでリカバーして、きっちり2着は確保しました。暑くなって来たので、そろそろ連戦の疲労が懸念される頃なんですが、今の体調を維持できれば次走も本命候補になりますね。 |
3着:シーニックビュー  |
それから3着のシーニックビュー、こちら外枠で揉まれずにスムーズに先行できた事が先週のダートの先行有利の馬場傾向にマッチしました。従って、内枠で揉まれたり、キックバックを気にしたりした時はですね、まだどうなるかわかりませんね。 |
東京4R 3歳未勝利・牝  |
2着:ロンフォン 解説危険 |
スタート直後に接触した3走前を除きますと、6戦全て4着以内という堅実派で、よく言えば相手なりに走れて、悪く言えば詰めが甘いという。これまでにね、2着とクビ差3着が2回あったんですけれども、決して強いという印象を持てずに、何かこう漠然とですがね、何かが足りないなと思っていたんです。今回は2着と着順を上げましたけれども、Dコースに替わった週で、1枠1番で考え得る最高の立ち回りができたと思うんですが、それでも勝ち切れませんでした。勝ち馬の決め手が上回っていたという見方はもちろんできますがね、次走も相手・枠順・ペース・展開そういったものにね、左右されてしまう事は確実で、それならいっそ危険馬にした方が得策だと考えました。 |
東京6R 3歳未勝利  |
6着:ラルンエベール 解説推奨 |
直線の攻防を振り返ってね、どうしても目が行ってしまうのが、今回がデビュー戦ながら1番人気に支持された。キャリースピンの進路が全くなかったという事なんですが、この馬は度重なる不利でね、参考外で良いんですが、10着でも次走はまた人気になりますからね。でもね、直線の進路取りが上手く行かなかった馬は、この9番人気で6着のラルンエベールも同じなんですよね。もちろん人気がついてこない分ですね、馬券的な妙味ならこちらだと思います。ちょっとジリっぽい感じがあるんですが、直線の短いコースならね、一瞬の脚が使えそうなタイプに思います。という事で、次走が福島で牝馬限定戦を使えれば狙える手はあると思いますね。 |
東京9R 町田特別 タイムSL |
前半・中盤が遅く、補正しきれずスローの扱いとします。 |
東京10R 相模湖特別 タイムB |
基準より0秒3速い勝ちタイムでした。2着以下は前へ行った馬がそのまま流れ込んだだけで、いかにもDコース1週目らしい芝1400mのレースでしたから、差して見るべきモノはなかったと思います。 |
1着:オメガウインク  |
オメガウインクが2番手から抜け出しました。オメガウインクはスタートが決まって、落ち着いて走る事ができたという事が、最大の勝因ですけれどもね。ペース補正が0秒2入った緩やかな流れで、1馬身3/4差ですからこれは完勝と言って良いです。ただですね、2着・3着・4着馬よりも、負担重量が5キロ軽かった分の着差とも言えるので、個人的にはCランク評価です。 |
9着:エリーズダイヤ  |
問題は1番人気で9着のエリーズダイヤなんですけれども、今回は全くパフォーマンスを出せていません。暑さがこたえたのか、現時点ではちょっと明白な敗因というのはわかりません。 |
東京11R スレイプニルS タイムE |
基準より1秒4遅い勝ちタイムでした。 |
東京12R 3歳以上1勝クラス タイムB |
基準より0秒4速い勝ちタイムでした。 |
1着:セントメモリーズ 勝ち馬注目 |
7ヶ月半ぶりの実戦だったセントメモリーズが2勝目を挙げました。先ほどの10Rと同じ1400mで、そしてこのレースも同じくペース補正が0秒2入った緩やかな流れだったんですが、こちらは単調な先行馬同士の決着にならなかったという点で、上位3頭については相応の評価をして良いと思います。セントメモリーズは骨膜の手術で、およそ7ヶ月半ぶりの出走でしたけれどもね、1勝クラスではちょっと能力が違いましたね。2勝クラスでも好勝負です。 |
2着:エフォートレス  |
そして2・3着には中団から追い上げたエフォートレス・エールトゥヘヴンが入りました。2着のエフォートレスは意識的にポジションを下げて、瞬発力を引き出したという、まぁ未勝利戦の勝ち方が非常に良かったんですが、今回もその再現をしたようですけれども、流石に先週のねDコースの馬場傾向では厳しかったです。それでも2着ですからね、大したものです。 |
3着:エールトゥヘヴン  |
そして2・3着には中団から追い上げたエフォートレス・エールトゥヘヴンが入りました。それから3着のエールトゥヘヴン、こちらは前走がね直線インで全く進路がなかったんですが、今回は外枠で伸び伸びと走れましたね。これラストは切れ味負けというよりね、単純に3歳馬との負担重量の差と見るべきだと思います。 |
解説者:吉岡哲哉(競馬ブック) |