2024年 タイムランクEレース一覧

開催一覧
2024/09/22 (日)
中山 中京
2024/09/21 (土)
中山 中京
2024/09/16 (月)
中山 中京
2024/09/15 (日)
中山 中京
2024/09/14 (土)
中山 中京
2024/09/08 (日)
中山 中京
2024/09/07 (土)
中山 中京
2024/09/01 (日)
新潟 中京 札幌
2024/08/31 (土)
新潟 中京 札幌
2024/08/25 (日)
新潟 中京 札幌
2024/08/24 (土)
新潟 中京 札幌
2024/08/18 (日)
新潟 中京 札幌
2024/08/17 (土)
新潟 中京 札幌
2024/08/11 (日)
新潟 中京 札幌
2024/08/10 (土)
新潟 中京 札幌
2024/08/04 (日)
新潟 札幌
2024/08/03 (土)
新潟 札幌
2024/07/28 (日)
新潟 札幌
2024/07/27 (土)
新潟 札幌
2024/07/21 (日)
福島 小倉 札幌
2024/07/20 (土)
福島 小倉 札幌
2024/07/14 (日)
福島 小倉 函館
2024/07/13 (土)
福島 小倉 函館
2024/07/07 (日)
福島 小倉 函館
2024/07/06 (土)
福島 小倉 函館
2024/06/30 (日)
福島 小倉 函館
2024/06/29 (土)
福島 小倉 函館
2024/06/23 (日)
東京 京都 函館
2024/06/22 (土)
東京 京都 函館
2024/06/16 (日)
東京 京都 函館
2024/06/15 (土)
東京 京都 函館
2024/06/09 (日)
東京 京都 函館
2024/06/08 (土)
東京 京都 函館
2024/06/02 (日)
東京 京都
2024/06/01 (土)
東京 京都
2024/05/26 (日)
東京 京都
2024/05/25 (土)
東京 京都
2024/05/19 (日)
東京 京都 新潟
2024/05/18 (土)
東京 京都 新潟
2024/05/12 (日)
東京 京都 新潟
2024/05/11 (土)
東京 京都 新潟
2024/05/05 (日)
東京 京都 新潟
2024/05/04 (土)
東京 京都 新潟
2024/04/28 (日)
東京 京都 新潟
2024/04/27 (土)
東京 京都 新潟
2024/04/21 (日)
東京 京都 福島
2024/04/20 (土)
東京 京都 福島
2024/04/14 (日)
中山 阪神 福島
2024/04/13 (土)
中山 阪神 福島
2024/04/07 (日)
中山 阪神 福島
2024/04/06 (土)
中山 阪神 福島
2024/03/31 (日)
中山 阪神
2024/03/30 (土)
中山 阪神
2024/03/24 (日)
中山 阪神 中京
2024/03/23 (土)
中山 阪神 中京
2024/03/17 (日)
中山 阪神 中京
2024/03/16 (土)
中山 阪神 中京
2024/03/10 (日)
中山 阪神 中京
2024/03/09 (土)
中山 阪神 中京
2024/03/03 (日)
中山 阪神 小倉
2024/03/02 (土)
中山 阪神 小倉
2024/02/25 (日)
中山 阪神 小倉
2024/02/24 (土)
中山 阪神 小倉
2024/02/18 (日)
東京 京都 小倉
2024/02/17 (土)
東京 京都 小倉
2024/02/11 (日)
東京 京都 小倉
2024/02/10 (土)
東京 京都 小倉
2024/02/04 (日)
東京 京都 小倉
2024/02/03 (土)
東京 京都 小倉
2024/01/28 (日)
東京 京都 小倉
2024/01/27 (土)
東京 京都 小倉
2024/01/21 (日)
中山 京都 小倉
2024/01/20 (土)
中山 京都 小倉
2024/01/14 (日)
中山 京都 小倉
2024/01/13 (土)
中山 京都 小倉
2024/01/08 (月)
中山 京都
2024/01/07 (日)
中山 京都
2024/01/06 (土)
中山 京都
先週の結果分析のタイムランクEのレース(時計が遅かったレース)一覧です。
日付 R 距離 馬名 性齢 レース名 走破T T差 P補正 完T差 WL TL ML
2024/06/23 京都01R D1400 フォルテローザ 牝3 未勝利・牝 1:24.9 -0.4 --- +1.0 E C
2024/06/23 京都10R D1400 ライツフォル 牡4 サイレン(3勝) 1:23.3 +0.2 -0.2 +1.4 E D
2024/06/22 京都02R D1800 シンコーナホチャン 牝3 未勝利・牝 1:54.9 +1.4 --- +2.3 E D
2024/06/22 京都03R D1400 ブーヤカ セ3 未勝利 1:25.4 +0.1 --- +0.8 E C
2024/06/22 京都04R D1900 ニホンピロマリンバ 牝3 未勝利 2:01.6 +1.0 --- +2.0 E D
2024/06/22 京都11R D1400 サトノルフィアン 牡5 天保山S 1:23.3 +0.7 --- +1.4 E C
2024/06/16 京都03R D1400 フェールブリエ 牡3 未勝利 1:26.5 +1.2 --- +1.4 E D
2024/06/15 京都02R D1800 ウィンターガーデン 牝3 未勝利・牝 1:54.8 +1.3 --- +1.4 E D
2024/06/09 京都10R D1200 ボナンザ 牡4 安芸SH(3勝) 1:11.3 +0.6 --- +0.8 E C
2024/06/08 京都01R D1800 タガノエクレール 牝3 未勝利・牝 1:54.5 +1.0 --- +1.3 E D
2024/06/08 京都08R D1800 テンカジョウ 牝3 2勝クラス・牝 1:52.5 +0.7 --- +1.0 E D
2024/06/02 京都02R D1800 ウェイトゥゴー 牝3 未勝利・牝 1:54.4 +0.9 --- +1.1 E E
2024/06/02 京都05R T1400 キトンインザスカイ 牝2 新馬 1:23.2 +0.2 -0.2 +1.3 E C
2024/06/02 京都10R T2000 ベリーヴィーナス 牝5 下鴨S(3勝) 1:59.4 +0.3 -0.2 +2.0 E C
2024/06/01 京都02R D1800 ソーニーイシュー 牡3 未勝利 1:53.6 +0.1 --- +0.9 E D
2024/05/25 京都01R D1200 メイショウハッブル 牡3 未勝利 1:13.6 +1.0 --- +0.9 E D
2024/05/19 京都04R T2400 ジャスティンライズ 牡3 未勝利 2:27.9 +0.1 --- +2.6 E D
2024/05/19 京都05R T1800 フラッシュフリーズ 牝3 未勝利 1:47.2 -0.9 --- +0.9 E D
2024/05/18 京都08R D1900 タッチャブル 牡4 1勝クラス 2:01.1 +1.7 -0.3 +1.0 E C
2024/05/11 京都03R D1900 ニホンピロゴルディ 牡3 未勝利 2:02.2 +1.5 --- +1.0 E D
2024/05/05 京都07R T1600 モズアンタレス 牝4 1勝クラス 1:34.0 -0.5 --- +1.4 E D
2024/05/05 京都12R D1400 バイファーザベスト 牡5 1勝クラス 1:25.8 +1.3 --- +0.9 E C
2024/04/27 京都01R D1800 グーヴェルナイユ 牡3 未勝利 1:55.3 +1.7 --- +1.4 E D
2024/04/27 京都02R D1200 メイショウヨシノ 牝3 未勝利 1:13.8 +1.2 --- +1.0 E D
2024/04/27 京都03R D1900 ジーベック 牡3 未勝利 2:02.5 +1.8 --- +1.5 E D
2024/04/27 京都07R D1800 サルサディーバ 牝5 1勝クラス・牝 1:55.1 +2.5 -0.3 +1.9 E D
2024/04/27 京都10R T1400 プリモカリーナ 牝5 御池特別(2勝) 1:21.3 ±0 --- +1.2 E C
2024/04/21 京都01R D1800 フェロニエール 牝3 未勝利・牝 1:56.5 +2.9 --- +2.6 E D
2024/04/21 京都07R T1400 エマヌエーレ 牡4 1勝クラス 1:21.5 -0.3 --- +0.8 E C
2024/04/21 京都08R D1800 レタラ 牝5 1勝クラス 1:55.3 +2.7 -0.6 +2.0 E D
2024/04/20 京都08R D1800 ピースオブザライフ 牝4 2勝クラス・牝 1:54.3 +2.5 -0.4 +1.8 E D
2024/04/20 京都10R D1900 エクセスリターン 牡5 観月橋S(3勝) 1:59.2 +1.4 --- +1.1 E C
2024/02/18 京都01R D1800 レイクスター 牝3 未勝利・牝 1:56.3 +2.4 --- +2.9 E D
2024/02/18 京都04R D1400 キングヴァージル 牡3 新馬 1:26.3 +0.7 --- +1.1 E D
2024/02/18 京都09R D1800 ヴァンドゥラン 牡4 天ケ瀬特(2勝) 1:52.7 +0.9 --- +1.2 E C
2024/02/17 京都07R D1800 スマートビクター 牡5 1勝クラス 1:53.6 +1.0 --- +1.6 E D
2024/02/17 京都10R D1400 レディフォース 牝4 河原町H(3勝) 1:23.8 +0.7 --- +1.2 E C
2024/02/11 京都01R D1800 レグロスヴァーグ 牡3 未勝利 1:55.1 +1.2 --- +1.0 E D
2024/02/11 京都03R D1800 ガウラスパーク 牡3 新馬 1:55.3 +1.1 --- +0.9 E D
2024/02/11 京都05R T1600 ハワイアンティアレ 牝3 未勝利 1:36.2 +1.2 -0.3 +1.0 E C
2024/02/11 京都10R D1800 ゴーゴーユタカ 牡5 北山SH(3勝) 1:52.1 +1.1 --- +0.9 E C
2024/02/11 京都12R D1200 ロードラディウス 牡4 2勝クラス 1:12.2 +0.9 --- +0.8 E C
2024/02/10 京都01R D1800 サウンドアレグリア 牝3 未勝利・牝 1:55.1 +1.2 --- +1.1 E D
2024/02/10 京都06R D1400 ベルウェザー 牡3 未勝利 1:26.3 +0.9 --- +0.8 E C
2024/02/10 京都08R D1200 ウイスキータイム 牝5 1勝クラス 1:12.8 +0.9 --- +0.8 E D
2024/02/04 京都01R D1800 グレイトフルペイン 牝3 未勝利・牝 1:55.5 +1.6 --- +1.6 E C
2024/02/04 京都07R D1800 ヒロノオオゾラ 牡4 1勝クラス 1:53.7 +1.1 --- +1.1 E C
2024/02/04 京都10R D1200 クロジシジョー 牡5 令月SH 1:11.0 +0.8 --- +0.8 E D
2024/02/04 京都12R D1400 スキピオ 牡6 2勝クラス 1:24.8 +1.0 --- +1.0 E D
2024/01/28 京都02R D1800 アンダーザバンブー 牡3 未勝利 1:55.1 +1.2 --- +1.0 E D
2024/01/27 京都02R D1900 ワンパット 牡3 未勝利 2:03.0 +2.0 --- +1.9 E D
2024/01/27 京都03R D1400 チアフルヴォイス 牝3 未勝利・牝 1:26.5 +1.1 --- +1.0 E D
2024/01/27 京都07R D1800 ハイランドリンクス 牝4 1勝クラス・牝 1:54.2 +1.6 --- +1.5 E D
2024/01/21 京都02R D1800 サンライズソレイユ 牡3 新馬 1:53.7 -0.5 -0.3 +1.8 E C
2024/01/21 京都04R T2000 ウインデイジー 牝3 未勝利・牝 2:05.2 +3.7 --- +1.3 E C
2024/01/21 京都10R D1200 ゼットレヨン 牡5 羅生門S(3勝) 1:10.2 -0.5 --- +0.8 E D
2024/01/20 京都07R D1900 バンドマスター 牡4 1勝クラス 1:59.5 +0.1 --- +1.1 E C
2024/01/20 京都10R D1800 ダンテバローズ 牡4 宇治川特(2勝) 1:52.1 +0.3 --- +1.2 E C
2024/01/14 京都01R D1800 クラヴィコード 牝3 未勝利・牝 1:55.6 +1.7 --- +1.0 E E
2024/01/13 京都02R D1800 ハッピーマインド 牡3 未勝利 1:55.8 +1.9 --- +1.2 E D
2024/01/13 京都07R D1400 ジャミーレ 牝4 1勝クラス・牝 1:26.1 +1.6 --- +1.1 E D
2024/01/08 京都03R D1200 タイセイミニスター 牡3 新馬 1:15.1 +2.3 --- +1.7 E C
2024/01/08 京都12R T1600 ビヨンドザヴァレー 牝4 2勝クラス 1:35.3 +1.4 --- +1.1 E D
2024/01/07 京都03R D1400 パトジュニア 牡3 未勝利 1:26.7 +1.3 --- +0.8 E D
2024/01/07 京都05R T1600 グロリアラウス 牡3 未勝利 1:36.7 +1.7 --- +1.5 E C
2024/01/07 京都08R D1400 ガラパゴス 牡5 2勝クラス 1:25.6 +1.8 --- +1.3 E C
2024/01/07 京都10R T1400 サンライズロナウド 牡5 新春S(3勝) 1:22.5 +1.7 --- +1.6 E D
2024/01/07 京都11R D1400 テーオーステルス 牡5 すばるS(L) 1:24.5 +1.9 --- +1.4 E C
2024/01/06 京都01R D1800 セレブレイトエール 牡3 未勝利 1:55.4 +1.5 --- +1.1 E D
2024/01/06 京都02R D1900 ハーバーライト 牡3 未勝利 2:02.7 +1.7 -0.2 +1.1 E D
2024/01/06 京都11R T1600 コレペティトール 牡4 京都金杯H(G3) 1:33.8 +1.1 --- +1.2 E C
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -