メテオダヴリル (Meteor d'Avril)

牝 7 (2018/04/25生) 鹿毛

父:エスポワールシチー (Halo系)
母:グッドイヴニング
母父:コマンズ
戦績:14戦1勝
馬主:大樹ファーム
調教師:高木登
生産:ビクトリーホースランチ
賞金:1284万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
2023/10/11 JRA登録抹消
14 2023/10/08 4東京2 1勝クラス・牝 1勝 ダ1400(左)9着 1:26.31.11.4----0.4+1.8--- 48.0 14-13 H36.5(4)DC9.14
4ヵ月半休養 / 放牧
13 2023/05/27 2東京11 1勝クラス 1勝 ダ1600(左)10着 1:38.71.30.7----0.6+1.3--- 57.2 6-6 H38.3(12)CC10.14
12 2023/05/14 2東京8 1勝クラス・牝 1勝 ダ1600(左)10着 1:38.41.00.4-0.1-1.5+1.8--- 52.0 4-4 S36.7(11)DD6.20
11 2023/04/23 2東京2 1勝クラス・牝 1勝 ダ1600(左)2着 1:39.20.21.2---+0.2+1.0--- 59.0 5-5 M36.6(1)DD9.20
10 2023/02/18 1東京7 1勝クラス 1勝 ダ1600(左)7着 1:38.20.50.2----0.7+0.9--- 62.5 9-10 H37.1(4)DC6.07
9 2022/12/10 6中京3 1勝クラス・牝 1勝 ダ1800(左)8着 1:55.42.41.8----0.3+2.1--- 44.1 5-4-5-5 M39.6(7)CD7.67
8 2022/11/27 5東京8 1勝クラス 1勝 ダ1600(左)5着 1:37.91.3-0.1----1.3+1.2--- 58.2 3-3 H38.4(7)CC7.44
7 2022/07/02 2福島1 1勝クラス・牝 1勝 ダ1700(右)5着 1:47.70.51.7----0.6+2.3--- 38.6 3-4-5-5 M38.3(8)ED7.73
2022/06/253東京1勝クラス・牝1勝ダ1600(左)非当選除外
2022/06/113東京1勝クラス1勝ダ1400(左)非当選除外
6 2022/05/29 2東京12 1勝クラス 1勝 ダ1400(左)7着 1:25.51.10.6----1.1+1.7--- 50.4 3-5 HH37.9(9)DD5.87
2022/05/222東京1勝クラス1勝ダ1600(左)非当選除外
5 2022/05/08 2東京6 1勝クラス 1勝 ダ1300(左)8着 1:19.71.11.2----0.3+1.5--- 49.3 8-11 M36.3(5)DC7.93
4 2021/12/19 6中京6 1勝クラス・牝 1勝 ダ1400(左)7着 1:24.70.9-0.4----1.9+1.5--- 52.7 15-15 H36.7(4)DD7.53
3 2021/08/29 4新潟6 1勝クラス・牝 1勝 ダ1800(左)14着 1:55.72.41.9----1.7+3.6--- 15.9 6-6-7-8 M40.3(14)ED4.60
2 2021/01/30 1東京1 1勝クラス 1勝 ダ1600(左)4着 1:37.20.5-1.3----1.4+0.1--- 64.0 5-5 S35.9(5)BC5.54
1 2020/12/26 5中山7 新馬 新馬 ダ1800(右)1着 1:56.7-0.40.4---+0.7-0.3--- 46.1 14-14-10-6 M38.5(1)CC9.07

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -