レース一覧
先週の結果分析の重賞別のタイム表です。データベースに登録してあるのは2008年以降のため、2008年以降の分のみです。
日付 |
場 |
距離 |
状 |
馬名 |
レース名 |
走破T |
T差 |
P補正 |
完T差 |
馬場差 |
TL |
ML |
ペース |
次走 |
2024/08/18 |
札幌 |
T2000(C) |
良 |
ノースブリッジ |
札幌記念 GU |
1:59.6 |
-0.4 |
-0.4 |
+1.2 |
-2.0 |
SL |
B |
S | 7.63 |
2023/08/20 |
札幌 |
T2000(C) |
稍 |
プログノーシス |
札幌記念 GU |
2:01.5 |
+1.5 |
--- |
--- |
+1.5 |
C |
B |
M | 7.33 |
2022/08/21 |
札幌 |
T2000(C) |
良 |
ジャックドール |
札幌記念 GU |
2:01.2 |
+1.2 |
--- |
+0.4 |
+0.8 |
D |
B |
H | 5.92 |
2021/08/22 |
札幌 |
T2000(A) |
良 |
ソダシ |
札幌記念 GU |
1:59.5 |
-0.5 |
-0.3 |
+0.2 |
-1.0 |
C |
C |
S | 5.58 |
2020/08/23 |
札幌 |
T2000(C) |
良 |
ノームコア |
札幌記念 GU |
1:59.4 |
-0.6 |
--- |
+0.3 |
-0.9 |
C |
C |
S | 6.73 |
2019/08/18 |
札幌 |
T2000(C) |
良 |
ブラストワンピース |
札幌記念 GU |
2:00.1 |
+0.1 |
--- |
+1.5 |
-1.4 |
E |
B |
M | 8.00 |
2018/08/19 |
札幌 |
T2000(C) |
稍 |
サングレーザー |
札幌記念 GU |
2:01.1 |
+1.1 |
--- |
+1.0 |
+0.1 |
E |
B |
H | 6.40 |
2017/08/20 |
札幌 |
T2000(C) |
良 |
サクラアンプルール |
札幌記念 GU |
2:00.4 |
+0.4 |
--- |
+1.3 |
-0.9 |
E |
C |
S | 7.75 |
2016/08/21 |
札幌 |
T2000(C) |
稍 |
ネオリアリズム |
札幌記念 GU |
2:01.7 |
+1.7 |
--- |
+0.5 |
+1.2 |
D |
B |
M | 6.47 |
2015/08/23 |
札幌 |
T2000(C) |
良 |
ディサイファ |
札幌記念 GU |
1:59.0 |
-1.0 |
--- |
+0.5 |
-1.5 |
D |
B |
M | 8.50 |
2014/08/24 |
札幌 |
T2000(C) |
良 |
ハープスター |
札幌記念 GU |
1:59.1 |
-0.9 |
--- |
-0.5 |
-0.4 |
B |
A |
M | 5.85 |
2013/08/18 |
函館 |
T2000(C) |
重 |
トウケイヘイロー |
札幌記念 GU |
2:06.5 |
--- |
--- |
--- |
不能 |
- |
C |
H | 7.07 |
2012/08/19 |
札幌 |
T2000(C) |
良 |
フミノイマージン |
札幌記念 GU |
1:58.7 |
-1.3 |
--- |
+0.4 |
-1.7 |
D |
C |
S | 8.20 |
2011/08/21 |
札幌 |
T2000(A) |
良 |
トーセンジョーダン |
札幌記念 GU |
2:00.4 |
--- |
--- |
--- |
--- |
D |
C |
SS | 6.58 |
2010/08/22 |
札幌 |
T2000(A) |
良 |
アーネストリー |
札幌記念 GU |
1:59.4 |
--- |
--- |
--- |
--- |
D |
B |
M | 8.43 |
2009/08/23 |
札幌 |
T2000(C) |
良 |
ヤマニンキングリー |
札幌記念 GU |
2:00.7 |
--- |
--- |
--- |
--- |
E |
B |
M | 6.79 |
2008/08/24 |
札幌 |
T2000(A) |
良 |
タスカータソルテ |
札幌記念 GU |
1:58.6 |
--- |
--- |
--- |
--- |
B |
C |
M | 7.90 |
2007/09/02 |
札幌 |
T2000(A) |
良 |
フサイチパンドラ |
札幌記念 GU |
2:00.1 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
S | 5.07 |
2006/08/20 |
札幌 |
T2000(A) |
良 |
アドマイヤムーン |
札幌記念 GU |
2:00.3 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
SS | 6.86 |
2005/08/21 |
札幌 |
T2000(A) |
良 |
ヘヴンリーロマンス |
札幌記念 GU |
2:01.1 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
M | 6.86 |
2004/08/22 |
札幌 |
T2000(A) |
良 |
ファインモーション |
札幌記念 GU |
2:00.4 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
M | 5.56 |
2003/08/24 |
札幌 |
T2000(A) |
良 |
サクラプレジデント |
札幌記念 GU |
2:00.3 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
S | 5.00 |
2002/08/18 |
札幌 |
T2000(A) |
良 |
テイエムオーシャン |
札幌記念 GU |
1:59.5 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
S | 4.92 |
2001/08/19 |
札幌 |
T2000(A) |
良 |
エアエミネム |
札幌記念 GU |
2:00.1 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
S | 3.88 |
2000/08/20 |
札幌 |
T2000(A) |
良 |
ダイワカーリアン |
札幌記念 GU |
1:59.9 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
M | 4.57 |
1999/08/22 |
札幌 |
T2000(A) |
良 |
セイウンスカイ |
札幌記念 GU |
2:00.1 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
M | 5.90 |
1998/08/23 |
札幌 |
T2000(A) |
良 |
エアグルーヴ |
札幌記念 GU |
1:59.5 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
M | 5.92 |
1997/08/17 |
札幌 |
T2000(A) |
良 |
エアグルーヴ |
札幌記念 GU |
2:00.2 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
M | 6.33 |
1996/06/30 |
札幌 |
T2000(B) |
稍 |
マーベラスサンデー |
札幌記念H GV |
2:01.6 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
S | 6.85 |
1995/07/02 |
札幌 |
T2000(B) |
良 |
スーパープレイ |
札幌記念H GV |
2:01.4 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
M | 5.67 |
1994/07/03 |
札幌 |
T2000(B) |
良 |
ホクトベガ |
札幌記念H GV |
2:00.9 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
S | 6.09 |
1993/07/04 |
札幌 |
T2000(B) |
良 |
ナリタチカラ |
札幌記念H GV |
2:00.2 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
M | 6.00 |
1992/07/05 |
札幌 |
T2000(A) |
良 |
サンエイサンキュー |
札幌記念H GV |
2:00.2 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
H | 6.67 |
1991/06/30 |
札幌 |
T2000(A) |
良 |
メジロパーマー |
札幌記念H GV |
2:00.9 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
M | 6.60 |
1990/07/01 |
札幌 |
T2000(A) |
良 |
グレートモンテ |
札幌記念H GV |
1:58.9 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
H | 5.40 |
1989/07/02 |
札幌 |
D1700 |
良 |
ダイナレター |
札幌記念H GV |
1:42.8 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
M | 4.36 |
1988/07/03 |
札幌 |
D2000 |
良 |
コバノリッチ |
札幌記念H GV |
2:03.5 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
H | 6.07 |
1987/07/05 |
札幌 |
D2000 |
良 |
フォスタームサシ |
札幌記念H GV |
2:02.3 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
H | 3.82 |
1986/06/29 |
札幌 |
D2000 |
良 |
ライフタテヤマ |
札幌記念H GV |
2:02.3 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
S | 3.38 |
近10年払い戻し
近10年の払い戻しと平均配当です。
年 |
単勝 |
複勝 |
枠連 |
馬連 |
馬単 |
ワイド |
3連複 |
3連単 |
2024年 | 1,450円 | 580円・420円・520円 | 460円 | 4,660円 | 13,250円 | 930円・1,180円・730円 | 9,260円 | 83,130円 |
---|
2023年 | 510円 | 200円・800円・300円 | 4,580円 | 13,680円 | 18,640円 | 3,730円・940円・4,300円 | 28,200円 | 168,930円 |
---|
2022年 | 460円 | 180円・170円・310円 | 940円 | 930円 | 1,880円 | 410円・1,090円・800円 | 4,190円 | 15,210円 |
---|
2021年 | 380円 | 150円・110円・300円 | 310円 | 470円 | 1,000円 | 250円・1,390円・540円 | 3,020円 | 11,900円 |
---|
2020年 | 370円 | 140円・280円・110円 | 3,270円 | 2,910円 | 4,700円 | 710円・180円・430円 | 1,390円 | 10,860円 |
---|
2019年 | 470円 | 170円・180円・120円 | 490円 | 2,150円 | 3,650円 | 630円・290円・330円 | 1,260円 | 10,150円 |
---|
2018年 | 520円 | 200円・190円・230円 | 1,170円 | 1,330円 | 2,820円 | 620円・890円・730円 | 3,590円 | 16,590円 |
---|
2017年 | 1,990円 | 430円・1,080円・140円 | 22,390円 | 37,670円 | 69,510円 | 8,230円・800円・2,520円 | 26,730円 | 201,410円 |
---|
2016年 | 1,720円 | 320円・110円・270円 | 920円 | 1,330円 | 3,770円 | 560円・1,590円・470円 | 3,380円 | 22,060円 |
---|
2015年 | 1,110円 | 290円・810円・330円 | 3,420円 | 14,080円 | 27,030円 | 3,450円・1,310円・3,430円 | 33,670円 | 233,540円 |
---|
平均 | 898円 | 315円 | 3,795円 | 7,921円 | 14,625円 | 1,449円 | 11,469円 | 77,378円 |
近10年ラップ
2024年のレースと同じコースで行われた時のラップです。前半・後半は半分に割った合計。距離が奇数の場合は後者に換算。
例)1900mの場合前半900m・後半1000mだが、前半1000m換算・後半1000mにしている。
年 | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 前半5F | 後半5F | 合計 |
2013年 | 12.6 | 11.3 | 12.3 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.4 | 12.7 | 13.0 | 14.0 | 61.7 | 64.8 | 2:06.5 |
近10年1〜3着馬人気
2024年のレースと同じコースで行われた時の1〜3着馬の人気です。
| 1番人気 | 2番人気 | 3番人気 | 4番人気以下 |
---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
近10年1〜3着馬脚質
2024年のレースと同じコースで行われた時の1〜3着馬の脚質です。
| 逃 | 先 | 差 | 追 |
---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
近10年上がり3F順位と着順
2024年のレースと同じコースで行われた時の上がり別の着順成績です。
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3位以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4位以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
騎手別成績
現役騎手の成績です。
騎手名 |
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
全 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
武豊 | 8 | 1 | 1 | 4 | 14 | 57.1% | 64.3% | 71.4% | 132.1円 | 95.7円 |
---|
横山典弘 | 3 | 2 | 6 | 13 | 24 | 12.5% | 20.8% | 45.8% | 73.3円 | 102.5円 |
---|
川田将雅 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9% | 57.1% | 57.1% | 192.9円 | 88.6円 |
---|
岩田康誠 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 7.1% | 21.4% | 42.9% | 103.6円 | 170.0円 |
---|
ルメール | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11.1% | 22.2% | 44.4% | 191.1円 | 103.3円 |
---|
吉田隼人 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 38.0円 | 123.0円 |
---|
藤岡佑介 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 8.3% | 8.3% | 16.7% | 38.3円 | 172.5円 |
---|
太宰啓介 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 620.0円 | 110.0円 |
---|
吉田豊 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 92.5円 |
---|
横山武史 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0.0円 | 120.0円 |
---|
横山和生 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0円 | 160.0円 |
---|
モレイラ | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0円 | 27.5円 |
---|
津村明秀 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0円 | 410.0円 |
---|
小牧太 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 405.0円 |
---|
大野拓弥 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 280.0円 |
---|
M.デム | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 85.0円 |
---|
池添謙一 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 0.0円 | 10.0円 |
---|
松岡正海 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0円 | 51.7円 |
---|
古川吉洋 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
三浦皇成 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
戸崎圭太 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
丸田恭介 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
坂井瑠星 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
柴田善臣 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
丸山元気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
丹内祐次 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
水口優也 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
菱田裕二 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
北村宏司 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
国分恭介 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
北村友一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ホワイト | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
五十嵐冬 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
田辺裕信 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
浜中俊 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
和田竜二 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ローウィ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
酒井学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
幸英明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
柴田大知 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
佐々木大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
石橋脩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
内田博幸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
泉谷楓真 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
団野大成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
斎藤新 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
木幡育也 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
鮫島克駿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
石川裕紀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
川須栄彦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
国分優作 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
調教師別成績
現役調教師の成績です。
調教師名 |
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
全 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
浅見秀一 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12.5% | 37.5% | 62.5% | 65.0円 | 138.8円 |
---|
須貝尚介 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14.3% | 42.9% | 57.1% | 54.3円 | 202.9円 |
---|
堀宣行 | 1 | 2 | 0 | 9 | 12 | 8.3% | 25.0% | 25.0% | 143.3円 | 45.0円 |
---|
池江泰寿 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 33.3円 | 81.1円 |
---|
萩原清 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 123.3円 | 173.3円 |
---|
河内洋 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 940.0円 | 566.7円 |
---|
大竹正博 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 235.0円 | 235.0円 |
---|
藤原英昭 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 178.6円 | 34.3円 |
---|
藤岡健一 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 92.0円 | 36.0円 |
---|
佐々木晶 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 60.0円 | 32.5円 |
---|
金成貴史 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 497.5円 | 107.5円 |
---|
清水久詞 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 85.0円 | 45.0円 |
---|
中内田充 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 255.0円 | 100.0円 |
---|
本田優 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 620.0円 | 110.0円 |
---|
奥村武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1,450.0円 | 580.0円 |
---|
矢作芳人 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0.0% | 18.2% | 27.3% | 0.0円 | 105.5円 |
---|
昆貢 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0.0円 | 105.6円 |
---|
友道康夫 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0.0円 | 82.0円 |
---|
国枝栄 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0円 | 13.0円 |
---|
宗像義忠 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0円 | 36.7円 |
---|
中尾秀正 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 1,080.0円 |
---|
木村哲也 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 420.0円 |
---|
藤沢和雄 | 0 | 0 | 4 | 18 | 22 | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 0.0円 | 112.7円 |
---|
手塚貴久 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0円 | 71.7円 |
---|
松永幹夫 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 165.0円 |
---|
鮫島一歩 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0円 | 57.5円 |
---|
田中清隆 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0円 | 172.5円 |
---|
上原博之 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0円 | 100.0円 |
---|
清水出美 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
柄崎孝 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
梅内忍 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
森秀行 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
相沢郁 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
岡田稲男 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
加藤征弘 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
谷潔 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
村山明 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
田中剛 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
宮徹 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
尾関知人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
西園正都 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
菊川正達 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
庄野靖志 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
中村直也 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
池添学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
杉浦宏昭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
音無秀孝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
堀井雅広 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
小島茂之 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
高橋祥泰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
新谷功一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
上村洋行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
和田勇介 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
浜田多実 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
高橋義忠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
小野次郎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
牧田和弥 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
高野友和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
菊沢隆徳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
笹田和秀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
高木登 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
斎藤誠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
小崎憲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
清水英克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
加藤和宏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
種牡馬別成績
現役(近3年に産駒がレースに出走)種牡馬の成績です。
種牡馬名 |
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
全 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
ディープインパクト | 4 | 3 | 1 | 17 | 25 | 16.0% | 28.0% | 32.0% | 100.4円 | 57.2円 |
---|
ハービンジャー | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20.0% | 30.0% | 50.0% | 84.0円 | 112.0円 |
---|
ジャングルポケット | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 155.0円 | 72.0円 |
---|
モーリス | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 477.5円 | 190.0円 |
---|
キングカメハメハ | 1 | 2 | 1 | 15 | 19 | 5.3% | 15.8% | 21.1% | 104.7円 | 129.5円 |
---|
ネオユニヴァース | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 215.0円 | 87.5円 |
---|
マンハッタンカフェ | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 8.3% | 8.3% | 25.0% | 103.3円 | 49.2円 |
---|
クロフネ | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 95.0円 | 210.0円 |
---|
グラスワンダー | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 80.0円 | 116.7円 |
---|
ゴールドヘイロー | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 85.0円 | 45.0円 |
---|
アグネスデジタル | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 940.0円 | 156.7円 |
---|
ステイゴールド | 0 | 1 | 1 | 13 | 15 | 0.0% | 6.7% | 13.3% | 0.0円 | 25.3円 |
---|
スクリーンヒーロー | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0.0円 | 105.0円 |
---|
スペシャルウィーク | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0円 | 27.5円 |
---|
