アデイインザライフ (A Day in the Life)

牡13 (2011/02/11生) 鹿毛

馬主:池谷誠一
調教師:美浦 萩原清
生産:社台コーポレーション白老ファーム
賞金:1億3204万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
2018/06/14 JRA登録抹消
162018/06/103東京4エプソム(G3)GV芝1800(左)15着1:50.32.94.7----0.2+4.9--- 43.3 16-16-16 M37.2(13)EC7.80
152018/03/313中山3ダービーH(G3)GV芝1600(右)10着1:33.10.90.0----0.8+0.8--- 91.0 16-16-16 M34.3(5)CC8.67
142018/01/141中山5ニューイOP芝1600(右)7着1:34.80.31.5-0.2-0.4+1.7--- 75.8 5-5-5 M35.0(6)ED9.25
132016/09/042新潟12新潟記念H(G3)GV芝2000(左)1着1:57.5-0.1-0.4----0.8+0.4--- 90.0 17-17 M32.7(1)DC8.62
122016/03/273中山2常総SH16003勝芝2000(右)1着1:59.60.0-0.6----0.5-0.1--- 92.0 14-14-11-7 S34.2(1)CC7.00
112016/02/201東京71000万下2勝芝2000(左)1着2:06.5-0.36.4-0.3不能----- -- 7-7-7 S36.6(1)-B4.92
102015/11/155東京4tvk賞10002勝芝1800(左)4着1:48.50.51.5-0.7-0.5+1.3--- -1126.6 10-9-10 SS33.6(1)DD7.91
92015/10/184東京51000万下2勝芝1800(左)3着1:47.50.40.5-0.5-0.9+0.9--- -1119.4 3-6-2 S34.6(3)DB7.38
転厩(調教師変更):鈴木康弘 → 萩原清
82015/02/011東京2節分SH16003勝芝1600(左)2着1:34.00.10.4----0.1+0.5--- -1094.0 15-13 M33.9(1)DC7.93
2015/01/251中山9アメリカ(G2)GU芝2200(右)非抽選除外
72014/11/085東京11000万下2勝芝1800(左)1着1:48.3-0.11.3-1.0-1.3+1.6--- -1136.3 9-9-10 SSS33.0(1)SC5.45
62014/10/114東京1500万下1勝芝1800(左)1着1:46.0-0.4-1.7----1.4-0.3--- -1111.8 15-15-14 S33.5(1)CC6.88
52014/06/223東京6500万下1勝芝1800(左)3着1:48.30.60.6-0.3±0+0.3--- -1125.3 8-9-8 S35.0(1)CC6.58
42014/04/203中山8皐月賞(G1)GT芝2000(右)16着2:01.21.60.4----0.4+0.8--- -1132.0 16-16-10-8 S36.0(16)BB5.06
32014/03/092中山4弥生賞(G2)GU芝2000(右)3着2:01.80.40.6---+0.4+0.2--- -1132.0 5-5-6-4 M36.2(5)CC8.31
22014/01/191中山7京成杯(G3)GV芝2000(右)3着2:01.40.3-0.1---+0.2-0.3--- -1130.0 16-16-16-15 M35.8(1)BB5.60
12013/12/225中山8新馬新馬芝2000(右)1着2:05.6-0.32.1-0.8+0.5+0.8--- -1171.0 15-16-13-9 SS35.3(1)DC6.89

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -