シャドウゲイト (Shadow Gate(JPN))

牡 23 (2002/03/23生) 黒鹿

父:ホワイトマズル (Lyphard系)
母:ファビラスターン
母父:サンデーサイレンス
戦績:46戦7勝
馬名の由来:冠名+入り口
馬主:飯塚 知一
調教師:加藤征弘
生産:社台ファーム
賞金:2億7933万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
2012/01/04 JRA登録抹消
46 2011/12/10 5小倉5 中日新聞H(G3) G3 芝2000(右)10着 2:00.20.62.4------+2.4--- -1117.0 3-3-3-2 M36.4(14)ED9.00
45 2011/10/30 4東京9 天皇賞秋(G1) G1 芝2000(左)13着 1:58.22.1-0.2-------0.2--- -1096.0 15-15-16 H35.4(9)AB8.47
44 2011/09/25 4中山6 オールカ(G2) G2 芝2200(右)9着 2:12.61.4-0.2-------0.2--- -1119.5 1-1-1-1 M36.9(9)CD8.33
43 2011/07/10 3中山8 七夕賞H(G3) G3 芝2000(右)4着 2:00.90.41.4------+1.4--- -1123.0 3-3-3-2 S35.7(10)EC8.88
42 2011/05/08 1新潟6 新潟大賞H(G3) G3 芝2000(左)5着 1:58.90.51.0------+1.0--- -1103.0 1-1 S35.6(7)CD8.64
41 2011/03/20 2小倉8 中京記念H(G3) G3 芝2000(右)2着 2:00.40.42.6------+2.6--- -1118.0 2-2-2-2 M36.9(6)DD10.20
40 2011/02/13 2京都6 京都記念(G2) G2 芝2200(右)10着 2:15.92.04.2------+4.2--- -1149.5 7-7-2-2 SS36.7(12)DB6.27
39 2010/08/22 1札幌4 札幌記念(G2) G2 芝2000(右)13着 2:00.61.20.6------+0.6--- -1122.0 7-8-8-8 M36.3(12)DB8.43
38 2010/07/25 2函館4 函館記念H(G3) G3 芝2000(右)10着 1:59.40.9-0.7-------0.7--- -1108.0 16-16-15-14 M35.0(1)CD10.80
未定義 2010/05/16 海外 シンガポール航空国際C -- 芝2000除外 --------------------- --- --------8.00
37 2010/03/13 2中京3 中京記念H(G3) G3 芝2000(左)1着 2:02.0-0.23.5------+3.5--- -1135.0 3-3-3-2 S35.3(9)SC8.29
36 2010/02/28 2中山2 中山記念(G2) G2 芝1800(右)6着 1:52.81.16.3------+6.3--- -1167.3 16-16-16-16 H37.3(1)DC8.00
35 2010/01/24 1中山8 アメリカ(G2) G2 芝2200(右)2着 2:12.60.0-0.2-------0.2--- -1119.5 2-1-1-1 S35.1(2)BC7.38
34 2009/12/27 5中山8 有馬記念 G1 芝2500(右)9着 2:32.72.70.0------±0--- -1137.6 4-4-2-2 M38.6(10)AC5.54
33 2009/11/21 3福島9 福島記念 G3 芝2000(右)10着 1:59.40.80.7------+0.7--- -1109.0 10-12-14-12 M36.1(5)CD8.00
32 2009/08/23 2札幌8 札幌記念 G2 芝2000(右)11着 2:01.50.81.5------+1.5--- -1131.0 8-8-9-13 M36.2(9)EB6.79
31 2009/07/12 2福島8 七夕賞 G3 芝2000(右)7着 2:00.50.31.8------+1.8--- -1120.0 6-7-4-4 S35.3(8)EC9.93
30 2009/05/30 3中京3 金鯱賞 G2 芝2000(左)2着 1:58.60.20.1------+0.1--- -1100.0 3-3-3-3 S34.5(8)DC9.12
29 2009/04/05 2阪神4 産経大阪杯 G2 芝2000(右)6着 2:00.40.71.6------+1.6--- -1118.0 4-5-6-6 S34.8(6)CB6.08
28 2009/01/04 1中山1 日刊スポーツ賞中山金杯 G3 芝2000(右)15着 1:59.81.30.3------+0.3--- -1113.0 2-2-2-3 M37.0(15)BC5.80
27 2008/11/24 3福島10 福島記念 G3 芝2000(右)5着 2:00.50.42.0------+2.0--- -1120.0 3-5-3-3 M36.5(8)ED7.73
26 2008/09/28 4中山6 産経賞オールカマー G2 芝2200(右)8着 2:12.90.90.4------+0.4--- -1122.2 7-7-3-2 S35.6(12)SC7.77
25 2008/05/05 2船橋1 かしわ記念 4上 ダ1600(左)5着 1:39.31.7--------------- --- 3-3-2-1 H39.3(5)4.57
24 2008/03/05 12船橋3 ダイオライト記念 4上 ダ2400(左)9着 2:38.84.1--------------- --- 1-1-1-3 M43.5(12)5.69
23 2008/01/30 13川崎3 川崎記念[指定交流] 4上 ダ2100(左)3着 2:14.51.4--------------- --- 5-6-4-4 S37.2(2)6.44
5 2007/12/09 海外 香港C -- 芝20005着 2:01.80.0--------------- --- --0.0(0)6.33
21 2007/10/28 4東京9 天皇賞(秋) G1 芝2000(左)13着 2:00.11.7120.1------+120.1--- -1115.0 3-4-4 S36.3(15)6.25
20 2007/06/24 3阪神4 宝塚記念 G1 芝2200(右)14着 2:16.03.6136.0------+136.0--- -1150.4 4-4-3-2 M40.4(14)4.22
19 2007/05/20 海外 シンガポール航空国際C -- 芝20001着 2:04.00.0--------------- --- --0.0(0)13.33
18 2007/04/01 2阪神4 産経大阪杯 G2 芝2000(右)2着 2:01.50.1121.5------+121.5--- -1131.0 1-1-1-1 S35.2(8)6.80
17 2007/02/25 2中山2 中山記念 G2 芝1800(右)4着 1:47.50.3107.5------+107.5--- -1110.4 3-3-2-2 M35.9(8)6.06
16 2007/01/06 1中山1 日刊スポーツ賞中山金杯 G3 芝2000(右)1着 2:02.4-1.2122.4------+122.4--- -1148.0 2-2-1-1 H38.0(2)7.93
15 2006/12/17 5中山6 香取特別1000 2勝 芝1800(右)1着 1:47.9-1.1107.9------+107.9--- -1114.9 1-1-1-1 S35.4(2)7.85
14 2006/07/29 2函館5 HTBH1000 2勝 芝2000(右)3着 2:01.90.4121.9------+121.9--- -1137.0 5-5-2-2 M37.2(4)6.87
13 2006/07/01 1函館5 大森浜特500 1勝 芝1800(右)1着 1:49.1-0.2109.1------+109.1--- -1128.2 2-3-3-2 M36.2(1)6.38
12 2006/04/08 1福島3 飯坂温泉1000 2勝 芝1800(右)6着 1:49.41.1109.4------+109.4--- -1131.6 13-12-12-12 H36.9(2)5.53
11 2006/03/04 2中山3 両国特別1000 2勝 芝1800(右)4着 1:51.50.7111.5------+111.5--- -1154.9 8-8-7-7 SS34.7(6)5.93
10 2006/02/05 1東京4 テレビ山1000 2勝 芝1600(左)9着 1:34.80.694.8------+94.8--- -1101.0 1-1 H36.9(13)6.67
9 2006/01/05 1中山1 1000万下 2勝 芝1800(右)2着 1:48.60.0108.6------+108.6--- -1124.7 2-2-2-2 S35.2(6)8.57
8 2005/12/18 5中山6 香取特H1000 2勝 芝1800(右)7着 1:48.80.5108.8------+108.8--- -1126.9 1-1-1-1 M36.4(16)7.40
7 2005/10/23 4京都6 菊花賞(G1) G1 芝3000(右)15着 3:09.65.0189.6------+189.6--- -1180.0 1-1-1-1 S40.7(16)5.19
6 2005/09/17 2札幌3 グリーン500 1勝 芝1800(右)1着 1:49.70.0109.7------+109.7--- -1140.9 1-1-1-1 SS34.9(4)7.29
5 2005/05/29 3東京4 東京優駿(G1) G1 芝2400(左)16着 2:27.54.2147.5------+147.5--- -1145.2 2-2-2-2 S38.6(17)6.53
4 2005/05/07 2東京5 プリンシ OP 芝2000(左)2着 2:01.20.0121.2------+121.2--- -1130.0 1-1-1 SS34.4(5)6.83
3 2005/04/03 3中山4 未勝利 未勝 芝1800(右)1着 1:50.1-0.3110.1------+110.1--- -1141.3 1-1-1-1 SS34.5(1)6.38
2 2005/03/05 2中山3 未勝利 未勝 芝1600(右)2着 1:36.50.396.5------+96.5--- -1124.2 2-2-2 M36.4(4)6.81
1 2005/02/19 1東京7 新馬 新馬 芝1600(左)6着 1:40.70.5100.7------+100.7--- -1176.8 2-3 S36.7(5)7.09

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -