開催一覧 | ||
---|---|---|
2016/12/25 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2016/12/24 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2016/12/23 (金) | ||
中山 | 阪神 | |
2016/12/18 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2016/12/17 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2016/12/11 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2016/12/10 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2016/12/04 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2016/12/03 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2016/11/27 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2016/11/26 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2016/11/20 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2016/11/19 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2016/11/13 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2016/11/12 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2016/11/06 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2016/11/05 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2016/10/30 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2016/10/29 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2016/10/23 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2016/10/22 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2016/10/16 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2016/10/15 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2016/10/10 (月) | ||
東京 | 京都 | |
2016/10/09 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2016/10/08 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2016/10/02 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2016/10/01 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2016/09/25 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2016/09/24 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2016/09/18 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2016/09/17 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2016/09/11 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2016/09/10 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2016/09/04 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2016/09/03 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2016/08/28 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2016/08/27 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2016/08/21 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2016/08/20 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2016/08/14 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2016/08/13 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2016/08/07 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2016/08/06 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2016/07/31 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2016/07/30 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2016/07/24 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2016/07/23 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2016/07/17 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2016/07/16 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2016/07/10 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2016/07/09 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2016/07/03 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2016/07/02 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2016/06/26 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2016/06/25 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2016/06/19 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2016/06/18 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2016/06/12 (日) | ||
東京 | 阪神 | |
2016/06/11 (土) | ||
東京 | 阪神 | |
2016/06/05 (日) | ||
東京 | 阪神 | |
2016/06/04 (土) | ||
東京 | 阪神 | |
2016/05/29 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2016/05/28 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2016/05/22 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2016/05/21 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2016/05/15 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2016/05/14 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2016/05/08 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2016/05/07 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2016/05/01 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2016/04/30 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2016/04/24 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2016/04/23 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2016/04/17 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2016/04/16 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2016/04/10 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2016/04/09 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2016/04/03 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2016/04/02 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2016/03/27 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2016/03/26 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2016/03/21 (月) | ||
中山 | 中京 | |
2016/03/20 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2016/03/19 (土) | ||
阪神 | 中京 | |
2016/03/13 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2016/03/12 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2016/03/06 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2016/03/05 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2016/02/28 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2016/02/27 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2016/02/21 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2016/02/20 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2016/02/14 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2016/02/13 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2016/02/07 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2016/02/06 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2016/01/31 (日) | ||
東京 | 京都 | 中京 |
2016/01/30 (土) | ||
東京 | 京都 | 中京 |
2016/01/24 (日) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2016/01/23 (土) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2016/01/17 (日) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2016/01/16 (土) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2016/01/11 (月) | ||
中山 | 京都 | |
2016/01/10 (日) | ||
中山 | 京都 | |
2016/01/09 (土) | ||
中山 | 京都 | |
2016/01/05 (火) | ||
中山 | 京都 |
馬場コメント | |
---|---|
芝 | 芝の馬場差2000m対象の数値は土曜がマイナス0秒6からマイナス0秒4へと変動、日曜がプラス0秒5、月曜がマイナス0秒4だった。 土曜の朝7時頃から雨が降り始め、午前中に14ミリの雨が降った。3Rは馬場差マイナス0秒6で、稍重となった5R以降は2000m換算の馬場差でマイナス0秒4。日曜は朝8時ごろから雨。レースが始まるまでが本降りで、その後に乾くスピードも遅かったので、馬場差は変動ではなかった。通常雨が降って止んだ後の東京の芝というのは、内から乾いて内が伸びるようになるという事が多いが、この日は後半になる程外が伸びる傾向が強くなった。ほとんど乾かなかった事が影響したのだと思う。月曜は乾いて馬場差はマイナス0秒4。土曜の後半と同じになった。先週は雨の影響があって、開幕週らしくない馬場差だったが、完全に乾いた馬場ならマイナス1秒程度の馬場差ではないかと推測される。なお、今週・来週とあと2週はAコースが使用され、4週目からはBコース使用となる。 |
ダ | 先週の馬場差1600m対象の数値は土曜がマイナス1秒0からマイナス1秒4へと変動、日曜がマイナス1秒7、月曜がマイナス1秒5だった。 土曜の朝7時頃から雨が降り始め、昼には止んだ。馬場差は変動だが、6R以降は一定。具体的には1600m換算の数値で1Rがマイナス1秒0、2Rがマイナス1秒1で6R以降はマイナス1秒4。日曜は朝8時ごろから雨が降り始めて午前中に止んだが、降雨量は多く、1Rの時点で既に不良馬場だった。曇りで乾くのも遅く、馬場差は一定でマイナス1秒7。そして月曜日は日曜日よりも含水率が下がってマイナス1秒5となり、この日も馬場差は1日を通した数値だった。 |
タイム分析 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/10/10 (月) 芝=-0.4 Aコース | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
2R | T1600 | 良 | ロードリベラル | 牡2 | 未勝利 | 1:35.2 | -0.9 | --- | -0.6 | -0.3 | B | D | 5.89 | ||
3R | T1800 | 良 | レッドローゼス | 牡2 | 未勝利 | 1:50.0 | +0.8 | -1.0 | +0.2 | -0.4 | C | C | 6.31 | ||
5R | T1600 | 良 | イノバティブ | 牡2 | 新馬 | 1:38.7 | +2.3 | -1.3 | +1.3 | -0.3 | SL | C | 10.35 | ||
8R | T1600 | 良 | クラウンディバイダ | 牡3 | 500万下 | 1:35.0 | +0.2 | -0.3 | +0.2 | -0.3 | C | C | 8.71 | ||
10R | T2400 | 良 | トーセンバジル | 牡4 | オクトH1600 | 2:27.8 | +2.3 | -1.0 | +1.8 | -0.5 | SL | C | 6.33 | ||
12R | T1800 | 良 | アドヴェントス | 牝3 | 500万下・牝 | 1:49.6 | +1.9 | -1.1 | +1.2 | -0.4 | ○ | SL | D | 8.07 | |
2016/10/10 (月) ダ=-1.5 | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
1R | D1400 | 重 | ユニルドール | 牝2 | 未勝利・牝 | 1:26.2 | -0.2 | --- | +1.1 | -1.3 | E | D | 8.29 | ||
4R | D1300 | 重 | グッドヒューマー | 牡2 | 新馬 | 1:18.7 | -1.2 | --- | ±0 | -1.2 | C | C | 10.38 | ||
6R | D1600 | 稍 | シトラスクーラー | セ3 | 500万下 | 1:36.8 | -1.2 | -0.1 | +0.2 | -1.5 | C | D | 9.06 | ||
7R | D1400 | 稍 | ラテラス | 牝4 | 500万下 | 1:23.3 | -1.6 | --- | -0.3 | -1.3 | ○ | B | D | 8.33 | |
9R | D1600 | 稍 | コスモカナディアン | 牡3 | 西湖特別1000 | 1:35.0 | -2.2 | --- | -0.7 | -1.5 | B | B | 7.00 | ||
11R | D1400 | 稍 | カフジテイク | 牡4 | グリーン | 1:22.0 | -0.8 | --- | +0.5 | -1.3 | D | C | 5.71 |
逃 | 先 | 好 | 中 | 追 | マ |
馬券Summary | |
---|---|
秋の500万下は3歳馬 | |
後ほど | |
解説者:大川浩史(日刊競馬) |