ドゥシャンパーニュ (Doux Champagne)

牝8 (2016/03/29生) 青鹿

父:ロードカナロア (Mr. Prospector系)
母:ロゼシャンパーニュ
母父:ゼンノロブロイ
戦績:22戦2勝
馬主:大塚亮一
調教師:栗東 寺島良
生産:ノーザンファーム
賞金:1843.5万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
222020/08/081札幌51勝クラス・牝芝1500(右)7着1:29.41.40.0----1.3+1.3--- 59.0 9-9-9 M34.5(5)CC5.88
212020/07/261札幌21勝クラス芝1500(右)4着1:28.60.4-0.8----1.4+0.6--- 68.7 4-4-2 H36.2(6)CD7.45
202020/05/233京都91勝クラス・牝芝2000(右)8着2:04.33.13.7----1.2+4.9--- 23.0 1-1-1-1 M39.6(8)ED9.38
192020/05/163京都71勝クラス・牝ダ1400(右)10着1:25.11.20.6----1.1+1.7--- 50.4 12-12 M36.8(3)DD10.08
182020/03/282阪神11勝クラス・牝ダ1400(右)3着1:25.10.40.2----1.6+1.8--- 51.1 9-9 H37.5(1)ED9.70
172020/03/141中京51勝クラスダ1200(左)7着1:12.21.0-0.3----1.1+0.8--- 64.0 12-12 M36.0(4)CC7.38
162020/03/071阪神31勝クラスダ1800(右)11着1:57.33.84.2-0.3-0.7+4.6--- 17.4 11-10-11-11 S40.1(11)DD6.18
152020/02/221小倉111勝クラス・牝芝1200(右)13着1:12.11.43.6---不能----- -- 17-15 H36.4(6)-D6.07
転厩(調教師変更):橋本忠明 → 寺島良
142019/12/0420園田2C2一ダ1400(右)1着1:30.0-1.2--------------- --- 1-1-1-1 H39.5(1)8.40
132019/11/1418園田6C2二ダ1400(右)1着1:30.1-1.3--------------- --- 3-3-1-1 H38.6(1)4.20
122019/10/2517園田3C2一ダ1400(右)4着1:28.71.1--------------- --- 2-2-2-3 M38.6(6)5.10
転厩(調教師変更):安田翔伍 → 橋本忠明
112019/08/312札幌5未勝利芝1200(右)2着1:11.70.51.3---+0.2+1.6--- 35.7 7-7 H36.5(7)DC3.46
102019/08/101札幌5未勝利・牝芝1200(右)5着1:10.60.50.2----0.4+1.1--- 48.0 6-4 M35.6(10)CB5.00
92019/07/202函館5未勝利芝1200(右)3着1:09.50.2-0.4----0.5+0.3--- 64.7 6-6 HH35.5(6)CD7.36
82019/06/301函館6未勝利・牝ダ1000(右)5着1:00.71.30.8----0.8+2.9--- 28.0 9-9 H37.0(4)DD7.17
72019/06/151函館1未勝利芝1200(右)3着1:09.30.4-0.6----0.9+0.7--- 64.0 3-3 H35.2(5)CD7.00
62019/02/171小倉4未勝利芝1200(右)11着1:10.51.61.2---±0+2.8--- 38.0 6-7 H36.4(13)BD9.00
52018/11/033福島1未勝利芝1200(右)2着1:09.50.3-0.6----0.9+0.3--- 53.3 4-3 M34.9(2)CC10.81
42018/10/084京都3未勝利芝1200(右)2着1:10.80.10.7-0.2-0.5+1.0--- 38.0 2-2 S34.7(2)SC6.10
32018/09/022札幌6未勝利芝1200(右)3着1:11.70.20.9---+0.3+0.6--- 42.7 3-3 M36.1(3)DC8.27
22018/07/291札幌2未勝利・牝芝1200(右)2着1:09.90.1-0.9-0.1-1.0±0--- 59.7 1-1 S34.7(2)CC7.25
12018/06/231函館3新馬・牝芝1200(右)3着1:10.80.50.1----0.9+1.0--- 39.0 6-6 M35.3(2)DC5.70

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -