【お知らせ】 メンバーシップで広告非表示・TARGET用ファイルをダウンロード

ヨハネスボーイ (Johannes Boy(JPN))

牡9 (2017/04/10生) 栗毛

父:ヨハネスブルグ Storm Bird系
母:レッドアンコール
母父:キングカメハメハ
戦績:52戦5勝
馬主:森永 正志
調教師:坂本和也
生産:森永聡
賞金:2734万円
馬名の由来:父名より+男の子

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
52 2023/10/26 16園田5 棋士のまち加 3歳上B2 ダ1400(右)9着 1:32.21.5--------------- 27.6 6-6-5-7 M40.2(9)5.22
51 2023/10/06 15園田3 ニッカン菊園 3歳上B2 ダ1400(右)2着 1:32.90.2--------------- 32.6 7-7-1-2 M40.1(5)7.17
50 2023/09/15 13園田6 3歳上B2 3歳上B2 ダ1400(右)5着 1:31.90.6--------------- 31.9 5-5-3-4 H40.5(6)5.10
49 2023/08/30 12園田4 3歳上B2 一 3歳上B2 ダ1400(右)2着 1:31.91.0--------------- 33.9 4-4-3-3 H40.0(4)5.89
48 2023/08/10 11園田2 地方競馬教養 3歳上B2 ダ1400(右)2着 1:31.00.3--------------- 37.7 2-2-3-4 M39.6(4)5.11
47 2023/07/26 10園田1 3歳上B2 3歳上B2 ダ1870(右)6着 2:08.71.6----0.6--------- 7.2 4-4-4-4 SS40.3(7)3.62
46 2023/07/07 8園田6 4歳上B2 4歳上B2 ダ1400(右)5着 1:32.22.0--------------- 28.6 9-9-11-9 HH41.2(4)5.83
45 2023/06/09 6園田6 ハマナス賞 4歳上B2 ダ1870(右)11着 2:12.22.5----0.8--------- -19.2 9-9-9-10 SS40.5(9)4.50
44 2023/05/18 5園田2 4歳上B2 4歳上B2 ダ1400(右)3着 1:33.40.4----0.4--------- 14.4 3-3-3-2 S39.1(2)7.00
43 2023/04/28 3園田3 4歳上B2 4歳上B2 ダ1700(右)7着 1:57.53.5----0.2--------- -11.9 1-1-4-7 S43.0(7)4.71
42 2023/04/05 1園田2 4歳上B2 4歳上B2 ダ1400(右)4着 1:32.51.4--------------- 35.3 2-2-3-2 S39.9(4)6.00
41 2023/03/22 5姫路5 太子ひまわり 4歳上B2 ダ1400(右)9着 1:33.82.6--------------- 14.1 6-6-6-8 M41.3(10)6.67
40 2023/03/01 4姫路2 4歳上B2 4歳上B2 ダ1500(右)9着 1:40.52.7----0.3--------- 21.3 2-2-2-7 S41.1(10)5.30
39 2022/10/06 15園田2 丹波焼特別 3歳上B1 ダ1700(右)5着 1:55.61.1----0.7--------- 8.5 1-1-1-2 SS39.5(8)6.50
38 2022/09/22 14園田2 3歳上B1 3歳上B1 ダ1400(右)3着 1:31.41.1--------------- 36.0 3-3-2-3 H40.9(5)5.14
37 2022/09/07 13園田1 チャンピオン 3歳上B1 ダ1700(右)9着 1:54.81.6--------------- 21.9 2-2-3-5 H42.4(11)6.75
36 2022/08/24 12園田1 3歳上B1 3歳上B1 ダ1870(右)6着 2:08.92.9--------------- 20.1 2-2-2-5 M43.4(6)5.14
35 2022/08/05 10園田6 デイリースポ 3歳上B1 ダ1700(右)5着 1:55.12.4----0.3--------- 15.4 2-2-2-3 S41.1(7)5.12
34 2022/07/13 9園田1 3歳上B1 3歳上B1 ダ1700(右)2着 1:54.40.0--------------- 31.6 3-2-3-2 H41.5(4)4.29
33 2022/06/23 7園田5 スイートピー 4歳上B1 ダ1700(右)9着 1:56.51.3--------------- 6.9 2-2-3-3 HH44.2(9)4.73
32 2022/06/02 6園田2 ダリア賞 4歳上B1 ダ1870(右)8着 2:07.11.8--------------- 31.4 4-4-4-4 H41.5(7)6.33
31 2022/05/20 5園田3 4歳上B1 4歳上B1 ダ1400(右)5着 1:31.50.4--------------- 40.6 7-6-4-5 M39.3(4)5.62
30 2022/03/31 24園田3 春風特別 4歳上B1 ダ1870(右)8着 2:08.20.9----0.7--------- 18.6 1-1-1-1 SS39.7(9)4.82
29 2022/03/10 22園田6 ムスカリ賞 4歳上B1 ダ1700(右)10着 1:53.80.9--------------- 34.6 2-2-1-2 M41.3(12)4.92
28 2022/02/09 4姫路2 4歳上B1 B2 4歳上B1 ダ1800(右)7着 2:02.91.5----0.6--------- 37.8 4-4-6-3 SS39.9(10)6.58
27 2022/01/18 2姫路4 睦月特別 4歳上B1 ダ1400(右)8着 1:33.31.6--------------- 29.3 4-3-3-4 S40.2(11)5.90
26 2021/08/26 11園田5 3歳上A2 3歳上A2 ダ1870(右)5着 2:05.30.8--------------- 55.6 2-2-2-2 M41.6(6)5.71
25 2021/08/04 10園田1 葉月特別 3歳上A2 ダ1700(右)4着 1:52.90.2--------------- 41.2 1-1-1-1 M39.8(7)5.33
24 2021/07/09 8園田3 報知澪標特別 3歳上A2 ダ1700(右)1着 1:51.8-0.9----0.3--------- 60.2 1-1-1-1 S38.7(1)5.33
-- 2021/06/24 7園田2 淀川特別 3歳上 ダ1400(右)除外 --------------------- -- -----HH---8.64
23 2021/06/17 6園田5 4歳上A2 二 4歳上A2 ダ1870(右)9着 2:12.56.5--------------- -16.4 1-1-9-9 M45.4(9)6.50
22 2021/05/28 5園田3 大阪スポーツ 4歳上A2 ダ1400(右)11着 1:34.22.9--------------- 12.0 5-5-10-10 H42.0(10)5.50
21 2021/04/21 2園田2 4歳上A1 4歳上A1 ダ1400(右)5着 1:31.21.6----0.2--------- 59.9 2-2-2-3 S39.4(5)7.00
20 2021/04/07 1姫路3 陽春特別 4歳上A1 ダ1400(右)8着 1:30.60.8----0.4--------- 53.9 3-3-2-4 S38.2(9)5.64
19 2021/03/09 5姫路1 山口シネマ賞 4歳上A2 ダ1500(右)4着 1:37.10.2--------------- 74.7 1-1-1-1 M38.7(6)6.73
2021/02/23 JRA登録抹消
馬主変更:森永正志 → 森永正志
18 2021/02/21 1阪神4 2勝クラス 2勝 芝1600(右)7着 1:35.31.61.3-0.3-1.4+2.410.1 53.8 7-7 S35.1(7)DD5.75
馬主変更:森永正志 → 森永正志
17 2021/01/20 1姫路5 大寒特別 4歳上A2 ダ1400(右)8着 1:31.91.4--------------- 43.3 4-4-4-3 M39.9(11)5.50
16 2020/12/28 22園田1 なにわの畜産 3歳上B1 ダ1400(右)1着 1:32.1-0.4--------------- 56.0 1-1-2-1 M39.9(2)6.45
15 2020/12/10 20園田3 大雪特別 3歳上B1 ダ1400(右)1着 1:30.7-0.4--------------- 71.0 2-2-2-2 M39.4(2)4.88
転厩(調教師変更):桧森邦夫 → 坂本和也
14 2020/11/03 15門別4 門別競馬場の A3 ダ1200(右)4着 1:13.30.8--------------- 59.7 8-6 HH37.6(3)3.22
13 2020/10/08 13門別6 日高報知新聞 A2 ダ1200(右)10着 1:13.21.2--------------- 56.3 7-5 H37.4(7)5.75
馬主変更:森永正志 → 森永正志
12 2020/08/15 2札幌1 羊ヶ丘特別 2勝 芝1500(右)12着 1:31.12.02.3----0.2+2.5--- 45.3 2-1-2 M37.6(12)DC8.33
馬主変更:森永正志 → 森永正志
11 2020/07/23 8門別3 王冠賞 H2 ダ1800(右)11着 1:59.43.7--------------- 32.1 5-4-4-8 HH44.0(12)4.36
10 2020/07/15 7門別5 ラベンダー特 A3 ダ1600(右)2着 1:43.81.4--------------- 38.2 1-1-1-2 HH41.8(4)5.00
9 2020/04/15 1門別1 牡羊座特別 3歳1 ダ1700(右)6着 1:53.31.7--------------- 41.3 4-4-4-4 H42.1(7)4.29
8 2019/10/31 15門別3 北海道2歳優 Jpn2 ダ1800(右)8着 1:58.11.9--------------- 52.6 6-6-6-4 H41.0(8)5.86
7 2019/10/03 13門別3 サンライズC H2 ダ1800(右)3着 1:57.30.3--------------- 60.4 6-4-4-2 H40.8(3)6.09
馬主変更:森永正志 → 森永正志
6 2019/08/31 2札幌5 札幌2歳S G3 芝1800(右)5着 1:50.90.51.3---+0.5+0.8--- 56.3 4-6-6-2 M37.3(4)CC5.42
5 2019/08/18 2札幌2 クローバー賞 OP 芝1500(右)2着 1:31.70.11.9-0.3-1.1+2.7--- 28.3 6-6-5 S35.3(2)ED6.00
馬主変更:森永正志 → 森永正志
4 2019/07/25 8門別3 ブリーダーズ H1 ダ1700(右)1着 1:49.8-0.4--------------- 57.5 3-3-3-1 M38.6(1)4.40
3 2019/06/27 6門別3 栄冠賞 H2 ダ1200(右)6着 1:15.81.4--------------- 34.0 4-5 H39.7(8)5.64
2 2019/06/06 4門別4 ウィナーズチ 2歳OP ダ1200(右)4着 1:15.50.4--------------- 33.0 5-3 HHH39.6(3)4.71
1 2019/04/17 1門別1 スーパーフレ 2歳新馬 ダ1200(右)1着 1:16.6-1.4--------------- 39.7 3-3 HHH40.2(1)4.14

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -