DBサーバーに負荷をかけてしまっている部分があり、DBへのアクセス制限のため、一部接続できないDBがあったり、見れていたページが見れなくなる対応を行っています。

コスモオーブ (Cosmo Aube)

牡 8 (2017/04/25生) 鹿毛

父:ゼンノロブロイ (Halo系)
母:オーブシュプレーム
母父:サクラバクシンオー
戦績:55戦8勝
セリ:1歳 / 572万円 2018年北海道オータムセール
馬主:三岡陽
調教師:市村誠
生産:増尾牧場
賞金:1340万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
55 2024/07/11 6大井4 カカオ・フィズ賞 C2二三四 ダ1600(右)13着 1:48.14.7--------------- --- 11-11-12-13 H44.0(13)7.38
54 2024/06/26 5大井3 ジン・ライム賞 C1五六七 ダ1600(右)9着 1:51.57.4--------------- --- 4-5-7-8 H47.4(9)5.11
53 2024/02/26 18大井1 C1五 六七 C1五六七 ダ1600(右)11着 1:50.75.6--------------- --- 8-7-10-10 HH45.3(10)8.55
馬主変更:三岡陽 → 三岡陽
52 2024/02/11 17大井1 C1五 六七 C1五六七 ダ1600(右)13着 1:47.93.4--------------- --- 10-11-12-13 H42.6(13)6.54
馬主変更:三岡陽 → 三岡陽
51 2024/01/22 16大井2 C1五 六 C1五六 ダ1600(右)13着 1:48.04.6--------------- --- 3-3-4-7 H44.8(14)8.64
50 2023/12/31 15大井6 C1二 三四 C1二三四 ダ1600(右)9着 1:47.01.8--------------- --- 9-9-13-13 HH42.5(8)7.08
49 2023/12/08 14大井5 ハタチの龍馬賞 C1三四五 ダ1600(右)9着 1:45.12.1--------------- --- 8-10-12-11 H39.8(3)7.00
馬主変更:三岡陽 → 三岡陽
48 2023/11/16 13大井4 C1二 三四 C1二三四 ダ1600(右)5着 1:45.71.6--------------- --- 10-11-12-11 M39.5(1)7.00
47 2023/11/02 12大井5 C1三 四五 C1三四五 ダ1600(右)13着 1:46.53.2--------------- --- 3-3-3-3 H43.3(13)6.36
46 2023/10/06 11大井5 錦秋特別競走 C1一 ダ1650(右)9着 1:47.83.0--------------- --- 1-1-1-2 H42.7(9)7.50
45 2023/09/22 10大井5 中央区賞 C1三四五 ダ1600(右)6着 1:42.51.5--------------- --- 3-4-8-8 H39.8(4)6.73
44 2023/09/07 9大井4 ソノラ賞 C1二三四 ダ1600(右)9着 1:42.32.0--------------- --- 3-3-3-4 HH41.3(11)5.36
43 2023/08/16 8大井4 ミント・フラッペ賞 C1六七 ダ1600(右)1着 1:40.9-0.1--------------- --- 1-1-1-2 H39.3(1)5.25
42 2023/08/02 7大井3 I.W.ハーパー賞 C1五六 ダ1600(右)11着 1:45.14.2--------------- --- 2-2-8-9 H42.8(11)4.58
馬主変更:三岡陽 → 三岡陽
41 2023/07/12 6大井3 C1五 六七 C1五六七 ダ1600(右)10着 1:44.33.7--------------- --- 5-4-11-11 H41.8(10)5.85
40 2023/06/29 5大井4 プランターズ・パンチ賞 C1三四五 ダ1600(右)10着 1:42.71.9--------------- --- 4-4-10-10 H40.0(9)6.55
39 2023/06/09 4大井5 ストーン・フェンス賞 C1二三四 ダ1400(右)11着 1:29.93.6--------------- --- 13-13-13 M38.9(10)7.38
38 2022/10/03 12大井1 ペガサス賞競走 B3二 ダ1800(右)6着 1:56.41.0--------------- --- 11-11-12-11 M37.6(1)7.54
37 2022/09/22 11大井4 ミザール賞競走 B3二 ダ1600(右)8着 1:43.21.7--------------- --- 3-3-3-3 HHH42.1(10)7.30
36 2022/09/08 10大井4 C1二 三四 C1二三四 ダ1600(右)1着 1:42.4-0.2--------------- --- 1-1-1-1 M38.6(2)4.92
35 2022/08/17 9大井4 マンハッタン賞 C1四五 ダ1600(右)1着 1:41.3-0.4--------------- --- 1-1-1-1 H39.0(3)5.29
34 2022/07/27 8大井3 ホノルル賞 C1五六 ダ1600(右)4着 1:42.10.7--------------- --- 2-2-2-1 H40.2(6)5.46
33 2022/07/14 7大井4 アカプルコ賞 C1四五六 ダ1600(右)3着 1:43.10.3--------------- --- 1-1-1-1 H39.8(7)6.86
32 2022/07/01 6大井5 海王星特別競走 C1一 ダ1650(右)7着 1:46.01.5--------------- --- 2-2-1-1 H41.1(9)5.82
31 2022/06/10 5大井5 C1二 三四 C1二三四 ダ1600(右)5着 1:42.61.2--------------- --- 1-1-1-1 M39.8(10)7.50
30 2022/05/26 4大井4 C1二 三四 C1二三四 ダ1600(右)8着 1:44.94.0--------------- --- 6-7-8-8 M40.7(7)6.88
29 2022/05/12 3大井4 C1二 三四 C1二三四 ダ1600(右)12着 1:43.42.3--------------- --- 4-4-11-11 M40.0(12)5.86
28 2022/04/21 2大井4 C1二 三四 C1二三四 ダ1600(右)3着 1:41.50.5--------------- --- 1-1-1-1 M39.1(2)8.38
27 2022/03/11 18大井5 C1二 三 C1二三 ダ1600(右)10着 1:43.62.5--------------- --- 8-9-10-10 H39.8(8)6.23
26 2022/02/10 17大井4 C1二 三四 C1二三四 ダ1400(右)13着 1:29.22.4--------------- --- 4-4-4 H40.3(12)8.07
25 2022/01/27 16大井4 C1一 二三 C1一二三 ダ1600(右)11着 1:45.33.0--------------- --- 9-9-11-11 H41.8(11)6.64
24 2021/12/24 15大井1 クライマックスリレーファイナル賞競走 B3五 ダ1600(右)15着 1:44.93.4--------------- --- 5-5-8-10 H41.7(15)7.40
23 2021/10/08 11大井5 ツqート賞 C1一二三 ダ1600(右)1着 1:42.2-0.1--------------- --- 2-2-2-2 M39.1(4)8.70
22 2021/09/20 10大井3 にぎわい都市新宿賞 C1五六 ダ1600(右)1着 1:41.3-0.3--------------- --- 2-2-2-2 M38.7(1)6.62
21 2021/09/09 9大井4 2016ウマイルスクエアオープン賞 C1四五 ダ1600(右)4着 1:44.00.1--------------- --- 2-2-2-2 H40.6(5)6.69
20 2021/08/03 7大井2 C1七 八 C1七八 ダ1600(右)2着 1:42.50.9--------------- --- 5-4-5-4 M39.5(4)6.31
19 2021/07/16 6大井5 C2一 二 C2一二 ダ1600(右)1着 1:41.7-0.8--------------- --- 3-2-2-2 M38.9(1)4.90
18 2021/06/28 5大井1 C1七 八九 C1七八九 ダ1600(右)3着 1:42.40.3--------------- --- 2-2-2-2 H39.8(5)4.62
17 2021/06/11 4大井5 てんびん座特別競走 C2一 ダ1600(右)2着 1:42.90.5--------------- --- 3-3-2-2 H40.3(4)5.86
16 2021/05/21 3大井5 C2四 五六 C2四五六 ダ1600(右)3着 1:43.20.6--------------- --- 3-3-3-4 H40.2(3)7.00
15 2021/04/29 2大井4 C2四 五六 C2四五六 ダ1600(右)7着 1:43.31.5--------------- --- 2-2-3-4 H41.1(10)6.00
14 2021/04/15 1大井4 C2三 四五 C2三四五 ダ1400(右)9着 1:30.32.7--------------- --- 13-13-13 H39.7(7)7.15
転厩(調教師変更):藤原智行 → 市村誠
13 2021/02/24 12浦和3 狭山湖特別 C2二 ダ1500(左)10着 1:40.93.1--------------- --- 9-11-11-11 HH41.8(8)7.09
12 2021/02/02 11浦和2 豆まき特別 C2二 ダ1400(左)10着 1:32.93.2--------------- --- 2-1-4-8 HH43.0(11)6.67
11 2021/01/06 10浦和1 C2五 六七 C2五六七 ダ1500(左)1着 1:37.4-0.9--------------- --- 4-4-1-1 H39.8(1)7.25
10 2020/12/22 9浦和2 C2六 七八 C2六七八 ダ1400(左)6着 1:31.80.6--------------- --- 4-7-8-8 HH39.8(3)7.42
9 2020/11/25 8浦和2 埼玉県肉用牛経営者協会長賞 C2五六 ダ1400(左)6着 1:30.32.1--------------- --- 11-11-11-10 M38.8(2)6.83
8 2020/10/19 7浦和1 3歳四 3歳四 ダ1400(左)1着 1:29.1-0.6--------------- --- 3-3-1-1 H39.2(3)6.00
2020/08/26 JRA登録抹消
転厩(調教師変更):高橋祥泰 → 藤原智行
馬主変更:ビッグレッドファーム → 三岡陽
7 2020/08/23 3新潟4 未勝利 未勝 ダ1800(左)13着 1:59.85.36.0----0.2+6.2--- -6.7 12-12-9-13 M42.9(14)ED6.71
2020/08/153新潟未勝利未勝ダ1800(左)非当選除外
2020/08/092新潟未勝利未勝ダ1800(左)非抽選除外
6 2020/06/30 3浦和2 ツインダッシュ特別 3歳 ダ1400(左)3着 1:30.30.9--------------- --- 10-11-9-8 H38.7(1)7.58
5 2020/05/30 2東京11 未勝利 未勝 芝1600(左)11着 1:35.11.6-0.5----1.8+1.3--- 52.8 10-10 S35.2(13)CD6.47
転厩(調教師変更):伊藤大士 → 高橋祥泰
4 2019/12/08 5中山4 未勝利 未勝 ダ1200(右)11着 1:14.01.41.1----1.0+2.1--- 25.0 9-9 HHH39.1(6)DD8.07
3 2019/09/01 2札幌6 未勝利 未勝 芝1200(右)10着 1:12.91.12.1---+0.3+1.8--- 22.7 10-8 H36.9(10)DC7.13
2 2019/08/17 2札幌1 未勝利 未勝 芝1200(右)4着 1:11.20.70.4-0.2-0.8+1.0--- 40.0 3-3 S35.0(5)DC6.70
1 2019/08/10 1札幌5 新馬 新馬 芝1500(右)9着 1:32.82.01.7-0.2-0.5+2.0--- 19.7 2-2-5 S37.5(11)CC7.15

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -