ホウオウサマンサ (Ho O Samantha)
牝9 (2015/03/03生) 栗毛
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2024/10/29 | C2三組 | 9着 | コメントなし | |
2024/10/15 | C2一組 | 6着 | コメントなし | |
2024/10/08 | C2一組 | 10着 | コメントなし | |
2024/09/24 | C2三組 | 7着 | コメントなし | |
2024/09/15 | C2七組 | 1着 | コメントなし | |
2024/09/03 | うまレター賞 | 6着 | コメントなし | |
2024/08/19 | C1七組 | 4着 | コメントなし | |
2024/08/05 | ダノンザキッド特別 | 4着 | コメントなし | |
2024/07/21 | 碁石海岸賞 | 4着 | コメントなし | |
2024/07/08 | ダンデライオン賞 | 8着 | コメントなし | |
2024/06/23 | 不動の滝賞 | 10着 | コメントなし | |
2024/06/09 | オーキッド賞 | 7着 | コメントなし | |
2024/05/27 | ホワイトクローバー賞 | 7着 | コメントなし | |
2024/05/05 | 岩手伝統工芸岩谷堂箪 | 6着 | コメントなし | |
2024/04/22 | B2四組 | 8着 | コメントなし | |
2024/03/24 | B2三組 | 7着 | コメントなし | |
2024/03/11 | カイヤナイト賞 | 8着 | コメントなし | |
2023/12/26 | アンドロメダ賞 | 7着 | コメントなし | |
2023/12/10 | B2二組 | 着 | コメントなし | |
2023/11/21 | LJS盛岡ラウンド第2戦 | 2着 | コメントなし | |
2023/11/07 | C1一組 | 1着 | コメントなし | |
2023/10/17 | B2五組 | 着 | コメントなし | |
2023/09/19 | C2一組 | 3着 | コメントなし | |
2023/09/05 | C2二組 | 1着 | コメントなし | |
2023/08/21 | B2二組 | 2着 | コメントなし | |
2023/07/23 | C1ー4 | 8着 | コメントなし | |
2023/07/09 | C1ー5 | 3着 | コメントなし | |
2023/06/25 | ファイナルレース | 8着 | コメントなし | |
2023/06/11 | C1ー5 | 11着 | コメントなし | |
2023/05/21 | C1ー4 | 6着 | コメントなし | |
2023/05/07 | C1ー5 | 5着 | コメントなし | |
2023/04/23 | C1ー4 | 7着 | コメントなし | |
2023/04/09 | C1ー4 | 7着 | コメントなし | |
2023/03/29 | 第4回カチカチ山特別 | 11着 | コメントなし | |
2023/03/15 | 牧野公園特別 | 9着 | コメントなし | |
2023/03/01 | ピーチフラワー特別 | 4着 | コメントなし | |
2023/02/14 | 第16回嫉妬の炎特別 | 8着 | コメントなし | |
2023/02/01 | 光徳・知里御成婚特別 | 10着 | コメントなし | |
2022/12/29 | C1ー2 | 10着 | コメントなし | |
2022/12/11 | やまぐち和牛燦特別 | 6着 | コメントなし | |
2022/11/27 | 風の里公園特別 | 7着 | コメントなし | |
2022/11/13 | ファイナルレース | 1着 | コメントなし | |
2022/10/30 | C1ー4 | 8着 | コメントなし | |
2022/10/16 | 22はOP特別 | 7着 | コメントなし | |
2022/10/02 | 第8回渡辺逢心特別 | 7着 | コメントなし | |
2022/09/11 | C1ー4 | 8着 | コメントなし | |
2022/08/27 | 岡山県ももたろう特別 | 1着 | コメントなし | |
2022/08/06 | 納涼特別 | 11着 | コメントなし | |
2022/07/23 | C2ー3 | 2着 | コメントなし | |
2022/07/09 | C2ー2 | 5着 | コメントなし | |
2022/06/25 | C2ー3 | 4着 | コメントなし | |
2022/06/11 | 純烈酒井一圭生誕特別 | 7着 | コメントなし | |
2022/05/21 | C2ー3 | 6着 | コメントなし | |
2022/05/07 | がんばれ妹尾将充特別 | 5着 | コメントなし | |
2022/04/23 | 祝誕デコポン45特別 | 6着 | コメントなし | |
2022/04/09 | C2ー3 | 7着 | コメントなし | |
2022/03/27 | 春暖特別 | 5着 | コメントなし | |
2022/03/13 | 有吾1歳誕生記念特別 | 2着 | コメントなし | |
2022/02/27 | C2ー3 | 4着 | コメントなし | |
2022/02/15 | ウメ特別 | 1着 | コメントなし | |
2022/02/01 | C3ー7 | 1着 | コメントなし | |
2022/01/18 | C3ー9 | 1着 | コメントなし | |
2021/12/19 | 1勝クラス・若 | 10着 | コメントなし | |
2021/12/11 | 1勝クラス | 13着 | コメントなし | |
2021/09/19 | 1勝クラス | 8着 | コメントなし | |
2021/07/10 | 1勝クラス・牝 | 14着 | コメントなし | |
2021/05/23 | 1勝クラス | 12着 | コメントなし | |
2021/05/01 | 1勝クラス | 5着 | コメントなし | |
2021/03/27 | 1勝クラス・牝 | 11着 | コメントなし | |
2021/02/28 | 1勝クラス・牝 | 3着 | コメントなし | |
2021/01/24 | 1勝クラス・牝 | 5着 | コメントなし | |
2021/01/09 | 1勝クラス・牝 | 7着 | コメントなし | |
2020/09/26 | 1勝クラス | 7着 | コメントなし | |
2020/09/06 | 1勝クラス | 8着 | コメントなし | |
2020/07/18 | 1勝クラス・牝 | 11着 | コメントなし | |
2020/05/24 | 1勝クラス・若 | 9着 | コメントなし | |
2020/05/16 | 1勝クラス・牝 | 10着 | コメントなし | |
2020/04/26 | 1勝クラス・牝 | 6着 | コメントなし | |
2019/10/20 | 1勝クラス・牝 | 12着 | コメントなし | |
2019/09/16 | 1勝クラス・牝 | 2着 | コメントなし | |
2019/08/31 | 1勝クラス・牝 | 10着 | コメントなし | |
2019/08/10 | 1勝クラス・牝 | 8着 | コメントなし | |
2019/05/18 | 500万下・牝 | 11着 | コメントなし | |
2019/05/05 | 500万下・牝 | 7着 | コメントなし | |
2019/03/10 | 500万下 | 8着 | コメントなし | |
2019/01/27 | 500万下・牝 | 8着 | コメントなし | |
2018/12/16 | 500万下・牝 | 12着 | コメントなし | |
2018/11/06 | サラ系C21組 | 1着 | コメントなし | |
2018/10/19 | サラ系3歳16組 | 1着 | コメントなし | |
2018/09/02 | 未勝利・牝 | 11着 | コメントなし | |
2018/07/14 | 未勝利・牝 | 12着 | コメントなし | |
2018/04/15 | 未勝利 | 10着 | コメントなし | |
2018/04/08 | 未勝利・牝 | 8着 | コメントなし | |
2018/02/24 | 未勝利 | 11着 | コメントなし | |
2017/12/10 | 未勝利 | 18着 | コメントなし | |
2017/11/18 | 新馬 | 8着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -