高知ダ1600m × 調教師データ
坂:無し 回り:右 フルゲート:12頭 コーナー数:5つ スタート:ダ
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
高知 雑賀正光 | 406 | 370 | 311 | 1517 | 15.6% | 29.8% | 41.7% | 72.0円 | 67.2円 |
高知 田中守 | 313 | 211 | 226 | 1186 | 16.2% | 27.1% | 38.7% | 76.2円 | 62.3円 |
高知 打越勇児 | 309 | 244 | 204 | 867 | 19.0% | 34.1% | 46.6% | 84.0円 | 84.1円 |
高知 松木啓助 | 300 | 305 | 281 | 1755 | 11.4% | 22.9% | 33.5% | 95.7円 | 63.5円 |
高知 田中譲二 | 229 | 181 | 199 | 1316 | 11.9% | 21.3% | 31.6% | 80.7円 | 51.9円 |
高知 別府真司 | 203 | 224 | 231 | 1411 | 9.8% | 20.6% | 31.8% | 59.2円 | 51.1円 |
高知 大関吉明 | 174 | 175 | 240 | 1219 | 9.6% | 19.3% | 32.6% | 75.4円 | 50.0円 |
高知 打越初男 | 140 | 123 | 136 | 884 | 10.9% | 20.5% | 31.1% | 67.7円 | 55.3円 |
高知 宮路洋一 | 130 | 138 | 125 | 937 | 9.8% | 20.2% | 29.5% | 78.5円 | 52.9円 |
高知 細川忠義 | 115 | 147 | 144 | 1023 | 8.0% | 18.3% | 28.4% | 67.2円 | 66.9円 |
高知 国澤輝幸 | 108 | 122 | 134 | 1016 | 7.8% | 16.7% | 26.4% | 65.8円 | 58.6円 |
高知 松下博昭 | 96 | 85 | 80 | 417 | 14.2% | 26.7% | 38.5% | 77.1円 | 55.7円 |
高知 工藤真司 | 84 | 87 | 93 | 415 | 12.4% | 25.2% | 38.9% | 61.3円 | 64.4円 |
高知 炭田健二 | 82 | 107 | 109 | 704 | 8.2% | 18.9% | 29.7% | 53.9円 | 51.0円 |
高知 山岡恒一 | 78 | 85 | 85 | 597 | 9.2% | 19.3% | 29.3% | 65.5円 | 58.3円 |
高知 雑賀秀介 | 78 | 57 | 59 | 406 | 13.0% | 22.5% | 32.3% | 111.2円 | 47.4円 |
高知 川野勇馬 | 77 | 103 | 115 | 669 | 8.0% | 18.7% | 30.6% | 59.2円 | 57.0円 |
高知 松岡利男 | 74 | 72 | 75 | 369 | 12.5% | 24.7% | 37.5% | 73.6円 | 100.4円 |
高知 平和人 | 68 | 76 | 65 | 688 | 7.6% | 16.1% | 23.3% | 71.1円 | 47.1円 |
高知 土居高知 | 65 | 85 | 73 | 377 | 10.8% | 25.0% | 37.2% | 79.0円 | 82.7円 |
高知 工藤英嗣 | 63 | 61 | 66 | 508 | 9.0% | 17.8% | 27.2% | 70.0円 | 60.0円 |
高知 那俄性哲 | 60 | 71 | 80 | 630 | 7.1% | 15.6% | 25.1% | 52.1円 | 53.9円 |
高知 谷力 | 51 | 51 | 33 | 218 | 14.4% | 28.9% | 38.2% | 101.2円 | 48.5円 |
高知 浜田隆憲 | 47 | 43 | 36 | 146 | 17.3% | 33.1% | 46.3% | 157.1円 | 95.3円 |
高知 東原己俊 | 44 | 64 | 49 | 404 | 7.8% | 19.3% | 28.0% | 72.8円 | 57.6円 |
高知 目迫大輔 | 33 | 47 | 48 | 265 | 8.4% | 20.4% | 32.6% | 102.7円 | 64.5円 |
高知 竹内昭利 | 32 | 23 | 24 | 235 | 10.2% | 17.5% | 25.2% | 102.2円 | 57.9円 |
高知 宗石大 | 31 | 47 | 55 | 533 | 4.7% | 11.7% | 20.0% | 45.8円 | 38.2円 |
高知 別府真司 | 31 | 32 | 48 | 245 | 8.7% | 17.7% | 31.2% | 67.7円 | 70.3円 |
高知 中西達也 | 29 | 60 | 25 | 268 | 7.6% | 23.3% | 29.8% | 51.3円 | 65.8円 |
高知 胡本友晴 | 24 | 31 | 43 | 321 | 5.7% | 13.1% | 23.4% | 102.0円 | 73.5円 |
高知 宮川浩一 | 21 | 22 | 41 | 228 | 6.7% | 13.8% | 26.9% | 46.5円 | 57.7円 |
高知 倉兼育康 | 20 | 12 | 8 | 42 | 24.4% | 39.0% | 48.8% | 86.8円 | 75.6円 |
高知 曽我心一 | 18 | 10 | 27 | 182 | 7.6% | 11.8% | 23.2% | 40.6円 | 51.8円 |
高知 甲田守 | 16 | 12 | 24 | 123 | 9.1% | 16.0% | 29.7% | 49.8円 | 45.0円 |
高知 西川敏弘 | 14 | 15 | 22 | 79 | 10.8% | 22.3% | 39.2% | 52.5円 | 64.9円 |
高知 坂本通 | 13 | 23 | 23 | 124 | 7.1% | 19.7% | 32.2% | 60.1円 | 98.1円 |
高知 田中伸一 | 13 | 23 | 22 | 262 | 4.1% | 11.3% | 18.1% | 35.2円 | 48.9円 |
高知 梶原喜造 | 12 | 13 | 11 | 90 | 9.5% | 19.8% | 28.6% | 103.7円 | 86.7円 |
高知 宮川真衣 | 10 | 21 | 12 | 78 | 8.3% | 25.6% | 35.5% | 33.6円 | 77.6円 |
高知 西山裕貴 | 8 | 22 | 21 | 204 | 3.1% | 11.8% | 20.0% | 55.5円 | 54.2円 |
高知 能勢巌 | 4 | 5 | 1 | 38 | 8.3% | 18.8% | 20.8% | 77.9円 | 83.8円 |
高知 坂本一仁 | 3 | 4 | 7 | 81 | 3.2% | 7.4% | 14.7% | 101.6円 | 10.6円 |
高知 川嶋順助 | 2 | 5 | 4 | 37 | 4.2% | 14.6% | 22.9% | 12.1円 | 74.0円 |
高知 嬉勝則 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11.8% | 29.4% | 47.1% | 31.8円 | 143.5円 |
國澤輝幸 | 1 | 2 | 2 | 34 | 2.6% | 7.7% | 12.8% | 15.9円 | 26.9円 |
福山 黒川幹生 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 240.0円 | 0.0円 |
兵庫 保利良平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 680.0円 | 260.0円 |
高知 堅田忠雄 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0円 | 98.3円 |
福山 渡辺貞夫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 0.0円 |
兵庫 渡辺幸生 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 1,060.0円 |
兵庫 内山周一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
福山 桑田忠規 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
福山 神原勝志 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
兵庫 山口浩幸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
兵庫 長倉功 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
福山 小嶺英喜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
福山 外山清彦 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
船橋 山下貴之 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
兵庫 田中一巧 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -