名古屋ダ1600m × 調教師データ
坂:無し 回り:右 フルゲート:12頭 コーナー数:5つ スタート:ダ
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| 角田輝也 | 705 | 509 | 413 | 1632 | 21.6% | 37.3% | 49.9% | 81.9円 | 80.7円 |
| 錦見勇夫 | 371 | 348 | 375 | 2718 | 9.7% | 18.9% | 28.7% | 66.3円 | 65.6円 |
| 川西毅 | 352 | 218 | 165 | 432 | 30.2% | 48.8% | 63.0% | 96.0円 | 87.6円 |
| 藤ヶ崎一 | 350 | 321 | 333 | 1816 | 12.4% | 23.8% | 35.6% | 90.6円 | 73.1円 |
| 瀬戸口悟 | 294 | 289 | 298 | 1599 | 11.9% | 23.5% | 35.5% | 80.1円 | 74.7円 |
| 塚田隆男 | 255 | 260 | 240 | 1518 | 11.2% | 22.7% | 33.2% | 69.9円 | 77.4円 |
| 竹下直人 | 245 | 257 | 233 | 1051 | 13.7% | 28.1% | 41.2% | 73.2円 | 78.7円 |
| 藤ヶ崎一 | 245 | 228 | 196 | 1006 | 14.6% | 28.2% | 39.9% | 76.9円 | 84.7円 |
| 原口次夫 | 234 | 243 | 209 | 1028 | 13.7% | 27.8% | 40.0% | 58.7円 | 72.8円 |
| 今津勝之 | 175 | 216 | 202 | 1078 | 10.5% | 23.4% | 35.5% | 46.1円 | 71.8円 |
| 斉藤弘光 | 160 | 135 | 125 | 628 | 15.3% | 28.1% | 40.1% | 80.6円 | 70.1円 |
| 今津博之 | 146 | 152 | 153 | 848 | 11.2% | 22.9% | 34.7% | 81.0円 | 75.1円 |
| 坂口義幸 | 144 | 199 | 197 | 1384 | 7.5% | 17.8% | 28.1% | 49.9円 | 69.7円 |
| 田中敏和 | 143 | 148 | 198 | 1054 | 9.3% | 18.9% | 31.7% | 42.7円 | 64.4円 |
| 宮本仁 | 139 | 129 | 114 | 758 | 12.2% | 23.5% | 33.5% | 68.6円 | 72.5円 |
| 荒巻透 | 135 | 149 | 143 | 817 | 10.9% | 22.8% | 34.3% | 66.1円 | 77.4円 |
| 井手上慎 | 131 | 132 | 138 | 1033 | 9.1% | 18.3% | 28.0% | 75.2円 | 72.1円 |
| 国光徹 | 93 | 117 | 67 | 377 | 14.2% | 32.1% | 42.4% | 62.9円 | 73.8円 |
| 栗田和昌 | 92 | 108 | 99 | 600 | 10.2% | 22.2% | 33.3% | 48.6円 | 62.7円 |
| 野島三喜 | 91 | 75 | 70 | 345 | 15.7% | 28.6% | 40.6% | 64.3円 | 82.4円 |
| 井上正 | 89 | 101 | 112 | 686 | 9.0% | 19.2% | 30.6% | 84.7円 | 76.3円 |
| 円田修 | 89 | 74 | 68 | 541 | 11.5% | 21.1% | 29.9% | 57.3円 | 65.8円 |
| 竹口勝利 | 86 | 86 | 113 | 816 | 7.8% | 15.6% | 25.9% | 58.7円 | 58.7円 |
| 竹地正樹 | 86 | 74 | 86 | 443 | 12.5% | 23.2% | 35.7% | 93.6円 | 80.2円 |
| 迫田清美 | 84 | 105 | 116 | 758 | 7.9% | 17.8% | 28.7% | 52.9円 | 66.2円 |
| 山内和明 | 84 | 73 | 59 | 565 | 10.8% | 20.1% | 27.7% | 71.2円 | 57.2円 |
| 荒木市雄 | 83 | 100 | 113 | 708 | 8.3% | 18.2% | 29.5% | 76.8円 | 60.3円 |
| 山本健二 | 83 | 77 | 72 | 494 | 11.4% | 22.0% | 32.0% | 70.8円 | 70.8円 |
| 内村寛司 | 76 | 74 | 73 | 592 | 9.3% | 18.4% | 27.4% | 82.1円 | 65.6円 |
| 本名信行 | 74 | 84 | 99 | 808 | 6.9% | 14.8% | 24.1% | 48.4円 | 61.0円 |
| 新山廣道 | 73 | 80 | 125 | 825 | 6.6% | 13.9% | 25.2% | 58.5円 | 64.5円 |
| 河村功 | 71 | 78 | 62 | 348 | 12.7% | 26.7% | 37.7% | 68.6円 | 84.4円 |
| 伊藤定幸 | 67 | 82 | 88 | 658 | 7.5% | 16.6% | 26.5% | 64.3円 | 66.6円 |
| 櫻井今朝 | 66 | 92 | 127 | 922 | 5.5% | 13.1% | 23.6% | 89.9円 | 71.7円 |
| 倉地学 | 66 | 68 | 53 | 382 | 11.6% | 23.6% | 32.9% | 80.8円 | 62.8円 |
| 地辺幸一 | 64 | 78 | 103 | 753 | 6.4% | 14.2% | 24.5% | 55.8円 | 54.0円 |
| 竹之下昭 | 64 | 61 | 87 | 467 | 9.4% | 18.4% | 31.2% | 48.1円 | 65.0円 |
| 井上哲 | 62 | 55 | 65 | 473 | 9.5% | 17.9% | 27.8% | 67.9円 | 77.7円 |
| 安部幸夫 | 61 | 50 | 57 | 340 | 12.0% | 21.9% | 33.1% | 60.2円 | 65.3円 |
| 伊藤光雄 | 56 | 101 | 79 | 617 | 6.6% | 18.4% | 27.7% | 34.1円 | 62.6円 |
| 山本敏男 | 56 | 63 | 54 | 303 | 11.8% | 25.0% | 36.3% | 73.0円 | 89.6円 |
| 戸沢肇 | 56 | 52 | 69 | 379 | 10.1% | 19.4% | 31.8% | 64.5円 | 101.2円 |
| 植松則幸 | 49 | 75 | 72 | 805 | 4.9% | 12.4% | 19.6% | 71.4円 | 54.5円 |
| 野島豊 | 49 | 69 | 60 | 325 | 9.7% | 23.5% | 35.4% | 51.6円 | 66.6円 |
| 冨田光吉 | 47 | 43 | 64 | 455 | 7.7% | 14.8% | 25.3% | 73.1円 | 69.9円 |
| 竹下太 | 47 | 28 | 39 | 309 | 11.1% | 17.7% | 27.0% | 106.1円 | 76.3円 |
| 松本克幸 | 40 | 41 | 45 | 472 | 6.7% | 13.5% | 21.1% | 41.2円 | 49.2円 |
| 松村勇 | 37 | 35 | 40 | 372 | 7.6% | 14.9% | 23.1% | 61.1円 | 68.8円 |
| 石川誠 | 34 | 48 | 32 | 232 | 9.8% | 23.7% | 32.9% | 41.6円 | 62.9円 |
| 末吉清助 | 32 | 24 | 47 | 389 | 6.5% | 11.4% | 20.9% | 85.0円 | 64.4円 |
| 伊藤勝己 | 28 | 41 | 56 | 868 | 2.8% | 6.9% | 12.6% | 72.1円 | 79.4円 |
| 山本功 | 28 | 41 | 48 | 627 | 3.8% | 9.3% | 15.7% | 29.2円 | 48.2円 |
| 岩田幸一 | 27 | 39 | 20 | 199 | 9.5% | 23.2% | 30.2% | 37.3円 | 50.9円 |
| 安部弘一 | 25 | 44 | 55 | 1273 | 1.8% | 4.9% | 8.9% | 28.4円 | 29.8円 |
| 安達良美 | 24 | 33 | 29 | 435 | 4.6% | 10.9% | 16.5% | 84.2円 | 55.3円 |
| 太田義広 | 24 | 26 | 27 | 223 | 8.0% | 16.7% | 25.7% | 31.3円 | 51.6円 |
| 藤田正治 | 24 | 23 | 33 | 390 | 5.1% | 10.0% | 17.0% | 67.6円 | 56.1円 |
| 松橋寛 | 23 | 15 | 13 | 72 | 18.7% | 30.9% | 41.5% | 37.4円 | 55.5円 |
| 山田彦助 | 22 | 20 | 23 | 124 | 11.6% | 22.2% | 34.4% | 61.3円 | 48.0円 |
| 本田忠夫 | 21 | 24 | 18 | 259 | 6.5% | 14.0% | 19.6% | 52.3円 | 47.5円 |
| 成田明 | 20 | 31 | 48 | 609 | 2.8% | 7.2% | 14.0% | 44.0円 | 42.4円 |
| 福田秀已 | 18 | 25 | 23 | 256 | 5.6% | 13.4% | 20.5% | 43.1円 | 56.6円 |
| 岩田克己 | 17 | 15 | 24 | 205 | 6.5% | 12.3% | 21.5% | 146.9円 | 60.3円 |
| 池田優孝 | 16 | 16 | 23 | 155 | 7.6% | 15.2% | 26.2% | 52.0円 | 63.0円 |
| 伊藤強一 | 16 | 13 | 9 | 86 | 12.9% | 23.4% | 30.6% | 45.6円 | 49.4円 |
| 山中輝久 | 15 | 35 | 24 | 406 | 3.1% | 10.4% | 15.4% | 29.5円 | 44.3円 |
| 磯村林三 | 15 | 17 | 12 | 99 | 10.5% | 22.4% | 30.8% | 8.3円 | 22.6円 |
| 金田一昌 | 15 | 7 | 5 | 19 | 32.6% | 47.8% | 58.7% | 93.5円 | 75.2円 |
| 井上孝彦 | 14 | 10 | 11 | 68 | 13.6% | 23.3% | 34.0% | 52.0円 | 80.6円 |
| 荒川友司 | 13 | 8 | 7 | 19 | 27.7% | 44.7% | 59.6% | 25.3円 | 26.2円 |
| 森島義弘 | 12 | 5 | 5 | 31 | 22.6% | 32.1% | 41.5% | 0.0円 | 0.0円 |
| 柴田高志 | 12 | 3 | 6 | 53 | 16.2% | 20.3% | 28.4% | 44.5円 | 45.4円 |
| 本村光男 | 10 | 14 | 4 | 116 | 6.9% | 16.7% | 19.4% | 54.9円 | 75.6円 |
| 青山幸健 | 10 | 11 | 13 | 118 | 6.6% | 13.8% | 22.4% | 31.8円 | 36.1円 |
| 内沢信昭 | 10 | 8 | 7 | 43 | 14.7% | 26.5% | 36.8% | 65.1円 | 67.2円 |
| 青山高司 | 9 | 15 | 23 | 126 | 5.2% | 13.9% | 27.2% | 19.9円 | 32.6円 |
| 柳江仁 | 9 | 14 | 7 | 49 | 11.4% | 29.1% | 38.0% | 24.1円 | 73.7円 |
| 岩山敬一 | 9 | 13 | 18 | 154 | 4.6% | 11.3% | 20.6% | 47.3円 | 43.9円 |
| 宇都英樹 | 8 | 16 | 10 | 62 | 8.3% | 25.0% | 35.4% | 98.5円 | 95.1円 |
| 青木達彦 | 8 | 9 | 6 | 233 | 3.1% | 6.6% | 9.0% | 47.0円 | 36.3円 |
| 青木和夫 | 8 | 2 | 4 | 32 | 17.4% | 21.7% | 30.4% | 50.4円 | 42.8円 |
| 永田三郎 | 7 | 11 | 13 | 114 | 4.8% | 12.4% | 21.4% | 27.5円 | 55.3円 |
| 川嶋弘吉 | 7 | 9 | 7 | 45 | 10.3% | 23.5% | 33.8% | 95.9円 | 62.8円 |
| 榎屋充 | 7 | 6 | 7 | 72 | 7.6% | 14.1% | 21.7% | 57.3円 | 49.8円 |
| 鈴木良文 | 7 | 6 | 4 | 29 | 15.2% | 28.3% | 37.0% | 25.7円 | 40.9円 |
| 笹野博司 | 7 | 5 | 14 | 109 | 5.2% | 8.9% | 19.3% | 41.2円 | 51.8円 |
| 後藤保 | 7 | 3 | 9 | 54 | 9.6% | 13.7% | 26.0% | 52.9円 | 43.3円 |
| 大倉護 | 7 | 3 | 3 | 7 | 35.0% | 50.0% | 65.0% | 61.0円 | 76.0円 |
| 井手春義 | 7 | 1 | 7 | 104 | 5.9% | 6.7% | 12.6% | 63.4円 | 45.2円 |
| 市川安一 | 6 | 15 | 19 | 101 | 4.3% | 14.9% | 28.4% | 7.9円 | 42.8円 |
| 光岡静馬 | 6 | 5 | 6 | 120 | 4.4% | 8.0% | 12.4% | 68.4円 | 38.2円 |
| 田口輝彦 | 5 | 3 | 12 | 85 | 4.8% | 7.6% | 19.0% | 28.0円 | 69.0円 |
| 加藤幸保 | 5 | 3 | 3 | 42 | 9.4% | 15.1% | 20.8% | 34.7円 | 47.0円 |
| 伊藤勝好 | 4 | 4 | 10 | 93 | 3.6% | 7.2% | 16.2% | 15.9円 | 68.6円 |
| 羽生作造 | 4 | 3 | 1 | 78 | 4.7% | 8.1% | 9.3% | 84.7円 | 37.7円 |
| 高田勝良 | 4 | 1 | 0 | 5 | 40.0% | 50.0% | 50.0% | 57.0円 | 37.0円 |
| 山下清春 | 4 | 0 | 3 | 83 | 4.4% | 4.4% | 7.8% | 31.9円 | 14.9円 |
| 小森勝政 | 3 | 8 | 6 | 439 | 0.7% | 2.4% | 3.7% | 3.0円 | 7.2円 |
| 町野良隆 | 3 | 7 | 3 | 39 | 5.8% | 19.2% | 25.0% | 757.5円 | 50.4円 |
| 飯干秀人 | 3 | 6 | 7 | 24 | 7.5% | 22.5% | 40.0% | 24.5円 | 54.0円 |
| 加藤安彦 | 3 | 4 | 10 | 56 | 4.1% | 9.6% | 23.3% | 13.7円 | 71.9円 |
| 田嶋弘幸 | 3 | 4 | 3 | 27 | 8.1% | 18.9% | 27.0% | 27.8円 | 71.6円 |
| 山本栄二 | 3 | 3 | 7 | 40 | 5.7% | 11.3% | 24.5% | 33.2円 | 45.1円 |
| 湯前良人 | 3 | 3 | 6 | 37 | 6.1% | 12.2% | 24.5% | 14.7円 | 61.8円 |
| 小井土金 | 3 | 3 | 4 | 32 | 7.1% | 14.3% | 23.8% | 9.5円 | 35.7円 |
| 清水博昭 | 3 | 1 | 1 | 16 | 14.3% | 19.0% | 23.8% | 106.7円 | 53.8円 |
| 尾島徹 | 3 | 1 | 1 | 9 | 21.4% | 28.6% | 35.7% | 42.9円 | 53.6円 |
| 柳江俊明 | 3 | 0 | 0 | 1 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 220.0円 | 102.5円 |
| 松野勝己 | 2 | 6 | 8 | 48 | 3.1% | 12.5% | 25.0% | 5.3円 | 36.4円 |
| 松原義夫 | 2 | 6 | 6 | 71 | 2.4% | 9.4% | 16.5% | 13.2円 | 41.8円 |
| 鈴木誠 | 2 | 6 | 5 | 45 | 3.4% | 13.8% | 22.4% | 22.2円 | 41.0円 |
| 岩瀬裕 | 2 | 4 | 4 | 53 | 3.2% | 9.5% | 15.9% | 13.3円 | 31.9円 |
| 今井孝一 | 2 | 4 | 3 | 37 | 4.3% | 13.0% | 19.6% | 74.3円 | 33.7円 |
| 中山義宣 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13.3% | 26.7% | 40.0% | 20.0円 | 46.7円 |
| 原隆男 | 2 | 2 | 2 | 28 | 5.9% | 11.8% | 17.6% | 17.1円 | 34.1円 |
| 梶原軍造 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 50.0% | 75.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 鷲見昌勇 | 2 | 0 | 1 | 4 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 0.0円 | 0.0円 |
| 吉行龍穂 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 125.0円 | 100.0円 |
| 後藤正義 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 36.9円 | 18.1円 |
| 森山英雄 | 1 | 5 | 1 | 23 | 3.3% | 20.0% | 23.3% | 4.0円 | 43.3円 |
| 小原典夫 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6.7% | 33.3% | 46.7% | 10.7円 | 78.0円 |
| 鋤田誠二 | 1 | 3 | 1 | 14 | 5.3% | 21.1% | 26.3% | 10.5円 | 54.7円 |
| 沖田明子 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8.3% | 33.3% | 33.3% | 69.2円 | 80.0円 |
| 加藤健 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11.1% | 33.3% | 44.4% | 0.0円 | 42.2円 |
| 橋本忠男 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14.3% | 42.9% | 42.9% | 270.0円 | 78.6円 |
| 原功 | 1 | 1 | 4 | 54 | 1.7% | 3.3% | 10.0% | 14.5円 | 34.5円 |
| 法理勝弘 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5.9% | 11.8% | 29.4% | 10.6円 | 50.0円 |
| 栗本陽一 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6.7% | 13.3% | 26.7% | 19.3円 | 60.7円 |
| 南輝幸 | 1 | 1 | 2 | 20 | 4.2% | 8.3% | 16.7% | 111.3円 | 115.4円 |
| 山中敏彦 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 室井真文 | 1 | 0 | 1 | 48 | 2.0% | 2.0% | 4.0% | 40.6円 | 18.0円 |
| 大橋憲雄 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 114.0円 | 51.0円 |
| 鷹尾雄治 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8.3% | 8.3% | 16.7% | 40.0円 | 65.8円 |
| 奥高平 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 436.7円 | 63.3円 |
| 松原正文 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 65.0円 | 50.0円 |
| 田中道夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 700.0円 | 260.0円 |
| 田中範雄 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 42.5円 | 27.5円 |
| 鈴木正也 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 317.5円 | 120.0円 |
| 中川一男 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 52.5円 | 22.5円 |
| 平松徳彦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 150.0円 | 100.0円 |
| 服部健一 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 146.7円 | 90.0円 |
| 矢野義幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 130.0円 | 100.0円 |
| 井樋一也 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1,133.3円 | 203.3円 |
| 岩崎幸紀 | 0 | 5 | 4 | 19 | 0.0% | 17.9% | 32.1% | 0.0円 | 74.3円 |
| 高橋俊之 | 0 | 3 | 1 | 25 | 0.0% | 10.3% | 13.8% | 0.0円 | 40.7円 |
| 原定弘 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.0% | 42.9% | 42.9% | 0.0円 | 38.6円 |
| 田辺睦雄 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0.0% | 9.5% | 19.0% | 0.0円 | 97.1円 |
| 古賀土生 | 0 | 1 | 2 | 33 | 0.0% | 2.8% | 8.3% | 0.0円 | 31.1円 |
| 水野善太 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0.0% | 5.9% | 17.6% | 0.0円 | 44.7円 |
| 大橋敬永 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0.0% | 6.7% | 20.0% | 0.0円 | 30.7円 |
| 谷川義明 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0.0円 | 41.7円 |
| 松川史朗 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0.0円 | 67.5円 |
| 岩切敏男 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0.0円 | 40.0円 |
| 加藤保行 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0.0円 | 11.1円 |
| 野田幸雄 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0円 | 20.0円 |
| 小沢宏次 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 120.0円 |
| 今井光三 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0.0円 | 148.6円 |
| 黒木豊 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0円 | 37.5円 |
| 諏訪貴正 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 210.0円 |
| 那俄性哲 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 110.0円 |
| 山際孝幸 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0円 | 25.0円 |
| 別府真司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 320.0円 |
| 東方高行 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 0.0円 | 7.7円 |
| 寺田茂 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0円 | 60.0円 |
| 服部克雄 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0円 | 36.0円 |
| 黒沢四郎 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0円 | 80.0円 |
| 藤田勝正 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0円 | 84.3円 |
| 粟津豊彦 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0円 | 43.3円 |
| 西村守幸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 120.0円 |
| 中野明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 120.0円 |
| 新井隆太 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 50.0円 |
| 水谷初日 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 雑賀正光 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 藪田勝也 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 田中譲二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 山田桓祝 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 宗綱貢 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 本忠司 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 藤木一男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 織田誠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 東真市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 中川雅之 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 加藤和義 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 橋本忠明 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 後藤佑耶 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 東川公則 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 赤間亨 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 樋口富男 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 佐藤茂 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 岡林光浩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 国沢利照 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 鈴木長次 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 菅原欣也 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 矢野久美 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 住吉朝男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 野田学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 橋本和男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 宗綱泰彦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 南昭造 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 森沢友貴 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 松浦裕之 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 柏原誠路 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 小久保智 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 加藤和宏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 中川竜馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 別府真司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 新井清重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 新子雅司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 土屋洋之 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 盛本信春 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 藤田輝信 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 渡瀬寛彰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 松平幸秀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 保利良平 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -