大井ダ2400m × 調教師データ
坂:無し 回り:右 フルゲート:16頭 コーナー数:6つ スタート:ダ
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| 引退 川島正行 | 3 | 1 | 0 | 10 | 21.4% | 28.6% | 28.6% | 94.3円 | 32.9円 |
| 引退 福永二三 | 2 | 0 | 2 | 3 | 28.6% | 28.6% | 57.1% | 87.1円 | 155.7円 |
| 引退 赤間清松 | 2 | 0 | 0 | 11 | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 北川亮 | 2 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 426.7円 | 53.3円 |
| 引退 照沼一二 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 蛯名末五 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 100.0円 | 72.0円 |
| 引退 大山一男 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 栗田繁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 225.0円 | 70.0円 |
| 引退 小筆昌 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 岡林光浩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 360.0円 | 170.0円 |
| 引退 岡部盛雄 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 大塚三郎 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 倉内賢 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0.0円 | 170.0円 |
| 引退 鈴木敏一 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 飯野貞次 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 250.0円 |
| 引退 林正人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 170.0円 |
| 引退 鳥飼春弥 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0円 | 80.0円 |
| 引退 大山二三 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 910.0円 |
| 引退 中村健二 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.0% | 0.0% | 57.1% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 高柳恒男 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0円 | 506.7円 |
| 引退 八木正喜 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 145.0円 |
| 引退 太田進 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 100.0円 |
| 引退 八木正雄 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 175.0円 |
| 引退 佐藤賢二 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 620.0円 |
| 引退 出川克己 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0円 | 263.3円 |
| 引退 小林文治 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 長沼正義 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 高岩孝敏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 菅原秀雄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 五百蔵幸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 小野寺孝 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 矢作和人 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 田中康弘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 山田秀太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 庄子連兵 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 栗田裕光 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 長谷川三 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 大井 佐々木忠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 秋谷元次 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 福島幸三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 武智一夫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 出川巳代 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 中村護 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 宮本康 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 野口孝 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 荒山徳一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 高岩隆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 玉井吉丸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 黒田桂二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 大井 井上弘之 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 久保与造 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 大井 佐藤寿 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 荒居貴美 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 八木仁 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 大井 寺田新太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 大井 辻野豊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 宮下仁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 山浦武 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 田中美義 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 伊藤利義 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 大井 柏木一夫 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 渡部則夫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 岡島茂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 鈴木春吉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 鈴木総介 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 内田勝義 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 宮下雅身 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 高橋三郎 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 高橋敏男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 三橋三吉 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 出川龍一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 大井 栗田泰昌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 引退 遠藤茂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -