高知ダ1800m × 騎手データ
坂:無し 回り:右 フルゲート:12頭 コーナー数:6つ スタート:ダ
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| 高知 西川敏弘 | 14 | 11 | 5 | 40 | 20% | 35.7% | 42.9% | 91.3円 | 51.1円 |
| 高知 赤岡修次 | 13 | 5 | 5 | 34 | 22.8% | 31.6% | 40.4% | 82.6円 | 58.6円 |
| 高知 倉兼育康 | 8 | 2 | 3 | 49 | 12.9% | 16.1% | 21% | 114.5円 | 77.9円 |
| 高知 佐原秀泰 | 4 | 2 | 0 | 29 | 11.4% | 17.1% | 17.1% | 29.1円 | 24.6円 |
| 金沢 吉原寛人 | 4 | 0 | 2 | 2 | 50% | 50% | 75% | 61.3円 | 92.5円 |
| 高知 宮川実 | 3 | 10 | 4 | 31 | 6.3% | 27.1% | 35.4% | 14.2円 | 74.0円 |
| 高知 岡村卓弥 | 3 | 1 | 2 | 21 | 11.1% | 14.8% | 22.2% | 105.2円 | 49.3円 |
| 高知 永森大智 | 2 | 3 | 3 | 19 | 7.4% | 18.5% | 29.6% | 13.7円 | 47.4円 |
| 金沢 畑中信司 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7.7% | 23.1% | 30.8% | 70.0円 | 55.4円 |
| 愛知 塚本征吾 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 196.7円 | 226.7円 |
| 高知 多田羅誠 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5% | 10% | 10% | 142.0円 | 33.0円 |
| 高知 山崎雅由 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 359.3円 | 40.0円 |
| 高知 郷間勇太 | 0 | 5 | 2 | 14 | 0% | 23.8% | 33.3% | 0.0円 | 122.4円 |
| 高知 上田将司 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0% | 18.2% | 27.3% | 0.0円 | 28.6円 |
| 高知 林謙佑 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0% | 12.5% | 31.3% | 0.0円 | 51.3円 |
| 高知 井上瑛太 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0% | 5.3% | 21.1% | 0.0円 | 55.8円 |
| 高知 岡遼太郎 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0% | 9.1% | 27.3% | 0.0円 | 99.1円 |
| 北海道 松井伸也 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 25% | 25% | 0.0円 | 95.0円 |
| 高知 大沢誠志 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0% | 20% | 20% | 0.0円 | 24.0円 |
| 高知 嬉勝則 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0% | 0% | 66.7% | 0.0円 | 223.3円 |
| 高知 妹尾浩一 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0% | 0% | 13.3% | 0.0円 | 88.7円 |
| 高知 西森将司 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0% | 0% | 20% | 0.0円 | 66.0円 |
| 愛知 村上弘樹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0.0円 | 320.0円 |
| 高知 近藤翔月 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0% | 33.3% | 0.0円 | 130.0円 |
| 阿部基嗣 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知 浜尚美 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 金沢 中島龍也 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知 塚本雄大 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 大井 仲原大生 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 大井 楢崎功祐 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知 木村直輝 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 北海道 岩橋勇二 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知 別府真衣 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 城野慈尚 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 金沢 米倉知 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知 石本純也 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 栗東 岡田祥嗣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 兵庫 吉村智洋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -