園田ダ1230m × 騎手データ
坂:無し 回り:右 フルゲート:12頭 コーナー数:4つ スタート:ダ
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
兵庫 田中学 | 385 | 342 | 270 | 1007 | 19.2% | 36.3% | 49.8% | 82.9円 | 83.6円 |
兵庫 下原理 | 318 | 258 | 269 | 1227 | 15.3% | 27.8% | 40.8% | 79.1円 | 81.5円 |
兵庫 吉村智洋 | 308 | 234 | 229 | 1115 | 16.3% | 28.7% | 40.9% | 84.0円 | 72.3円 |
兵庫 川原正一 | 234 | 200 | 191 | 958 | 14.8% | 27.4% | 39.5% | 75.9円 | 78.2円 |
兵庫 大山真吾 | 189 | 174 | 173 | 1273 | 10.4% | 20.1% | 29.6% | 70.0円 | 72.2円 |
兵庫 竹村達也 | 97 | 100 | 102 | 958 | 7.7% | 15.7% | 23.8% | 75.1円 | 67.8円 |
兵庫 笹田知宏 | 91 | 85 | 65 | 427 | 13.6% | 26.3% | 36.1% | 73.9円 | 83.0円 |
兵庫 鴨宮祥行 | 87 | 114 | 109 | 748 | 8.2% | 19.0% | 29.3% | 91.4円 | 79.6円 |
兵庫 杉浦健太 | 75 | 100 | 103 | 827 | 6.8% | 15.8% | 25.2% | 66.5円 | 66.8円 |
兵庫 大柿一真 | 71 | 84 | 102 | 871 | 6.3% | 13.7% | 22.8% | 79.3円 | 74.8円 |
兵庫 永井孝典 | 67 | 60 | 69 | 631 | 8.1% | 15.4% | 23.7% | 71.2円 | 66.7円 |
兵庫 板野央 | 59 | 82 | 87 | 585 | 7.3% | 17.3% | 28.0% | 71.6円 | 78.5円 |
兵庫 中田貴士 | 59 | 75 | 79 | 568 | 7.6% | 17.2% | 27.3% | 63.6円 | 89.2円 |
兵庫 渡瀬和幸 | 53 | 53 | 53 | 646 | 6.6% | 13.2% | 19.8% | 90.0円 | 76.6円 |
兵庫 田野豊三 | 52 | 60 | 69 | 487 | 7.8% | 16.8% | 27.1% | 83.1円 | 81.8円 |
栗東 岩田康誠 | 45 | 18 | 24 | 68 | 29.0% | 40.6% | 56.1% | 78.1円 | 79.5円 |
兵庫 山田雄大 | 33 | 42 | 51 | 568 | 4.8% | 10.8% | 18.2% | 46.9円 | 62.7円 |
兵庫 長谷部駿 | 30 | 26 | 39 | 388 | 6.2% | 11.6% | 19.7% | 85.2円 | 64.1円 |
兵庫 寺地誠一 | 27 | 32 | 47 | 451 | 4.8% | 10.6% | 19.0% | 73.0円 | 62.8円 |
兵庫 井上幹太 | 25 | 16 | 24 | 226 | 8.6% | 14.1% | 22.3% | 59.7円 | 70.2円 |
兵庫 松木大地 | 23 | 37 | 43 | 324 | 5.4% | 14.1% | 24.1% | 156.1円 | 84.6円 |
兵庫 山本咲希 | 23 | 28 | 21 | 118 | 12.1% | 26.8% | 37.9% | 90.0円 | 103.6円 |
兵庫 石堂響 | 22 | 36 | 27 | 402 | 4.5% | 11.9% | 17.5% | 54.2円 | 53.9円 |
兵庫 広瀬航 | 22 | 20 | 18 | 119 | 12.3% | 23.5% | 33.5% | 61.2円 | 68.9円 |
兵庫 大山龍太 | 17 | 19 | 16 | 107 | 10.7% | 22.6% | 32.7% | 84.3円 | 71.6円 |
兵庫 松本幸祐 | 16 | 28 | 16 | 535 | 2.7% | 7.4% | 10.1% | 26.2円 | 39.5円 |
兵庫 木本直 | 16 | 9 | 21 | 119 | 9.7% | 15.2% | 27.9% | 85.2円 | 71.6円 |
高知 山崎雅由 | 14 | 18 | 18 | 244 | 4.8% | 10.9% | 17.0% | 121.2円 | 73.6円 |
小牧太 | 12 | 10 | 9 | 24 | 21.8% | 40.0% | 56.4% | 70.5円 | 93.1円 |
兵庫 高畑皓一 | 9 | 13 | 16 | 356 | 2.3% | 5.6% | 9.6% | 28.0円 | 51.7円 |
兵庫 長尾翼玖 | 7 | 6 | 9 | 108 | 5.4% | 10.0% | 16.9% | 25.8円 | 51.5円 |
兵庫 小谷周平 | 6 | 4 | 5 | 102 | 5.1% | 8.5% | 12.8% | 71.0円 | 45.3円 |
兵庫 佐々木世 | 5 | 15 | 8 | 154 | 2.7% | 11.0% | 15.4% | 19.8円 | 47.0円 |
山本屋太 | 5 | 13 | 10 | 82 | 4.5% | 16.4% | 25.5% | 21.4円 | 80.1円 |
金沢 池田敦 | 5 | 7 | 1 | 34 | 10.6% | 25.5% | 27.7% | 370.4円 | 108.9円 |
笠松 松本剛志 | 4 | 7 | 17 | 214 | 1.7% | 4.5% | 11.6% | 27.1円 | 51.0円 |
新庄海誠 | 4 | 5 | 4 | 44 | 7.0% | 15.8% | 22.8% | 32.1円 | 45.3円 |
兵庫 土方颯太 | 4 | 2 | 5 | 38 | 8.2% | 12.2% | 22.4% | 55.9円 | 45.9円 |
金沢 吉原寛人 | 3 | 4 | 1 | 6 | 21.4% | 50.0% | 57.1% | 75.7円 | 106.4円 |
浦和 内田利雄 | 3 | 3 | 9 | 24 | 7.7% | 15.4% | 38.5% | 66.2円 | 120.5円 |
新庄海誠 | 3 | 3 | 4 | 38 | 6.3% | 12.5% | 20.8% | 32.5円 | 45.8円 |
愛知 岡部誠 | 3 | 2 | 1 | 10 | 18.8% | 31.3% | 37.5% | 54.4円 | 52.5円 |
高知 赤岡修次 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13.0% | 17.4% | 26.1% | 176.1円 | 58.3円 |
土方颯太 | 2 | 2 | 5 | 31 | 5.0% | 10.0% | 22.5% | 41.5円 | 49.0円 |
山本屋太 | 2 | 2 | 4 | 33 | 4.9% | 9.8% | 19.5% | 15.6円 | 81.2円 |
佐賀 山口勲 | 2 | 2 | 2 | 5 | 18.2% | 36.4% | 54.5% | 45.5円 | 104.5円 |
塩津璃菜 | 2 | 1 | 1 | 26 | 6.7% | 10.0% | 13.3% | 180.7円 | 94.0円 |
栗東 永島まな | 2 | 1 | 0 | 0 | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 116.7円 | 123.3円 |
美浦 戸崎圭太 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 43.0円 | 38.0円 |
塩津璃菜 | 2 | 0 | 1 | 23 | 7.7% | 7.7% | 11.5% | 208.5円 | 96.2円 |
栗東 亀田温心 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 558.0円 | 154.0円 |
船橋 森泰斗 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 132.5円 | 65.0円 |
兵庫 田村直也 | 1 | 2 | 2 | 110 | 0.9% | 2.6% | 4.3% | 3.6円 | 14.5円 |
北海道 落合玄太 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6.7% | 13.3% | 40.0% | 20.7円 | 51.3円 |
岩手 村上忍 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 23.8円 | 57.5円 |
高知 浜尚美 | 1 | 0 | 4 | 26 | 3.2% | 3.2% | 16.1% | 19.0円 | 95.8円 |
高知 上田将司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1,770.0円 | 355.0円 |
栗東 西村淳也 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 160.0円 | 43.3円 |
栗東 団野大成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 400.0円 | 170.0円 |
愛知 丸野勝虎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 65.0円 | 60.0円 |
岩手 高松亮 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 21.3円 | 8.7円 |
栗東 古川奈穂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 370.0円 | 100.0円 |
栗東 吉村誠之 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 65.0円 | 32.5円 |
美浦 内田博幸 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.0% | 57.1% | 57.1% | 0.0円 | 205.7円 |
高橋愛叶 | 0 | 2 | 1 | 23 | 0.0% | 7.7% | 11.5% | 0.0円 | 25.4円 |
高橋愛叶 | 0 | 2 | 1 | 28 | 0.0% | 6.5% | 9.7% | 0.0円 | 21.3円 |
佐賀 青海大樹 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0.0% | 9.5% | 9.5% | 0.0円 | 38.1円 |
金沢 青柳正義 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0.0% | 3.8% | 7.7% | 0.0円 | 17.7円 |
大井 的場文男 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0.0円 | 88.8円 |
金沢 畑中信司 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0.0円 | 17.8円 |
笠松 向山牧 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 135.0円 |
北海道 五十嵐冬 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 85.0円 |
浦和 保園翔也 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0円 | 216.7円 |
愛知 加藤聡一 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 1,360.0円 |
栗東 河原田菜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 390.0円 |
大井 笹川翼 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 150.0円 |
佐賀 山田義貴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 180.0円 |
栗東 今村聖奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 110.0円 |
高知 嬉勝則 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
愛知 木之前 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
栗東 松山弘平 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
栗東 岩田望来 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
佐賀 真島正徳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
川崎 今野忠成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北海道 服部茂史 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
金沢 吉田晃浩 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
愛知 大畑雅章 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北海道 桑村真明 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
大井 真島大輔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
栗東 岡田祥嗣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
岩手 山本聡哉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
川崎 町田直希 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
高知 倉兼育康 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
高知 永森大智 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
佐賀 竹吉徹 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
大井 藤本現暉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
佐賀 金山昇馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
愛知 戸部尚実 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
大井 御神本訓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
高知 宮川実 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
美浦 横山典弘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
栗東 武豊 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
浦和 福原杏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北海道 石川倭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
浦和 秋元耕成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
笠松 渡辺竜也 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
金沢 栗原大河 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
大井 矢野貴之 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
川崎 山崎誠士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
船橋 張田昂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
船橋 山中悠希 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -