名古屋ダ2100m × 騎手データ
坂:無し 回り:右 フルゲート:12頭 コーナー数:8つ スタート:ダ
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
愛知 今井貴大 | 3 | 0 | 1 | 15 | 15.8% | 15.8% | 21.1% | 48.4円 | 27.4円 |
愛知 加藤聡一 | 3 | 0 | 0 | 11 | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 156.4円 | 30.0円 |
愛知 丸野勝虎 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12.5% | 25.0% | 31.3% | 170.0円 | 56.3円 |
愛知 岡部誠 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15.4% | 23.1% | 38.5% | 43.8円 | 52.3円 |
金沢 吉原寛人 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 37.5円 | 67.5円 |
愛知 細川智史 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9.1% | 9.1% | 27.3% | 169.1円 | 149.1円 |
栗東 武豊 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 66.7円 | 86.7円 |
愛知 大畑雅章 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7.1% | 7.1% | 14.3% | 10.7円 | 22.1円 |
栗東 田口貫太 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 215.0円 | 125.0円 |
美浦 菅原明良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 230.0円 | 120.0円 |
愛知 山田祥雄 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 20.0円 | 16.7円 |
北海道 服部茂史 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 66.7円 | 36.7円 |
愛知 望月洵輝 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 105.0円 | 47.5円 |
栗東 坂井瑠星 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 200.0円 | 100.0円 |
栗東 松本大輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 140.0円 | 100.0円 |
愛知 塚本征吾 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0.0% | 26.7% | 26.7% | 0.0円 | 66.7円 |
笠松 渡辺竜也 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.0% | 37.5% | 37.5% | 0.0円 | 88.8円 |
愛知 大畑慧悟 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0.0円 | 72.0円 |
愛知 村上弘樹 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.0% | 11.1% | 33.3% | 0.0円 | 338.9円 |
愛知 浅野皓大 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0円 | 74.0円 |
栗東 幸英明 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 100.0円 |
引退 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 100.0円 |
栗東 荻野極 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 160.0円 |
兵庫 下原理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 110.0円 |
栗東 川田将雅 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 110.0円 |
高知 多田羅誠 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 960.0円 |
栗東 川須栄彦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 110.0円 |
佐賀 石川慎将 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 130.0円 |
美浦 江田照男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 200.0円 |
栗東 和田竜二 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 200.0円 |
栗東 国分恭介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 150.0円 |
愛知 丸山真一 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0円 | 12.5円 |
栗東 鮫島克駿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 140.0円 |
愛知 宮下瞳 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.0円 | 17.8円 |
大井 和田譲治 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 210.0円 |
愛知 戸部尚実 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 0.0円 |
愛知 丹羽克輝 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0円 | 103.3円 |
笠松 筒井勇介 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
美浦 横山典弘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
栗東 団野大成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
引退 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
望月洵輝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
愛知 木之前 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
金沢 松戸政也 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
船橋 小杉亮 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
大井 西啓太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
栗東 岩田望来 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
栗東 M.デム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北海道 阪野学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
栗東 岡田祥嗣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
愛知 友森翔太 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
愛知 柿原翔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
高知 赤岡修次 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
浦和 保園翔也 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北海道 落合玄太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
岩手 山本聡哉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
栗東 藤岡佑介 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
引退 藤岡康太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
栗東 酒井学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北海道 小野楓馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
引退 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
佐賀 山口勲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
栗東 和田翼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
栗東 長岡禎仁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -