名古屋ダ920m × 騎手データ
坂:無し 回り:右 フルゲート:12頭 コーナー数:8つ スタート:ダ
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
愛知 塚本征吾 | 39 | 31 | 27 | 156 | 15.4% | 27.7% | 38.3% | 82.7円 | 87.0円 |
愛知 岡部誠 | 37 | 29 | 19 | 105 | 19.5% | 34.7% | 44.7% | 48.0円 | 67.8円 |
愛知 大畑雅章 | 35 | 16 | 23 | 192 | 13.2% | 19.2% | 27.8% | 81.9円 | 66.0円 |
愛知 宮下瞳 | 34 | 32 | 33 | 150 | 13.7% | 26.5% | 39.8% | 51.0円 | 75.7円 |
愛知 加藤聡一 | 29 | 23 | 30 | 141 | 13.0% | 23.3% | 36.8% | 91.3円 | 83.5円 |
愛知 木之前 | 24 | 27 | 19 | 149 | 11.0% | 23.3% | 32.0% | 100.3円 | 73.1円 |
愛知 丸野勝虎 | 24 | 18 | 18 | 99 | 15.1% | 26.4% | 37.7% | 63.3円 | 68.5円 |
愛知 今井貴大 | 23 | 18 | 23 | 151 | 10.7% | 19.1% | 29.8% | 55.9円 | 54.1円 |
愛知 友森翔太 | 17 | 25 | 20 | 146 | 8.2% | 20.2% | 29.8% | 50.0円 | 79.7円 |
愛知 細川智史 | 17 | 19 | 24 | 154 | 7.9% | 16.8% | 28.0% | 105.2円 | 82.9円 |
愛知 丸山真一 | 16 | 12 | 11 | 114 | 10.5% | 18.3% | 25.5% | 65.4円 | 65.8円 |
愛知 村上弘樹 | 14 | 9 | 9 | 95 | 11.0% | 18.1% | 25.2% | 63.8円 | 40.0円 |
愛知 丹羽克輝 | 8 | 17 | 14 | 137 | 4.5% | 14.2% | 22.2% | 23.7円 | 66.6円 |
愛知 浅野皓大 | 7 | 8 | 10 | 89 | 6.1% | 13.2% | 21.9% | 41.3円 | 42.2円 |
愛知 山田祥雄 | 7 | 6 | 18 | 101 | 5.3% | 9.8% | 23.5% | 22.3円 | 68.6円 |
愛知 柿原翔 | 5 | 3 | 5 | 56 | 7.2% | 11.6% | 18.8% | 51.9円 | 65.5円 |
笠松 渡辺竜也 | 5 | 3 | 4 | 25 | 13.5% | 21.6% | 32.4% | 105.9円 | 79.7円 |
愛知 望月洵輝 | 4 | 22 | 13 | 61 | 4.0% | 26.0% | 39.0% | 39.5円 | 90.2円 |
愛知 大畑慧悟 | 4 | 9 | 4 | 101 | 3.4% | 11.0% | 14.4% | 21.1円 | 22.5円 |
望月洵輝 | 3 | 9 | 11 | 35 | 5.2% | 20.7% | 39.7% | 61.2円 | 109.5円 |
愛知 横井将人 | 3 | 8 | 8 | 99 | 2.5% | 9.3% | 16.1% | 18.4円 | 56.5円 |
愛知 加藤利征 | 3 | 5 | 6 | 131 | 2.1% | 5.5% | 9.7% | 78.5円 | 58.4円 |
笠松 大原浩司 | 3 | 1 | 4 | 66 | 4.1% | 5.4% | 10.8% | 35.9円 | 31.2円 |
北海道 阪野学 | 3 | 1 | 1 | 31 | 8.3% | 11.1% | 13.9% | 127.5円 | 27.2円 |
愛知 加藤誓二 | 2 | 7 | 11 | 106 | 1.6% | 7.1% | 15.9% | 121.3円 | 81.4円 |
浦和 保園翔也 | 2 | 4 | 6 | 21 | 6.1% | 18.2% | 36.4% | 23.3円 | 74.8円 |
笠松 深沢杏花 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10.5% | 15.8% | 21.1% | 98.9円 | 43.7円 |
浦和 室陽一朗 | 2 | 1 | 0 | 15 | 11.1% | 16.7% | 16.7% | 13.3円 | 23.3円 |
愛知 戸部尚実 | 1 | 3 | 0 | 13 | 5.9% | 23.5% | 23.5% | 32.9円 | 40.0円 |
船橋 澤田龍哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 7,930.0円 | 2,820.0円 |
川崎 野畑凌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 790.0円 | 130.0円 |
愛知 尾崎章生 | 0 | 5 | 5 | 83 | 0.0% | 5.4% | 10.8% | 0.0円 | 34.8円 |
明星晴大 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0.0円 | 66.7円 |
笠松 藤原幹生 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0円 | 167.5円 |
金沢 吉原寛人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 140.0円 |
愛知 藤原良一 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0.0% | 0.0% | 26.7% | 0.0円 | 92.7円 |
大井 西啓太 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 0.0円 |
笠松 東川慎 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 0.0円 | 20.0円 |
笠松 森島貴之 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0円 | 256.7円 |
松本一心 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 665.0円 |
船橋 岡村健司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 270.0円 |
笠松 筒井勇介 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
岩手 陶文峰 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
笠松 松本剛志 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
笠松 長江慶悟 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
金沢 加藤翔馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
船橋 山中悠希 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
金沢 柴田勇真 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
佐賀 吉本隆記 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
栗東 川端海翼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
大井 高野誠毅 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -