船橋ダ1500m × 騎手データ
坂:無し 回り:左 フルゲート:14頭 コーナー数:4つ スタート:ダ
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
船橋 森泰斗 | 242 | 167 | 176 | 708 | 18.7% | 31.6% | 45.2% | 78.5円 | 74.5円 |
船橋 左海誠二 | 195 | 188 | 156 | 818 | 14.4% | 28.2% | 39.7% | 75.9円 | 75.2円 |
船橋 石崎隆之 | 195 | 144 | 113 | 453 | 21.5% | 37.5% | 49.9% | 60.5円 | 72.6円 |
船橋 本田正重 | 156 | 126 | 111 | 630 | 15.2% | 27.6% | 38.4% | 81.0円 | 72.5円 |
船橋 石崎駿 | 140 | 120 | 114 | 749 | 12.5% | 23.2% | 33.3% | 77.5円 | 71.2円 |
大井 矢野貴之 | 123 | 92 | 84 | 401 | 17.6% | 30.7% | 42.7% | 62.3円 | 75.4円 |
美浦 内田博幸 | 114 | 94 | 66 | 271 | 20.9% | 38.2% | 50.3% | 76.8円 | 91.4円 |
大井 的場文男 | 99 | 94 | 109 | 504 | 12.3% | 23.9% | 37.5% | 62.8円 | 67.6円 |
大井 真島大輔 | 87 | 73 | 69 | 315 | 16.0% | 29.4% | 42.1% | 84.0円 | 86.7円 |
船橋 張田昂 | 85 | 71 | 60 | 382 | 14.2% | 26.1% | 36.1% | 81.0円 | 73.7円 |
川崎 今野忠成 | 84 | 66 | 56 | 405 | 13.7% | 24.5% | 33.7% | 88.2円 | 68.0円 |
大井 笹川翼 | 80 | 79 | 87 | 339 | 13.7% | 27.2% | 42.1% | 75.7円 | 80.7円 |
大井 御神本訓 | 76 | 65 | 58 | 222 | 18.1% | 33.5% | 47.3% | 68.6円 | 80.6円 |
美浦 戸崎圭太 | 74 | 60 | 43 | 236 | 17.9% | 32.4% | 42.9% | 53.3円 | 69.7円 |
船橋 澤田龍哉 | 60 | 80 | 66 | 448 | 9.2% | 21.4% | 31.5% | 102.3円 | 85.0円 |
川崎 山崎誠士 | 58 | 60 | 51 | 368 | 10.8% | 22.0% | 31.5% | 78.0円 | 88.3円 |
大井 和田譲治 | 56 | 67 | 55 | 400 | 9.7% | 21.3% | 30.8% | 77.4円 | 74.7円 |
川崎 酒井忍 | 54 | 61 | 48 | 433 | 9.1% | 19.3% | 27.3% | 70.6円 | 67.5円 |
船橋 川島正太 | 53 | 35 | 24 | 272 | 13.8% | 22.9% | 29.2% | 67.6円 | 65.5円 |
船橋 小杉亮 | 52 | 35 | 52 | 321 | 11.3% | 18.9% | 30.2% | 111.6円 | 94.3円 |
浦和 繁田健一 | 43 | 42 | 50 | 422 | 7.7% | 15.3% | 24.2% | 83.3円 | 57.3円 |
船橋 山口達弥 | 42 | 66 | 68 | 488 | 6.3% | 16.3% | 26.5% | 65.3円 | 74.0円 |
船橋 岡村健司 | 37 | 38 | 37 | 283 | 9.4% | 19.0% | 28.4% | 85.6円 | 74.6円 |
船橋 笠野雄大 | 35 | 49 | 42 | 418 | 6.4% | 15.4% | 23.2% | 64.3円 | 63.9円 |
川崎 町田直希 | 34 | 41 | 54 | 456 | 5.8% | 12.8% | 22.1% | 53.5円 | 73.4円 |
船橋 田中力 | 34 | 30 | 45 | 427 | 6.3% | 11.9% | 20.3% | 74.5円 | 78.1円 |
金沢 吉原寛人 | 33 | 29 | 21 | 108 | 17.3% | 32.5% | 43.5% | 71.8円 | 100.8円 |
船橋 野澤憲彦 | 32 | 45 | 52 | 402 | 6.0% | 14.5% | 24.3% | 49.0円 | 66.1円 |
船橋 庄司大輔 | 32 | 32 | 27 | 258 | 9.2% | 18.3% | 26.1% | 50.6円 | 63.1円 |
船橋 山中悠希 | 26 | 26 | 28 | 279 | 7.2% | 14.5% | 22.3% | 80.4円 | 76.0円 |
船橋 山本聡紀 | 21 | 25 | 25 | 309 | 5.5% | 12.1% | 18.7% | 52.3円 | 99.0円 |
浦和 内田利雄 | 16 | 12 | 18 | 185 | 6.9% | 12.1% | 19.9% | 81.3円 | 79.5円 |
船橋 臼井健太 | 13 | 33 | 28 | 309 | 3.4% | 12.0% | 19.3% | 35.0円 | 65.2円 |
船橋 高橋利幸 | 13 | 14 | 29 | 230 | 4.5% | 9.4% | 19.6% | 49.5円 | 53.6円 |
船橋 篠谷葵 | 13 | 14 | 11 | 111 | 8.7% | 18.1% | 25.5% | 55.6円 | 91.9円 |
船橋 濱田達也 | 12 | 16 | 23 | 239 | 4.1% | 9.7% | 17.6% | 139.3円 | 72.2円 |
浦和 加藤和博 | 12 | 10 | 11 | 133 | 7.2% | 13.3% | 19.9% | 78.1円 | 89.8円 |
船橋 木間塚龍 | 11 | 13 | 21 | 183 | 4.8% | 10.5% | 19.7% | 117.0円 | 83.7円 |
川崎 藤江渉 | 11 | 12 | 22 | 234 | 3.9% | 8.2% | 16.1% | 60.1円 | 78.0円 |
船橋 西村栄喜 | 9 | 19 | 9 | 191 | 3.9% | 12.3% | 16.2% | 60.9円 | 45.6円 |
浦和 秋元耕成 | 7 | 9 | 20 | 318 | 2.0% | 4.5% | 10.2% | 71.8円 | 67.5円 |
浦和 岡田大 | 7 | 9 | 13 | 153 | 3.8% | 8.8% | 15.9% | 37.3円 | 58.1円 |
川崎 野畑凌 | 7 | 8 | 5 | 50 | 10.0% | 21.4% | 28.6% | 76.3円 | 72.0円 |
北海道 服部茂史 | 7 | 6 | 3 | 65 | 8.6% | 16.0% | 19.8% | 126.0円 | 48.6円 |
船橋 仲野光馬 | 6 | 6 | 10 | 72 | 6.4% | 12.8% | 23.4% | 127.4円 | 77.9円 |
大井 達城龍次 | 6 | 5 | 5 | 34 | 12.0% | 22.0% | 32.0% | 167.4円 | 83.8円 |
愛知 岡部誠 | 6 | 4 | 5 | 44 | 10.2% | 16.9% | 25.4% | 55.4円 | 49.5円 |
岩手 山本聡哉 | 6 | 4 | 5 | 54 | 8.7% | 14.5% | 21.7% | 28.4円 | 38.6円 |
大井 柏木健宏 | 6 | 3 | 23 | 55 | 6.9% | 10.3% | 36.8% | 34.8円 | 126.3円 |
船橋 實川純一 | 5 | 15 | 22 | 320 | 1.4% | 5.5% | 11.6% | 18.6円 | 55.8円 |
浦和 橋本直哉 | 5 | 8 | 17 | 220 | 2.0% | 5.2% | 12.0% | 17.8円 | 79.2円 |
北海道 落合玄太 | 5 | 4 | 5 | 20 | 14.7% | 26.5% | 41.2% | 49.1円 | 97.1円 |
川崎 ミシェル | 5 | 4 | 3 | 18 | 16.7% | 30.0% | 40.0% | 87.0円 | 66.7円 |
川崎 山林堂信 | 5 | 2 | 4 | 68 | 6.3% | 8.9% | 13.9% | 97.7円 | 68.0円 |
大井 藤本現暉 | 4 | 9 | 18 | 144 | 2.3% | 7.4% | 17.7% | 11.4円 | 57.4円 |
海外 C.デム | 4 | 2 | 0 | 5 | 36.4% | 54.5% | 54.5% | 86.4円 | 70.0円 |
大井 楢崎功祐 | 3 | 11 | 14 | 91 | 2.5% | 11.8% | 23.5% | 40.0円 | 71.4円 |
浦和 高橋哲也 | 3 | 7 | 9 | 195 | 1.4% | 4.7% | 8.9% | 31.5円 | 42.6円 |
大井 西啓太 | 3 | 6 | 6 | 70 | 3.5% | 10.6% | 17.6% | 31.2円 | 49.3円 |
浦和 福原杏 | 3 | 6 | 3 | 116 | 2.3% | 7.0% | 9.4% | 94.3円 | 37.4円 |
高知 赤岡修次 | 3 | 3 | 4 | 26 | 8.3% | 16.7% | 27.8% | 25.3円 | 46.7円 |
浦和 吉留孝司 | 3 | 3 | 3 | 98 | 2.8% | 5.6% | 8.4% | 33.8円 | 23.0円 |
浦和 保園翔也 | 2 | 10 | 5 | 99 | 1.7% | 10.3% | 14.7% | 95.3円 | 76.6円 |
川崎 増田充宏 | 2 | 4 | 7 | 133 | 1.4% | 4.1% | 8.9% | 4.3円 | 62.0円 |
川崎 新原周馬 | 2 | 3 | 5 | 21 | 6.5% | 16.1% | 32.3% | 116.1円 | 87.4円 |
北海道 五十嵐冬 | 2 | 3 | 1 | 23 | 6.9% | 17.2% | 20.7% | 19.7円 | 39.7円 |
岩手 村上忍 | 2 | 3 | 0 | 39 | 4.5% | 11.4% | 11.4% | 10.9円 | 14.1円 |
浦和 見越彬央 | 2 | 2 | 1 | 85 | 2.2% | 4.4% | 5.6% | 56.9円 | 42.2円 |
クアトロ | 2 | 1 | 2 | 3 | 25.0% | 37.5% | 62.5% | 76.3円 | 153.8円 |
浦和 中島良美 | 1 | 4 | 2 | 37 | 2.3% | 11.4% | 15.9% | 8.9円 | 43.4円 |
北海道 桑村真明 | 1 | 3 | 1 | 15 | 5.0% | 20.0% | 25.0% | 16.5円 | 38.0円 |
金沢 米倉知 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9.1% | 36.4% | 36.4% | 61.8円 | 53.6円 |
川崎 岡村裕基 | 1 | 2 | 3 | 50 | 1.8% | 5.4% | 10.7% | 15.9円 | 42.3円 |
大井 早田秀治 | 1 | 2 | 3 | 30 | 2.8% | 8.3% | 16.7% | 26.9円 | 83.3円 |
佐賀 山田義貴 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10.0% | 30.0% | 30.0% | 58.0円 | 55.0円 |
所蛍 | 1 | 1 | 7 | 56 | 1.5% | 3.1% | 13.8% | 8.9円 | 19.8円 |
高知 林謙佑 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8.3% | 16.7% | 41.7% | 29.2円 | 158.3円 |
川崎 池谷匠翔 | 1 | 1 | 3 | 23 | 3.6% | 7.1% | 17.9% | 37.1円 | 156.1円 |
大井 有年淳 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8.3% | 16.7% | 33.3% | 56.7円 | 55.0円 |
高知 郷間勇太 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 29.5円 | 68.5円 |
浦和 室陽一朗 | 1 | 1 | 0 | 28 | 3.3% | 6.7% | 6.7% | 25.0円 | 12.3円 |
大井 小林拓未 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8.3% | 8.3% | 16.7% | 11.7円 | 25.0円 |
大井 安藤洋一 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 283.6円 | 55.5円 |
金沢 中島龍也 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 478.0円 | 88.0円 |
浦和 北島希望 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 117.3円 | 40.9円 |
栗東 岩田康誠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 470.0円 | 160.0円 |
海外 デザーモ | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 43.3円 | 40.0円 |
浦和 半澤慶実 | 0 | 8 | 12 | 113 | 0.0% | 6.0% | 15.0% | 0.0円 | 55.2円 |
大井 藤田凌 | 0 | 7 | 1 | 14 | 0.0% | 31.8% | 36.4% | 0.0円 | 81.8円 |
山本大翔 | 0 | 6 | 1 | 31 | 0.0% | 15.8% | 18.4% | 0.0円 | 48.9円 |
川崎 拜原靖之 | 0 | 5 | 4 | 60 | 0.0% | 7.2% | 13.0% | 0.0円 | 46.4円 |
川崎 伊藤裕人 | 0 | 4 | 1 | 82 | 0.0% | 4.6% | 5.7% | 0.0円 | 42.6円 |
船橋 甲賀弘隆 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0.0% | 27.3% | 27.3% | 0.0円 | 41.8円 |
川崎 田中涼 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0.0% | 10.5% | 15.8% | 0.0円 | 43.2円 |
浦和 寺島憂人 | 0 | 2 | 1 | 52 | 0.0% | 3.6% | 5.5% | 0.0円 | 80.7円 |
浦和 國分祐仁 | 0 | 1 | 3 | 101 | 0.0% | 1.0% | 3.8% | 0.0円 | 40.3円 |
川崎 中越琉世 | 0 | 1 | 3 | 26 | 0.0% | 3.3% | 13.3% | 0.0円 | 95.7円 |
船橋 柿本量平 | 0 | 1 | 2 | 60 | 0.0% | 1.6% | 4.8% | 0.0円 | 41.9円 |
小林捺花 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0.0% | 5.3% | 15.8% | 0.0円 | 45.8円 |
大井 東原悠善 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0.0% | 4.3% | 8.7% | 0.0円 | 57.0円 |
川崎 本田紀忠 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0.0% | 3.8% | 7.7% | 0.0円 | 17.7円 |
海外 ボッサ | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0.0円 | 43.3円 |
大井 早田功駿 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0円 | 176.7円 |
大井 吉井章 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0.0円 | 60.0円 |
川崎 古岡勇樹 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0.0% | 4.0% | 4.0% | 0.0円 | 18.0円 |
浦和 七夕裕次 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0.0% | 0.0% | 8.6% | 0.0円 | 43.7円 |
栗東 M.デム | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 165.0円 |
浦和 赤津和希 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0円 | 13.5円 |
海外 富沢希 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0円 | 84.0円 |
大井 本村直樹 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0円 | 181.7円 |
大井 仲原大生 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0円 | 71.7円 |
大井 菅原涼太 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0円 | 125.0円 |
川崎 神尾香澄 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 0.0円 | 20.9円 |
北海道 井上俊彦 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0円 | 18.6円 |
海外 ムンロ | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0円 | 17.0円 |
佐野遥久 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0円 | 21.3円 |
加藤雄真 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0円 | 140.0円 |
金沢 畑中信司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
大井 高野誠毅 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
大井 石川駿介 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
大井 松崎正泰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
大井 中村尚平 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
大井 千田洋 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
大井 横川怜央 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
大井 山崎良 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
大井 江里口裕輝 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
愛知 木之前 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
大井 瀬川将輝 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
美浦 丹内祐次 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
美浦 津村明秀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
美浦 三浦皇成 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
栗東 坂井瑠星 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
佐賀 鮫島克也 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北海道 宮崎光行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
兵庫 田中学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
佐賀 山口勲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
金沢 吉田晃浩 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
兵庫 大山真吾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北海道 岩橋勇二 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
川崎 阪上忠匡 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
岩手 山本政聡 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北海道 阿部龍 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
兵庫 井上幹太 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北海道 石川倭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
岩手 高松亮 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
兵庫 山本咲希 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
高知 佐原秀泰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
美浦 佐藤翔馬 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
美浦 菅原隆一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
浦和 及川烈 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
大井 谷内貫太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
金沢 栗原大河 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
千野稜真 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
鷹見陸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
大井 鷹見陸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
千野稜真 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
川崎 山林堂信 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -