京都ダ1400m × 騎手データ
坂:無し 回り:右 フルゲート:16頭 コーナー数:2つ スタート:芝
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| 栗東 武豊 | 211 | 161 | 134 | 653 | 18.2% | 32.1% | 43.7% | 72.3円 | 75.2円 |
| 栗東 幸英明 | 85 | 96 | 101 | 945 | 6.9% | 14.8% | 23% | 83.4円 | 81.3円 |
| 栗東 池添謙一 | 79 | 62 | 66 | 590 | 9.9% | 17.7% | 26% | 112.6円 | 79.1円 |
| 栗東 川田将雅 | 77 | 61 | 48 | 377 | 13.7% | 24.5% | 33% | 89.2円 | 75.1円 |
| 栗東 岩田康誠 | 70 | 90 | 65 | 458 | 10.2% | 23.4% | 32.9% | 73.5円 | 85.0円 |
| 栗東 和田竜二 | 66 | 92 | 95 | 846 | 6% | 14.4% | 23% | 68.1円 | 82.5円 |
| 小牧太 | 57 | 60 | 53 | 532 | 8.1% | 16.7% | 24.2% | 80.2円 | 71.8円 |
| 栗東 松山弘平 | 55 | 55 | 37 | 333 | 11.5% | 22.9% | 30.6% | 132.7円 | 87.1円 |
| 栗東 藤岡佑介 | 48 | 58 | 42 | 354 | 9.6% | 21.1% | 29.5% | 90.0円 | 90.5円 |
| 栗東 浜中俊 | 40 | 42 | 40 | 386 | 7.9% | 16.1% | 24% | 44.4円 | 63.5円 |
| 栗東 ルメール | 34 | 31 | 28 | 166 | 13.1% | 25.1% | 35.9% | 62.7円 | 78.8円 |
| 栗東 M.デム | 31 | 25 | 23 | 151 | 13.5% | 24.3% | 34.3% | 91.6円 | 79.5円 |
| 栗東 坂井瑠星 | 31 | 18 | 16 | 139 | 15.2% | 24% | 31.9% | 134.5円 | 88.1円 |
| 栗東 太宰啓介 | 28 | 36 | 42 | 523 | 4.5% | 10.2% | 16.9% | 102.9円 | 83.7円 |
| 栗東 岩田望来 | 27 | 11 | 14 | 129 | 14.9% | 21% | 28.7% | 87.8円 | 61.9円 |
| 栗東 酒井学 | 26 | 28 | 28 | 441 | 5% | 10.3% | 15.7% | 89.3円 | 84.8円 |
| 海外 ペリエ | 23 | 16 | 21 | 100 | 14.4% | 24.4% | 37.5% | 78.5円 | 80.7円 |
| 栗東 北村友一 | 21 | 28 | 27 | 310 | 5.4% | 12.7% | 19.7% | 56.5円 | 65.0円 |
| 栗東 古川吉洋 | 21 | 13 | 17 | 298 | 6% | 9.7% | 14.6% | 76.8円 | 50.6円 |
| 栗東 国分恭介 | 18 | 24 | 38 | 385 | 3.9% | 9% | 17.2% | 83.1円 | 112.1円 |
| 栗東 松若風馬 | 14 | 14 | 24 | 233 | 4.9% | 9.8% | 18.2% | 60.6円 | 77.2円 |
| 栗東 国分優作 | 13 | 14 | 26 | 369 | 3.1% | 6.4% | 12.6% | 104.2円 | 95.4円 |
| 栗東 鮫島良太 | 13 | 13 | 9 | 239 | 4.7% | 9.5% | 12.8% | 142.3円 | 127.6円 |
| 海外 C.デム | 13 | 7 | 8 | 51 | 16.5% | 25.3% | 35.4% | 79.4円 | 100.0円 |
| 栗東 川須栄彦 | 12 | 12 | 18 | 203 | 4.9% | 9.8% | 17.1% | 40.4円 | 103.5円 |
| 栗東 団野大成 | 10 | 6 | 10 | 125 | 6.6% | 10.6% | 17.2% | 151.9円 | 50.2円 |
| 栗東 西村淳也 | 9 | 9 | 17 | 106 | 6.4% | 12.8% | 24.8% | 93.0円 | 79.6円 |
| 栗東 高倉稜 | 9 | 5 | 5 | 241 | 3.5% | 5.4% | 7.3% | 53.5円 | 28.0円 |
| 栗東 吉村誠之 | 8 | 10 | 5 | 99 | 6.6% | 14.8% | 18.9% | 118.9円 | 107.8円 |
| 栗東 鮫島克駿 | 8 | 9 | 13 | 134 | 4.9% | 10.4% | 18.3% | 35.9円 | 46.8円 |
| 栗東 高杉吏麒 | 7 | 14 | 10 | 51 | 8.5% | 25.6% | 37.8% | 78.4円 | 141.8円 |
| 栗東 菱田裕二 | 7 | 11 | 11 | 159 | 3.7% | 9.6% | 15.4% | 29.0円 | 64.1円 |
| 栗東 田中健 | 7 | 5 | 10 | 137 | 4.4% | 7.5% | 13.8% | 69.9円 | 46.4円 |
| 美浦 横山典弘 | 7 | 5 | 3 | 86 | 6.9% | 11.9% | 14.9% | 72.0円 | 47.4円 |
| 美浦 内田博幸 | 7 | 3 | 6 | 40 | 12.5% | 17.9% | 28.6% | 126.3円 | 82.0円 |
| 海外 シュタル | 7 | 2 | 1 | 34 | 15.9% | 20.5% | 22.7% | 218.9円 | 91.4円 |
| 栗東 富田暁 | 6 | 3 | 1 | 77 | 6.9% | 10.3% | 11.5% | 60.0円 | 34.8円 |
| 栗東 田口貫太 | 5 | 12 | 9 | 155 | 2.8% | 9.4% | 14.4% | 12.9円 | 61.3円 |
| 栗東 小坂忠士 | 5 | 9 | 4 | 177 | 2.6% | 7.2% | 9.2% | 21.4円 | 65.9円 |
| 美浦 戸崎圭太 | 5 | 5 | 3 | 41 | 9.3% | 18.5% | 24.1% | 119.4円 | 99.6円 |
| 栗東 加藤祥太 | 5 | 3 | 6 | 84 | 5.1% | 8.2% | 14.3% | 61.7円 | 69.8円 |
| 栗東 長岡禎仁 | 5 | 0 | 2 | 39 | 10.9% | 10.9% | 15.2% | 360.9円 | 75.7円 |
| 美浦 北村宏司 | 5 | 0 | 1 | 29 | 14.3% | 14.3% | 17.1% | 125.7円 | 40.6円 |
| 栗東 荻野極 | 4 | 6 | 11 | 87 | 3.7% | 9.3% | 19.4% | 18.8円 | 105.0円 |
| 栗東 角田大和 | 4 | 0 | 0 | 34 | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 555.8円 | 78.2円 |
| 栗東 和田翼 | 3 | 7 | 9 | 135 | 1.9% | 6.5% | 12.3% | 17.1円 | 92.5円 |
| 栗東 小崎綾也 | 3 | 5 | 5 | 107 | 2.5% | 6.7% | 10.8% | 38.1円 | 53.7円 |
| 兵庫 川原正一 | 3 | 3 | 6 | 78 | 3.3% | 6.7% | 13.3% | 41.2円 | 59.0円 |
| 美浦 松岡正海 | 3 | 3 | 3 | 53 | 4.8% | 9.7% | 14.5% | 24.2円 | 71.5円 |
| 栗東 城戸義政 | 3 | 3 | 3 | 125 | 2.2% | 4.5% | 6.7% | 39.6円 | 61.0円 |
| 海外 フォーリ | 3 | 3 | 3 | 24 | 9.1% | 18.2% | 27.3% | 73.9円 | 97.3円 |
| 美浦 吉田豊 | 3 | 3 | 2 | 18 | 11.5% | 23.1% | 30.8% | 235.4円 | 118.8円 |
| 栗東 斎藤新 | 3 | 2 | 4 | 48 | 5.3% | 8.8% | 15.8% | 38.6円 | 37.7円 |
| 美浦 上野翔 | 3 | 2 | 2 | 67 | 4.1% | 6.8% | 9.5% | 36.5円 | 37.3円 |
| 海外 モレイラ | 3 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 55.6% | 66.7% | 116.7円 | 102.2円 |
| 栗東 西塚洸二 | 3 | 1 | 2 | 29 | 8.6% | 11.4% | 17.1% | 68.3円 | 78.9円 |
| 海外 ヴェロン | 3 | 1 | 1 | 13 | 16.7% | 22.2% | 27.8% | 110.0円 | 65.0円 |
| 栗東 川又賢治 | 3 | 0 | 4 | 40 | 6.4% | 6.4% | 14.9% | 114.7円 | 91.9円 |
| 海外 リスポリ | 3 | 0 | 3 | 7 | 23.1% | 23.1% | 46.2% | 62.3円 | 127.7円 |
| 栗東 藤懸貴志 | 2 | 13 | 4 | 132 | 1.3% | 9.9% | 12.6% | 17.4円 | 72.2円 |
| 栗東 森裕太朗 | 2 | 8 | 5 | 62 | 2.6% | 13% | 19.5% | 71.3円 | 219.6円 |
| 海外 ルメート | 2 | 5 | 2 | 21 | 6.7% | 23.3% | 30% | 31.3円 | 42.7円 |
| 栗東 今村聖奈 | 2 | 4 | 1 | 28 | 5.7% | 17.1% | 20% | 39.7円 | 36.0円 |
| 栗東 西谷誠 | 2 | 3 | 2 | 36 | 4.7% | 11.6% | 16.3% | 31.4円 | 74.7円 |
| 栗東 亀田温心 | 2 | 3 | 2 | 38 | 4.4% | 11.1% | 15.6% | 26.9円 | 94.4円 |
| 栗東 永島まな | 2 | 3 | 1 | 35 | 4.9% | 12.2% | 14.6% | 50.2円 | 74.4円 |
| 栗東 田村太雅 | 2 | 2 | 5 | 66 | 2.7% | 5.3% | 12% | 31.6円 | 48.1円 |
| 栗東 黒岩悠 | 2 | 2 | 3 | 50 | 3.5% | 7% | 12.3% | 16.7円 | 30.9円 |
| 栗東 秋山稔樹 | 2 | 2 | 2 | 24 | 6.7% | 13.3% | 20% | 77.7円 | 58.7円 |
| 海外 バルジュ | 2 | 1 | 3 | 16 | 9.1% | 13.6% | 27.3% | 145.5円 | 78.6円 |
| 美浦 吉田隼人 | 2 | 1 | 1 | 40 | 4.5% | 6.8% | 9.1% | 75.9円 | 32.3円 |
| 栗東 高田潤 | 2 | 0 | 2 | 82 | 2.3% | 2.3% | 4.7% | 8.6円 | 15.5円 |
| 海外 スボリッ | 2 | 0 | 2 | 8 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 458.3円 | 82.5円 |
| 栗東 柴田裕一 | 2 | 0 | 0 | 26 | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 79.6円 | 18.2円 |
| 海外 ボス | 2 | 0 | 0 | 3 | 40% | 40% | 40% | 148.0円 | 66.0円 |
| 海外 バルザロ | 2 | 0 | 0 | 10 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 92.5円 | 40.0円 |
| 海外 レーン | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 390.0円 | 180.0円 |
| 栗東 水口優也 | 1 | 5 | 6 | 106 | 0.8% | 5.1% | 10.2% | 4.2円 | 82.0円 |
| 栗東 中村将之 | 1 | 4 | 6 | 62 | 1.4% | 6.8% | 15.1% | 9.6円 | 67.4円 |
| 美浦 田辺裕信 | 1 | 3 | 1 | 26 | 3.2% | 12.9% | 16.1% | 29.0円 | 54.5円 |
| 美浦 横山和生 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5.9% | 17.6% | 35.3% | 18.8円 | 104.7円 |
| 海外 アッゼニ | 1 | 2 | 2 | 7 | 8.3% | 25% | 41.7% | 54.2円 | 161.7円 |
| 栗東 荻野琢真 | 1 | 1 | 6 | 95 | 1% | 1.9% | 7.8% | 5.7円 | 58.7円 |
| 栗東 田山旺佑 | 1 | 1 | 3 | 22 | 3.7% | 7.4% | 18.5% | 137.4円 | 54.1円 |
| 美浦 石川裕紀 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9.1% | 18.2% | 36.4% | 42.7円 | 166.4円 |
| 海外 サンダー | 1 | 1 | 2 | 13 | 5.9% | 11.8% | 23.5% | 36.5円 | 46.5円 |
| 海外 ブータン | 1 | 1 | 2 | 14 | 5.6% | 11.1% | 22.2% | 34.4円 | 77.8円 |
| 美浦 大野拓弥 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9.1% | 18.2% | 18.2% | 520.9円 | 266.4円 |
| 海外 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 37.8円 | 61.1円 |
| 海外 スミヨン | 1 | 1 | 0 | 4 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 41.7円 | 81.7円 |
| 海外 ボニヤ | 1 | 0 | 3 | 13 | 5.9% | 5.9% | 23.5% | 28.8円 | 42.4円 |
| 美浦 的場勇人 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 413.3円 | 166.7円 |
| 栗東 川端海翼 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 152.2円 | 164.4円 |
| 美浦 丸田恭介 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20% | 20% | 20% | 850.0円 | 356.0円 |
| 愛知 丸野勝虎 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% | 10% | 106.0円 | 35.0円 |
| 兵庫 田中学 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 123.2円 | 34.3円 |
| 海外 モンテリ | 1 | 0 | 0 | 8 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 63.3円 | 15.6円 |
| 海外 ピンナ | 1 | 0 | 0 | 7 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 53.8円 | 22.5円 |
| 海外 シュミノ | 1 | 0 | 0 | 8 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 315.6円 | 92.2円 |
| 海外 ムルザバ | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 110.0円 | 56.7円 |
| 美浦 三浦皇成 | 0 | 5 | 3 | 28 | 0% | 13.9% | 22.2% | 0.0円 | 231.1円 |
| 美浦 柴田善臣 | 0 | 4 | 4 | 30 | 0% | 10.5% | 21.1% | 0.0円 | 123.4円 |
| 栗東 難波剛健 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0% | 8% | 8% | 0.0円 | 30.4円 |
| 栗東 岡田祥嗣 | 0 | 3 | 1 | 69 | 0% | 4.1% | 5.5% | 0.0円 | 21.6円 |
| 美浦 石橋脩 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0% | 10% | 20% | 0.0円 | 71.5円 |
| 栗東 小沢大仁 | 0 | 2 | 2 | 37 | 0% | 4.9% | 9.8% | 0.0円 | 40.2円 |
| 海外 ムーア | 0 | 2 | 1 | 7 | 0% | 20% | 30% | 0.0円 | 69.0円 |
| 栗東 鷲頭虎太 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0% | 11.8% | 11.8% | 0.0円 | 25.9円 |
| 金沢 吉原寛人 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0% | 40% | 40% | 0.0円 | 94.0円 |
| 愛知 岡部誠 | 0 | 1 | 3 | 26 | 0% | 3.3% | 13.3% | 0.0円 | 98.0円 |
| 美浦 丹内祐次 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0% | 4.5% | 9.1% | 0.0円 | 35.9円 |
| 栗東 中井裕二 | 0 | 1 | 1 | 76 | 0% | 1.3% | 2.6% | 0.0円 | 8.8円 |
| 海外 ギュイヨ | 0 | 1 | 1 | 7 | 0% | 11.1% | 22.2% | 0.0円 | 257.8円 |
| 美浦 津村明秀 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0% | 2.9% | 2.9% | 0.0円 | 5.9円 |
| 美浦 武藤雅 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% | 50% | 0.0円 | 475.0円 |
| 美浦 菅原明良 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% | 16.7% | 16.7% | 0.0円 | 35.0円 |
| 新潟 高橋隆 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 25% | 25% | 0.0円 | 35.0円 |
| 佐賀 鮫島克也 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0% | 20% | 20% | 0.0円 | 200.0円 |
| 北海道 五十嵐冬 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 25% | 25% | 0.0円 | 352.5円 |
| 海外 ジレ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0.0円 | 550.0円 |
| 笠松 筒井勇介 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 33.3% | 33.3% | 0.0円 | 243.3円 |
| 海外 マクドノ | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% | 11.1% | 11.1% | 0.0円 | 53.3円 |
| 海外 ヒューズ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 25% | 25% | 0.0円 | 122.5円 |
| 海外 アスムッ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% | 50% | 0.0円 | 65.0円 |
| 海外 ウィリア | 0 | 0 | 3 | 16 | 0% | 0% | 15.8% | 0.0円 | 32.1円 |
| 海外 ビュイッ | 0 | 0 | 3 | 8 | 0% | 0% | 27.3% | 0.0円 | 40.9円 |
| 美浦 丸山元気 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0% | 0% | 11.8% | 0.0円 | 42.9円 |
| 栗東 森一馬 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0% | 0% | 4.2% | 0.0円 | 11.9円 |
| 美浦 佐々木大 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0% | 0% | 25% | 0.0円 | 43.8円 |
| 笠松 向山牧 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0% | 0% | 12.5% | 0.0円 | 44.4円 |
| 海外 ボウマン | 0 | 0 | 2 | 4 | 0% | 0% | 33.3% | 0.0円 | 60.0円 |
| 栗東 小野寺祐 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0.0円 | 4,890.0円 |
| 美浦 横山武史 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0% | 0% | 12.5% | 0.0円 | 16.3円 |
| 栗東 古川奈穂 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0% | 0% | 5.9% | 0.0円 | 10.0円 |
| 栗東 橋木太希 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0% | 0% | 6.7% | 0.0円 | 16.7円 |
| 佐賀 真島正徳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0.0円 | 1,120.0円 |
| 海外 ファロン | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 50% | 0.0円 | 145.0円 |
| 兵庫 吉村智洋 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0% | 0% | 14.3% | 0.0円 | 171.4円 |
| 美浦 江田照男 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0% | 0% | 9.1% | 0.0円 | 13.6円 |
| 美浦 柴田大知 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 美浦 石神深一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 美浦 蓑島靖典 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 美浦 五十嵐雄 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 美浦 黛弘人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 美浦 宮崎北斗 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 美浦 伊藤工真 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 美浦 菅原隆一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 美浦 西村太一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 美浦 嶋田純次 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 美浦 杉原誠人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 栗東 井上敏樹 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 美浦 木幡初也 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 美浦 野中悠太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 美浦 菊沢一樹 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 美浦 木幡育也 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 栗東 泉谷楓真 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 美浦 原優介 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 栗東 松本大輝 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 栗東 大久保友 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 栗東 河原田菜 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 美浦 小林美駒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 栗東 森田誠也 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 栗東 和田陽希 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 海外 クロップ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 佐賀 吉田順治 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 愛知 宇都英樹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 海外 ホワイト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 金沢 米倉知 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 海外 ビエトリ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 兵庫 下原理 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 兵庫 大山真吾 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 川崎 山崎誠士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 海外 メンディ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 愛知 柿原翔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 岩手 山本聡哉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 海外 デュプレ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 海外 オドノヒ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 海外 ペドロサ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 海外 クウィリ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 海外 ペロヴィ | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 海外 ブドー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 海外 ミナリク | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 海外 ベリー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 笠松 渡辺竜也 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 海外 アヴドゥ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 海外 マーフィ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 海外 マーカン | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 海外 モリス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 美浦 岩部純二 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 愛知 戸部尚実 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 海外 モッセ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 船橋 石崎隆之 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 海外 ブフ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 海外 キネーン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 海外 カーソン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -