美浦 柄崎孝調教師

1951/11/24生 (72歳)


全成績
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
全成績 277 323 334 4842 5776 4.8% 10.4% 16.2% 64.6円64.8円
右回り 186 201 228 2898 3513 5.3% 11.0% 17.5% 74.4円61.1円
左回り 77 108 89 1721 1995 3.9% 9.3% 13.7% 52.0円72.7円
134 158 145 2362 2799 4.8% 10.4% 15.6% 66.2円63.5円
ダート 132 155 174 2293 2754 4.8% 10.4% 16.7% 65.7円67.0円
障害 11 10 15 187 223 4.9% 9.4% 16.1% 29.9円52.5円

競馬場別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
札幌 25 29 51 373 478 5.2% 11.3% 22.0% 25.4円55.6円
函館 18 19 29 350 416 4.3% 8.9% 15.9% 47.7円51.8円
福島 50 49 39 622 760 6.6% 13.0% 18.2% 91.1円62.3円
新潟 30 38 38 487 593 5.1% 11.5% 17.9% 64.1円85.3円
東京 52 71 60 1130 1313 4.0% 9.4% 13.9% 55.3円64.7円
中山 57 75 73 1020 1225 4.7% 10.8% 16.7% 61.4円64.8円
中京 15 17 15 357 404 3.7% 7.9% 11.6% 35.7円71.3円
京都 2 5 3 94 104 1.9% 6.7% 9.6% 12.5円25.1円
阪神 2 5 4 79 90 2.2% 7.8% 12.2% 230.2円49.7円
小倉 26 15 22 330 393 6.6% 10.4% 16.0% 125.7円70.8円

競馬場別・芝
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
札幌 7 11 18 158 194 3.6% 9.3% 18.6% 28.4円50.6円
函館 9 11 16 178 214 4.2% 9.3% 16.8% 63.9円49.9円
福島 26 25 19 382 452 5.8% 11.3% 15.5% 90.5円58.3円
新潟 18 23 16 285 342 5.3% 12.0% 16.7% 68.4円74.8円
東京 24 38 30 558 650 3.7% 9.5% 14.2% 43.6円69.7円
中山 27 31 19 368 445 6.1% 13.0% 17.3% 60.5円61.1円
中京 4 6 6 151 167 2.4% 6.0% 9.6% 38.7円51.5円
京都 2 1 1 38 42 4.8% 7.1% 9.5% 31.0円29.5円
阪神 0 3 1 33 37 0.0% 8.1% 10.8% 0.0円39.7円
小倉 17 9 19 211 256 6.6% 10.2% 17.6% 151.7円84.5円

競馬場別・ダート
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
札幌 18 18 33 215 284 6.3% 12.7% 24.3% 23.4円59.0円
函館 9 8 13 172 202 4.5% 8.4% 14.9% 30.5円53.8円
福島 22 22 19 202 265 8.3% 16.6% 23.8% 102.2円73.5円
新潟 11 14 17 178 220 5.0% 11.4% 19.1% 60.8円98.9円
東京 23 30 28 531 612 3.8% 8.7% 13.2% 68.7円61.4円
中山 28 40 47 599 714 3.9% 9.5% 16.1% 67.0円66.7円
中京 10 11 9 192 222 4.5% 9.5% 13.5% 29.5円89.5円
京都 0 4 2 46 52 0.0% 7.7% 11.5% 0.0円26.3円
阪神 2 2 3 41 48 4.2% 8.3% 14.6% 431.7円62.5円
小倉 9 6 3 117 135 6.7% 11.1% 13.3% 78.2円46.1円

距離別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1000〜1300 87 101 113 1638 1939 4.5% 9.7% 15.5% 77.0円69.1円
1400〜1600 43 53 44 994 1134 3.8% 8.5% 12.3% 81.0円63.7円
1700〜2000 120 139 146 1763 2168 5.5% 11.9% 18.7% 52.0円64.1円
2100〜2400 8 12 10 177 207 3.9% 9.7% 14.5% 31.1円39.0円
2500以上 8 8 6 83 105 7.6% 15.2% 21.0% 55.7円87.1円

距離別・芝
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1000〜1300 33 33 33 654 753 4.4% 8.8% 13.1% 117.9円63.7円
1400〜1600 26 31 26 573 656 4.0% 8.7% 12.7% 50.9円59.0円
1700〜2000 61 78 76 931 1146 5.3% 12.1% 18.8% 46.2円66.7円
2100〜2400 6 9 4 123 142 4.2% 10.6% 13.4% 30.3円41.2円
2500以上 8 7 6 81 102 7.8% 14.7% 20.6% 57.4円87.4円

距離別・ダート
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1000〜1300 54 68 80 984 1186 4.6% 10.3% 17.0% 51.0円72.5円
1400〜1600 17 22 18 421 478 3.6% 8.2% 11.9% 122.3円70.3円
1700〜2000 59 61 70 832 1022 5.8% 11.7% 18.6% 58.5円61.1円
2100〜2400 2 3 6 54 65 3.1% 7.7% 16.9% 32.8円34.3円
2500以上 0 1 0 2 3 0.0% 33.3% 33.3% 0.0円80.0円


坂別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
◎○ 126 168 152 2586 3032 4.2% 9.7% 14.7% 60.3円65.2円
59 80 77 1099 1315 4.5% 10.6% 16.4% 57.2円60.4円
67 88 75 1487 1717 3.9% 9.0% 13.4% 62.8円68.8円
50 49 39 622 760 6.6% 13.0% 18.2% 91.1円62.3円
× 101 106 143 1634 1984 5.1% 10.4% 17.6% 60.8円65.1円

コーナー数別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
0回 14 14 17 223 268 5.2% 10.4% 16.8% 29.3円53.9円
2回 117 151 152 2543 2963 3.9% 9.0% 14.2% 77.3円69.5円
3回 15 16 8 201 240 6.3% 12.9% 16.3% 62.4円56.7円
4回 109 120 129 1614 1972 5.5% 11.6% 18.2% 49.3円61.5円
5回 6 3 0 25 34 17.6% 26.5% 26.5% 120.6円57.1円
6回 3 6 9 75 93 3.2% 9.7% 19.4% 34.5円43.1円

芝・内回り/外回り/直線
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
芝直線 3 4 2 36 45 6.7% 15.6% 20.0% 26.2円60.9円
芝内回り 112 127 127 1952 2318 4.8% 10.3% 15.8% 67.4円63.2円
芝外回り 19 27 16 374 436 4.4% 10.6% 14.2% 63.9円65.7円

枠番別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1 34 38 31 515 618 5.5% 11.7% 16.7% 106.5円66.3円
2 34 32 41 511 618 5.5% 10.7% 17.3% 46.0円76.0円
3 27 25 38 598 688 3.9% 7.6% 13.1% 99.4円59.8円
4 40 34 36 624 734 5.4% 10.1% 15.0% 68.6円65.5円
5 29 50 41 607 727 4.0% 10.9% 16.5% 59.5円62.0円
6 43 46 45 663 797 5.4% 11.2% 16.8% 48.6円71.0円
7 30 51 39 665 785 3.8% 10.3% 15.3% 60.8円50.5円
8 40 47 63 659 809 4.9% 10.8% 18.5% 37.4円68.7円

人気別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1番人気 71 52 34 77 234 30.3% 52.6% 67.1% 70.8円86.4円
2番人気 50 45 38 128 261 19.2% 36.4% 51.0% 73.1円77.7円
3番人気 33 39 36 171 279 11.8% 25.8% 38.7% 69.1円72.0円
4番人気 36 39 46 186 307 11.7% 24.4% 39.4% 91.7円91.4円
5番人気 29 32 43 269 373 7.8% 16.4% 27.9% 95.2円76.8円
6番人気 11 27 28 282 348 3.2% 10.9% 19.0% 51.2円67.0円
7番人気 5 27 26 332 390 1.3% 8.2% 14.9% 31.4円64.9円
8番人気 12 14 25 344 395 3.0% 6.6% 12.9% 86.6円73.2円
9番人気 5 13 11 407 436 1.1% 4.1% 6.7% 39.4円50.2円
10番人気 7 11 16 413 447 1.6% 4.0% 7.6% 51.8円70.9円
11番人気 7 8 7 413 435 1.6% 3.4% 5.1% 78.7円57.1円
12番人気 5 6 9 393 413 1.2% 2.7% 4.8% 124.3円62.7円
13番人気 3 6 3 359 371 0.8% 2.4% 3.2% 53.6円52.0円
14番人気 1 1 7 359 368 0.3% 0.5% 2.4% 37.4円56.4円
15番人気 1 2 3 329 335 0.3% 0.9% 1.8% 49.6円51.9円
16番人気 1 1 1 270 273 0.4% 0.7% 1.1% 50.8円43.2円
17番人気 0 0 1 51 52 0.0% 0.0% 1.9% 0.0円108.8円
18番人気 0 0 0 59 59 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円

人気別・芝
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1番人気 32 26 13 34 105 30.5% 55.2% 67.6% 71.8円89.4円
2番人気 23 20 16 65 124 18.5% 34.7% 47.6% 71.3円76.8円
3番人気 19 18 14 84 135 14.1% 27.4% 37.8% 82.4円69.6円
4番人気 14 21 19 95 149 9.4% 23.5% 36.2% 80.5円92.1円
5番人気 11 14 16 125 166 6.6% 15.1% 24.7% 73.9円71.1円
6番人気 6 13 11 141 171 3.5% 11.1% 17.5% 61.2円65.3円
7番人気 3 16 15 175 209 1.4% 9.1% 16.3% 24.6円72.4円
8番人気 6 5 13 172 196 3.1% 5.6% 12.2% 78.0円75.6円
9番人気 4 8 6 211 229 1.7% 5.2% 7.9% 62.0円63.3円
10番人気 5 7 10 174 196 2.6% 6.1% 11.2% 74.6円96.5円
11番人気 4 4 0 175 183 2.2% 4.4% 4.4% 88.9円39.9円
12番人気 3 4 5 185 197 1.5% 3.6% 6.1% 97.8円65.6円
13番人気 2 1 0 156 159 1.3% 1.9% 1.9% 49.6円21.1円
14番人気 1 1 5 161 168 0.6% 1.2% 4.2% 82.0円84.5円
15番人気 1 0 1 156 158 0.6% 0.6% 1.3% 105.1円38.0円
16番人気 0 0 0 143 143 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
17番人気 0 0 1 51 52 0.0% 0.0% 1.9% 0.0円108.8円
18番人気 0 0 0 59 59 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円

1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1番人気 36 24 21 42 123 29.3% 48.8% 65.9% 68.7円82.8円
2番人気 25 25 21 55 126 19.8% 39.7% 56.3% 77.0円82.5円
3番人気 13 21 19 79 132 9.8% 25.8% 40.2% 58.6円72.6円
4番人気 19 16 24 82 141 13.5% 24.8% 41.8% 97.3円89.3円
5番人気 16 18 24 132 190 8.4% 17.9% 30.5% 108.3円83.3円
6番人気 5 11 16 133 165 3.0% 9.7% 19.4% 44.5円65.6円
7番人気 2 9 11 152 174 1.1% 6.3% 12.6% 40.9円52.1円
8番人気 6 8 10 161 185 3.2% 7.6% 13.0% 102.4円68.6円
9番人気 1 5 5 179 190 0.5% 3.2% 5.8% 15.7円38.8円
10番人気 2 4 6 218 230 0.9% 2.6% 5.2% 37.0円55.5円
11番人気 3 4 6 215 228 1.3% 3.1% 5.7% 78.9円72.4円
12番人気 2 2 3 186 193 1.0% 2.1% 3.6% 166.1円57.2円
13番人気 1 5 3 187 196 0.5% 3.1% 4.6% 61.2円81.2円
14番人気 0 0 2 173 175 0.0% 0.0% 1.1% 0.0円37.5円
15番人気 0 2 2 172 176 0.0% 1.1% 2.3% 0.0円64.5円
16番人気 1 1 1 127 130 0.8% 1.5% 2.3% 106.6円90.8円
17番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
18番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%

出走間隔
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
初出走 12 21 18 399 450 2.7% 7.3% 11.3% 54.7円58.9円
連闘 17 15 17 211 260 6.5% 12.3% 18.8% 102.3円63.0円
中1週 74 85 98 1114 1371 5.4% 11.6% 18.7% 50.4円60.0円
中2週 75 71 83 1000 1229 6.1% 11.9% 18.6% 86.2円73.9円
中3週 44 60 53 638 795 5.5% 13.1% 19.7% 73.4円73.9円
中4週 11 19 21 359 410 2.7% 7.3% 12.4% 18.3円55.3円
中5週 8 10 17 205 240 3.3% 7.5% 14.6% 40.6円60.2円
中6週 7 2 10 112 131 5.3% 6.9% 14.5% 52.1円73.3円
中7週 3 6 2 77 88 3.4% 10.2% 12.5% 33.0円89.4円
中8週 2 4 2 64 72 2.8% 8.3% 11.1% 49.0円92.1円
中9週 4 1 0 38 43 9.3% 11.6% 11.6% 484.4円80.9円
中10週 0 2 0 57 59 0.0% 3.4% 3.4% 0.0円14.4円
中11週 4 3 0 40 47 8.5% 14.9% 14.9% 242.1円78.7円
中12週 1 2 1 38 42 2.4% 7.1% 9.5% 71.2円47.4円
中13週 1 2 0 28 31 3.2% 9.7% 9.7% 44.2円52.9円
中14週 2 1 2 42 47 4.3% 6.4% 10.6% 51.5円62.1円
中15週 0 3 1 27 31 0.0% 9.7% 12.9% 0.0円39.0円
中16週 1 0 0 31 32 3.1% 3.1% 3.1% 6.6円5.9円
中17週以上 11 16 9 362 398 2.8% 6.8% 9.0% 46.8円55.4円

1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
初出走 8 12 9 231 260 3.1% 7.7% 11.2% 37.8円42.9円
連闘 11 6 7 98 122 9.0% 13.9% 19.7% 200.2円74.0円
中1週 31 44 42 578 695 4.5% 10.8% 16.8% 37.1円51.1円
中2週 35 32 29 501 597 5.9% 11.2% 16.1% 89.9円76.2円
中3週 18 28 24 287 357 5.0% 12.9% 19.6% 33.9円77.1円
中4週 5 11 11 165 192 2.6% 8.3% 14.1% 19.7円49.5円
中5週 4 4 8 97 113 3.5% 7.1% 14.2% 66.5円57.8円
中6週 7 1 5 46 59 11.9% 13.6% 22.0% 115.6円92.9円
中7週 3 2 2 33 40 7.5% 12.5% 17.5% 72.5円137.5円
中8週 1 2 2 24 29 3.4% 10.3% 17.2% 7.6円72.1円
中9週 2 0 0 23 25 8.0% 8.0% 8.0% 674.8円102.0円
中10週 0 0 0 26 26 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
中11週 1 1 0 15 17 5.9% 11.8% 11.8% 512.4円126.5円
中12週 0 2 1 19 22 0.0% 9.1% 13.6% 0.0円58.2円
中13週 0 2 0 13 15 0.0% 13.3% 13.3% 0.0円85.3円
中14週 2 0 2 20 24 8.3% 8.3% 16.7% 100.8円114.6円
中15週 0 1 0 14 15 0.0% 6.7% 6.7% 0.0円28.0円
中16週 1 0 0 14 15 6.7% 6.7% 6.7% 14.0円12.7円
中17週以上 5 10 3 158 176 2.8% 8.5% 10.2% 56.8円53.5円

出走間隔・ダート
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
初出走 4 9 9 168 190 2.1% 6.8% 11.6% 77.8円80.8円
連闘 6 9 10 110 135 4.4% 11.1% 18.5% 16.2円54.5円
中1週 40 40 51 515 646 6.2% 12.4% 20.3% 64.4円68.5円
中2週 36 38 50 463 587 6.1% 12.6% 21.1% 86.8円74.5円
中3週 23 28 28 333 412 5.6% 12.4% 19.2% 106.4円70.7円
中4週 6 8 8 173 195 3.1% 7.2% 11.3% 19.1円62.2円
中5週 4 5 7 96 112 3.6% 8.0% 14.3% 19.8円60.0円
中6週 0 1 4 57 62 0.0% 1.6% 8.1% 0.0円35.3円
中7週 0 3 0 34 37 0.0% 8.1% 8.1% 0.0円60.5円
中8週 1 2 0 31 34 2.9% 8.8% 8.8% 97.4円133.5円
中9週 2 1 0 14 17 11.8% 17.6% 17.6% 232.9円54.7円
中10週 0 1 0 25 26 0.0% 3.8% 3.8% 0.0円7.3円
中11週 2 2 0 21 25 8.0% 16.0% 16.0% 56.0円52.4円
中12週 1 0 0 16 17 5.9% 5.9% 5.9% 175.9円41.8円
中13週 1 0 0 12 13 7.7% 7.7% 7.7% 105.4円27.7円
中14週 0 1 0 15 16 0.0% 6.3% 6.3% 0.0円10.6円
中15週 0 2 1 9 12 0.0% 16.7% 25.0% 0.0円65.8円
中16週 0 0 0 15 15 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
中17週以上 6 5 6 186 203 3.0% 5.4% 8.4% 42.5円46.4円

負担重量/斤量別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
〜51kg 5 16 7 293 321 1.6% 6.5% 8.7% 17.8円61.1円
51.5kg〜53kg 67 69 83 1018 1237 5.4% 11.0% 17.7% 62.3円62.4円
53.5kg〜55kg 122 156 149 2121 2548 4.8% 10.9% 16.8% 75.4円69.9円
55.5kg〜57kg 72 70 80 1204 1426 5.0% 10.0% 15.6% 64.0円60.7円
57.5kg〜59kg 0 2 0 19 21 0.0% 9.5% 9.5% 0.0円42.4円
59.5kg〜 -- -- -- -- -- --% --% --%

馬場状態別・芝
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
111 128 110 1870 2219 5.0 (0) 10.8 (0) 15.7 (0) 72.7円63.2円
8 16 21 306 351 2.3 (0) 6.8 (0) 12.8 (0) 19.5円45.3円
5 9 10 113 137 3.6 (0) 10.2 (0) 17.5 (0) 41.0円115.8円
10 5 4 73 92 10.9 (0) 16.3 (0) 20.7 (0) 125.4円62.8円

馬場状態別・ダート
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
91 101 111 1539 1842 4.9 (0) 10.4 (0) 16.4 (0) 68.2円63.4円
20 29 31 338 418 4.8 (0) 11.7 (0) 19.1 (0) 58.4円85.0円
10 13 22 230 275 3.6 (0) 8.4 (0) 16.4 (0) 25.5円50.1円
11 12 10 186 219 5.0 (0) 10.5 (0) 15.1 (0) 109.5円84.2円


馬場差別・芝
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
-2.0〜 122 136 131 1864 2253 5.4% 11.5% 17.3% 75.7円69.3円
-1.9〜-1.0 1 5 4 147 157 0.6% 3.8% 6.4% 12.4円35.7円
-0.9〜-0.4 6 6 5 172 189 3.2% 6.3% 9.0% 31.7円27.6円
-0.3〜+0.3 3 5 4 104 116 2.6% 6.9% 10.3% 16.6円67.5円
+0.4〜+0.9 1 3 0 31 35 2.9% 11.4% 11.4% 119.1円48.6円
+1.0〜+1.9 0 0 0 26 26 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
+2.0〜 1 3 1 18 23 4.3% 17.4% 21.7% 25.2円57.8円

馬場差別・ダート
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
-2.0〜 111 123 138 1690 2062 5.4% 11.3% 18.0% 69.3円62.9円
-1.9〜-1.0 3 7 6 95 111 2.7% 9.0% 14.4% 42.4円61.4円
-0.9〜-0.4 6 7 11 164 188 3.2% 6.9% 12.8% 77.9円78.5円
-0.3〜+0.3 9 14 13 262 298 3.0% 7.7% 12.1% 44.5円95.2円
+0.4〜+0.9 1 3 5 67 76 1.3% 5.3% 11.8% 11.7円45.1円
+1.4〜+1.9 2 0 1 15 18 11.1% 11.1% 16.7% 256.7円60.6円
+2.0〜 0 1 0 0 1 0.0% 100.0% 100.0% 0.0円430.0円

ペース・芝
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
HHH 3 0 0 10 13 23.1% 23.1% 23.1% 726.9円109.2円
HH 5 12 19 138 174 2.9% 9.8% 20.7% 38.9円92.2円
H 31 35 33 568 667 4.6% 9.9% 14.8% 94.8円63.1円
M 58 73 63 904 1098 5.3% 11.9% 17.7% 63.2円74.4円
S 29 20 24 515 588 4.9% 8.3% 12.4% 57.2円43.3円
SS 7 14 3 180 204 3.4% 10.3% 11.8% 11.4円23.7円
SSS 1 4 3 47 55 1.8% 9.1% 14.5% 9.1円114.4円

ペース・ダート
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
HHH 10 13 16 180 219 4.6% 10.5% 17.8% 100.5円77.2円
HH 31 34 39 524 628 4.9% 10.4% 16.6% 43.2円72.7円
H 58 64 64 828 1014 5.7% 12.0% 18.3% 98.9円71.0円
M 32 37 44 652 765 4.2% 9.0% 14.8% 40.1円58.1円
S 1 6 8 98 113 0.9% 6.2% 13.3% 7.6円37.9円
SS 0 1 3 11 15 0.0% 6.7% 26.7% 0.0円80.0円
SSS -- -- -- -- -- --% --% --%

脚質別・芝
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
逃げ 36 21 25 144 226 15.9% 25.2% 36.3% 220.7円151.9円
先行 54 65 61 426 606 8.9% 19.6% 29.7% 126.3円107.7円
差し 24 41 29 654 748 3.2% 8.7% 12.6% 41.4円58.4円
追込 11 19 23 1120 1173 0.9% 2.6% 4.5% 21.5円23.0円
マクリ 9 12 7 15 43 20.9% 48.8% 65.1% 61.6円174.9円

脚質別・ダート
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
逃げ 50 32 29 120 231 21.6% 35.5% 48.1% 251.0円149.3円
先行 51 73 80 347 551 9.3% 22.5% 37.0% 135.4円131.9円
差し 15 27 38 642 722 2.1% 5.8% 11.1% 47.4円54.7円
追込 8 17 19 1169 1213 0.7% 2.1% 3.6% 7.4円27.8円
マクリ 8 6 8 8 30 26.7% 46.7% 73.3% 174.3円137.7円


クラス別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
新馬・未勝利 126 133 146 2034 2439 5.2% 10.6% 16.6% 0.0円0.0円
新馬 17 29 20 382 448 3.8% 10.3% 14.7% 97.2円70.6円
未勝利 109 104 126 1652 1991 5.5% 10.7% 17.0% 68.1円67.7円
1勝クラス 86 101 98 1587 1872 4.6% 10.0% 15.2% 66.1円61.3円
2勝クラス 12 28 24 409 473 2.5% 8.5% 13.5% 37.9円63.7円
3勝クラス 3 7 4 111 125 2.4% 8.0% 11.2% 79.0円63.8円
OP特別 3 8 5 58 74 4.1% 14.9% 21.6% 23.0円58.4円
G3 4 3 4 62 73 5.5% 9.6% 15.1% 93.6円72.7円
G2 1 1 4 30 36 2.8% 5.6% 16.7% 9.7円160.3円
G1 1 0 0 14 15 6.7% 6.7% 6.7% 52.7円17.3円
重賞 6 4 8 106 124 4.8% 8.1% 14.5% 64.3円91.5円

クラス別・芝
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
新馬・未勝利 56 60 57 1025 1198 4.7% 9.7% 14.4% 60.9円58.9円
新馬 10 16 11 237 274 3.6% 9.5% 13.5% 60.4円44.7円
未勝利 46 44 46 788 924 5.0% 9.7% 14.7% 61.0円63.1円
1勝クラス 36 42 39 663 780 4.6% 10.0% 15.0% 78.9円60.5円
2勝クラス 8 15 11 242 276 2.9% 8.3% 12.3% 41.8円62.6円
3勝クラス 3 5 3 75 86 3.5% 9.3% 12.8% 114.9円83.3円
OP特別 2 7 5 51 65 3.1% 13.8% 21.5% 8.5円60.2円
G3 4 3 4 61 72 5.6% 9.7% 15.3% 94.9円73.8円
G2 1 1 4 30 36 2.8% 5.6% 16.7% 9.7円160.3円
G1 1 0 0 14 15 6.7% 6.7% 6.7% 52.7円17.3円
重賞 6 4 8 105 123 4.9% 8.1% 14.6% 64.8円92.2円

クラス別・ダート
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
新馬・未勝利 70 73 89 1009 1241 5.6% 11.5% 18.7% 85.6円77.2円
新馬 7 13 9 145 174 4.0% 11.5% 16.7% 155.2円111.3円
未勝利 63 60 80 864 1067 5.9% 11.5% 19.0% 74.3円71.6円
1勝クラス 50 59 59 924 1092 4.6% 10.0% 15.4% 57.0円61.9円
2勝クラス 4 13 13 167 197 2.0% 8.6% 15.2% 32.6円65.2円
3勝クラス 0 2 1 36 39 0.0% 5.1% 7.7% 0.0円21.0円
OP特別 1 1 0 7 9 11.1% 22.2% 22.2% 127.8円45.6円
G3 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
G2 -- -- -- -- -- --% --% --%
G1 -- -- -- -- -- --% --% --%
重賞 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円

年齢別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
2歳 21 37 30 583 671 3.1% 8.6% 13.1% 51.2円58.3円
3歳 144 141 153 2045 2483 5.8% 11.5% 17.6% 75.7円67.6円
4歳 64 68 79 914 1125 5.7% 11.7% 18.8% 65.6円70.4円
5歳 34 56 51 638 779 4.4% 11.6% 18.1% 65.3円64.5円
6歳 8 17 11 356 392 2.0% 6.4% 9.2% 33.7円51.5円
7歳 4 2 7 214 227 1.8% 2.6% 5.7% 39.2円36.2円
8歳 1 1 2 70 74 1.4% 2.7% 5.4% 18.8円96.6円
9歳 1 1 1 22 25 4.0% 8.0% 12.0% 100.8円80.0円
10歳以上 -- -- -- -- -- --% --% --%
グラフ

年齢別・時期
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
2歳4月〜6月 0 0 2 14 16 0.0% 0.0% 12.5% 0.0円13.1円
2歳7月〜9月 1 13 16 201 231 0.4% 6.1% 13.0% 2.1円73.4円
2歳10月〜12月 20 24 12 368 424 4.7% 10.4% 13.2% 79.9円51.8円
3歳1月〜3月 28 31 33 538 630 4.4% 9.4% 14.6% 64.3円63.5円
3歳4月〜6月 37 42 50 588 717 5.2% 11.0% 18.0% 73.4円70.4円
3歳7月〜9月 50 46 45 595 736 6.8% 13.0% 19.2% 80.4円69.5円
3歳10月〜12月 29 22 25 324 400 7.2% 12.8% 19.0% 88.9円65.8円
4歳1月〜3月 22 15 21 220 278 7.9% 13.3% 20.9% 120.5円97.0円
4歳4月〜6月 16 19 21 250 306 5.2% 11.4% 18.3% 64.0円74.0円
4歳7月〜9月 17 15 25 220 277 6.1% 11.6% 20.6% 53.9円66.2円
4歳10月〜12月 9 19 12 224 264 3.4% 10.6% 15.2% 22.0円42.7円
5歳1月〜3月 13 14 13 204 244 5.3% 11.1% 16.4% 40.3円59.8円
5歳4月〜6月 9 20 19 178 226 4.0% 12.8% 21.2% 88.5円72.3円
5歳7月〜9月 7 15 11 122 155 4.5% 14.2% 21.3% 46.2円56.7円
5歳10月〜12月 5 7 8 134 154 3.2% 7.8% 13.0% 90.3円68.2円
6歳1月〜3月 1 4 5 101 111 0.9% 4.5% 9.0% 3.5円59.7円
6歳4月〜6月 5 6 4 119 134 3.7% 8.2% 11.2% 83.9円71.3円
6歳7月〜9月 1 4 1 66 72 1.4% 6.9% 8.3% 13.2円23.8円
6歳10月〜12月 1 3 1 70 75 1.3% 5.3% 6.7% 8.4円30.5円
7歳1月〜3月 1 2 3 73 79 1.3% 3.8% 7.6% 14.6円48.7円
7歳4月〜6月 1 0 1 63 65 1.5% 1.5% 3.1% 22.5円5.4円
7歳7月〜9月 1 0 3 36 40 2.5% 2.5% 10.0% 31.8円71.5円
7歳10月〜12月 1 0 0 42 43 2.3% 2.3% 2.3% 116.7円26.7円
8歳1月〜3月 1 0 1 29 31 3.2% 3.2% 6.5% 44.8円31.9円
8歳4月〜6月 0 0 1 13 14 0.0% 0.0% 7.1% 0.0円384.3円
8歳7月〜9月 0 0 0 16 16 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
8歳10月〜12月 0 1 0 12 13 0.0% 7.7% 7.7% 0.0円60.0円
9歳1月〜3月 1 1 1 5 8 12.5% 25.0% 37.5% 315.0円250.0円
9歳4月〜6月 0 0 0 9 9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
9歳7月〜9月 0 0 0 5 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
9歳10月〜12月 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
10歳以上1月〜3月 -- -- -- -- -- --% --% --%
10歳以上4月〜6月 -- -- -- -- -- --% --% --%
10歳以上7月〜9月 -- -- -- -- -- --% --% --%
10歳以上10月〜12月 -- -- -- -- -- --% --% --%
グラフ

年齢別・月
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
2歳5月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
2歳6月 0 0 2 14 16 0.0% 0.0% 12.5% 0円13.1円
2歳7月 0 1 4 54 59 0.0% 1.7% 8.5% 0円37.5円
2歳8月 1 2 6 67 76 1.3% 3.9% 11.8% 6.3円130円
2歳9月 0 10 6 80 96 0.0% 10.4% 16.7% 0円50.7円
