開催一覧 | ||
---|---|---|
2015/12/27 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/12/26 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/12/20 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/12/19 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/12/13 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/12/12 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/12/06 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/12/05 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/11/29 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2015/11/28 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2015/11/23 (月) | ||
東京 | 京都 | |
2015/11/22 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2015/11/21 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2015/11/15 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/11/14 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/11/08 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/11/07 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/11/01 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/10/31 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/10/25 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/10/24 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/10/18 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/10/17 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/10/12 (月) | ||
東京 | 京都 | |
2015/10/11 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2015/10/10 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2015/10/04 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/10/03 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/27 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/26 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/21 (月) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/20 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/19 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/13 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/12 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/06 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/09/05 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/30 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/29 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/23 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/22 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/16 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/15 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/09 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/08 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/02 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/01 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/07/26 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/25 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/19 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/18 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/12 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/11 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/05 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/04 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/06/28 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2015/06/27 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2015/06/21 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2015/06/20 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2015/06/14 (日) | ||
東京 | 阪神 | |
2015/06/13 (土) | ||
東京 | 阪神 | |
2015/06/07 (日) | ||
東京 | 阪神 | |
2015/06/06 (土) | ||
東京 | 阪神 | |
2015/05/31 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2015/05/30 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2015/05/24 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/23 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/17 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/16 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/10 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/09 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/03 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/02 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/04/26 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/04/25 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/04/19 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2015/04/18 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2015/04/12 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2015/04/11 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2015/04/05 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/04/04 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/03/29 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/03/28 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/03/22 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/03/21 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/03/15 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/03/14 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/03/08 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/03/07 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/03/01 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2015/02/28 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2015/02/22 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2015/02/21 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2015/02/15 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2015/02/14 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2015/02/08 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2015/02/07 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2015/02/01 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2015/01/31 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2015/01/25 (日) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2015/01/24 (土) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2015/01/18 (日) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2015/01/17 (土) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2015/01/12 (月) | ||
中山 | 京都 | |
2015/01/11 (日) | ||
中山 | 京都 | |
2015/01/10 (土) | ||
中山 | 京都 | |
2015/01/05 (月) | ||
中山 | 京都 | |
2015/01/04 (日) | ||
中山 | 京都 |
馬場コメント | |
---|---|
芝 | 先週の芝の馬場差2000m対象の数値は土曜がマイナス0秒7、日曜がマイナス0秒8だった。まずはさかのぼって6日間の馬場差を振り返っておくと、マイナス0秒9からマイナス0秒5の間で推移しており、大きな動きはない。高速馬場という程ではないが、速めの時計が出るレベルとなっている。 ここ3週で大きな動きはないが、雨の影響が残った開催2週目よりも先週の方が時計が出やすくなって、開幕週に近いレベルだった。先週の中では、雨や霜の影響が残っていた土曜の方が日曜よりも若干時計が掛かっていた。あと、上位馬で見ると、土曜は内を回った馬が目に付いた感じだった。日曜は12Rを勝ったゴットフリートこそ内を突いて抜け出したが、総じて外を回っても伸びるようになって行った。また、位置取りという点では中団の馬の連対が多かった。 |
ダ | 先週の馬場差1800m対象の数値は土曜がマイナス0秒2、日曜がプラスマイナスゼロ。1200m対象の数値は土曜がプラス0秒1、日曜がプラス0秒2だった。さかのぼって6日間の馬場差を振り返っておくと、1週目と3週目は1800m・1200m共に水準レベルだったが、2週目は雨の影響で脚抜きの良いコンディションだった。 木曜日に降った雨の水分が土曜にはまだ残っていて、日曜は土曜より乾いた。そのため中距離も1200mも土曜の方が時計の出るコンディションだったが、土日の馬場差の違いはさほど大きくなくて、ほぼ1週目と同じような馬場状態だった。1着と2着が先行馬と差し馬という組み合わせのレースが多くて、脚質的には偏りのある傾向は特になかった。 |
タイム分析 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/12/20 (日) 芝=-0.8 Aコース | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
3R | T1200 | 良 | ハートイズハート | 牡2 | 未勝利 | 1:08.9 | -1.2 | --- | -0.7 | -0.5 | B | C | 7.40 | ||
4R | T1800 | 良 | キャニオンロード | 牡2 | 未勝利 | 1:48.4 | -1.6 | --- | -0.9 | -0.7 | A | C | 5.94 | ||
5R | T1600 | 良 | オルレアンローズ | 牝2 | 新馬・牝 | 1:37.0 | +0.6 | -0.4 | +0.8 | -0.6 | D | D | 10.31 | ||
10R | T1200 | 良 | ヤマニンプチガトー | 牝6 | クリスH1600 | 1:08.1 | -0.3 | --- | +0.2 | -0.5 | C | D | 8.50 | ||
11R | T2000 | 良 | トーセンレーヴ | 牡7 | ディセン | 1:59.1 | -0.4 | --- | +0.4 | -0.8 | D | D | 6.11 | ||
12R | T1600 | 良 | ゴットフリート | 牡5 | 1000万下 | 1:34.6 | +0.3 | -0.4 | +0.5 | -0.6 | D | C | 7.93 | ||
2015/12/20 (日) ダ=±0 / 1200m=+0.2 | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
1R | D1200 | 良 | アートラヴァー | 牝2 | 未勝利 | 1:13.4 | +0.4 | --- | +0.2 | +0.2 | C | D | 9.25 | ||
2R | D1800 | 良 | サンアンダーソン | 牡2 | 未勝利 | 1:55.6 | -0.5 | --- | -0.5 | ±0 | B | D | 7.57 | ||
6R | D1200 | 良 | イーガーアフェクト | 牡2 | 新馬 | 1:14.3 | +1.1 | --- | +0.9 | +0.2 | E | D | 9.33 | ||
7R | D1800 | 良 | ナスカザン | 牝3 | 500万下・牝 | 1:54.5 | +0.5 | --- | +0.5 | ±0 | D | D | 8.93 | ||
8R | D1200 | 良 | スティンライクビー | 牡3 | 500万下 | 1:11.5 | -0.4 | --- | -0.6 | +0.2 | ○ | B | C | 6.47 | |
9R | D1800 | 良 | バスタータイプ | 牡3 | 香取特別1000 | 1:53.9 | +0.7 | --- | +0.7 | ±0 | D | C | 8.62 |
逃 | 先 | 好 | 中 | 追 | マ |
馬券Summary | |
---|---|
乾くと差し届き、湿ると前残る | |
後ほど | |
解説者: |