開催一覧 | ||
---|---|---|
2015/12/27 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/12/26 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/12/20 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/12/19 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/12/13 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/12/12 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/12/06 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/12/05 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/11/29 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2015/11/28 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2015/11/23 (月) | ||
東京 | 京都 | |
2015/11/22 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2015/11/21 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2015/11/15 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/11/14 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/11/08 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/11/07 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/11/01 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/10/31 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/10/25 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/10/24 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/10/18 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/10/17 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/10/12 (月) | ||
東京 | 京都 | |
2015/10/11 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2015/10/10 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2015/10/04 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/10/03 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/27 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/26 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/21 (月) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/20 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/19 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/13 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/12 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/06 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/09/05 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/30 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/29 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/23 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/22 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/16 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/15 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/09 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/08 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/02 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/01 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/07/26 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/25 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/19 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/18 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/12 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/11 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/05 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/04 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/06/28 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2015/06/27 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2015/06/21 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2015/06/20 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2015/06/14 (日) | ||
東京 | 阪神 | |
2015/06/13 (土) | ||
東京 | 阪神 | |
2015/06/07 (日) | ||
東京 | 阪神 | |
2015/06/06 (土) | ||
東京 | 阪神 | |
2015/05/31 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2015/05/30 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2015/05/24 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/23 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/17 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/16 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/10 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/09 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/03 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/02 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/04/26 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/04/25 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/04/19 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2015/04/18 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2015/04/12 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2015/04/11 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2015/04/05 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/04/04 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/03/29 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/03/28 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/03/22 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/03/21 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/03/15 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/03/14 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/03/08 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/03/07 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/03/01 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2015/02/28 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2015/02/22 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2015/02/21 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2015/02/15 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2015/02/14 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2015/02/08 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2015/02/07 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2015/02/01 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2015/01/31 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2015/01/25 (日) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2015/01/24 (土) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2015/01/18 (日) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2015/01/17 (土) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2015/01/12 (月) | ||
中山 | 京都 | |
2015/01/11 (日) | ||
中山 | 京都 | |
2015/01/10 (土) | ||
中山 | 京都 | |
2015/01/05 (月) | ||
中山 | 京都 | |
2015/01/04 (日) | ||
中山 | 京都 |
馬場コメント | |
---|---|
芝 | 先週の芝の馬場差2000m対象の数値は土曜がマイナス0秒9からマイナス0秒1へと変動、日曜はマイナス0秒1からマイナス0秒7へと変動した。さかのぼって8日間の馬場差を振り返っておくと、この開催初日まではマイナス1秒前後で推移していたが、2日目以降は雨の影響を受けてマイナス1秒台になることはなく、全て変動。ただ、大きく時計を要するほどではなく、プラスの数値になったのは2日目の後半だけ。 先週土曜は朝から小雨が降っていて、午後は本格的な雨になった。日曜は徐々に乾いて行ったので、土日とも馬場差は変動となった。土曜の2Rと3Rはマイナス0秒9、4Rがマイナス0秒8、6Rがマイナス0秒7。その後はちょっと雨が強くなって8Rはマイナス0秒3、10Rがマイナス0秒1となった。日曜は緩やかな変動で、4Rがマイナス0秒1、そこから少しずつマイナス方向に動いて11Rでマイナス0秒7となった。土曜の後半と日曜の前半は1週前と同じように内を避ける馬が多かったが、日曜の10R・11Rは直線で最も内側を通った馬が勝った。10Rで最内を通った馬が勝った事で、11Rは多くの馬が内側に寄ってきた。それまで多くの馬は内側を避けて走っていたので、そこの部分の馬場が温存されていたという事。それから東京の芝は乾いて行くときは内側から乾いて行くという事が、こうなった原因と思われる。雨が降って、その後に乾いていくと1日の内でも馬場傾向が変わっていくということ。今週からの2週はCコースが使用される。また馬場の傾向がリセットされると思う。 |
ダ | 先週の馬場差1600m対象の数値は土曜がマイナス0秒5からマイナス1秒0へと変動、日曜はマイナス2秒0からマイナス1秒3へと変動した。さかのぼって8日間の馬場差を振り返っておくと、前開催後半は水準レベルで推移していたが、この開催に入ると全てマイナスの数値になり、特に先週日曜はかなり脚抜きの良いコンディションになった。 土曜は朝から小雨が降っていて、午後は本格的な雨になった。日曜は徐々に乾いていったので、土日とも馬場差は変動。土曜はマイナス0秒5でスタートして徐々にマイナス方向に動いて12Rはマイナス1秒0。日曜はマイナス2秒0でスタートし、1Rから3Rまでは一定の馬場差。昼から水準方向に変動し始めて、12Rはマイナス1秒3となった。逃げ切りあり、追い込み勝ちあり、前が残りやすいとか差しが決まりやすいといった偏りはなかった。結果は各馬の能力と個々のレースの流れや展開による。 |
タイム分析 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/11/14 (土) 芝=-0.9 → -0.1 Bコース | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
2R | T1600 | 良 | ラブリーアモン | 牝2 | 未勝利 | 1:35.3 | -0.8 | -0.3 | -0.4 | -0.7 | B | C | 8.15 | ||
3R | T1800 | 良 | ダイワドレッサー | 牝2 | 未勝利・牝 | 1:51.8 | +2.6 | -1.5 | +1.9 | -0.8 | SL | C | 5.23 | ||
4R | T1400 | 良 | ダイワダッチェス | 牝2 | 未勝利 | 1:21.9 | -1.5 | --- | -0.9 | -0.6 | ○ | A | D | 8.00 | |
6R | T2000 | 稍 | ハートレー | 牡2 | 新馬 | 2:04.5 | +1.7 | -1.2 | +1.2 | -0.7 | ○ | SL | B | 9.09 | |
8R | T2000 | 稍 | ディアデルレイ | 牡4 | 500万下 | 2:00.8 | ±0 | --- | +0.3 | -0.3 | C | C | 10.13 | ||
10R | T1400 | 稍 | トータルヒート | 牝4 | 三鷹特H1000 | 1:23.3 | +1.6 | -0.7 | +1.0 | -0.1 | SL | C | 6.67 | ||
2015/11/14 (土) ダ=-0.5 → -1.0 | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
1R | D1600 | 良 | プリンシアコメータ | 牝2 | 未勝利 | 1:39.2 | -0.6 | --- | -0.1 | -0.5 | C | D | 8.23 | ||
5R | D1400 | 稍 | ストロボフラッシュ | 牝2 | 新馬 | 1:26.0 | -0.6 | --- | -0.1 | -0.5 | C | C | 8.94 | ||
7R | D1600 | 稍 | シンボリハミルトン | 牡4 | 500万下 | 1:38.2 | +0.2 | --- | +0.9 | -0.7 | E | D | 6.60 | ||
9R | D1400 | 稍 | オーマイガイ | 牡2 | オキザリ500 | 1:24.9 | -0.7 | --- | ±0 | -0.7 | C | C | 5.50 | ||
11R | D1600 | 稍 | ノンコノユメ | 牡3 | 武蔵野S(G3) | 1:34.7 | -0.9 | --- | ±0 | -0.9 | ○ | C | C | 7.15 | |
12R | D1300 | 稍 | クリノエリザベス | 牝4 | 1000万下 | 1:17.4 | -0.5 | --- | +0.3 | -0.8 | D | D | 7.79 |
逃 | 先 | 好 | 中 | 追 | マ |
馬券Summary | |
---|---|
福島5日目のメンバーランク | |
後ほど | |
解説者: |