開催一覧 | ||
---|---|---|
2015/12/27 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/12/26 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/12/20 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/12/19 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/12/13 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/12/12 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/12/06 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/12/05 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/11/29 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2015/11/28 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2015/11/23 (月) | ||
東京 | 京都 | |
2015/11/22 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2015/11/21 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2015/11/15 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/11/14 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/11/08 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/11/07 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/11/01 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/10/31 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/10/25 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/10/24 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/10/18 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/10/17 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/10/12 (月) | ||
東京 | 京都 | |
2015/10/11 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2015/10/10 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2015/10/04 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/10/03 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/27 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/26 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/21 (月) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/20 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/19 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/13 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/12 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/06 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/09/05 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/30 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/29 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/23 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/22 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/16 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/15 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/09 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/08 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/02 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/01 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/07/26 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/25 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/19 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/18 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/12 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/11 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/05 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/04 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/06/28 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2015/06/27 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2015/06/21 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2015/06/20 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2015/06/14 (日) | ||
東京 | 阪神 | |
2015/06/13 (土) | ||
東京 | 阪神 | |
2015/06/07 (日) | ||
東京 | 阪神 | |
2015/06/06 (土) | ||
東京 | 阪神 | |
2015/05/31 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2015/05/30 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2015/05/24 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/23 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/17 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/16 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/10 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/09 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/03 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/02 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/04/26 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/04/25 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/04/19 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2015/04/18 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2015/04/12 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2015/04/11 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2015/04/05 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/04/04 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/03/29 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/03/28 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/03/22 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/03/21 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/03/15 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/03/14 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/03/08 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/03/07 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/03/01 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2015/02/28 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2015/02/22 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2015/02/21 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2015/02/15 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2015/02/14 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2015/02/08 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2015/02/07 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2015/02/01 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2015/01/31 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2015/01/25 (日) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2015/01/24 (土) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2015/01/18 (日) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2015/01/17 (土) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2015/01/12 (月) | ||
中山 | 京都 | |
2015/01/11 (日) | ||
中山 | 京都 | |
2015/01/10 (土) | ||
中山 | 京都 | |
2015/01/05 (月) | ||
中山 | 京都 | |
2015/01/04 (日) | ||
中山 | 京都 |
馬場コメント | |
---|---|
芝 | 先週の芝の馬場差2000m対象の数値は土曜がマイナス0秒6、日曜はマイナス0秒5からプラス0秒1へと変動。直線1000m対象の数値は土曜がマイナス0秒2、日曜がプラス0秒1だった。まず、さかのぼって8日間の馬場差を振り返ると2000m対象の馬場差は速めの時計が出る馬場だった開催3・4週目と比べ、終盤2週は雨の影響で安定しなかった。直線1000mはマイナス0秒2からプラス0秒2の間の水準レベルだった。 金曜日の正午の時点では稍重だったが、土曜は良馬場となった。馬場差は1週前の土曜よりはマイナス方向に動いたが、今開催の良馬場としては少し時計の掛かるコンディションとなった。日曜日は朝に雨が降った事もあって、馬場差はマイナス0秒5でスタート。さらに昼頃から雨が降り始めて7R以降の馬場差は変動となり、11Rの新潟記念はプラス0秒1。今開催で初めてプラスの馬場差となった。日曜の10R以降は雨で滑る馬場をこなせるかどうかも大きな要素となっていた。直線1000mに関しては土曜は今開催の前半と同じだった。直線の外の方はまだ芝が傷んでいないので、雨や風の影響がなければ開催前半と変わらないという事。日曜日の直線1000mは12Rだったので、雨の影響でプラスの馬場となった。 |
ダ | 先週の馬場差1800m対象の数値は土曜がプラス0秒3、日曜はプラス0秒4からプラスマイナスゼロ。1200m対象の数値は土曜がマイナス0秒2、日曜がマイナス0秒1だった。まず8日間の馬場差を振り返っておく。1800mはプラスの馬場差になる日が多かったが、5週目については雨の影響で脚抜きが良く、速い時計の出るコンディションになった。1200mは開催を通じて、ほとんど水準に近いレベルで推移していたが、10日目は雨の影響で時計が出やすくなった。なお、9日目は1200m戦がなかった。 金曜日の正午には不良馬場だったが、その後乾いて土曜は重馬場でスタート。土曜8R以降は稍重になったが、馬場差は変動ではなく湿った馬場の割には高速化していなかった。日曜は昼頃から雨が降って1800m対象の馬場差は変動となっている。3Rがプラス0秒4で9Rがプラスマイナスゼロ。1200mも雨が本降りになった午後の2時以降にレースがあれば変動になっていたはずだが、レース自体が6Rまでだったので、変動とはならず、なおかつ土曜日とほとんど同じ馬場差だった。 |
タイム分析 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/09/06 (日) 芝=-0.5 → +0.1 / 直線=+0.1 Aコース | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
1R | T1600 | 良 | ニシノジャーニー | 牡2 | 未勝利 | 1:36.1 | +0.8 | -0.6 | +0.6 | -0.4 | D | C | 9.00 | ||
5R | T1800 | 良 | マイネルラフレシア | 牡2 | 新馬 | 1:50.0 | +1.6 | -1.6 | +0.5 | -0.5 | D | C | 8.09 | ||
7R | T2000 | 良 | クラウンジーニアス | 牡3 | 未勝利 | 2:02.0 | +0.5 | -0.4 | +0.4 | -0.3 | D | C | 6.31 | ||
8R | T1400 | 良 | レッドマジュール | 牝3 | 500万下 | 1:21.6 | -0.1 | --- | ±0 | -0.1 | C | C | 7.12 | ||
10R | T1200 | 稍 | ヤサカオディール | 牝6 | 飯豊特別1000 | 1:09.1 | +0.5 | --- | +0.5 | ±0 | D | D | 9.92 | ||
11R | T2000 | 稍 | パッションダンス | 牡7 | 新潟記念H(G3) | 1:58.2 | +0.3 | --- | +0.2 | +0.1 | C | C | 8.65 | ||
12R | T1000 | 稍 | アースエンジェル | 牝3 | 雷光特別500 | 0:55.4 | +0.1 | --- | ±0 | +0.1 | C | D | 9.28 | ||
2015/09/06 (日) ダ=+0.4 → ±0 / 1200m=-0.1 | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
2R | D1200 | 稍 | ナミノリゴリラ | 牝3 | 未勝利・牝 | 1:12.7 | +0.1 | --- | +0.2 | -0.1 | C | D | 8.08 | ||
3R | D1800 | 稍 | コスモカンプ | 牡3 | 未勝利 | 1:54.4 | +0.6 | --- | +0.2 | +0.4 | C | D | 4.55 | ||
6R | D1200 | 稍 | チェストケリリー | 牝2 | 新馬 | 1:13.3 | -0.1 | --- | ±0 | -0.1 | C | C | 9.67 | ||
9R | D1800 | 稍 | ゴドリー | 牡5 | 両津湾特500 | 1:53.4 | +0.6 | -0.7 | -0.1 | ±0 | ○ | C | C | 6.08 |
逃 | 先 | 好 | 中 | 追 | マ |
馬券Summary | |
---|---|
夏の終わりにハービンジャーのまとめ | |
後ほど | |
解説者: |