開催一覧 | ||
---|---|---|
2015/12/27 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/12/26 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/12/20 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/12/19 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/12/13 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/12/12 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/12/06 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/12/05 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/11/29 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2015/11/28 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2015/11/23 (月) | ||
東京 | 京都 | |
2015/11/22 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2015/11/21 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2015/11/15 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/11/14 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/11/08 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/11/07 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/11/01 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/10/31 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/10/25 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/10/24 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/10/18 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/10/17 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/10/12 (月) | ||
東京 | 京都 | |
2015/10/11 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2015/10/10 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2015/10/04 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/10/03 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/27 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/26 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/21 (月) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/20 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/19 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/13 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/12 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/09/06 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/09/05 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/30 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/29 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/23 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/22 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/16 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/15 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/09 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/08 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/02 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/08/01 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2015/07/26 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/25 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/19 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/18 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/12 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/11 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/05 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/07/04 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2015/06/28 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2015/06/27 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2015/06/21 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2015/06/20 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2015/06/14 (日) | ||
東京 | 阪神 | |
2015/06/13 (土) | ||
東京 | 阪神 | |
2015/06/07 (日) | ||
東京 | 阪神 | |
2015/06/06 (土) | ||
東京 | 阪神 | |
2015/05/31 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2015/05/30 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2015/05/24 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/23 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/17 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/16 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/10 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/09 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/03 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/05/02 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2015/04/26 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/04/25 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2015/04/19 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2015/04/18 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2015/04/12 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2015/04/11 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2015/04/05 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/04/04 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/03/29 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/03/28 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/03/22 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/03/21 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/03/15 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/03/14 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2015/03/08 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/03/07 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2015/03/01 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2015/02/28 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2015/02/22 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2015/02/21 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2015/02/15 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2015/02/14 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2015/02/08 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2015/02/07 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2015/02/01 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2015/01/31 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2015/01/25 (日) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2015/01/24 (土) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2015/01/18 (日) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2015/01/17 (土) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2015/01/12 (月) | ||
中山 | 京都 | |
2015/01/11 (日) | ||
中山 | 京都 | |
2015/01/10 (土) | ||
中山 | 京都 | |
2015/01/05 (月) | ||
中山 | 京都 | |
2015/01/04 (日) | ||
中山 | 京都 |
馬場コメント | |
---|---|
芝 | 先週の芝の馬場差2000m対象の数値は土曜がマイナス0秒9、日曜がマイナス0秒8だった。 土曜日は終日稍重だったように、雨の影響は残っていたが、昨年9月以来の開催とあって、流石に速い時計の出る馬場だった。日曜日は良馬場に変わって馬場自体は乾いたはずだが、土曜よりも0秒1時計が掛かっていたのは雨や雪の影響ではなくて、風の影響を受けたため。連対馬の脚質・コース取りを見ると土曜日は前めにつけて、内を立ち回った馬が多かった。差して来た馬にしても3R2着ユメノマイホームは内めを突いていた。土曜の連対馬で外を回って差した馬はタイムランクがEだった8R1着のゴースルーだけだった。ただ、日曜日は土曜日と比べて外を回った差し馬も上位に入っていた。なお、今週もう1週Aコースが使用されて、後半2週はBコースが使用される。 |
ダ | 先週の馬場差1700m対象の数値は土曜がマイナス1秒3、日曜がマイナス1秒0だった。 水曜から金曜にかけて20ミリの雨量を記録した事で、重馬場でスタートした。日曜になっても乾くことはなくて、結局最後まで馬場発表が変更される事はなかった。土日ともにマイナス1秒以上の高速馬場となったが、日曜は風の影響で土曜よりも若干水準方向に動いている。土曜はEランクとなった2R以外は全て逃げ馬が勝利。日曜も土曜ほどではないものの、前の組の決着が多く、小倉ダートらしい結果だったと言える。 |
タイム分析 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/02/07 (土) 芝=-0.9 Aコース | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
3R | T1200 | 稍 | カフジオリオン | 牡3 | 未勝利 | 1:09.0 | -0.3 | --- | +0.2 | -0.5 | C | D | 8.82 | ||
4R | T1800 | 稍 | サダムブルーハワイ | 牝3 | 未勝利・牝 | 1:49.1 | +0.8 | -0.8 | +0.8 | -0.8 | D | D | 9.38 | ||
5R | T2000 | 稍 | ヤマカツボーイ | 牡3 | 未勝利 | 2:01.8 | +0.5 | -0.6 | +0.8 | -0.9 | D | D | 7.63 | ||
8R | T1800 | 稍 | ゴースルー | 牡5 | 500万下 | 1:47.2 | +0.1 | --- | +0.9 | -0.8 | E | D | 6.43 | ||
9R | T1200 | 稍 | ヤマニンマルキーザ | 牡4 | 500万下 | 1:07.7 | -0.8 | --- | -0.3 | -0.5 | B | D | 8.17 | ||
10R | T2000 | 稍 | ビオラフォーエバー | 牡4 | 唐戸特別500 | 1:59.4 | -0.5 | -0.4 | ±0 | -0.9 | C | D | 8.00 | ||
12R | T1200 | 稍 | コスモドーム | 牡4 | 巌流島特500 | 1:08.1 | -0.4 | --- | +0.1 | -0.5 | C | D | 7.94 | ||
2015/02/07 (土) ダ=-1.3 | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
1R | D1000 | 重 | ハルマッタン | 牝3 | 未勝利 | 0:57.9 | -1.4 | --- | -0.6 | -0.8 | B | D | 8.71 | ||
2R | D1700 | 重 | ストレートラブ | 牝6 | 500万下・牝 | 1:45.3 | -0.1 | --- | +1.2 | -1.3 | E | D | 8.13 | ||
6R | D1000 | 重 | スマートエビデンス | 牡4 | 500万下 | 0:57.7 | -0.8 | --- | ±0 | -0.8 | C | D | 6.62 | ||
7R | D2400 | 重 | グレートヴァリュー | 牡7 | 500万下 | 2:33.6 | -0.6 | -0.8 | +0.4 | -1.8 | C | D | 7.33 | ||
11R | D1700 | 重 | トップボンバー | 牡4 | 早鞆特H1000 | 1:43.4 | -1.2 | --- | +0.1 | -1.3 | C | D | 8.88 |
逃 | 先 | 好 | 中 | 追 | マ |
馬券Summary | |
---|---|
ディープインパクトに逆らってはダメ | |
後ほど | |
解説者: |