1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2023/06/03(土) 佐賀10R ムーンストーン賞

5回佐賀1日目  ダ1400m 次走平均着順:5.3着(10頭)
ペース:H


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 1 テイエムサツマドン 牡5 56.0 石川慎将 1:30.5 -0.2 39.4(2) 21.4 7 --- 2023/06/19 佐賀 アレキサンドライト賞 -- -- 2 2着
2着 3 ポインデクスター 牡7 56.0 出水拓人 1:30.7 0.2 39.6(4) 3.5 2 --- 2023/06/18 佐賀 KYUSHUDREAM賞 -- -- 2 5着
3着 9 ワシントンテソーロ 牡7 56.0 山下裕貴 1:31.0 0.5 39.0(1) 8.5 5 --- 2023/06/19 佐賀 アレキサンドライト賞 -- -- 7 5着
4着 4 ラインポラリス 牡5 56.0 金山昇馬 1:31.0 0.5 39.4(2) 2.9 1 --- 2023/06/19 佐賀 アレキサンドライト賞 -- -- 5 1着
5着 5 ケイアイテディ 牡8 56.0 竹吉徹 1:31.3 0.8 40.9(7) 80.3 10 --- 2023/06/19 佐賀 アレキサンドライト賞 -- -- 6 10着
6着 10 インブリウム 牡4 56.0 川島拓 1:31.6 1.1 40.0(5) 6.7 4 --- 2023/06/19 佐賀 アレキサンドライト賞 -- -- 4 3着
7着 8 マコトダイトウレン 牝4 54.0 山口勲 1:31.7 1.2 41.0(8) 14.7 6 --- 2023/06/19 佐賀 アレキサンドライト賞 -- -- 9 9着
8着 6 モリデンスター 牡6 56.0 田中純 1:31.9 1.4 41.2(9) 5.3 3 --- 2023/06/19 佐賀 アレキサンドライト賞 -- -- 8 8着
9着 7 バチスカーフ 牝5 54.0 山田義貴 1:32.6 2.1 40.8(6) 34.3 9 --- 2023/06/19 佐賀 アレキサンドライト賞 -- -- 10 7着
中止 2 ロードクラージュ セ6 56.0 飛田愛斗 0.0(0) 30.6 8 2023/07/02 佐賀 KYUSHUDREAM賞 -- -- 6 3着

ラップタイム:H ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半600m:0.0後半600m:0.0
前半600m:0.0中盤200m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝12,140円7人気枠連1-32,720円9人気
複勝1
3
9
400円
130円
210円
7人気
1人気
3人気
ワイド1-3
1-9
3-9
680円
1,510円
420円
8人気
22人気
2人気
馬連1-32,240円9人気3連複1-3-95,210円17人気
馬単1-36,150円22人気3連単1-3-942,880円131人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -