1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2023/03/31(金) 名古屋1R 3歳8組

27回名古屋4日目  ダ1500m 次走平均着順:5.36着(11頭)
ペース:M


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 6 コパノモンテカルロ 牡3 56.0 加藤聡一 1:38.7 -1.6 39.9(1) 2.8 2 --- 2023/04/11 名古屋 3歳4組 -- -- 3 2着
2着 7 エイシンテンライ 牡3 56.0 渡辺竜也 1:40.3 1.6 41.1(3) 2.2 1 --- 2023/04/13 名古屋 新田宗和お誕生日おめ -- -- 5 7着
3着 1 ヴィートディエース 牝3 54.0 丸野勝虎 1:40.6 1.9 41.4(5) 9.0 4 --- 2023/04/13 名古屋 新田宗和お誕生日おめ -- -- 4 8着
4着 8 ニジノテンシ 牝3 52.0 宮下瞳 1:40.7 2.0 41.7(8) 7.4 3 --- 2023/04/13 名古屋 新田宗和お誕生日おめ -- -- 7 3着
5着 3 ノーブルエフォート 牝3 54.0 大畑雅章 1:40.9 2.2 41.1(3) 39.1 8 --- 2023/04/13 名古屋 3歳9組 -- -- 1 1着
6着 4 イーストベンティ 牡3 56.0 友森翔太 1:41.4 2.7 40.4(2) 25.3 6 --- 2023/04/13 名古屋 3歳9組 -- -- 9 2着
7着 5 モナベリー 牝3 54.0 丹羽克輝 1:41.9 3.2 42.3(9) 86.6 9 --- 2023/04/13 名古屋 3歳9組 -- -- 10 4着
8着 11 アイファーダボス 牡3 56.0 岡部誠 1:42.1 3.4 41.4(5) 11.3 5 --- 2023/04/13 名古屋 3歳9組 -- -- 5 6着
9着 10 キリシマレインボー 牡3 56.0 横井将人 1:42.5 3.8 43.0(10) 37.8 7 --- 2023/04/13 名古屋 3歳9組 -- -- 4 11着
10着 2 シントーハナサツキ 牝3 54.0 尾崎章生 1:42.9 4.2 41.6(7) 207.1 11 --- 2023/04/13 名古屋 3歳9組 -- -- 11 10着
11着 9 ブルバードソフィア 牝3 53.0 浅野皓大 1:44.3 5.6 44.2(11) 129.2 10 --- 2023/04/13 名古屋 3歳9組 -- -- 7 5着

ラップタイム:M ペース

100m300m500m700m900m1100m1300m1500m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半700m:0.0
(800m換算:0.0)
後半800m:0.0
前半500m:0.0
(600m換算:0.0)
中盤400m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝6280円2人気枠連6-6330円1人気
複勝6
7
1
120円
110円
170円
2人気
1人気
4人気
ワイド6-7
1-6
1-7
180円
430円
350円
1人気
7人気
4人気
馬連6-7270円1人気3連複1-6-7850円3人気
馬単6-7560円2人気3連単6-7-12,190円4人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -