1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2022/02/02(水) 川崎5R C2四 五六

12回川崎3日目  ダ1400m 次走平均着順:4.92着(12頭)
ペース:HH


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 6 デイオブサンダー セ5 56.0 山林堂信 1:30.8 0.0 39.9(1) 2.5 1 --- 2022/02/28 川崎 雪割草賞 -- -- 1 1着
2着 8 ツキマデトドケ 牡5 56.0 和田譲治 1:30.8 0.0 40.7(3) 9.5 4 --- 2022/02/22 浦和 C2四 五 -- -- 1 4着
3着 1 シェーンシュタット 牡4 55.0 池谷匠翔 1:31.7 0.9 41.2(7) 117.6 11 --- 2022/02/22 浦和 C2四 五 -- -- 6 8着
4着 5 フルミント 牝5 54.0 森泰斗 1:32.2 1.4 41.0(5) 4.2 2 --- 2022/02/15 船橋 おかげさまで常陸牛20 -- -- 7 2着
5着 2 エスカレーション 牝5 54.0 藤本現暉 1:32.2 1.4 40.6(2) 14.1 7 --- 2022/03/01 川崎 C2四 五六 -- -- 4 4着
6着 10 メイクミーハッピー 牡8 56.0 笹川翼 1:32.3 1.5 41.1(6) 11.2 5 --- 2022/03/04 川崎 アリアンロッド賞 -- -- 4 9着
7着 3 ジュリオチェザーレ 牡4 55.0 古岡勇樹 1:32.5 1.7 41.3(8) 56.7 8 --- 2022/05/17 川崎 C2四 五六 -- -- 8 4着
8着 7 ダイバサファイア 牝5 54.0 内田利雄 1:32.5 1.7 40.7(3) 105.9 10 --- 2022/03/16 浦和 C2六 七 -- -- 6 5着
9着 12 ドリームウィーバー 牡4 56.0 本橋孝太 1:32.9 2.1 42.4(9) 11.8 6 --- 2022/03/01 川崎 C2四 五六 -- -- 8 8着
10着 9 ビギニングドリーム 牝4 54.0 中越琉世 1:34.0 3.2 43.1(10) 61.0 9 --- 2022/03/04 川崎 C2七 八九 -- -- 8 5着
11着 11 イトシキオモイ 牝5 54.0 町田直希 1:34.5 3.7 44.0(11) 4.6 3 --- 2022/03/04 川崎 C2七 八九 -- -- 3 3着
12着 4 リュクスガレリア 牡4 56.0 増田充宏 1:36.6 5.8 44.0(11) 328.8 12 --- 2022/03/02 名古屋 C11組 -- -- 8 6着

ラップタイム:HH ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 12.812.113.212.013.013.813.91:30.8
前半600m:38.1後半600m:40.7
前半600m:38.1中盤200m:12.0
(600m換算:36.0)
後半600m:40.7

払戻金

単勝6250円1人気枠連5-6680円3人気
複勝6
8
1
160円
270円
2,390円
2人気
4人気
11人気
ワイド6-8
1-6
1-8
490円
7,820円
11,540円
4人気
44人気
49人気
馬連6-81,080円4人気3連複1-6-856,500円103人気
馬単6-81,650円5人気3連単6-8-1119,860円324人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -