1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2021/09/11(土) 佐賀8R 爽秋賞

11回佐賀1日目  ダ1400m 次走平均着順:6.5着(10頭)
ペース:M


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 4 トーセントルネード 牡5 56.0 出水拓人 1:30.3 -0.9 38.1(1) 15.9 6 --- 2021/10/03 佐賀 ほとめきナイター賞 -- -- 2 8着
2着 11 ヘルデンラウフ 牡4 56.0 倉富隆一 1:31.2 0.9 39.0(4) 11.4 5 --- 2021/10/10 佐賀 初雁月賞 -- -- 6 4着
3着 3 ヴェルトラウン 牡5 56.0 川島拓 1:31.2 0.9 38.5(2) 60.8 9 --- 2021/10/10 佐賀 うまかつ.net賞 -- -- 7 7着
4着 6 キクノキング 牡4 56.0 田中直人 1:31.4 1.1 38.8(3) 5.5 3 --- 2021/10/10 佐賀 うまかつ.net賞 -- -- 4 3着
5着 2 ソードヴァルキリー 牝7 54.0 飛田愛斗 1:31.6 1.3 39.7(5) 2.7 1 --- 2021/10/02 佐賀 長崎街道境原宿特選 -- -- 6 7着
6着 1 ハートダンク 牝4 54.0 村松翔太 1:31.7 1.4 40.1(7) 126.5 10 --- 2021/10/11 佐賀 上冬賞 -- -- 7 9着
7着 9 ビレッジスカイ 牝4 54.0 田中純 1:32.5 2.2 39.8(6) 5.8 4 --- 2021/11/20 佐賀 C1-9組 -- -- 6 8着
8着 5 マインヒロイン 牝4 52.0 岩永千明 1:32.7 2.4 40.8(9) 22.1 8 ---
9着 8 モズタンポポ 牝4 54.0 山下裕貴 1:32.9 2.6 41.2(10) 4.0 2 --- 2021/11/06 佐賀 ほとめきナイター賞 -- -- 5 3着
10着 7 カシノグランプリ 牡5 56.0 吉本隆記 1:33.0 2.7 40.2(8) 179.5 11 --- 2021/10/10 佐賀 うまかつ.net賞 -- -- 10 6着
11着 10 ヤーラシカ 牝5 53.0 金山昇馬 1:33.3 3.0 41.4(11) 16.9 7 --- 2021/10/10 佐賀 うまかつ.net賞 -- -- 8 10着

ラップタイム:M ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半600m:0.0後半600m:0.0
前半600m:0.0中盤200m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝41,590円6人気枠連4-83,400円12人気
複勝4
11
3
300円
380円
1,090円
5人気
6人気
9人気
ワイド4-11
3-4
3-11
2,100円
5,690円
3,630円
25人気
37人気
32人気
馬連4-116,160円24人気3連複3-4-1149,300円90人気
馬単4-1115,010円46人気3連単4-11-3302,490円504人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -