東京 中京 小倉
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2021/02/06(土) 東京11R 早春ステークス

1回東京3日目  芝2400m(左/D) 基準タイム:2:25.5 次走平均着順:8.13着(15頭)
タイムレベル:S メンバーレベル:D ペース:SS 馬場差:-2.2

   


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上がり 単勝 人気 馬体重 完全タイム 指数
1着 8 パルティアーモ 牝5 54.0 C.ルメール 2:25.4 -0.2 4-4-5-5 33.9(2) 2.9 1 500(+4)+1.3 62.7
2着 11 リリーピュアハート 牝4 53.0 三浦皇成 2:25.6 0.2 4-4-4-3 34.3(6) 3.5 2 440(-2)+1.5 59.0
3着 6 ゼーゲン 牡6 55.0 石橋脩 2:25.6 0.2 11-11-13-13 33.5(1) 16.4 5 434(-2)+1.5 63.0
4着 4 サトノラディウス 牡5 56.0 田辺裕信 2:25.6 0.2 8-8-7-7 34.0(3) 4.8 3 494(+16)+1.5 65.0
5着 13 キタサンバルカン 牡5 56.0 戸崎圭太 2:25.7 0.3 6-6-5-5 34.2(5) 7.0 4 442(-2)+1.6 64.2
6着 14 シンボ 牡4 54.0 石川裕紀 2:25.8 0.4 1-1-1-1 34.8(11) 28.0 8 458(-4)+1.7 59.3
7着 7 バイマイサイド 牡6 56.0 横山武史 2:25.9 0.5 2-3-3-3 34.6(8) 20.7 6 482(+12)+1.8 62.5
8着 2 レティキュール 牝5 52.0 丸山元気 2:26.2 0.8 15-14-15-13 34.0(3) 21.1 7 450(±0)+2.1 52.0
9着 1 パルクデラモール 牝6 51.0 江田照男 2:26.2 0.8 9-9-10-10 34.3(6) 63.7 10 474(±0)+2.1 50.0
10着 3 カーロバンビーナ 牝6 52.0 吉田豊 2:26.3 0.9 6-7-7-7 34.6(8) 67.5 11 422(+20)+2.2 51.2
11着 15 モアナアネラ 牝5 52.0 北村宏司 2:26.6 1.2 9-9-10-10 34.7(10) 87.9 12 430(-18)+2.5 48.7
12着 5 ギャラッド セ6 54.0 内田博幸 2:27.0 1.6 11-12-13-13 34.9(12) 52.5 9 498(+6)+2.9 49.3
13着 10 マイネルキラメキ 牡6 53.0 柴田大知 2:27.5 2.1 14-14-7-7 35.8(13) 406.6 16 442(+2)+3.4 43.2
14着 16 ベイビーステップ 牡7 53.0 大野拓弥 2:28.1 2.7 11-12-10-10 36.2(14) 124.6 13 492(±0)+4.0 38.2
15着 9 ハンターバレー 牡5 54.0 木幡巧也 2:28.5 3.1 15-16-15-16 36.2(14) 186.2 15 500(+14)+4.4 36.8
16着 12 プラチナヴォイス 牡7 55.0 津村明秀 2:29.6 4.2 2-2-2-2 38.5(16) 141.6 14 512(-10)+5.5 29.7

先週の結果分析コメント

馬場コメント
 先週の芝の馬場差2000m対象の数値は土曜がマイナス1秒8、日曜がマイナス1秒7でした。まずはここまで4日間の馬場差を確認しておきますと、全てマイナス1秒台の上マイナス1秒6からマイナス1秒8の間で推移しており、大きな動きはありません。
 先週は週前半に雨が降ったんですけども、その後は晴れの日が続いて先週土曜は開幕週と比較してもさらに時計は出やすくなりました。とにかくここまで2週は速い時計の出るコンディションですね。
レースコメント
 前半・中盤が遅く、補正しきれずスローの扱いとします。

ラップタイム:SS ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m1800m2000m2200m2400m合計
クラス平均 12.711.512.412.612.412.412.512.312.111.511.512.02:25.9
当レース 12.611.913.112.712.412.112.212.111.911.711.111.62:25.4
前半1200m:74.8後半1200m:70.6
前半600m:37.6中盤1200m:73.4
(600m換算:36.7)
後半600m:34.4
グラフ

払戻金

単勝8290円1人気枠連4-6550円1人気
複勝8
11
6
150円
160円
280円
1人気
2人気
5人気
ワイド8-11
6-8
6-11
320円
960円
820円
1人気
10人気
7人気
馬連8-11630円1人気3連複6-8-112,620円5人気
馬単8-111,020円1人気3連単8-11-67,690円10人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -